上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2026-03-05
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银数字经济混合发起式A 021593 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.96% | 1.21% | 16.94% | 23.63% | 55.90% | 12.83% | 69.49% |
| 上银数字经济混合发起式C 021594 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.98% | 1.17% | 16.82% | 23.45% | 55.37% | 12.75% | 68.50% |
| 上银内需增长股票A 009899 | 详情 | 股票型 | 03-05 | -1.87% | 5.86% | 21.29% | 24.95% | 53.72% | 15.06% | 17.83% |
| 上银内需增长股票C 015754 | 详情 | 股票型 | 03-05 | -1.87% | 5.81% | 21.13% | 24.58% | 52.81% | 14.95% | 42.05% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -3.16% | 2.53% | 7.50% | 8.73% | 44.26% | 2.59% | -45.80% |
| 上银鑫恒混合A 010313 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.53% | 6.82% | 14.32% | 24.43% | 43.84% | 9.59% | 15.17% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -3.19% | 2.48% | 7.33% | 8.38% | 43.38% | 2.46% | -39.66% |
| 上银鑫恒混合C 013846 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.51% | 6.75% | 14.14% | 24.04% | 42.96% | 9.46% | 1.27% |
| 上银价值增长3个月持有期混合A 013284 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-05 | -0.12% | 5.72% | 17.08% | 28.19% | 41.39% | 11.62% | 45.48% |
| 上银价值增长3个月持有期混合C 013285 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-05 | -0.12% | 5.69% | 17.00% | 28.00% | 40.98% | 11.57% | 43.66% |
| 上银中证500指数增强型A 009613 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -2.51% | 2.43% | 15.26% | 15.70% | 33.80% | 10.29% | 36.78% |
| 上银中证500指数增强型C 009614 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -2.51% | 2.41% | 15.19% | 15.54% | 33.39% | 10.24% | 34.50% |
| 上银鑫达灵活配置混合A 004138 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-05 | -1.78% | 1.72% | 9.50% | 14.20% | 28.93% | 8.32% | 157.13% |
| 上银丰益混合A 011504 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -1.48% | -0.50% | 5.43% | 10.37% | 28.24% | 4.10% | 40.01% |
| 上银鑫达灵活配置混合C 015753 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-05 | -1.80% | 1.67% | 9.34% | 13.86% | 28.17% | 8.20% | 31.43% |
| 上银丰益混合C 011505 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -1.49% | -0.53% | 5.33% | 10.15% | 27.73% | 4.04% | 37.31% |
| 上银新兴价值成长混合A 000520 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-05 | -0.93% | 0.86% | 6.65% | 11.27% | 23.72% | 5.77% | 306.45% |
| 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-03 | -1.56% | -1.69% | 7.86% | 11.83% | 23.44% | 4.11% | 20.77% |
| 上银未来生活灵活配置混合A 007393 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-05 | -6.61% | -5.69% | 0.57% | -2.51% | 22.54% | -4.18% | 61.68% |
| 上银未来生活灵活配置混合C 014113 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-05 | -6.63% | -5.74% | 0.43% | -2.81% | 21.81% | -4.29% | 11.32% |
| 上银高质量优选9个月持有混合A 013358 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -1.65% | -3.21% | 2.74% | 4.37% | 19.00% | 0.20% | -20.78% |
| 上银高质量优选9个月持有混合C 013359 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -1.66% | -3.26% | 2.59% | 4.07% | 18.30% | 0.10% | -22.81% |
| 上银鑫卓混合A 008244 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.60% | 4.22% | 5.99% | 9.35% | 15.12% | 5.06% | 66.82% |
| 上银可转债精选债券A 008897 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-05 | -2.60% | 0.82% | 2.39% | 3.96% | 15.09% | 1.68% | -6.57% |
| 上银可转债精选债券C 015748 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-05 | -2.60% | 0.80% | 2.32% | 3.82% | 14.75% | 1.63% | 3.84% |
| 上银鑫卓混合C 015745 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.59% | 4.15% | 5.82% | 9.02% | 14.40% | 4.94% | 22.15% |
| 上银先进制造混合发起式A 023158 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.90% | -0.69% | 15.84% | 4.22% | 13.34% | 12.42% | 13.23% |
| 上银先进制造混合发起式C 023159 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.91% | -0.73% | 15.72% | 4.01% | 12.88% | 12.35% | 12.72% |
| 上银国企红利混合发起式A 020186 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.14% | -0.48% | 0.09% | 2.98% | 9.90% | 1.77% | 10.83% |
| 上银国企红利混合发起式C 020187 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 1.14% | -0.53% | -0.06% | 2.68% | 9.24% | 1.66% | 9.52% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-05 | 1.68% | 2.22% | 2.79% | 3.96% | 9.15% | 2.93% | -3.64% |
| 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 | 详情 | 混合型-平衡 | 03-05 | 1.67% | 2.17% | 2.64% | 3.65% | 8.50% | 2.82% | -6.28% |
| 上银慧恒收益增强债券A 010899 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-05 | -2.66% | -0.94% | 5.47% | 4.23% | 7.25% | 2.09% | -5.13% |
| 上银慧尚6个月持有期混合A 012334 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -0.24% | 0.23% | 2.38% | 2.69% | 7.15% | 1.68% | 11.50% |
| 上银医疗健康混合A 011288 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.65% | -8.64% | -17.57% | -28.82% | 7.08% | -10.84% | -35.10% |
| 上银慧恒收益增强债券C 014116 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-05 | -2.66% | -0.96% | 5.39% | 4.07% | 6.92% | 2.03% | -6.23% |
| 上银医疗健康混合C 011289 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.67% | -8.66% | -17.64% | -28.94% | 6.73% | -10.91% | -36.07% |
| 上银慧尚6个月持有期混合C 012335 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -0.26% | 0.20% | 2.28% | 2.48% | 6.59% | 1.61% | 8.79% |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-03 | -0.67% | -0.30% | 3.44% | 3.64% | 4.63% | 2.63% | 6.30% |
| 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 | 详情 | FOF-稳健型 | 03-03 | -0.67% | -0.31% | 3.37% | 3.51% | 4.49% | 2.58% | 2.06% |
| 上银聚远鑫87个月定开债 010639 | 详情 | 债券型-长债 | 02-27 | 0.16% | 0.39% | 1.11% | 2.18% | 4.32% | 0.65% | 23.66% |
| 上银慧鼎利债券A 012750 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.16% | 0.35% | 1.07% | 1.23% | 2.64% | 0.74% | 13.77% |
| 上银慧添利债券 002486 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.10% | 0.28% | 0.89% | 1.20% | 2.57% | 0.67% | 51.54% |
| 上银聚远盈42个月定开债券 009851 | 详情 | 债券型-长债 | 02-27 | 0.09% | 0.23% | 0.67% | 1.29% | 2.53% | 0.39% | 17.65% |
| 上银慧佳盈债券 005666 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.12% | 0.31% | 0.96% | 1.30% | 2.52% | 0.75% | 31.29% |
| 上银慧鼎利债券C 021869 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.16% | 0.33% | 1.02% | 1.13% | 2.44% | 0.71% | 4.75% |
| 上银慧元利90天持有期债券A 021282 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.07% | 0.18% | 0.47% | 0.95% | 2.36% | 0.35% | 6.32% |
| 上银慧诚利60天持有期债券A 020550 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.06% | 0.17% | 0.40% | 0.86% | 2.34% | 0.28% | 6.47% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-05 | 0.05% | 0.17% | 0.47% | 0.90% | 2.18% | 0.31% | 11.95% |
| 上银慧元利90天持有期债券C 021283 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.07% | 0.17% | 0.42% | 0.85% | 2.16% | 0.31% | 5.94% |
| 上银慧永利中短期债券A 007754 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-05 | 0.09% | 0.21% | 0.64% | 0.92% | 2.13% | 0.44% | 17.60% |
| 上银慧诚利60天持有期债券C 020551 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.06% | 0.15% | 0.35% | 0.77% | 2.13% | 0.26% | 6.07% |
| 上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.16% | 0.34% | 1.02% | 1.43% | 2.01% | 0.83% | 11.48% |
| 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-05 | 0.05% | 0.15% | 0.42% | 0.80% | 1.98% | 0.28% | 11.15% |
| 上银慧丰利债券 009284 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.08% | 0.25% | 0.66% | 1.10% | 1.94% | 0.50% | 16.41% |
| 上银慧嘉利债券 012465 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.09% | 0.26% | 0.71% | 0.98% | 1.89% | 0.57% | 15.48% |
| 上银慧永利中短期债券C 007755 | 详情 | 债券型-中短债 | 03-05 | 0.07% | 0.19% | 0.58% | 0.79% | 1.88% | 0.40% | 15.76% |
| 上银慧祥利债券A 006901 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.10% | 0.28% | 0.85% | 1.14% | 1.87% | 0.70% | 25.60% |
| 上银慧兴盈债券 011529 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.22% | 0.25% | 0.57% | 0.89% | 1.85% | 0.47% | 15.46% |
| 上银慧信利三个月定开债 015335 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.13% | 0.30% | 0.90% | 1.08% | 1.79% | 0.65% | 11.06% |
| 上银聚恒益一年定开债发起 015949 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.13% | 0.29% | 0.82% | 0.88% | 1.78% | 0.59% | 9.34% |
| 上银聚泽益债券 020432 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.05% | 0.15% | 0.51% | 0.74% | 1.74% | 0.24% | 4.80% |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -0.35% | -0.39% | 1.27% | 0.24% | 1.71% | 0.97% | 18.68% |
| 上银聚合益一年定开债券发起式 018252 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.09% | 0.28% | 0.85% | 1.11% | 1.67% | 0.66% | 12.70% |
| 上银聚德益一年定开债券 009578 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.10% | 0.28% | 0.93% | 1.13% | 1.63% | 0.73% | 19.92% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 | 详情 | 指数型-固收 | 03-05 | 0.16% | 0.22% | 0.63% | 0.56% | 1.60% | 0.39% | 16.29% |
| 上银慧祥利债券C 006917 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.10% | 0.27% | 0.78% | 0.99% | 1.57% | 0.65% | 23.84% |
| 上银聚永益一年定开债券 009577 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.09% | 0.27% | 0.79% | 1.15% | 1.54% | 0.60% | 22.61% |
| 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 | 详情 | 指数型-固收 | 03-05 | 0.04% | 0.14% | 0.44% | 0.80% | 1.42% | 0.26% | 4.83% |
| 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -0.36% | -0.41% | 1.19% | 0.09% | 1.39% | 0.92% | 17.91% |
| 上银慧鑫利债券 016537 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.11% | 0.20% | 0.53% | 0.78% | 1.34% | 0.37% | 20.51% |
| 上银聚鸿益三个月定开债 005432 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.13% | 0.30% | 0.93% | 1.03% | 1.26% | 0.64% | 32.54% |
| 上银聚增富定期开放债券 005431 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.10% | 0.32% | 1.02% | 0.92% | 0.96% | 0.79% | 23.99% |
| 上银政策性金融债债券A 007492 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.31% | 0.41% | 0.88% | 0.26% | 0.68% | 0.81% | 26.50% |
| 上银政策性金融债债券C 021139 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.31% | 0.40% | 0.85% | 0.21% | 0.58% | 0.80% | 7.61% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 | 详情 | 指数型-固收 | 03-05 | 0.49% | 0.54% | 1.29% | 0.71% | 0.53% | 1.06% | 21.92% |
| 上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.18% | 0.25% | 0.65% | 0.47% | 0.52% | 0.50% | 13.65% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 | 详情 | 指数型-固收 | 03-05 | 0.17% | 0.21% | 0.64% | 0.25% | 0.48% | 0.37% | 17.37% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 | 详情 | 指数型-固收 | 03-05 | 0.49% | 0.52% | 1.27% | 0.67% | 0.43% | 1.05% | 7.76% |
| 上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 | 详情 | 指数型-固收 | 03-05 | 0.17% | 0.21% | 0.64% | 0.23% | 0.41% | 0.39% | 3.14% |
| 上银慧臻利率债债券A 021468 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.72% | 0.54% | 1.01% | 0.17% | -0.10% | 0.74% | 2.80% |
| 上银慧臻利率债债券C 021868 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.56% | 0.37% | 0.80% | -0.11% | -0.48% | 0.55% | 2.25% |
| 上银资源精选混合发起式A 023448 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 2.70% | 10.19% | 30.00% | 64.79% | - | 23.68% | 112.35% |
| 上银资源精选混合发起式C 023449 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | 2.69% | 10.15% | 29.88% | 64.54% | - | 23.59% | 111.63% |
| 上银中证半导体产业指数发起式C 024070 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -6.71% | 0.01% | 16.78% | 40.66% | - | 10.38% | 75.60% |
| 上银中证半导体产业指数发起式A 024069 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -6.71% | 0.02% | 16.83% | 40.80% | - | 10.42% | 75.87% |
| 上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 | 详情 | 指数型-固收 | 03-05 | 0.16% | 0.21% | 0.61% | 0.52% | - | 0.37% | 0.87% |
| 上银创业板50指数发起式A 024071 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -3.44% | -1.14% | 1.66% | 7.15% | - | -0.50% | 58.78% |
| 上银创业板50指数发起式C 024072 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -3.45% | -1.16% | 1.60% | 7.04% | - | -0.53% | 58.51% |
| 上银国证自由现金流指数A 024073 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | 1.73% | 6.16% | 13.85% | 20.58% | - | 13.61% | 28.13% |
| 上银国证自由现金流指数C 024074 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | 1.73% | 6.14% | 13.79% | 20.47% | - | 13.57% | 27.95% |
| 上银新兴价值成长混合C 024608 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-05 | -1.01% | 0.79% | 6.50% | 10.94% | - | 5.62% | 23.24% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.06% | 0.20% | 0.54% | 1.21% | - | 0.38% | 1.46% |
| 上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 | 详情 | 债券型-长债 | 03-05 | 0.07% | 0.22% | 0.58% | 1.31% | - | 0.42% | 1.58% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -6.32% | -1.93% | 9.17% | 11.12% | - | 5.82% | 9.33% |
| 上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | -6.31% | -1.90% | 9.26% | 11.29% | - | 5.88% | 9.51% |
| 上银医疗创新混合发起式A 026089 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.65% | -8.88% | - | - | - | -11.02% | -12.75% |
| 上银医疗创新混合发起式C 026090 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -5.66% | -8.89% | - | - | - | -11.08% | -12.81% |
| 上银丰泽混合发起式A 026202 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -1.11% | -0.90% | - | - | - | 0.06% | 0.52% |
| 上银丰泽混合发起式C 026203 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-05 | -1.11% | -0.92% | - | - | - | 0.01% | 0.46% |
| 上银消费机遇混合发起式A 026271 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -4.27% | -7.37% | - | - | - | -4.27% | -4.28% |
| 上银消费机遇混合发起式C 026272 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-05 | -4.27% | -7.40% | - | - | - | -4.33% | -4.34% |
| 上银科技创新股票发起式C 026304 | 详情 | 股票型 | 02-27 | 0.12% | -0.18% | - | - | - | - | -0.14% |
| 上银科技创新股票发起式A 026303 | 详情 | 股票型 | 02-27 | 0.13% | -0.14% | - | - | - | - | -0.10% |
| 上银科技先锋股票发起式C 026517 | 详情 | 股票型 | 03-05 | -5.82% | -8.42% | - | - | - | - | -12.37% |
| 上银科技先锋股票发起式A 026516 | 详情 | 股票型 | 03-05 | -5.82% | -8.42% | - | - | - | - | -12.36% |
| 上银慧达双利债券A 026325 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 0.03% | - | - | - | - | - | 0.06% |
| 上银慧达双利债券C 026326 | 详情 | 债券型-混合二级 | 02-27 | 0.03% | - | - | - | - | - | 0.05% |
| 上银中证全指指数增强发起式A 026514 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | - | -0.29% | - | - | - | - | -0.29% |
| 上银中证全指指数增强发起式C 026515 | 详情 | 指数型-股票 | 03-05 | - | -0.31% | - | - | - | - | -0.31% |
| 上银医药精选股票发起式C 026747 | 详情 | 股票型 | 03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 上银医药精选股票发起式A 026746 | 详情 | 股票型 | 03-04 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
货币/理财型基金
最新更新日期:2026-03-05
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧增利货币B 004449 | 详情 | 03-05 | 1.5100% | 1.44% | 1.42% | 1.41% | 0.35% | 0.71% |
| 上银慧财宝货币B 000543 | 详情 | 03-05 | 1.4500% | 1.45% | 1.45% | 1.44% | 0.36% | 0.73% |
| 上银慧盈利货币B 002733 | 详情 | 03-05 | 1.2760% | 1.32% | 1.29% | 1.29% | 0.33% | 0.65% |
| 上银慧增利货币E 017940 | 详情 | 03-05 | 1.2660% | 1.20% | 1.17% | 1.17% | 0.29% | 0.59% |
| 上银慧增利货币A 017939 | 详情 | 03-05 | 1.2660% | 1.20% | 1.17% | 1.17% | 0.29% | 0.59% |
| 上银慧财宝货币A 000542 | 详情 | 03-05 | 1.2070% | 1.20% | 1.20% | 1.20% | 0.30% | 0.61% |
| 上银慧盈利货币C 023777 | 详情 | 03-05 | 1.1310% | 1.17% | 1.13% | 1.13% | 0.29% | 0.57% |
| 上银慧盈利货币E 017781 | 详情 | 03-05 | 1.0330% | 1.08% | 1.05% | 1.05% | 0.27% | 0.53% |
| 上银慧盈利货币A 017780 | 详情 | 03-05 | 1.0220% | 1.07% | 1.04% | 1.04% | 0.26% | 0.53% |
| 上银聚加利货币 005199 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - |