长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城久祥混合A 001613 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.3016 | 2.3016 | 3.26% | 56.86% | 145.37% | 0.44 | 刘疆 | 0.15% | 购买 |
| 长城久祥混合C 017462 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.2575 | 2.2575 | 3.26% | 56.41% | 143.92% | 0.85 | 刘疆 | 0.00% | 购买 |
| 长城中小盘成长混合A 200012 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 3.5367 | 3.9143 | 2.59% | 60.52% | 118.23% | 2.63 | 余欢 | 0.15% | 购买 |
| 长城中小盘成长混合C 015722 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 4.2327 | 4.2327 | 2.59% | 60.12% | 117.16% | 1.43 | 余欢 | 0.00% | 购买 |
| 长城价值甄选一年持有混合A 013674 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.6440 | 1.6440 | 2.69% | 35.28% | 113.40% | 0.66 | 陈子扬 | 0.15% | 购买 |
| 长城周期优选混合发起式A 021636 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.7524 | 1.7524 | 2.86% | 37.68% | 112.23% | 0.16 | 陈子扬 | 0.15% | 购买 |
| 长城价值甄选一年持有混合C 013675 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.5919 | 1.5919 | 2.69% | 34.72% | 111.69% | 0.11 | 陈子扬 | 0.00% | 购买 |
| 长城周期优选混合发起式C 021637 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.7342 | 1.7342 | 2.86% | 37.19% | 110.87% | 0.23 | 陈子扬 | 0.00% | 购买 |
| 长城数字经济混合A 016507 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.7025 | 1.7025 | 2.61% | 29.57% | 109.59% | 1.68 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
| 长城数字经济混合C 016508 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.6692 | 1.6692 | 2.61% | 29.18% | 108.29% | 0.31 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
| 长城优化升级混合A 200015 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 7.0067 | 7.1217 | 3.63% | 53.99% | 107.99% | 1.00 | 陈子扬 | 0.15% | 购买 |
| 长城优化升级混合C 013274 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 6.8122 | 6.8122 | 3.63% | 53.49% | 106.69% | 0.91 | 陈子扬 | 0.00% | 购买 |
| 长城久嘉创新成长混合A 004666 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 3.3328 | 3.3328 | 1.81% | 52.88% | 105.63% | 19.94 | 尤国梁 | 0.15% | 购买 |
| 长城久嘉创新成长混合C 010052 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.7841 | 3.0333 | 1.80% | 52.50% | 104.59% | 20.06 | 尤国梁 | 0.00% | 购买 |
| 长城研究精选混合A 006769 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.9974 | 1.9974 | 2.53% | 45.53% | 92.74% | 2.80 | 林皓 | 0.15% | 购买 |
| 长城半导体混合发起式A 020469 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 2.6860 | 2.6860 | 1.38% | 37.29% | 92.15% | 1.09 | 杨维维 | 0.15% | 购买 |
| 长城研究精选混合C 014538 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.9372 | 1.9372 | 2.52% | 45.05% | 91.54% | 0.08 | 林皓 | 0.00% | 购买 |
| 长城半导体混合发起式C 020470 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 2.6515 | 2.6515 | 1.38% | 36.86% | 90.96% | 0.73 | 杨维维 | 0.00% | 购买 |
| 长城创业板指数增强A 001879 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 2.6848 | 2.6848 | 2.65% | 17.20% | 90.42% | 6.64 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
| 长城创业板指数增强C 006928 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 2.6128 | 2.6128 | 2.65% | 17.03% | 89.86% | 5.22 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 501226 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-15 | 2.2898 | 2.2898 | -0.60% | 19.21% | 75.92% | 5.78 | 曲少杰 | 0.15% | 购买 |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 018036 | 详情 | QDII-普通股票 | 04-15 | 2.2547 | 2.2547 | -0.60% | 18.82% | 74.80% | 9.93 | 曲少杰 | 0.00% | 购买 |
| 长城均衡成长混合A 019367 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.8589 | 1.8589 | 3.04% | 11.57% | 71.09% | 0.40 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
| 长城久鼎混合A 002542 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 3.0863 | 3.0863 | 3.12% | 18.70% | 70.38% | 2.04 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
| 长城均衡成长混合C 019368 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.8335 | 1.8335 | 3.05% | 11.24% | 70.07% | 0.13 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
| 长城久鼎混合C 016059 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 3.0265 | 3.0265 | 3.12% | 18.40% | 69.52% | 0.01 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
| 长城久富混合(LOF)A 162006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.8865 | 5.5239 | 2.34% | 20.11% | 67.36% | 14.63 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
| 长城久富混合(LOF)C 015383 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 2.3010 | 2.3010 | 2.34% | 19.73% | 66.34% | 1.93 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
| 长城均衡优选混合A 010602 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.0573 | 1.0573 | 2.52% | 15.40% | 65.28% | 2.54 | 苏俊彦 | 0.15% | 购买 |
| 长城创新成长混合A 017751 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.5064 | 1.5064 | 2.86% | 17.18% | 64.99% | 0.39 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
| 长城创新成长混合C 017752 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.4804 | 1.4804 | 2.86% | 16.83% | 64.00% | 0.21 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
| 长城久润混合A 002512 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.2705 | 1.5156 | 1.97% | 32.00% | 63.53% | 0.20 | 陈子扬 | 0.15% | 购买 |
| 长城均衡优选混合C 020410 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.0373 | 1.0373 | 2.51% | 14.32% | 63.48% | 0.19 | 苏俊彦 | 0.00% | 购买 |
| 长城中证500指数增强A 006048 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 2.5134 | 2.5134 | 1.58% | 19.42% | 63.15% | 5.20 | 雷俊 | 0.12% | 购买 |
| 长城双动力混合A 200010 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 2.2188 | 2.9238 | 1.89% | 16.50% | 63.03% | 1.48 | 苏俊彦 | 0.15% | 购买 |
| 长城环保主题混合A 000977 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.9580 | 2.9580 | 2.86% | 17.72% | 63.00% | 5.09 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
| 长城中国智造灵活配置混合A 001880 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.6940 | 1.6940 | 2.29% | 9.40% | 62.79% | 1.07 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
| 长城产业臻选混合A 016332 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.3843 | 1.3843 | 2.26% | 17.82% | 62.78% | 0.58 | 陈良栋 | 0.15% | 购买 |
| 长城久润混合C 017885 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.5330 | 1.5330 | 1.98% | 31.68% | 62.74% | 0.09 | 陈子扬 | 0.00% | 购买 |
| 长城中证500指数增强C 007413 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 2.0444 | 2.2844 | 1.58% | 19.24% | 62.67% | 6.80 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
| 长城环保主题混合C 016061 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.3725 | 2.7696 | 2.86% | 17.42% | 62.18% | 0.03 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
| 长城双动力混合C 015561 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 2.1673 | 2.1673 | 1.89% | 16.16% | 62.09% | 3.28 | 苏俊彦 | 0.00% | 购买 |
| 长城中国智造灵活配置混合C 010000 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.6481 | 1.6481 | 2.30% | 9.13% | 61.99% | 0.11 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
| 长城产业臻选混合C 016333 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.3505 | 1.3505 | 2.26% | 17.35% | 61.50% | 0.46 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
| 长城产业趋势混合A 014788 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1355 | 1.1355 | 2.32% | 17.49% | 61.20% | 8.09 | 陈良栋 | 1.50% | 购买 |
| 长城产业趋势混合C 014789 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1105 | 1.1105 | 2.33% | 17.14% | 60.22% | 0.30 | 陈良栋 | 0.00% | 购买 |
| 长城久恒灵活配置混合A 200001 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.5424 | 3.9844 | 1.92% | 11.68% | 60.16% | 1.01 | 储雯玉 | 0.12% | 购买 |
| 长城远见成长混合A 016592 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1043 | 1.1043 | 2.57% | 12.52% | 59.33% | 2.21 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
| 长城久恒灵活配置混合C 018216 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.4963 | 2.4963 | 1.91% | 11.34% | 59.20% | 0.32 | 储雯玉 | 0.00% | 购买 |
| 长城远见成长混合C 016593 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.0810 | 1.0810 | 2.57% | 12.20% | 58.37% | 1.57 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
| 长城成长先锋混合A 010049 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1441 | 1.1441 | 2.57% | 12.23% | 57.79% | 3.47 | 廖瀚博 | 0.15% | 购买 |
| 长城成长先锋混合C 010050 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1124 | 1.1124 | 2.57% | 11.95% | 56.99% | 0.71 | 廖瀚博 | 0.00% | 购买 |
| 长城核心优势混合A 007047 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.7283 | 1.7783 | 2.45% | 12.79% | 51.85% | 1.02 | 林皓 | 0.15% | 购买 |
| 长城核心优势混合C 018152 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.6966 | 1.6966 | 2.45% | 12.42% | 50.89% | 0.00 | 林皓 | 0.00% | 购买 |
| 长城久鑫混合A 000649 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.3939 | 2.9307 | 2.39% | 4.73% | 47.30% | 1.45 | 余欢 | 0.15% | 购买 |
| 长城兴华优选一年定开混合A 012312 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8055 | 0.8055 | 2.86% | 5.63% | 47.28% | 0.96 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
| 长城价值成长六个月持有期混合A 010284 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8706 | 0.8706 | 2.64% | 12.26% | 47.06% | 3.82 | 韩林 | 0.15% | 购买 |
| 长城行业轮动混合A 002296 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.2624 | 2.2624 | 1.93% | 12.83% | 46.84% | 7.62 | 杨宇 | 0.15% | 购买 |
| 长城久鑫混合C 017461 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.3460 | 2.3460 | 2.39% | 4.42% | 46.43% | 1.32 | 余欢 | 0.00% | 购买 |
| 长城兴华优选一年定开混合C 012313 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7840 | 0.7840 | 2.86% | 5.31% | 46.41% | 0.40 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
| 长城行业轮动混合C 013484 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.2008 | 2.2008 | 1.93% | 12.50% | 45.96% | 0.65 | 杨宇 | 0.00% | 购买 |
| 长城价值成长六个月持有期混合C 010285 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8359 | 0.8359 | 2.64% | 11.83% | 45.88% | 0.28 | 韩林 | 0.00% | 购买 |
| 长城景气成长混合A 018939 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.5213 | 1.5213 | -0.03% | 13.89% | 44.46% | 0.50 | 尤国梁 | 0.15% | 购买 |
| 长城景气成长混合C 018940 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.4978 | 1.4978 | -0.04% | 13.55% | 43.60% | 10.09 | 尤国梁 | 0.00% | 购买 |
| 长城创新驱动混合A 009623 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1608 | 1.1608 | 1.56% | 19.30% | 41.75% | 5.01 | 杨维维 | 0.15% | 购买 |
| 长城创新驱动混合C 017458 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1407 | 1.1407 | 1.56% | 18.96% | 40.91% | 1.70 | 杨维维 | 0.00% | 购买 |
| 长城久源灵活配置混合A 002703 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.2113 | 1.2113 | 2.81% | 26.86% | 40.70% | 0.29 | 林皓 | 0.15% | 购买 |
| 长城久泰沪深300指数A 200002 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 2.2997 | 5.1597 | 1.24% | 8.36% | 40.68% | 9.31 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
| 长城久泰沪深300指数C 006912 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.2397 | 2.1883 | 1.23% | 8.20% | 40.27% | 1.93 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城久源灵活配置混合C 014381 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.1794 | 1.1794 | 2.82% | 26.49% | 39.86% | 0.05 | 林皓 | 0.00% | 购买 |
| 长城科创两年定开混合A 506008 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.0772 | 1.0772 | 1.46% | 8.39% | 38.76% | 1.08 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
| 长城科创两年定开混合C 012793 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.0525 | 1.0525 | 1.46% | 8.12% | 38.05% | 0.04 | 赵凤飞 | 0.00% | 购买 |
| 长城稳健成长混合A 200016 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.7163 | 2.6440 | 1.76% | 9.26% | 35.52% | 0.58 | 程书峰 | 0.15% | 购买 |
| 长城稳健成长混合C 019822 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.6916 | 1.6916 | 1.76% | 8.93% | 34.71% | 0.04 | 程书峰 | - | 购买 |
| 长城久悦债券A 006254 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-16 | 1.3789 | 1.3789 | 1.47% | 15.35% | 33.68% | 0.11 | 张棪 等 | 0.08% | 购买 |
| 长城量化小盘股票A 007903 | 详情 | 股票型 | 04-16 | 1.5751 | 1.5751 | 1.68% | 12.43% | 33.26% | 0.70 | 雷俊 | 0.15% | 购买 |
| 长城医药产业精选混合发起式A 022286 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.8389 | 1.8389 | 0.11% | -0.31% | 33.23% | 3.87 | 梁福睿 | 0.15% | 购买 |
| 长城久悦债券C 015723 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-16 | 1.3595 | 1.3595 | 1.47% | 15.12% | 33.15% | 0.06 | 张勇 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城中证A500指数A 022762 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.2784 | 1.2784 | 1.23% | 6.98% | 33.11% | 0.14 | 陶曙斌 | 0.12% | 购买 |
| 长城中证A500指数C 022763 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.2745 | 1.2745 | 1.23% | 6.85% | 32.77% | 0.36 | 陶曙斌 | 0.00% | 购买 |
| 长城医药产业精选混合发起式C 022287 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.8239 | 1.8239 | 0.11% | -0.62% | 32.50% | 18.32 | 梁福睿 | 0.00% | 购买 |
| 长城量化小盘股票C 019272 | 详情 | 股票型 | 04-16 | 1.5538 | 1.5538 | 1.68% | 12.11% | 32.46% | 0.03 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
| 长城核心优选混合A 000030 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.3101 | 2.4254 | 1.23% | 5.63% | 30.15% | 0.71 | 向晨 | 0.15% | 购买 |
| 长城大健康混合A 013037 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9959 | 0.9959 | -0.15% | -2.48% | 29.67% | 1.71 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
| 长城核心优选混合C 019274 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.2903 | 1.2903 | 1.22% | 5.30% | 29.33% | 0.00 | 向晨 | - | 购买 |
| 长城医药科技六个月持有混合A 011673 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8279 | 0.8279 | -0.11% | -2.13% | 29.32% | 3.49 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
| 长城久益混合A 002543 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.4333 | 1.4333 | 1.11% | 3.75% | 29.16% | 1.36 | 程书峰 | 0.04% | 购买 |
| 长城久益混合C 002544 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.2966 | 1.3466 | 1.10% | 3.64% | 28.90% | 0.62 | 程书峰 | 0.00% | 购买 |
| 长城医药科技六个月持有混合C 011674 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8081 | 0.8081 | -0.11% | -2.37% | 28.68% | 0.45 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
| 长城大健康混合C 013038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9622 | 0.9622 | -0.16% | -2.87% | 28.65% | 1.13 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
| 长城国企优选混合发起式A 019277 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.2425 | 1.2425 | 0.81% | 7.81% | 26.64% | 0.11 | 储雯玉 | 0.15% | 购买 |
| 长城国企优选混合发起式C 019278 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.2314 | 1.2314 | 0.81% | 7.92% | 26.45% | 0.00 | 储雯玉 | 0.00% | 购买 |
| 长城积极增利债券A 200013 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-16 | 1.4564 | 1.9188 | 1.70% | 10.17% | 25.24% | 0.75 | 魏建 等 | 0.08% | 购买 |
| 长城积极增利债券C 200113 | 详情 | 债券型-混合一级 | 04-16 | 1.6977 | 1.8881 | 1.70% | 9.95% | 24.75% | 0.26 | 魏建 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A 019678 | 详情 | FOF-进取型 | 04-14 | 1.2817 | 1.2817 | 0.79% | 4.72% | 24.63% | 0.14 | 应俊帅 | 0.12% | 购买 |
| 长城安心回报混合A 200007 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.5654 | 4.0592 | 0.99% | 3.89% | 24.49% | 8.56 | 韩林 等 | 0.15% | 购买 |
| 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C 019679 | 详情 | FOF-进取型 | 04-14 | 1.2695 | 1.2695 | 0.79% | 4.51% | 24.13% | 0.00 | 应俊帅 | 0.00% | 购买 |
| 长城安心回报混合C 015965 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.5301 | 1.5301 | 0.99% | 3.57% | 23.73% | 0.00 | 韩林 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城产业优选混合A 020265 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.2727 | 1.2727 | 4.05% | -9.81% | 23.25% | 0.41 | 陈良栋 等 | 1.50% | 购买 |
| 长城产业优选混合C 020266 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.2603 | 1.2603 | 4.05% | -10.07% | 22.53% | 0.09 | 陈良栋 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A 022325 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-15 | 1.1633 | 1.1963 | -0.68% | 4.35% | 22.04% | 1.13 | 曲少杰 | 0.12% | 购买 |
| 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C 022326 | 详情 | 指数型-海外股票 | 04-15 | 1.1606 | 1.1931 | -0.69% | 4.22% | 21.72% | 0.60 | 曲少杰 | 0.00% | 购买 |
| 长城品质成长混合A 010410 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7277 | 0.7277 | 1.79% | -0.48% | 20.14% | 14.00 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
| 长城改革红利混合A 001255 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.0631 | 1.0631 | 1.85% | 10.03% | 19.99% | 1.00 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
| 长城健康生活混合A 008786 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 0.6585 | 0.6585 | 0.63% | -1.33% | 19.73% | 3.75 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
| 长城品质成长混合C 010411 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7050 | 0.7050 | 1.78% | -0.77% | 19.43% | 1.11 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城改革红利混合C 019273 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.0450 | 1.0450 | 1.85% | 9.70% | 19.27% | 0.00 | 赵凤飞 | 0.00% | 购买 |
| 长城健康生活混合C 019818 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 0.6486 | 0.6486 | 0.64% | -1.62% | 19.03% | 0.00 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
| 长城智能产业混合A 005738 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.2907 | 2.2907 | 2.33% | 8.01% | 19.02% | 3.97 | 赵凤飞 | 0.15% | 购买 |
| 长城智能产业混合C 019276 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.2571 | 2.2571 | 2.33% | 7.68% | 18.30% | 0.97 | 赵凤飞 | 0.00% | 购买 |
| 长城价值优选混合A 008260 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9625 | 1.0453 | 1.43% | -0.72% | 17.44% | 0.73 | 杨建华 等 | 0.15% | 购买 |
| 长城价值优选混合C 018447 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9438 | 0.9438 | 1.44% | -1.01% | 16.73% | 0.33 | 杨建华 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城久惠灵活配置混合A 001363 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.8444 | 1.8444 | 0.24% | -1.68% | 16.02% | 0.66 | 程书峰 等 | 0.15% | 购买 |
| 长城医疗保健混合A 000339 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 3.0408 | 3.0408 | -0.60% | -3.47% | 15.80% | 2.63 | 谭小兵 | 0.15% | 购买 |
| 长城价值领航混合A 013387 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.8055 | 0.8055 | 0.65% | 7.31% | 15.52% | 2.05 | 杨建华 | 0.15% | 购买 |
| 长城久惠灵活配置混合C 017626 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 1.8104 | 1.8104 | 0.24% | -1.98% | 15.33% | 0.00 | 程书峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城医疗保健混合C 015562 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 2.9698 | 2.9698 | -0.60% | -3.76% | 15.12% | 0.11 | 谭小兵 | 0.00% | 购买 |
| 长城价值领航混合C 013388 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7885 | 0.7885 | 0.65% | 7.05% | 14.94% | 0.34 | 杨建华 | 0.00% | 购买 |
| 长城消费增值混合A 200006 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1272 | 2.5672 | 1.04% | -3.72% | 14.84% | 4.74 | 龙宇飞 | 0.12% | 购买 |
| 长城消费增值混合C 019414 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1098 | 1.1098 | 1.03% | -4.01% | 14.15% | 2.31 | 龙宇飞 | 0.00% | 购买 |
| 长城新兴产业混合A 000976 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.3316 | 2.3316 | 2.04% | -8.80% | 13.36% | 0.61 | 刘疆 | 0.15% | 购买 |
| 长城新兴产业混合C 019412 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-16 | 2.2953 | 2.2953 | 2.04% | -9.08% | 12.70% | 0.68 | 刘疆 | 0.00% | 购买 |
| 长城港股通价值精选混合A 007132 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1331 | 1.1531 | 2.70% | -14.12% | 10.10% | 0.80 | 曲少杰 | 0.15% | 购买 |
| 长城港股通价值精选混合C 017627 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 1.1116 | 1.1116 | 2.70% | -14.27% | 9.57% | 1.16 | 曲少杰 | 0.00% | 购买 |
| 长城产业成长混合A 015127 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9564 | 0.9564 | 1.04% | -1.74% | 8.76% | 1.64 | 张坚 | 0.15% | 购买 |
| 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017295 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.1184 | 1.1184 | 0.21% | 2.04% | 8.41% | 0.18 | 徐力恒 | 0.00% | 购买 |
| 长城优选回报六个月持有混合A 010797 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.0838 | 1.0838 | 0.18% | 1.91% | 8.39% | 0.57 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
| 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 007705 | 详情 | FOF-稳健型 | 04-14 | 1.1097 | 1.1097 | 0.21% | 1.95% | 8.19% | 1.04 | 徐力恒 | 0.12% | 购买 |
| 长城产业成长混合C 015128 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.9342 | 0.9342 | 1.03% | -2.03% | 8.10% | 1.71 | 张坚 | 0.00% | 购买 |
| 长城优选回报六个月持有混合C 010798 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.0613 | 1.0613 | 0.18% | 1.72% | 7.95% | 0.06 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城竞争优势六个月混合A 011455 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7682 | 0.7682 | 1.48% | -5.48% | 7.83% | 2.23 | 杨维维 等 | 0.15% | 购买 |
| 长城竞争优势六个月混合C 011456 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-16 | 0.7466 | 0.7466 | 1.48% | -5.76% | 7.19% | 0.32 | 杨维维 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城中证红利低波100ETF联接A 022097 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.0450 | 1.0750 | 0.01% | -0.49% | 6.44% | 0.85 | 雷俊 | 0.12% | 购买 |
| 长城中证红利低波100ETF联接C 022098 | 详情 | 指数型-股票 | 04-16 | 1.0413 | 1.0713 | 0.01% | -0.62% | 6.17% | 0.82 | 雷俊 | 0.00% | 购买 |
| 长城优选增强六个月持有混合A 009829 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.0927 | 1.0927 | 0.12% | 1.98% | 5.80% | 0.59 | 马强 等 | 0.08% | 购买 |
| 长城优选增强六个月持有混合C 009830 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.0691 | 1.0691 | 0.12% | 1.77% | 5.37% | 0.03 | 马强 等 | 0.00% | 购买 |
| 长城优选添瑞六个月持有混合A 011538 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.0640 | 1.0640 | 0.13% | 0.93% | 5.11% | 0.47 | 马强 | 0.08% | 购买 |
| 长城新优选混合A 002227 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.2794 | 1.4914 | 0.13% | 0.59% | 4.92% | 1.70 | 马强 | 0.08% | 购买 |
| 长城优选添瑞六个月持有混合C 011539 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.0427 | 1.0427 | 0.12% | 0.73% | 4.69% | 0.12 | 马强 | 0.00% | 购买 |
| 长城新优选混合C 002228 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-16 | 1.2556 | 1.4826 | 0.12% | 0.34% | 4.39% | 1.76 | 马强 | 0.00% | 购买 |
| 长城稳固收益债券A 000333 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-16 | 1.4133 | 1.4333 | 0.11% | 1.68% | 4.01% | 2.33 | 张棪 | 0.08% | 购买 |
