长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
长城基金 2025年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2025-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000030 | 长城核心优选混合A | 详情 | 1,232.68 | 920.67 | 74.69% | 49.67 | 4.03% | 113.42 | 9.20% |
| 2 | 000254 | 长城增强收益定开债券A | 详情 | 2,356.53 | - | - | 2,467.55 | 104.71% | - | - |
| 3 | 000255 | 长城增强收益定开债券C | 详情 | 2,356.53 | - | - | 2,467.55 | 104.71% | - | - |
| 4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 993.25 | -63.52 | - | 1,021.86 | 102.88% | 36.55 | 3.68% |
| 5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 993.25 | -63.52 | - | 1,021.86 | 102.88% | 36.55 | 3.68% |
| 6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 10,587.56 | 9,810.41 | 92.66% | - | - | 90.45 | 0.85% |
| 7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 35,960.59 | - | - | 27,400.94 | 76.20% | - | - |
| 8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 7,346.21 | 1,289.80 | 17.56% | 0.72 | 0.01% | 70.55 | 0.96% |
| 9 | 000861 | 长城货币E | 详情 | 128,694.23 | - | - | 70,325.10 | 54.65% | - | - |
| 10 | 000976 | 长城新兴产业混合A | 详情 | 1,446.14 | -706.01 | - | -0.23 | - | 84.23 | 5.82% |
| 11 | 000977 | 长城环保主题混合A | 详情 | 19,897.17 | 12,618.96 | 63.42% | 19.02 | 0.10% | 593.40 | 2.98% |
| 12 | 001255 | 长城改革红利混合A | 详情 | 1,113.35 | 1,494.04 | 134.19% | - | - | 41.74 | 3.75% |
| 13 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 详情 | 147.54 | 9.20 | 6.23% | 161.43 | 109.41% | 1.77 | 1.20% |
| 14 | 001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 详情 | 1,077.87 | 716.16 | 66.44% | 3.68 | 0.34% | 125.72 | 11.66% |
| 15 | 001613 | 长城久祥混合A | 详情 | 1,943.14 | 876.74 | 45.12% | - | - | 21.25 | 1.09% |
| 16 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 详情 | 55,851.60 | 35,360.99 | 63.31% | 48.14 | 0.09% | 1,301.95 | 2.33% |
| 17 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 详情 | 3,420.21 | 277.57 | 8.12% | 27.20 | 0.80% | 133.81 | 3.91% |
| 18 | 002227 | 长城新优选混合A | 详情 | 1,878.27 | 807.86 | 43.01% | 803.92 | 42.80% | 195.15 | 10.39% |
| 19 | 002228 | 长城新优选混合C | 详情 | 1,878.27 | 807.86 | 43.01% | 803.92 | 42.80% | 195.15 | 10.39% |
| 20 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 详情 | 31,153.95 | 20,350.00 | 65.32% | 2.70 | 0.01% | 523.61 | 1.68% |
| 21 | 002512 | 长城久润混合A | 详情 | 560.95 | 168.69 | 30.07% | - | - | 26.49 | 4.72% |
| 22 | 002542 | 长城久鼎混合A | 详情 | 7,898.06 | 6,543.99 | 82.86% | 6.50 | 0.08% | 170.37 | 2.16% |
| 23 | 002543 | 长城久益混合A | 详情 | 5,437.37 | 2,345.92 | 43.14% | 19.53 | 0.36% | 627.44 | 11.54% |
| 24 | 002544 | 长城久益混合C | 详情 | 5,437.37 | 2,345.92 | 43.14% | 19.53 | 0.36% | 627.44 | 11.54% |
| 25 | 002703 | 长城久源灵活配置混合A | 详情 | 332.94 | 56.95 | 17.11% | - | - | 16.98 | 5.10% |
| 26 | 003290 | 长城久稳债券A | 详情 | 716.09 | - | - | 945.15 | 131.99% | - | - |
| 27 | 004568 | 长城工资宝货币B | 详情 | 35,960.59 | - | - | 27,400.94 | 76.20% | - | - |
| 28 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 详情 | 211,457.47 | 121,242.53 | 57.34% | 0.02 | 0.00% | 745.86 | 0.35% |
| 29 | 004972 | 长城收益宝货币A | 详情 | 229,737.06 | - | - | 166,053.47 | 72.28% | - | - |
| 30 | 004973 | 长城收益宝货币B | 详情 | 229,737.06 | - | - | 166,053.47 | 72.28% | - | - |
| 31 | 005738 | 长城智能产业混合A | 详情 | 9,369.87 | 11,433.67 | 122.03% | - | - | 189.79 | 2.03% |
| 32 | 005845 | 长城久荣纯债定开 | 详情 | 8,711.30 | - | - | 10,280.68 | 118.02% | - | - |
| 33 | 006045 | 长城久瑞三个月定开债发起式 | 详情 | 2,197.29 | - | - | 5,922.88 | 269.55% | - | - |
| 34 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 详情 | 27,262.53 | 19,970.46 | 73.25% | 67.50 | 0.25% | 1,032.84 | 3.79% |
| 35 | 006254 | 长城久悦债券A | 详情 | 320.47 | -14.26 | - | 227.02 | 70.84% | 0.97 | 0.30% |
| 36 | 006769 | 长城研究精选混合A | 详情 | 10,218.63 | 7,041.25 | 68.91% | 47.02 | 0.46% | 275.86 | 2.70% |
| 37 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 详情 | 21,420.98 | 13,749.34 | 64.19% | 15.68 | 0.07% | 1,816.08 | 8.48% |
| 38 | 006926 | 长城量化精选股票A | 详情 | -1,663.60 | -2,004.29 | - | 2.57 | - | 328.21 | - |
| 39 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 详情 | 55,851.60 | 35,360.99 | 63.31% | 48.14 | 0.09% | 1,301.95 | 2.33% |
| 40 | 007047 | 长城核心优势混合A | 详情 | 4,195.74 | 3,372.96 | 80.39% | 15.00 | 0.36% | 80.28 | 1.91% |
| 41 | 007132 | 长城港股通价值精选混合A | 详情 | 1,216.81 | 2,769.16 | 227.57% | 0.17 | 0.01% | 72.99 | 6.00% |
| 42 | 007194 | 长城短债A | 详情 | 78,804.87 | - | - | 87,850.22 | 111.48% | - | - |
| 43 | 007195 | 长城短债C | 详情 | 78,804.87 | - | - | 87,850.22 | 111.48% | - | - |
| 44 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 详情 | 27,262.53 | 19,970.46 | 73.25% | 67.50 | 0.25% | 1,032.84 | 3.79% |
| 45 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A | 详情 | 843.83 | 204.75 | 24.26% | 6.69 | 0.79% | 76.75 | 9.10% |
| 46 | 007903 | 长城量化小盘股票A | 详情 | 1,569.33 | 1,501.28 | 95.66% | 1.12 | 0.07% | 209.71 | 13.36% |
| 47 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 详情 | 11,534.01 | - | - | - | - | - | - |
| 48 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 详情 | 11,534.01 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | 008260 | 长城价值优选混合A | 详情 | 1,193.86 | 363.05 | 30.41% | - | - | 201.94 | 16.92% |
| 50 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债A | 详情 | 22,990.42 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债C | 详情 | 22,990.42 | - | - | - | - | - | - |
| 52 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 详情 | 956.63 | - | - | 3,690.10 | 385.74% | - | - |
| 53 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 详情 | 956.63 | - | - | 3,690.10 | 385.74% | - | - |
| 54 | 008786 | 长城健康生活混合A | 详情 | 7,382.92 | 7,092.30 | 96.06% | - | - | 179.96 | 2.44% |
| 55 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 详情 | 13,799.79 | - | - | 16,923.93 | 122.64% | - | - |
| 56 | 009001 | 长城泰利纯债A | 详情 | 16,898.14 | - | - | 29,787.63 | 176.28% | - | - |
| 57 | 009002 | 长城泰利纯债C | 详情 | 16,898.14 | - | - | 29,787.63 | 176.28% | - | - |
| 58 | 009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 详情 | 2,724.72 | - | - | 5,242.51 | 192.41% | - | - |
| 59 | 009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 详情 | 2,724.72 | - | - | 5,242.51 | 192.41% | - | - |
| 60 | 009623 | 长城创新驱动混合A | 详情 | 20,123.80 | 24,719.63 | 122.84% | 0.03 | 0.00% | 296.35 | 1.47% |
| 61 | 009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 详情 | 417.71 | 41.55 | 9.95% | 165.69 | 39.67% | 2.60 | 0.62% |
| 62 | 009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 详情 | 417.71 | 41.55 | 9.95% | 165.69 | 39.67% | 2.60 | 0.62% |
| 63 | 009831 | 长城稳利纯债A | 详情 | 3,711.19 | - | - | 3,767.02 | 101.50% | - | - |
| 64 | 009832 | 长城稳利纯债C | 详情 | 3,711.19 | - | - | 3,767.02 | 101.50% | - | - |
| 65 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 详情 | 3,420.21 | 277.57 | 8.12% | 27.20 | 0.80% | 133.81 | 3.91% |
| 66 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 详情 | 14,104.26 | 11,372.50 | 80.63% | 12.07 | 0.09% | 320.34 | 2.27% |
| 67 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 详情 | 14,104.26 | 11,372.50 | 80.63% | 12.07 | 0.09% | 320.34 | 2.27% |
| 68 | 010051 | 长城工资宝货币C | 详情 | 35,960.59 | - | - | 27,400.94 | 76.20% | - | - |
| 69 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 详情 | 211,457.47 | 121,242.53 | 57.34% | 0.02 | 0.00% | 745.86 | 0.35% |
| 70 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 详情 | 13,935.49 | 10,744.88 | 77.10% | 0.74 | 0.01% | 269.72 | 1.94% |
| 71 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 详情 | 13,935.49 | 10,744.88 | 77.10% | 0.74 | 0.01% | 269.72 | 1.94% |
| 72 | 010410 | 长城品质成长混合A | 详情 | 37,788.76 | 24,177.32 | 63.98% | -0.04 | - | 3,703.38 | 9.80% |
| 73 | 010411 | 长城品质成长混合C | 详情 | 37,788.76 | 24,177.32 | 63.98% | -0.04 | - | 3,703.38 | 9.80% |
| 74 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 详情 | 9,797.50 | 7,688.13 | 78.47% | 0.03 | 0.00% | 220.85 | 2.25% |
| 75 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 详情 | -558.66 | - | - | 12,042.62 | - | - | - |
| 76 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 详情 | -558.66 | - | - | 12,042.62 | - | - | - |
| 77 | 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 详情 | 633.35 | 403.44 | 63.70% | 108.85 | 17.19% | 6.99 | 1.10% |
| 78 | 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 详情 | 633.35 | 403.44 | 63.70% | 108.85 | 17.19% | 6.99 | 1.10% |
| 79 | 011013 | 长城消费30股票A | 详情 | 1,875.46 | -4,694.05 | - | - | - | 446.13 | 23.79% |
| 80 | 011014 | 长城消费30股票C | 详情 | 1,875.46 | -4,694.05 | - | - | - | 446.13 | 23.79% |
| 81 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 详情 | 4,835.51 | 5,053.49 | 104.51% | 0.04 | 0.00% | 152.50 | 3.15% |
| 82 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 详情 | 4,835.51 | 5,053.49 | 104.51% | 0.04 | 0.00% | 152.50 | 3.15% |
| 83 | 011463 | 长城量化精选股票C | 详情 | -1,663.60 | -2,004.29 | - | 2.57 | - | 328.21 | - |
| 84 | 011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 详情 | 265.06 | 118.28 | 44.62% | 39.75 | 15.00% | 32.66 | 12.32% |
| 85 | 011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 详情 | 265.06 | 118.28 | 44.62% | 39.75 | 15.00% | 32.66 | 12.32% |
| 86 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 详情 | 17,470.51 | 16,188.66 | 92.66% | - | - | 156.38 | 0.90% |
| 87 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 详情 | 17,470.51 | 16,188.66 | 92.66% | - | - | 156.38 | 0.90% |
| 88 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 详情 | 920.55 | -32.25 | - | 1,171.03 | 127.21% | 94.55 | 10.27% |
| 89 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 详情 | 920.55 | -32.25 | - | 1,171.03 | 127.21% | 94.55 | 10.27% |
| 90 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 详情 | 4,143.01 | 2,788.09 | 67.30% | 3.30 | 0.08% | 264.89 | 6.39% |
| 91 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 详情 | 4,143.01 | 2,788.09 | 67.30% | 3.30 | 0.08% | 264.89 | 6.39% |
| 92 | 012566 | 长城久稳债券C | 详情 | 716.09 | - | - | 945.15 | 131.99% | - | - |
| 93 | 012567 | 长城久稳债券D | 详情 | 716.09 | - | - | 945.15 | 131.99% | - | - |
| 94 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 详情 | 8,566.73 | 9,275.87 | 108.28% | - | - | 46.16 | 0.54% |
| 95 | 013037 | 长城大健康混合A | 详情 | 22,446.07 | 20,537.91 | 91.50% | - | - | 159.18 | 0.71% |
| 96 | 013038 | 长城大健康混合C | 详情 | 22,446.07 | 20,537.91 | 91.50% | - | - | 159.18 | 0.71% |
| 97 | 013186 | 长城恒利债券A | 详情 | -1,254.87 | - | - | 473.82 | - | - | - |
| 98 | 013187 | 长城恒利债券C | 详情 | -1,254.87 | - | - | 473.82 | - | - | - |
| 99 | 013274 | 长城优化升级混合C | 详情 | 4,887.52 | 3,257.50 | 66.65% | 18.66 | 0.38% | 120.26 | 2.46% |
| 100 | 013293 | 长城健康消费混合A | 详情 | 5,787.76 | 3,134.83 | 54.16% | 4.90 | 0.08% | 307.13 | 5.31% |
| 101 | 013387 | 长城价值领航混合A | 详情 | 2,673.79 | 1,436.14 | 53.71% | - | - | 1,225.97 | 45.85% |
| 102 | 013388 | 长城价值领航混合C | 详情 | 2,673.79 | 1,436.14 | 53.71% | - | - | 1,225.97 | 45.85% |
| 103 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 详情 | 31,153.95 | 20,350.00 | 65.32% | 2.70 | 0.01% | 523.61 | 1.68% |
| 104 | 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 详情 | 6,609.09 | 4,255.20 | 64.38% | 0.47 | 0.01% | 112.38 | 1.70% |
| 105 | 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 详情 | 6,609.09 | 4,255.20 | 64.38% | 0.47 | 0.01% | 112.38 | 1.70% |
| 106 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 详情 | 147.54 | 9.20 | 6.23% | 161.43 | 109.41% | 1.77 | 1.20% |
| 107 | 014105 | 长城信利一年定开债券发起式 | 详情 | 6,091.64 | - | - | 9,420.47 | 154.65% | - | - |
| 108 | 014381 | 长城久源灵活配置混合C | 详情 | 332.94 | 56.95 | 17.11% | - | - | 16.98 | 5.10% |
| 109 | 014538 | 长城研究精选混合C | 详情 | 10,218.63 | 7,041.25 | 68.91% | 47.02 | 0.46% | 275.86 | 2.70% |
| 110 | 014788 | 长城产业趋势混合A | 详情 | 37,690.61 | 25,048.49 | 66.46% | 231.95 | 0.62% | 832.35 | 2.21% |
| 111 | 014789 | 长城产业趋势混合C | 详情 | 37,690.61 | 25,048.49 | 66.46% | 231.95 | 0.62% | 832.35 | 2.21% |
| 112 | 014876 | 长城瑞利纯债债券A | 详情 | -1,943.66 | - | - | 3,077.89 | - | - | - |
| 113 | 014877 | 长城瑞利纯债债券C | 详情 | -1,943.66 | - | - | 3,077.89 | - | - | - |
| 114 | 015127 | 长城产业成长混合A | 详情 | 4,211.53 | 3,027.71 | 71.89% | - | - | 1,301.03 | 30.89% |
| 115 | 015128 | 长城产业成长混合C | 详情 | 4,211.53 | 3,027.71 | 71.89% | - | - | 1,301.03 | 30.89% |
| 116 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 详情 | 58,912.75 | 34,567.17 | 58.68% | 330.95 | 0.56% | 1,274.95 | 2.16% |
| 117 | 015561 | 长城双动力混合C | 详情 | 9,206.99 | 7,197.08 | 78.17% | 0.02 | 0.00% | 264.66 | 2.87% |
| 118 | 015562 | 长城医疗保健混合C | 详情 | 10,587.56 | 9,810.41 | 92.66% | - | - | 90.45 | 0.85% |
| 119 | 015590 | 长城聚利纯债A | 详情 | 3,100.11 | - | - | 4,390.16 | 141.61% | - | - |
| 120 | 015591 | 长城聚利纯债C | 详情 | 3,100.11 | - | - | 4,390.16 | 141.61% | - | - |
| 121 | 015722 | 长城中小盘成长混合C | 详情 | 12,386.73 | 8,511.81 | 68.72% | 43.85 | 0.35% | 279.35 | 2.26% |
| 122 | 015723 | 长城久悦债券C | 详情 | 320.47 | -14.26 | - | 227.02 | 70.84% | 0.97 | 0.30% |
| 123 | 015965 | 长城安心回报混合C | 详情 | 17,799.34 | 13,622.00 | 76.53% | 134.58 | 0.76% | 329.15 | 1.85% |
| 124 | 015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 详情 | 2,654.66 | - | - | 2,724.88 | 102.65% | - | - |
| 125 | 015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 详情 | 2,654.66 | - | - | 2,724.88 | 102.65% | - | - |
| 126 | 016059 | 长城久鼎混合C | 详情 | 7,898.06 | 6,543.99 | 82.86% | 6.50 | 0.08% | 170.37 | 2.16% |
| 127 | 016061 | 长城环保主题混合C | 详情 | 19,897.17 | 12,618.96 | 63.42% | 19.02 | 0.10% | 593.40 | 2.98% |
| 128 | 016184 | 长城鼎利一年定开债券发起式 | 详情 | 4,071.92 | - | - | 7,473.29 | 183.53% | - | - |
| 129 | 016332 | 长城产业臻选混合A | 详情 | 6,383.93 | 5,400.78 | 84.60% | 40.68 | 0.64% | 135.21 | 2.12% |
| 130 | 016333 | 长城产业臻选混合C | 详情 | 6,383.93 | 5,400.78 | 84.60% | 40.68 | 0.64% | 135.21 | 2.12% |
| 131 | 016507 | 长城数字经济混合A | 详情 | 9,908.10 | 6,377.13 | 64.36% | 0.30 | 0.00% | 116.95 | 1.18% |
| 132 | 016508 | 长城数字经济混合C | 详情 | 9,908.10 | 6,377.13 | 64.36% | 0.30 | 0.00% | 116.95 | 1.18% |
| 133 | 016592 | 长城远见成长混合A | 详情 | 15,515.68 | 12,849.71 | 82.82% | 14.30 | 0.09% | 350.09 | 2.26% |
| 134 | 016593 | 长城远见成长混合C | 详情 | 15,515.68 | 12,849.71 | 82.82% | 14.30 | 0.09% | 350.09 | 2.26% |
| 135 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 详情 | 3,035.89 | - | - | 3,666.50 | 120.77% | - | - |
| 136 | 016743 | 长城永利债券A | 详情 | 1,309.44 | - | - | 13,950.04 | 1,065.34% | - | - |
| 137 | 016744 | 长城永利债券C | 详情 | 1,309.44 | - | - | 13,950.04 | 1,065.34% | - | - |
| 138 | 016778 | 长城收益宝货币C | 详情 | 229,737.06 | - | - | 166,053.47 | 72.28% | - | - |
| 139 | 017171 | 长城工资宝货币D | 详情 | 35,960.59 | - | - | 27,400.94 | 76.20% | - | - |
| 140 | 017295 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 详情 | 843.83 | 204.75 | 24.26% | 6.69 | 0.79% | 76.75 | 9.10% |
| 141 | 017458 | 长城创新驱动混合C | 详情 | 20,123.80 | 24,719.63 | 122.84% | 0.03 | 0.00% | 296.35 | 1.47% |
| 142 | 017461 | 长城久鑫混合C | 详情 | 7,346.21 | 1,289.80 | 17.56% | 0.72 | 0.01% | 70.55 | 0.96% |
| 143 | 017462 | 长城久祥混合C | 详情 | 1,943.14 | 876.74 | 45.12% | - | - | 21.25 | 1.09% |
| 144 | 017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 详情 | 1,077.87 | 716.16 | 66.44% | 3.68 | 0.34% | 125.72 | 11.66% |
| 145 | 017627 | 长城港股通价值精选混合C | 详情 | 1,216.81 | 2,769.16 | 227.57% | 0.17 | 0.01% | 72.99 | 6.00% |
| 146 | 017751 | 长城创新成长混合A | 详情 | 6,683.39 | 6,813.52 | 101.95% | 0.65 | 0.01% | 50.46 | 0.75% |
| 147 | 017752 | 长城创新成长混合C | 详情 | 6,683.39 | 6,813.52 | 101.95% | 0.65 | 0.01% | 50.46 | 0.75% |
| 148 | 017753 | 长城锦利三个月定期开放债券A | 详情 | 3,384.63 | - | - | 13,426.56 | 396.69% | - | - |
| 149 | 017754 | 长城锦利三个月定期开放债券C | 详情 | 3,384.63 | - | - | 13,426.56 | 396.69% | - | - |
| 150 | 017885 | 长城久润混合C | 详情 | 560.95 | 168.69 | 30.07% | - | - | 26.49 | 4.72% |
| 151 | 018036 | 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 详情 | 13,772.44 | 3,438.13 | 24.96% | 31.44 | 0.23% | 305.02 | 2.21% |
| 152 | 018152 | 长城核心优势混合C | 详情 | 4,195.74 | 3,372.96 | 80.39% | 15.00 | 0.36% | 80.28 | 1.91% |
| 153 | 018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 详情 | 3,730.03 | 3,076.96 | 82.49% | 0.03 | 0.00% | 23.48 | 0.63% |
| 154 | 018447 | 长城价值优选混合C | 详情 | 1,193.86 | 363.05 | 30.41% | - | - | 201.94 | 16.92% |
| 155 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 详情 | 493.55 | 233.65 | 47.34% | 282.16 | 57.17% | 35.67 | 7.23% |
| 156 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 详情 | 493.55 | 233.65 | 47.34% | 282.16 | 57.17% | 35.67 | 7.23% |
| 157 | 018939 | 长城景气成长混合A | 详情 | 17,454.93 | 11,501.93 | 65.90% | 0.33 | 0.00% | 92.35 | 0.53% |
| 158 | 018940 | 长城景气成长混合C | 详情 | 17,454.93 | 11,501.93 | 65.90% | 0.33 | 0.00% | 92.35 | 0.53% |
| 159 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 详情 | 2,680.77 | - | - | 4,215.11 | 157.24% | - | - |
| 160 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 详情 | 2,680.77 | - | - | 4,215.11 | 157.24% | - | - |
| 161 | 019023 | 长城收益宝货币D | 详情 | 229,737.06 | - | - | 166,053.47 | 72.28% | - | - |
| 162 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 详情 | 1,569.33 | 1,501.28 | 95.66% | 1.12 | 0.07% | 209.71 | 13.36% |
| 163 | 019273 | 长城改革红利混合C | 详情 | 1,113.35 | 1,494.04 | 134.19% | - | - | 41.74 | 3.75% |
| 164 | 019274 | 长城核心优选混合C | 详情 | 1,232.68 | 920.67 | 74.69% | 49.67 | 4.03% | 113.42 | 9.20% |
| 165 | 019276 | 长城智能产业混合C | 详情 | 9,369.87 | 11,433.67 | 122.03% | - | - | 189.79 | 2.03% |
| 166 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 详情 | 157.94 | 9.98 | 6.32% | 0.00 | - | 23.05 | 14.59% |
| 167 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 详情 | 157.94 | 9.98 | 6.32% | 0.00 | - | 23.05 | 14.59% |
| 168 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 详情 | 2,446.95 | 2,171.29 | 88.73% | 1.64 | 0.07% | 30.98 | 1.27% |
| 169 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 详情 | 2,446.95 | 2,171.29 | 88.73% | 1.64 | 0.07% | 30.98 | 1.27% |
| 170 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 详情 | 1,446.14 | -706.01 | - | -0.23 | - | 84.23 | 5.82% |
| 171 | 019414 | 长城消费增值混合C | 详情 | 1,700.97 | 1,301.29 | 76.50% | - | - | 465.00 | 27.34% |
| 172 | 019678 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A | 详情 | 241.51 | 13.43 | 5.56% | 0.19 | 0.08% | 3.71 | 1.54% |
| 173 | 019679 | 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C | 详情 | 241.51 | 13.43 | 5.56% | 0.19 | 0.08% | 3.71 | 1.54% |
| 174 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 详情 | 13,799.79 | - | - | 16,923.93 | 122.64% | - | - |
| 175 | 019818 | 长城健康生活混合C | 详情 | 7,382.92 | 7,092.30 | 96.06% | - | - | 179.96 | 2.44% |
| 176 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 详情 | 847.44 | 2,961.93 | 349.51% | 14.16 | 1.67% | 4,216.64 | 497.57% |
| 177 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 详情 | 1,249.55 | 737.37 | 59.01% | -15.40 | - | 57.14 | 4.57% |
| 178 | 019872 | 长城短债D | 详情 | 78,804.87 | - | - | 87,850.22 | 111.48% | - | - |
| 179 | 019873 | 长城短债E | 详情 | 78,804.87 | - | - | 87,850.22 | 111.48% | - | - |
| 180 | 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 详情 | 37.48 | 135.17 | 360.67% | -54.82 | - | 62.36 | 166.39% |
| 181 | 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 详情 | 37.48 | 135.17 | 360.67% | -54.82 | - | 62.36 | 166.39% |
| 182 | 020265 | 长城产业优选混合A | 详情 | 1,496.64 | 1,580.52 | 105.60% | 15.81 | 1.06% | 42.51 | 2.84% |
| 183 | 020266 | 长城产业优选混合C | 详情 | 1,496.64 | 1,580.52 | 105.60% | 15.81 | 1.06% | 42.51 | 2.84% |
| 184 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 详情 | 9,797.50 | 7,688.13 | 78.47% | 0.03 | 0.00% | 220.85 | 2.25% |
| 185 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 详情 | 5,177.71 | 2,273.10 | 43.90% | - | - | 20.34 | 0.39% |
| 186 | 020470 | 长城半导体混合发起式C | 详情 | 5,177.71 | 2,273.10 | 43.90% | - | - | 20.34 | 0.39% |
| 187 | 020471 | 长城0-5年政金债A | 详情 | 45.80 | - | - | 801.59 | 1,750.09% | - | - |
| 188 | 020472 | 长城0-5年政金债C | 详情 | 45.80 | - | - | 801.59 | 1,750.09% | - | - |
| 189 | 020605 | 长城稳健增利债券E | 详情 | 13,799.79 | - | - | 16,923.93 | 122.64% | - | - |
| 190 | 020693 | 长城健康消费混合C | 详情 | 5,787.76 | 3,134.83 | 54.16% | 4.90 | 0.08% | 307.13 | 5.31% |
| 191 | 021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 详情 | 1,057.32 | - | - | 1,021.36 | 96.60% | - | - |
| 192 | 021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 详情 | 1,057.32 | - | - | 1,021.36 | 96.60% | - | - |
| 193 | 021636 | 长城周期优选混合发起式A | 详情 | 960.84 | 378.54 | 39.40% | 0.08 | 0.01% | 12.44 | 1.29% |
| 194 | 021637 | 长城周期优选混合发起式C | 详情 | 960.84 | 378.54 | 39.40% | 0.08 | 0.01% | 12.44 | 1.29% |
| 195 | 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 详情 | 460.71 | -9.78 | - | 1.99 | 0.43% | 42.87 | 9.31% |
| 196 | 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 详情 | 460.71 | -9.78 | - | 1.99 | 0.43% | 42.87 | 9.31% |
| 197 | 022286 | 长城医药产业精选混合发起式A | 详情 | -9,342.13 | 4,997.92 | - | - | - | 221.35 | - |
| 198 | 022287 | 长城医药产业精选混合发起式C | 详情 | -9,342.13 | 4,997.92 | - | - | - | 221.35 | - |
| 199 | 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 详情 | 4,738.31 | 4,097.29 | 86.47% | - | - | 1,105.31 | 23.33% |
| 200 | 022326 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)C | 详情 | 4,738.31 | 4,097.29 | 86.47% | - | - | 1,105.31 | 23.33% |
| 201 | 022762 | 长城中证A500指数A | 详情 | 1,845.85 | 772.00 | 41.82% | 5.19 | 0.28% | 213.02 | 11.54% |
| 202 | 022763 | 长城中证A500指数C | 详情 | 1,845.85 | 772.00 | 41.82% | 5.19 | 0.28% | 213.02 | 11.54% |
| 203 | 022878 | 长城久稳债券E | 详情 | 716.09 | - | - | 945.15 | 131.99% | - | - |
| 204 | 023446 | 长城上证科创板100指数增强A | 详情 | 1,828.26 | 1,351.65 | 73.93% | 4.88 | 0.27% | 33.46 | 1.83% |
