中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券内需增长混合A 013755 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.7390 | 0.7390 | 2.90% | 29.40% | 58.86% | 0.96 | 罗雨 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券内需增长混合C 013756 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.7250 | 0.7250 | 2.90% | 29.12% | 58.19% | 0.19 | 罗雨 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合A 014179 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.9971 | 0.9971 | 3.33% | 14.68% | 44.63% | 0.44 | 刘航 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券远见价值混合C 014180 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.9789 | 0.9789 | 3.34% | 14.46% | 44.06% | 0.06 | 刘航 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券科技创新混合(LOF) 501095 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.9040 | 0.9040 | 2.65% | 13.77% | 40.85% | 3.37 | 林博程 等 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券价值精选混合 002601 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-07 | 1.5496 | 1.5496 | 1.17% | -6.75% | 40.67% | 0.98 | 林博程 等 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票A 011269 | 详情 | 股票型 | 08-07 | 1.5611 | 1.5611 | 4.26% | 24.02% | 39.81% | 0.51 | 张丽新 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券优势制造股票C 011270 | 详情 | 股票型 | 08-07 | 1.5287 | 1.5287 | 4.26% | 23.78% | 39.25% | 0.19 | 张丽新 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票A 010892 | 详情 | 股票型 | 08-07 | 0.6359 | 0.6359 | 2.55% | 7.71% | 34.04% | 7.10 | 林博程 等 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券精选行业股票C 010893 | 详情 | 股票型 | 08-07 | 0.6221 | 0.6221 | 2.54% | 7.48% | 33.53% | 0.26 | 林博程 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券新能源混合A 005571 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.1153 | 2.1153 | 5.08% | -0.31% | 31.66% | 0.39 | 张丽新 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券新能源混合C 005572 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.0571 | 2.0571 | 5.08% | -0.46% | 31.22% | 0.20 | 张丽新 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合A 009640 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.6618 | 0.6618 | 4.70% | -13.17% | 27.42% | 0.76 | 宋方云 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券优选行业龙头混合C 009641 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-07 | 0.6403 | 0.6403 | 4.69% | -13.40% | 26.77% | 0.30 | 宋方云 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接A 008258 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.5957 | 1.5957 | 1.83% | -1.14% | 25.17% | 3.53 | 张艺敏 等 | 0.12% | 购买 |
| 中银证券中证500ETF联接C 008259 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.5779 | 1.5779 | 1.83% | -1.23% | 24.92% | 0.74 | 张艺敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数A 023153 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.3118 | 1.3118 | 1.29% | 2.42% | 21.35% | 0.57 | 张艺敏 等 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券中证A500指数C 023154 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.3078 | 1.3078 | 1.29% | 2.32% | 21.10% | 0.10 | 张艺敏 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合A 011801 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.0194 | 1.0194 | 1.01% | 8.74% | 15.68% | 0.83 | 王文华 等 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券盈瑞混合C 011802 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.0030 | 1.0030 | 1.02% | 8.57% | 15.34% | 0.12 | 王文华 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安弘债券A 004807 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.4472 | 1.5122 | 0.49% | 5.53% | 12.68% | 41.70 | 罗雨 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安弘债券C 004808 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.4089 | 1.4739 | 0.48% | 5.35% | 12.29% | 10.92 | 罗雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有混合A 013929 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.1075 | 1.1075 | 0.84% | 2.39% | 9.62% | 0.76 | 王玉玺 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券恒瑞9个月持有混合C 013930 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.0971 | 1.0971 | 0.84% | 2.29% | 9.40% | 0.15 | 王玉玺 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合A 017389 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.1598 | 1.1598 | 0.83% | 2.08% | 9.16% | 0.78 | 王玉玺 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券凌瑞6个月持有期混合C 017390 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.1523 | 1.1523 | 0.82% | 1.97% | 8.92% | 0.17 | 王玉玺 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合A 004913 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.5420 | 1.5420 | 0.73% | 1.88% | 7.37% | 0.05 | 吕文晔 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券聚瑞混合C 004914 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-07 | 1.5316 | 1.5316 | 0.73% | 1.81% | 7.25% | 0.01 | 吕文晔 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安汇三年定开债 009799 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0365 | 1.1835 | 0.01% | 1.41% | 2.77% | 81.20 | 曹张琪 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债A 016212 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0926 | 1.1376 | 0.00% | 1.80% | 2.71% | 6.32 | 曹张琪 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安誉债券A 004956 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0850 | 1.2326 | 0.03% | 1.75% | 2.54% | 2.94 | 余亮 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安誉债券C 004957 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 2.1209 | 2.2671 | 0.03% | 1.75% | 2.53% | 0.01 | 余亮 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016217 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-05 | 0.9103 | 0.9103 | 0.46% | -1.97% | 2.48% | 0.57 | 戚海宁 等 | 0.10% | 购买 |
| 中银证券安添3个月定开债C 016213 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0869 | 1.1319 | 0.00% | 1.61% | 2.46% | 0.00 | 曹张琪 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇福一年定开债券发起式 010946 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-07 | 1.0140 | 1.1858 | 0.03% | 1.72% | 2.38% | 23.72 | 余亮 | - | 购买 |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016218 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-05 | 0.8993 | 0.8993 | 0.46% | -2.12% | 2.16% | 0.06 | 戚海宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安业债券A 013373 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-07 | 1.0734 | 1.1206 | 0.03% | 1.24% | 2.12% | 10.28 | 余亮 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安澈债券C 018719 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0332 | 1.0877 | 0.03% | 1.53% | 2.10% | 0.00 | 刘灿 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安业债券C 013374 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-07 | 1.0698 | 1.1170 | 0.02% | 1.19% | 2.02% | 0.00 | 余亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券汇兴定期开放债券 008863 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0916 | 1.2299 | 0.04% | 1.45% | 2.01% | 2.03 | 王玉玺 等 | - | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A 016136 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-05 | 0.9442 | 0.9442 | 0.13% | 0.54% | 2.00% | 1.82 | 戚海宁 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安进债券A 003929 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0832 | 1.3279 | 0.01% | 1.18% | 1.86% | 142.14 | 余亮 等 | - | 购买 |
| 中银证券汇享定开债 005611 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1125 | 1.2910 | - | 1.40% | 1.84% | 3.16 | 王文华 等 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券汇裕一年定开债券发起式 017596 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1256 | 1.1476 | - | 1.32% | 1.82% | 5.20 | 王文华 等 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券汇宇定期开放债券 005321 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1238 | 1.3180 | - | 1.12% | 1.81% | 74.10 | 余亮 等 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 016137 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-05 | 0.9368 | 0.9368 | 0.13% | 0.45% | 1.80% | 1.93 | 戚海宁 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安进债券C 003930 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0767 | 1.3214 | 0.01% | 1.13% | 1.76% | 0.01 | 余亮 等 | - | 购买 |
| 中银证券汇嘉定期开放债券 005309 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1767 | 1.3351 | - | 1.13% | 1.67% | 372.76 | 余亮 等 | 0.04% | 购买 |
| 中银证券安澈债券A 018718 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0239 | 1.0784 | 0.03% | 1.30% | 1.66% | 5.08 | 刘灿 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安泽债券A 007023 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1675 | 1.1895 | 0.01% | 0.90% | 1.56% | 22.14 | 曹张琪 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安泽债券C 007024 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1752 | 1.1972 | 0.01% | 0.90% | 1.55% | 0.00 | 曹张琪 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安源债券A 005362 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1312 | 1.1991 | 0.01% | 1.22% | 1.46% | 1.03 | 吕文晔 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券安灏债券C 012469 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0970 | 1.0970 | 0.01% | 0.78% | 1.39% | 0.00 | 吕鸿见 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安源债券C 005363 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1269 | 1.1944 | 0.01% | 1.17% | 1.36% | 0.04 | 吕文晔 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安灏债券A 012468 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | 0.79% | 1.32% | 0.66 | 吕鸿见 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券汇远定开债 008862 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.1139 | 1.1139 | - | 0.72% | 1.31% | 2.23 | 吕鸿见 | - | 购买 |
| 中银证券中高等级债券A 004954 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0218 | 1.2168 | 0.04% | 0.88% | 1.12% | 4.83 | 王玉玺 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 019098 | 详情 | 指数型-固收 | 08-07 | 1.0442 | 1.0442 | 0.00% | 0.54% | 1.12% | 5.99 | 吕文晔 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券中高等级债券C 004955 | 详情 | 债券型-长债 | 08-07 | 1.0229 | 1.2179 | 0.04% | 0.86% | 1.08% | 0.01 | 王玉玺 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券健康产业混合 002938 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-07 | 2.2640 | 2.2640 | 8.15% | 6.90% | -16.80% | 1.12 | 李明蔚 | 0.15% | 购买 |
| 中银证券安怡债券C 026243 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.0215 | 1.0215 | 0.40% | 2.63% | - | 2.23 | 罗雨 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券安怡债券A 026242 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-07 | 1.0233 | 1.0233 | 0.39% | 2.80% | - | 1.95 | 罗雨 等 | 0.08% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接A 026772 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.0969 | 1.0969 | 1.25% | - | - | 0.60 | 张艺敏 | 0.03% | 购买 |
| 中银证券创业板ETF联接C 026773 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.0957 | 1.0957 | 1.25% | - | - | 0.04 | 张艺敏 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券慧颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF) 028139 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-31 | 0.9998 | 0.9998 | - | - | - | 1.52 | 杨晓 | - | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券现金管家货币A 003316 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.2717 | 1.0530% | 1.02% | 1.05% | 0.29% | 99.30 | 吕文晔 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券现金管家货币B 003317 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.3374 | 1.2960% | 1.27% | 1.29% | 0.36% | 26.77 | 吕文晔 等 | 0.00% | 购买 |
| 中银证券现金管家货币E 020201 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.3375 | 1.2970% | 1.27% | 1.29% | 0.36% | 9.74 | 吕文晔 等 | - | 购买 |
| 中银证券现金管家货币C 020852 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.3375 | 1.2960% | 1.27% | 1.29% | 0.36% | 2.73 | 吕文晔 等 | - | 购买 |
| 中银证券现金管家货币D 022048 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.2992 | 1.1540% | 1.12% | 1.15% | 0.32% | 0.01 | 吕文晔 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期:2026-08-07
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中证500ETF中银证券 515190 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.6800 | 1.6800 | 1.94% | 1.6770 | 0.18% | 5.06 | 张艺敏 等 |
| 创业板ETF中银证券 159821 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 1.3423 | 1.3423 | 1.34% | 1.3410 | 0.10% | 0.89 | 张艺敏 等 |
| 科创创业人工智能ETF中银证券 588530 | 详情 | 指数型-股票 | 08-07 | 0.9966 | 0.9966 | 1.25% | 1.0000 | -0.34% | 3.10 | 张艺敏 |