国海富兰克林基金管理有限公司
Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2026-08-24
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富亚洲机会股票(QDII)A 457001 | 详情 | QDII-普通股票 | 08-21 | -2.82% | 0.19% | -0.68% | 34.23% | 86.98% | 58.49% | 224.79% |
| 国富亚洲机会股票(QDII)C 021662 | 详情 | QDII-普通股票 | 08-21 | -2.82% | 0.16% | -0.78% | 33.86% | 86.09% | 58.00% | 146.30% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 006374 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-21 | -4.94% | -5.73% | -7.34% | 31.82% | 81.37% | 57.48% | 581.02% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 021843 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-21 | -4.95% | -5.76% | -7.44% | 31.53% | 80.55% | 57.06% | 128.94% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 006373 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-21 | -5.02% | -5.86% | -8.06% | 28.79% | 72.52% | 51.91% | 572.59% |
| 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 021842 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-21 | -5.03% | -5.90% | -8.16% | 28.49% | 71.75% | 51.49% | 118.09% |
| 国富大中华精选混合美元 006370 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-21 | -0.78% | 2.78% | 0.53% | 4.17% | 28.98% | 18.99% | 138.05% |
| 国富沪港深成长精选股票A 001605 | 详情 | 股票型 | 08-24 | -3.80% | 3.29% | -0.29% | 5.93% | 24.02% | 13.66% | 142.27% |
| 国富沪港深成长精选股票C 017946 | 详情 | 股票型 | 08-24 | -3.80% | 3.25% | -0.39% | 5.72% | 23.51% | 13.36% | 39.99% |
| 国富大中华精选混合 000934 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-21 | -0.89% | 2.63% | -0.27% | 1.79% | 22.71% | 14.81% | 235.60% |
| 国富成长动力混合 450007 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -3.34% | 4.63% | 3.10% | 3.37% | 15.85% | 9.71% | 126.89% |
| 国富均衡增长混合A 015137 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -6.40% | 0.58% | -11.21% | -5.78% | 15.47% | 3.13% | 19.51% |
| 国富均衡增长混合C 015138 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -6.40% | 0.55% | -11.31% | -6.00% | 14.89% | 2.81% | 17.11% |
| 国富沪深300指数增强A 450008 | 详情 | 指数型-股票 | 08-24 | -4.11% | 2.32% | -1.27% | 4.20% | 13.80% | 7.26% | 145.80% |
| 国富沪深300指数增强C 020352 | 详情 | 指数型-股票 | 08-24 | -4.12% | 2.28% | -1.37% | 3.99% | 13.34% | 6.98% | 43.62% |
| 国富研究精选混合A 450011 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -3.41% | 3.03% | -2.30% | -0.01% | 11.37% | 7.11% | 204.91% |
| 国富研究精选混合C 018342 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -3.42% | 3.00% | -2.40% | -0.21% | 10.90% | 6.82% | 3.52% |
| 国富策略回报混合A 450010 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -4.59% | 0.70% | -9.24% | -4.38% | 10.46% | 2.65% | 182.26% |
| 国富中国收益混合A 450001 | 详情 | 混合型-平衡 | 08-24 | -2.23% | 3.31% | -4.93% | -0.79% | 10.07% | 5.55% | 770.88% |
| 国富策略回报混合C 018470 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -4.60% | 0.67% | -9.34% | -4.57% | 10.01% | 2.38% | 24.36% |
| 国富中国收益混合C 018390 | 详情 | 混合型-平衡 | 08-24 | -2.23% | 3.27% | -5.03% | -0.99% | 9.56% | 5.28% | 13.90% |
| 国富深化价值混合A 450004 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -6.02% | 0.37% | -13.11% | -9.32% | 9.33% | -1.04% | 322.73% |
| 国富中证A100指数增强(LOF) 164508 | 详情 | 指数型-股票 | 08-24 | -4.32% | -1.73% | -5.22% | -2.32% | 9.19% | 1.00% | 49.63% |
| 国富鑫享价值混合A 014151 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -5.17% | 2.48% | -8.80% | -7.28% | 9.14% | 3.03% | 14.72% |
| 国富深化价值混合C 017426 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -6.03% | 0.34% | -13.20% | -9.50% | 8.90% | -1.29% | 12.52% |
| 国富鑫享价值混合C 014152 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -5.17% | 2.44% | -8.94% | -7.55% | 8.49% | 2.62% | 11.84% |
| 国富价值成长一年持有期混合A 010271 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -4.17% | 1.06% | -5.03% | -10.94% | 8.11% | -3.85% | 25.03% |
| 国富价值成长一年持有期混合C 010272 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -4.18% | 1.02% | -5.14% | -11.12% | 7.66% | -4.09% | 22.14% |
| 国富潜力组合混合A 450003 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -2.87% | 3.50% | -6.57% | -5.42% | 6.77% | 1.32% | 354.01% |
| 国富潜力组合混合H 960021 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -2.90% | 3.45% | -6.74% | -5.51% | 6.67% | 1.12% | 122.20% |
| 国富招瑞优选股票A 019079 | 详情 | 股票型 | 08-24 | -4.91% | -0.22% | -12.39% | -9.72% | 6.07% | -2.20% | 41.71% |
| 国富匠心精选混合A 011980 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -6.04% | 3.49% | -12.09% | -10.04% | 6.01% | 0.58% | 8.29% |
| 国富招瑞优选股票C 019080 | 详情 | 股票型 | 08-24 | -4.91% | -0.25% | -12.48% | -9.90% | 5.64% | -2.45% | 40.30% |
| 国富匠心精选混合C 011981 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -6.05% | 3.42% | -12.27% | -10.38% | 5.16% | 0.07% | 4.26% |
| 国富优质企业一年持有期混合A 012510 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -3.99% | 1.34% | -4.85% | -8.79% | 4.06% | -3.86% | -5.13% |
| 国富优质企业一年持有期混合C 012511 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -3.99% | 1.33% | -4.88% | -8.82% | 3.99% | -3.91% | -5.58% |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)Y 019456 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-20 | -0.18% | 0.81% | -1.55% | -0.32% | 3.21% | 1.88% | 13.30% |
| 国富稳健养老一年混合(FOF)A 017332 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-20 | -0.19% | 0.79% | -1.63% | -0.51% | 2.85% | 1.65% | 10.33% |
| 国富恒久信用债券A 450018 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | -0.21% | 0.14% | -0.36% | -0.76% | 2.40% | 1.47% | 80.60% |
| 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) 018374 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-20 | -0.69% | 1.24% | -5.40% | -2.66% | 2.38% | 0.71% | 27.19% |
| 国富天颐混合A 005652 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-24 | -0.15% | 1.31% | 0.75% | 0.50% | 2.36% | 2.26% | 56.00% |
| 国富强化收益债券A 450005 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-24 | -1.30% | 0.06% | -2.64% | -2.21% | 2.29% | 0.58% | 140.91% |
| 国富恒利债券(LOF)C 164510 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | 0.00% | 0.16% | 0.18% | 0.34% | 2.27% | 1.43% | 50.54% |
| 国富新机遇混合A 002087 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -1.18% | 0.84% | -0.89% | -1.12% | 2.19% | 0.60% | 83.29% |
| 国富恒博63个月定期开放债券 010468 | 详情 | 债券型-长债 | 08-24 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.70% | 2.14% | 0.98% | 22.46% |
| 国富恒利债券(LOF)A 164509 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.52% | 2.14% | 1.67% | 104.26% |
| 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 017382 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-20 | -0.76% | 1.52% | -5.81% | -2.97% | 2.13% | 0.37% | 16.28% |
| 国富恒久信用债券C 450019 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | -0.21% | 0.12% | -0.44% | -0.91% | 2.09% | 1.27% | 73.62% |
| 国富恒丰一年持有期债券A 000351 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | -0.06% | 0.23% | 0.35% | 0.60% | 2.07% | 1.75% | 82.55% |
| 国富强化收益债券C 450006 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-24 | -1.31% | 0.03% | -2.72% | -2.36% | 1.97% | 0.39% | 123.30% |
| 国富新机遇混合C 002088 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -1.20% | 0.80% | -0.91% | -1.20% | 1.93% | 0.49% | 77.64% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A 021416 | 详情 | 指数型-固收 | 08-24 | 0.03% | 0.14% | 0.46% | 1.02% | 1.88% | 1.26% | 4.90% |
| 国富恒丰一年持有期债券C 000352 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | -0.07% | 0.22% | 0.29% | 0.50% | 1.86% | 1.61% | 75.26% |
| 国富平衡养老三年混合(FOF)A 008625 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-20 | -0.77% | 1.49% | -5.89% | -3.15% | 1.77% | 0.15% | 28.36% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C 021417 | 详情 | 指数型-固收 | 08-24 | 0.02% | 0.12% | 0.45% | 0.97% | 1.76% | 1.18% | 11.85% |
| 国富天颐混合C 005653 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-24 | -0.16% | 1.26% | 0.61% | 0.21% | 1.74% | 1.87% | 48.10% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)美元现汇 003973 | 详情 | QDII-混合债 | 08-21 | 0.00% | 0.21% | 0.21% | -0.84% | 1.72% | -0.07% | 2.24% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A 017886 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-24 | -0.53% | 1.88% | 0.44% | -0.72% | 1.59% | 0.38% | 11.37% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C 017887 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-24 | -0.53% | 1.85% | 0.36% | -0.90% | 1.22% | 0.15% | 10.23% |
| 国富焦点驱动混合A 000065 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -1.88% | 0.64% | -4.02% | -4.58% | 0.33% | -0.87% | 157.03% |
| 国富焦点驱动混合C 017211 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -1.89% | 0.62% | -4.10% | -4.73% | 0.02% | -1.07% | 9.60% |
| 国富恒兴债券A 020577 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-24 | -0.48% | 1.06% | -2.23% | -2.34% | -1.13% | -1.84% | 4.97% |
| 国富港股通远见价值混合A 009846 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -2.06% | 2.49% | -2.33% | -8.00% | -1.30% | -2.71% | -14.33% |
| 国富恒兴债券C 020578 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-24 | -0.49% | 1.04% | -2.30% | -2.48% | -1.43% | -2.03% | 4.23% |
| 国富港股通远见价值混合C 017947 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -2.07% | 2.45% | -2.42% | -8.18% | -1.71% | -2.97% | 14.48% |
| 国富兴海回报混合A 011152 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -1.74% | 4.46% | -0.56% | -3.22% | -1.80% | 0.72% | 12.68% |
| 国富恒瑞债券A 002361 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 0.22% | 0.22% | 0.00% | -2.18% | -1.82% | -0.52% | 62.70% |
| 国富估值优势混合A 006039 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -0.25% | 1.09% | -0.17% | -6.99% | -1.94% | -2.85% | 74.71% |
| 国富新趋势混合A 005552 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -0.19% | 0.99% | -0.58% | -3.08% | -1.97% | -2.70% | 25.00% |
| 国富竞争优势三年持有期混合A 011468 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.85% | 2.84% | -1.33% | -4.45% | -1.99% | -0.37% | 12.61% |
| 国富竞争优势三年持有期混合C 011469 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | 0.86% | 2.84% | -1.36% | -4.50% | -2.09% | -0.44% | 12.02% |
| 国富新趋势混合C 005553 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -0.20% | 0.97% | -0.63% | -3.18% | -2.16% | -2.83% | 23.05% |
| 国富兴海回报混合C 023750 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -1.74% | 4.42% | -0.66% | -3.41% | -2.18% | 0.46% | 6.28% |
| 国富恒瑞债券C 002362 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-24 | 0.23% | 0.23% | -0.15% | -2.38% | -2.24% | -0.76% | 55.79% |
| 国富估值优势混合C 017451 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -0.25% | 1.05% | -0.27% | -7.16% | -2.30% | -3.08% | -4.81% |
| 国富美元债一年持有期债券(QDII)人民币 003972 | 详情 | QDII-混合债 | 08-21 | -0.28% | -0.45% | -1.00% | -3.55% | -4.72% | -3.91% | -3.19% |
| 国富基本面优选混合A 008515 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.11% | 2.96% | -1.33% | -5.22% | -6.13% | -0.62% | 71.03% |
| 国富弹性市值混合A 450002 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -0.23% | 1.81% | -0.30% | -8.57% | -6.13% | -3.15% | 1,016.98% |
| 国富鑫颐收益混合A 012812 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-24 | -1.91% | 0.92% | -6.70% | -7.24% | -6.26% | -6.16% | 2.04% |
| 国富基本面优选混合C 021734 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | 1.10% | 2.93% | -1.43% | -5.41% | -6.52% | -0.90% | 18.28% |
| 国富鑫颐收益混合C 012813 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-24 | -1.92% | 0.89% | -6.77% | -7.39% | -6.53% | -6.34% | 0.68% |
| 国富弹性市值混合C 018469 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-24 | -0.24% | 1.78% | -0.40% | -8.78% | -6.53% | -3.43% | 5.33% |
| 国富中小盘股票A 450009 | 详情 | 股票型 | 08-24 | -0.28% | 3.81% | -3.06% | -11.24% | -7.34% | -5.62% | 357.87% |
| 国富中小盘股票C 017948 | 详情 | 股票型 | 08-24 | -0.29% | 3.78% | -3.17% | -11.41% | -7.72% | -5.87% | -3.94% |
| 国富金融地产混合A 001392 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -1.46% | -0.68% | -3.58% | -10.49% | -14.64% | -9.96% | 24.03% |
| 国富金融地产混合C 001393 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-24 | -1.47% | -0.72% | -3.71% | -10.71% | -15.08% | -10.26% | 26.19% |
| 国富健康优质生活股票 000761 | 详情 | 股票型 | 08-24 | -2.66% | 3.19% | -5.97% | -19.10% | -22.87% | -16.16% | 30.19% |
| 国富国证港股通科技指数A 024820 | 详情 | 指数型-股票 | 08-24 | -2.30% | 1.04% | -4.52% | -15.51% | - | -18.68% | -26.15% |
| 国富国证港股通科技指数C 024821 | 详情 | 指数型-股票 | 08-24 | -2.30% | 1.03% | -4.55% | -15.56% | - | -18.74% | -26.22% |
| 国富恒泽90天持有期债券A 025554 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | -0.10% | 0.22% | 0.44% | 1.41% | - | 2.06% | 2.29% |
| 国富恒泽90天持有期债券C 025555 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-24 | -0.10% | 0.21% | 0.39% | 1.30% | - | 1.93% | 2.12% |
| 国富恒安30天持有期债券C 025564 | 详情 | 债券型-长债 | 08-24 | 0.04% | 0.07% | 0.49% | 1.03% | - | 1.27% | 1.35% |
| 国富恒安30天持有期债券A 025563 | 详情 | 债券型-长债 | 08-24 | 0.04% | 0.08% | 0.53% | 1.13% | - | 1.40% | 1.49% |
| 国富强化收益债券D 026414 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-24 | -1.30% | 0.06% | -2.65% | -2.22% | - | 0.56% | 0.46% |
| 国富北证50成份指数发起式C 027724 | 详情 | 指数型-股票 | 08-24 | -2.79% | -2.29% | - | - | - | - | -2.43% |
| 国富北证50成份指数发起式A 027723 | 详情 | 指数型-股票 | 08-24 | -2.79% | -2.28% | - | - | - | - | -2.42% |
| 国富港股通核心增益混合C 027787 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-21 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
| 国富港股通核心增益混合A 027786 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-21 | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
货币/理财型基金
最新更新日期:2026-08-24
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 日期 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
35日年化 |
近3月 |
近6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富日日收益货币B 000204 | 详情 | 08-24 | 1.2860% | 1.10% | 1.03% | 1.02% | 0.28% | 0.57% |
| 国富安享货币B 004120 | 详情 | 08-24 | 1.1980% | 1.23% | 1.24% | 1.25% | 0.32% | 0.65% |
| 国富安享货币A 019138 | 详情 | 08-24 | 1.1980% | 1.23% | 1.24% | 1.25% | 0.32% | 0.65% |
| 国富日日收益货币E 021926 | 详情 | 08-24 | 1.1430% | 0.96% | 0.89% | 0.88% | 0.25% | 0.50% |
| 国富日日收益货币A 000203 | 详情 | 08-24 | 1.0420% | 0.86% | 0.79% | 0.78% | 0.22% | 0.45% |