国联基金管理有限公司
Guolian Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2026-10-08
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联新经济混合A 001387 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -3.56% | -10.07% | -20.48% | 7.64% | 33.11% | 26.20% | 658.99% |
| 国联新经济混合C 001388 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -3.57% | -10.08% | -20.51% | 7.57% | 32.98% | 26.13% | 276.75% |
| 国联产业升级混合 001701 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -1.14% | -4.64% | -15.39% | 5.28% | 28.10% | 22.45% | 239.25% |
| 国联中证煤炭指数(LOF)A 168204 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | 1.61% | -1.60% | 11.46% | 5.29% | 23.00% | 22.72% | 62.69% |
| 国联中证煤炭指数C 016814 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | 1.63% | -1.62% | 11.37% | 5.14% | 22.61% | 22.47% | 10.10% |
| 国联竞争优势 003145 | 详情 | 股票型 | 10-08 | -1.59% | -6.50% | -10.69% | 11.25% | 19.05% | 17.08% | 195.09% |
| 国联鑫起点混合A 001413 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.28% | -0.39% | 17.89% | 0.26% | 16.28% | 8.89% | 39.73% |
| 国联鑫起点混合C 001414 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.29% | -0.42% | 17.81% | 0.11% | 15.94% | 8.64% | 30.27% |
| 国联智选先锋股票A 020748 | 详情 | 股票型 | 10-08 | -1.51% | -5.10% | -3.88% | 0.92% | 10.01% | 5.83% | 83.32% |
| 国联智选先锋股票C 020749 | 详情 | 股票型 | 10-08 | -1.52% | -5.13% | -3.99% | 0.67% | 9.46% | 5.43% | 81.18% |
| 国联策略优选混合A 006314 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -2.14% | -6.14% | -12.94% | -3.17% | 8.05% | 4.21% | 247.76% |
| 国联策略优选混合C 006315 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -2.14% | -6.16% | -12.99% | -3.26% | 7.84% | 4.05% | 237.99% |
| 国联国企改革混合A 000928 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.05% | -1.87% | 4.55% | 1.49% | 6.91% | 5.09% | 126.70% |
| 国联中证500指数增强A 021051 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -1.90% | -5.43% | -6.61% | -2.24% | 6.80% | 4.44% | 63.53% |
| 国联恒裕纯债C 005932 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | -0.01% | 0.18% | 4.87% | 5.57% | 6.73% | 6.26% | 29.56% |
| 国联国企改革混合C 019150 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.05% | -1.83% | 4.53% | 1.45% | 6.71% | 4.95% | 33.64% |
| 国联中证500指数增强C 021052 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -1.91% | -5.46% | -6.71% | -2.43% | 6.37% | 4.12% | 62.10% |
| 国联鑫思路混合A 004008 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.01% | -1.04% | 2.18% | 1.15% | 5.41% | 3.92% | 168.79% |
| 国联鑫思路混合C 004009 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.03% | -1.07% | 2.14% | 1.08% | 5.28% | 3.82% | 161.73% |
| 国联鑫价值混合A 004836 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.17% | -0.26% | 0.64% | 2.32% | 5.03% | 3.91% | 5.51% |
| 国联新机遇混合A 001261 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.66% | -1.85% | 1.58% | -1.96% | 5.02% | 2.97% | -10.00% |
| 国联鑫价值混合B 024661 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.17% | -0.26% | 0.64% | 2.32% | 5.02% | 3.90% | 6.71% |
| 国联鑫价值混合C 004837 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.17% | -0.28% | 0.62% | 2.27% | 4.91% | 3.82% | -2.19% |
| 国联恒泽纯债A 014257 | 详情 | 债券型-利率债 | 10-08 | -0.03% | 0.34% | 1.88% | 3.52% | 4.83% | 4.42% | 13.56% |
| 国联新机遇混合C 021943 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.56% | -1.77% | 1.60% | -2.09% | 4.83% | 2.77% | 69.33% |
| 国联恒泽纯债C 014258 | 详情 | 债券型-利率债 | 10-08 | -0.03% | 0.31% | 1.80% | 3.36% | 4.51% | 4.18% | 17.89% |
| 国联成长优选混合A 010008 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.30% | -7.82% | -15.33% | 4.77% | 4.24% | 7.63% | 18.28% |
| 国联景颐6个月持有混合A 010683 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | 0.32% | -0.21% | 1.73% | 2.77% | 4.05% | 3.55% | 0.22% |
| 国联景颐6个月持有混合C 010684 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | 0.32% | -0.23% | 1.63% | 2.57% | 3.63% | 3.24% | -2.04% |
| 国联优势产业混合A 014329 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.35% | -2.26% | 3.12% | -0.77% | 3.63% | 2.89% | 18.52% |
| 国联成长优选混合C 010009 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.32% | -7.86% | -15.46% | 4.46% | 3.60% | 7.14% | 13.82% |
| 国联成长先锋一年持有混合A 013916 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -1.62% | -8.02% | -20.40% | 2.35% | 3.50% | 6.63% | -0.06% |
| 国联睿享86个月定开债券A 008048 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-30 | - | 0.10% | 0.49% | 1.42% | 3.38% | 2.35% | 30.16% |
| 国联聚业定期开放债券 005637 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.03% | 0.26% | 0.78% | 1.73% | 3.28% | 3.07% | 43.78% |
| 国联睿享86个月定开债券C 008049 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-30 | - | 0.08% | 0.47% | 1.36% | 3.27% | 2.26% | 29.26% |
| 国联优势产业混合C 014330 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.36% | -2.30% | 3.02% | -0.97% | 3.25% | 2.58% | 15.73% |
| 国联恒利纯债A 013716 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.01% | 0.17% | 0.76% | 1.52% | 3.24% | 2.52% | 16.28% |
| 国联睿祥纯债A 003071 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.03% | 0.28% | 0.68% | 1.45% | 3.19% | 2.56% | 42.82% |
| 国联聚商定期开放债券 005361 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.01% | 0.22% | 0.64% | 1.48% | 3.17% | 2.58% | 34.40% |
| 国联景惠混合A 013190 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | -0.23% | -0.31% | 0.88% | 1.45% | 3.14% | 2.04% | 9.76% |
| 国联恒安纯债B 022241 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.01% | 0.27% | 0.76% | 2.20% | 3.13% | 3.03% | 7.92% |
| 国联聚优一年定开债券 012803 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.28% | 0.79% | 1.63% | 3.12% | 2.55% | 16.02% |
| 国联聚通定期开放债券 007175 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.02% | 0.28% | 0.86% | 1.60% | 3.10% | 2.52% | 30.03% |
| 国联泓安3个月定开债券A 017830 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.02% | 0.22% | 0.60% | 1.24% | 3.02% | 2.41% | 8.52% |
| 国联中债1-5年国开行B 020215 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | -0.02% | 0.21% | 0.51% | 1.43% | 3.02% | 2.36% | 10.42% |
| 国联中债1-5年国开行A 009529 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | -0.02% | 0.20% | 0.51% | 1.42% | 3.00% | 2.36% | 22.62% |
| 国联恒益纯债A 012290 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.02% | 0.19% | 0.57% | 1.23% | 2.97% | 2.25% | 17.48% |
| 国联泓安3个月定开债券C 017831 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.03% | 0.23% | 0.62% | 1.23% | 2.96% | 2.37% | 8.23% |
| 国联聚汇定期开放债券 006706 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.08% | 0.26% | 0.54% | 1.29% | 2.94% | 2.23% | 21.67% |
| 国联益泓90天滚动持有债券A 015479 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.01% | 0.10% | 0.70% | 1.00% | 2.94% | 2.37% | 15.21% |
| 国联恒利纯债C 013717 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.01% | 0.15% | 0.69% | 1.37% | 2.93% | 2.29% | 14.52% |
| 国联聚锦一年定开债券 008508 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.02% | 0.20% | 0.50% | 1.11% | 2.91% | 2.09% | 27.55% |
| 国联中债1-5年国开行C 009530 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | -0.02% | 0.20% | 0.49% | 1.39% | 2.90% | 2.28% | 21.92% |
| 国联聚明定期开放债券 006120 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.01% | 0.16% | 0.47% | 1.15% | 2.88% | 2.08% | 33.17% |
| 国联睿祥纯债C 003072 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.02% | 0.25% | 0.61% | 1.29% | 2.86% | 2.32% | 39.58% |
| 国联恒阳纯债A 011310 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.25% | 0.64% | 1.44% | 2.75% | 2.29% | 15.73% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B 021705 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | 0.03% | 0.20% | 0.56% | 1.09% | 2.75% | 2.10% | 4.18% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 003081 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | 0.03% | 0.20% | 0.57% | 1.09% | 2.74% | 2.10% | 32.26% |
| 国联景惠混合C 013191 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | -0.24% | -0.34% | 0.78% | 1.25% | 2.73% | 1.72% | 7.66% |
| 国联益泓90天滚动持有债券C 015480 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.00% | 0.09% | 0.64% | 0.90% | 2.73% | 2.21% | 14.21% |
| 国联恒益纯债C 012291 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.02% | 0.17% | 0.50% | 1.09% | 2.72% | 2.05% | 31.77% |
| 国联稳健增益债券A 023787 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.03% | -0.32% | 1.00% | 0.95% | 2.70% | 2.23% | 2.90% |
| 国联恒信纯债A 003926 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.24% | 0.63% | 1.45% | 2.68% | 2.30% | 40.50% |
| 国联成长先锋一年持有混合C 013917 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -1.64% | -8.07% | -20.57% | 1.96% | 2.67% | 5.99% | -3.56% |
| 国联利率债A 021335 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.03% | 0.14% | 0.81% | 1.92% | 2.64% | 2.42% | 4.68% |
| 国联恒鑫纯债B 024505 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.02% | 0.16% | 0.58% | 1.20% | 2.55% | 2.00% | 2.64% |
| 国联恒鑫纯债A 007560 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.01% | 0.14% | 0.58% | 1.18% | 2.54% | 2.01% | 25.76% |
| 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.13% | -0.41% | -0.14% | 0.05% | 2.54% | 1.94% | 10.43% |
| 国联聚安定期开放债券 005723 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 0.02% | 0.25% | 0.61% | 1.33% | 2.53% | 2.03% | 35.46% |
| 国联恒裕纯债A 005931 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | -0.01% | 0.20% | 0.51% | 1.27% | 2.53% | 1.99% | 26.52% |
| 国联利率债C 021336 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.04% | 0.13% | 0.77% | 1.85% | 2.50% | 2.30% | 3.73% |
| 国联恒安纯债A 008796 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.26% | 0.76% | 1.65% | 2.49% | 2.46% | 18.92% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 003082 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | 0.02% | 0.19% | 0.51% | 0.96% | 2.47% | 1.90% | 28.57% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数E 021706 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | 0.02% | 0.17% | 0.49% | 0.94% | 2.46% | 1.89% | 3.48% |
| 国联恒阳纯债C 011311 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.23% | 0.56% | 1.30% | 2.43% | 2.04% | 13.58% |
| 国联稳健增益债券C 023788 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.03% | -0.34% | 0.94% | 0.80% | 2.40% | 1.99% | 2.49% |
| 国联中债0-3年政金债指数C 019956 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | -0.01% | 0.15% | 0.51% | 1.21% | 2.38% | 1.79% | 8.18% |
| 国联中债0-3年政金债指数A 019955 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | -0.01% | 0.16% | 0.53% | 1.25% | 2.37% | 1.86% | 7.87% |
| 国联恒信纯债C 003927 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.01% | 0.21% | 0.55% | 1.30% | 2.36% | 2.06% | 37.16% |
| 国联季季红定期开放债券A 005713 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.02% | 0.20% | 0.49% | 1.14% | 2.33% | 2.01% | 34.18% |
| 国联恒通纯债A 016189 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.02% | 0.17% | 0.73% | 1.42% | 2.31% | 1.97% | 13.55% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A 020935 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.04% | 0.25% | 0.59% | 1.11% | 2.30% | 1.73% | 5.57% |
| 国联睿嘉39个月定开债券A 008046 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.03% | 0.09% | 0.28% | 0.73% | 2.28% | 1.51% | 21.44% |
| 国联恒安纯债E 022242 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.25% | 0.71% | 1.54% | 2.28% | 2.30% | 6.74% |
| 国联恒鑫纯债C 007561 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.01% | 0.13% | 0.51% | 1.04% | 2.24% | 1.78% | 23.70% |
| 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.13% | -0.43% | -0.21% | -0.09% | 2.23% | 1.71% | 9.44% |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 018720 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-29 | -0.71% | -0.97% | -1.99% | 0.37% | 2.23% | 1.34% | 8.61% |
| 国联恒鑫纯债E 018964 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.01% | 0.12% | 0.50% | 1.03% | 2.22% | 1.77% | 9.75% |
| 国联恒裕纯债E 020127 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | -0.01% | 0.18% | 0.43% | 1.10% | 2.21% | 1.76% | 6.83% |
| 国联恒安纯债C 008797 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.25% | 0.69% | 1.50% | 2.19% | 2.23% | 16.77% |
| 国联睿嘉39个月定开债券C 008047 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.02% | 0.08% | 0.25% | 0.68% | 2.17% | 1.43% | 20.59% |
| 国联上证科创板综合指数增强A 023911 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -3.77% | -7.21% | -18.35% | 0.92% | 2.11% | 4.72% | 36.61% |
| 国联益海30天滚动持有短债A 014655 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.02% | 0.17% | 0.53% | 1.05% | 2.09% | 1.69% | 12.81% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C 020936 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.03% | 0.24% | 0.54% | 1.01% | 2.09% | 1.57% | 5.06% |
| 国联盈泽中短债A 003009 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.02% | 0.15% | 0.49% | 0.93% | 2.04% | 1.58% | 54.05% |
| 国联恒润纯债A 016955 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | 0.15% | 0.52% | 1.13% | 2.03% | 1.76% | 9.89% |
| 国联盈泽中短债B 022254 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.02% | 0.15% | 0.50% | 0.93% | 2.03% | 1.57% | 3.88% |
| 国联季季红定期开放债券C 005714 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.01% | 0.17% | 0.42% | 0.99% | 2.02% | 1.77% | 31.17% |
| 国联恒通纯债C 016190 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.04% | 0.14% | 0.65% | 1.27% | 2.00% | 1.74% | 12.20% |
| 国联季季红定期开放债券E 020343 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.01% | 0.17% | 0.41% | 0.98% | 1.99% | 1.75% | 6.43% |
| 国联恒惠纯债A 006035 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.04% | 0.08% | 0.30% | 0.87% | 1.90% | 1.45% | 27.42% |
| 国联益海30天滚动持有短债C 014656 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.01% | 0.15% | 0.48% | 0.95% | 1.88% | 1.53% | 11.79% |
| 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 015962 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-29 | -0.72% | -1.01% | -2.08% | 0.19% | 1.87% | 1.07% | 8.23% |
| 国联盈泽中短债E 019812 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.02% | 0.14% | 0.45% | 0.83% | 1.85% | 1.44% | 6.03% |
| 国联盈泽中短债C 003010 | 详情 | 债券型-中短债 | 10-08 | 0.02% | 0.14% | 0.45% | 0.83% | 1.83% | 1.43% | 51.20% |
| 国联恒润纯债C 016956 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.01% | 0.12% | 0.43% | 0.97% | 1.71% | 1.52% | 8.68% |
| 国联上证科创板综合指数增强C 023912 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -3.78% | -7.25% | -18.43% | 0.73% | 1.69% | 4.40% | 35.88% |
| 国联中证500ETF联接A 007885 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -2.21% | -5.68% | -11.68% | -6.50% | 1.55% | -0.51% | 49.56% |
| 国联恒惠纯债C 006036 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | -0.06% | 0.03% | 0.19% | 0.67% | 1.54% | 1.18% | 26.61% |
| 国联景泓一年持有混合A 012667 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | -0.72% | -2.19% | 0.71% | -0.06% | 1.52% | 2.55% | 2.62% |
| 国联中证500ETF联接C 007886 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -2.21% | -5.70% | -11.73% | -6.58% | 1.36% | -0.65% | 47.68% |
| 国联景泓一年持有混合C 012668 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | -0.71% | -2.20% | 0.65% | -0.16% | 1.32% | 2.40% | 1.58% |
| 国联沪深300指数增强A 022309 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -0.97% | -4.64% | -4.76% | -1.25% | 1.31% | -0.72% | 24.04% |
| 国联景盛一年持有混合A 011353 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | -0.27% | -0.75% | -1.03% | -0.53% | 1.23% | 0.06% | 9.10% |
| 国联中证同业存单AAA指数7天持有 016684 | 详情 | 指数型-固收 | 10-08 | 0.00% | 0.07% | 0.25% | 0.48% | 1.15% | 0.83% | 7.17% |
| 国联沪深300指数增强C 022310 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -0.98% | -4.68% | -4.86% | -1.46% | 0.89% | -1.04% | 23.10% |
| 国联景盛一年持有混合C 011354 | 详情 | 混合型-偏债 | 10-08 | -0.28% | -0.78% | -1.14% | -0.73% | 0.82% | -0.25% | 6.76% |
| 国联中证800指数增强A 024254 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -0.98% | -5.00% | -6.67% | -2.84% | 0.27% | -1.20% | 0.25% |
| 国联融盛双盈债券A 015477 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.27% | -0.80% | -0.62% | -2.03% | 0.05% | -0.21% | 10.91% |
| 国联行业先锋6个月持有混合A 010697 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.58% | -3.77% | 4.18% | -3.52% | -0.01% | -0.66% | -2.37% |
| 国联中证800指数增强C 024255 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -0.98% | -5.03% | -6.75% | -3.04% | -0.14% | -1.50% | -0.17% |
| 国联央视财经50ETF联接A 006743 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -0.33% | -1.87% | -4.68% | -2.92% | -0.32% | -2.22% | 54.32% |
| 国联稳健添益债券A 024081 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.28% | -1.13% | -0.93% | -1.86% | -0.33% | -0.40% | -0.35% |
| 国联融盛双盈债券C 015478 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.27% | -0.83% | -0.72% | -2.22% | -0.34% | -0.51% | 9.38% |
| 国联恒惠纯债E 019128 | 详情 | 债券型-长债 | 10-08 | 0.00% | -0.34% | -0.34% | -0.34% | -0.34% | -0.34% | 1.08% |
| 国联央视财经50ETF联接C 006744 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -0.34% | -1.89% | -4.73% | -3.02% | -0.52% | -2.37% | 51.16% |
| 国联稳健添益债券C 024082 | 详情 | 债券型-混合二级 | 10-08 | -0.29% | -1.15% | -1.01% | -2.01% | -0.62% | -0.61% | -0.64% |
| 国联恒泰纯债A 003013 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | -0.49% | -1.74% | -3.03% | -2.45% | -0.82% | -1.44% | 34.54% |
| 国联行业先锋6个月持有混合C 010698 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.60% | -3.83% | 3.98% | -3.90% | -0.82% | -1.26% | -6.67% |
| 国联匠心优选混合A 013561 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -3.64% | -10.06% | -25.50% | -3.19% | -0.82% | 3.98% | 8.94% |
| 国联恒泰纯债B 021337 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | -0.48% | -1.73% | -3.03% | -2.46% | -0.83% | -1.42% | 1.87% |
| 国联核心成长 004671 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -1.47% | -5.82% | -23.49% | -13.59% | -0.87% | -10.32% | 144.33% |
| 国联恒泰纯债C 003014 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | -0.50% | -1.76% | -3.09% | -2.60% | -1.12% | -1.67% | 33.15% |
| 国联匠心优选混合C 013562 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -3.66% | -10.12% | -25.64% | -3.58% | -1.71% | 3.27% | 4.64% |
| 国联中证A50联接A 024004 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -1.01% | -5.46% | -5.15% | -3.44% | -3.39% | -3.32% | 9.01% |
| 国联中证A50联接C 024005 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -1.02% | -5.47% | -5.20% | -3.53% | -3.59% | -3.47% | 8.72% |
| 国联低碳经济3个月持有混合A 012850 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.86% | -5.94% | -27.20% | -17.21% | -5.31% | -8.74% | -3.47% |
| 国联低碳经济3个月持有混合C 012851 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -0.88% | -5.99% | -27.31% | -17.46% | -5.88% | -9.16% | -6.43% |
| 国联高股息混合A 006123 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | 0.49% | -2.67% | 3.54% | -9.90% | -7.85% | -9.70% | 25.64% |
| 国联高股息混合C 006124 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | 0.48% | -2.69% | 3.43% | -10.11% | -8.30% | -10.03% | 18.76% |
| 国联医疗健康混合C 006241 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -6.39% | -3.04% | -12.22% | -11.16% | -10.90% | -3.97% | 17.83% |
| 国联价值成长6个月持有混合A 009347 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -1.56% | -5.83% | -6.84% | -6.56% | -12.50% | -8.20% | -21.36% |
| 国联物联网主题A 003670 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -3.57% | -11.12% | -27.86% | -6.69% | -13.18% | -14.14% | 83.30% |
| 国联价值成长6个月持有混合C 009348 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -1.58% | -5.88% | -7.02% | -6.93% | -13.20% | -8.75% | -25.15% |
| 国联物联网主题C 022891 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -3.57% | -11.13% | -27.89% | -6.78% | -13.36% | -14.27% | 28.39% |
| 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 168203 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | 0.27% | -3.70% | -1.06% | -21.29% | -13.91% | -19.66% | -51.99% |
| 国联国证钢铁指数C 016815 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | 0.27% | -3.74% | -1.25% | -21.50% | -14.26% | -19.97% | 1.65% |
| 国联医疗健康混合A 006240 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -10.95% | -7.76% | -16.46% | -15.40% | -15.06% | -8.50% | 14.99% |
| 国联医药消费混合A 015032 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -4.95% | -5.26% | -1.09% | -11.59% | -23.58% | -9.95% | -14.96% |
| 国联医药消费混合C 015033 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -4.98% | -5.31% | -1.24% | -11.82% | -23.98% | -10.32% | -16.93% |
| 国联沪港深大消费主题A 005142 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -3.39% | -6.92% | -7.57% | -8.77% | -29.12% | -18.60% | -26.41% |
| 国联沪港深大消费主题C 005143 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -3.39% | -6.93% | -7.61% | -8.86% | -29.28% | -18.73% | -27.66% |
| 国联品牌优选混合A 008424 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -3.49% | -9.54% | 7.56% | -15.52% | -30.06% | -24.66% | -47.49% |
| 国联品牌优选混合C 008425 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -3.52% | -9.63% | 7.33% | -15.87% | -30.63% | -25.14% | -50.34% |
| 国联高质量成长混合A 012523 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -8.83% | -13.60% | -12.66% | -25.35% | -39.69% | -34.85% | -44.67% |
| 国联高质量成长混合C 012524 | 详情 | 混合型-偏股 | 10-08 | -8.85% | -13.64% | -12.76% | -25.53% | -40.00% | -35.10% | -46.00% |
| 国联中证港股通综合指数增强C 025427 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -3.19% | -6.24% | -3.81% | -4.83% | - | -10.35% | -10.85% |
| 国联中证港股通综合指数增强A 025426 | 详情 | 指数型-股票 | 10-08 | -3.18% | -6.21% | -3.72% | -4.64% | - | -10.08% | -10.53% |
| 国联价值均衡混合C 024659 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.07% | -1.32% | 1.78% | 0.77% | - | 0.66% | 0.63% |
| 国联价值均衡混合A 024658 | 详情 | 混合型-灵活 | 10-08 | -0.07% | -1.31% | 1.82% | 0.86% | - | 0.82% | 0.80% |
| 国联汇富债券A 025896 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.02% | 0.23% | 0.59% | 1.02% | - | 1.65% | 1.73% |
| 国联汇富债券C 025897 | 详情 | 债券型-混合一级 | 10-08 | 0.01% | 0.21% | 0.52% | 0.89% | - | 1.45% | 1.50% |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A 025036 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-29 | -0.39% | -0.58% | -0.13% | 1.15% | - | 1.45% | 1.53% |
| 国联多元配置3个月持有混合(FOF)C 025037 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-29 | -0.40% | -0.61% | -0.20% | 0.99% | - | 1.22% | 1.29% |
