农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银消费主题混合H 960033 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | - | 购买 |
| 农银专精特新混合A 016305 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.6651 | 1.6651 | 2.44% | 35.63% | 88.74% | 2.92 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银专精特新混合C 016306 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.6397 | 1.6397 | 2.44% | 35.37% | 88.00% | 1.62 | 魏刚 | 0.00% | 购买 |
| 农银工业4.0混合 001606 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 6.2923 | 6.2923 | 0.87% | 27.11% | 63.85% | 29.58 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业轮动混合A 660015 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 12.6802 | 12.7802 | 1.68% | 28.14% | 61.71% | 8.98 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业轮动混合C 015850 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 12.4670 | 12.4670 | 1.68% | 27.89% | 61.07% | 0.90 | 邢军亮 | 0.00% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数A 024000 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.6946 | 1.6946 | 0.41% | 19.14% | 58.64% | 0.62 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数C 024001 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.6906 | 1.6906 | 0.41% | 19.02% | 58.33% | 0.61 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合A 017842 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.8546 | 1.8546 | 0.06% | 18.16% | 54.45% | 1.68 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合C 017843 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.8291 | 1.8291 | 0.07% | 17.92% | 53.84% | 1.11 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银先进制造混合A 020416 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.7415 | 1.7415 | 0.80% | 19.59% | 51.17% | 0.32 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合C 020417 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.7258 | 1.7258 | 0.81% | 19.37% | 50.57% | 0.11 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银主题轮动混合A 000462 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 4.4947 | 4.4947 | 0.88% | 17.05% | 50.31% | 8.36 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银主题轮动混合C 019485 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 4.4385 | 4.4385 | 0.88% | 16.82% | 49.71% | 0.44 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银创新驱动混合A 023135 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.6878 | 1.6878 | 0.84% | 18.13% | 44.69% | 0.30 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银创新驱动混合C 023136 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.6775 | 1.6775 | 0.84% | 17.89% | 44.13% | 0.16 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银高增长混合 000039 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 5.7199 | 5.7199 | 1.78% | 10.83% | 41.10% | 5.03 | 左腾飞 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 2.7832 | 2.7832 | 1.15% | 11.48% | 40.00% | 0.95 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银中小盘混合 660005 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 3.8987 | 4.2607 | 0.57% | 15.52% | 36.39% | 7.46 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银中国优势灵活配置混合 001656 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 2.5086 | 2.5086 | -0.13% | 6.26% | 35.75% | 1.19 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理智增一年定开混合 010201 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-31 | 1.0472 | 1.0472 | - | -0.18% | 30.92% | 6.24 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银区间收益混合 000259 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 6.0036 | 6.0036 | 0.36% | 15.09% | 30.18% | 4.12 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银绿色能源混合 015696 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 0.9054 | 0.9054 | -0.93% | -9.98% | 27.07% | 1.17 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 0.9671 | 0.9671 | -0.78% | 7.47% | 24.00% | 1.84 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银中证500指数A 660011 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 2.0207 | 2.0207 | 0.25% | -3.13% | 22.89% | 1.67 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合A 019146 | 详情 | 混合型-平衡 | 08-06 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | 4.51% | 22.54% | 0.13 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合C 019147 | 详情 | 混合型-平衡 | 08-06 | 1.2755 | 1.2755 | -0.01% | 4.30% | 22.05% | 0.51 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 详情 | FOF-进取型 | 08-04 | 0.9077 | 0.9077 | 5.57% | 0.23% | 20.40% | 0.76 | 罗文波 | 0.08% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强A 023475 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.2966 | 1.2966 | 0.11% | 1.76% | 19.84% | 0.66 | 钱大千 | 0.12% | 购买 |
| 农银新能源主题A 002190 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 2.7322 | 2.7322 | -1.34% | -8.77% | 19.36% | 58.40 | 邢军亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强C 023476 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.2894 | 1.2894 | 0.10% | 1.55% | 19.36% | 0.34 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银新能源主题C 016494 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 2.6903 | 2.6903 | -1.34% | -8.95% | 18.88% | 0.52 | 邢军亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 2.9872 | 2.9872 | 1.41% | -0.84% | 18.51% | 0.56 | 王皓非 | 0.15% | 购买 |
| 农银研究精选混合 000336 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 3.8319 | 3.8319 | -0.02% | -0.34% | 16.20% | 17.46 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略价值混合 660004 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 3.8332 | 3.8332 | -0.01% | -0.40% | 15.54% | 4.84 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡收益混合 014241 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 0.9337 | 0.9337 | -0.03% | -0.71% | 15.44% | 1.51 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合 660001 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 3.1404 | 3.7404 | -0.01% | -0.60% | 15.26% | 14.31 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银平衡双利混合 660003 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 1.5693 | 3.3258 | 0.04% | -0.23% | 15.16% | 3.15 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银沪深300指数A 660008 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.8128 | 1.8128 | -0.15% | 0.93% | 13.58% | 6.35 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银大盘蓝筹混合 660006 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.4291 | 1.4291 | 0.01% | -0.31% | 13.31% | 1.20 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银沪深300指数C 005152 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.7558 | 1.7558 | -0.15% | 0.73% | 13.13% | 3.19 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强A 017323 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.3015 | 1.3015 | 0.50% | -2.30% | 11.26% | 0.14 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银信息传媒股票A 001319 | 详情 | 股票型 | 08-06 | 1.2408 | 1.2408 | -0.89% | 0.93% | 11.06% | 2.16 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强C 017324 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.2857 | 1.2857 | 0.51% | -2.49% | 10.81% | 0.12 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银信息传媒股票C 018589 | 详情 | 股票型 | 08-06 | 1.2258 | 1.2258 | -0.89% | 0.72% | 10.61% | 0.01 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理国企改革混合 002189 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 2.2879 | 2.2879 | 0.09% | -8.92% | 10.23% | 0.78 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银上证180指数A 020190 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.1873 | 1.1873 | 0.02% | -1.93% | 9.58% | 0.17 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银上证180指数C 020191 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.1837 | 1.1837 | 0.01% | -2.04% | 9.35% | 0.05 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银策略收益一年持有混合 010347 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 0.7187 | 0.7187 | 0.00% | -7.43% | 8.73% | 29.59 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理策略趋势混合 008819 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.0618 | 1.0618 | -0.09% | -9.12% | 6.90% | 3.04 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-04 | 1.2515 | 1.2515 | 1.62% | -4.12% | 6.68% | 0.37 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银策略精选混合 660010 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.5861 | 1.5861 | -0.09% | -9.44% | 6.28% | 19.28 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业领先混合 000127 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 2.7259 | 3.1204 | -0.11% | -9.49% | 6.24% | 6.19 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-04 | 1.2289 | 1.2289 | 1.62% | -4.37% | 6.15% | 0.40 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-04 | 0.9011 | 0.9011 | 2.75% | -8.43% | 5.34% | 1.00 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券A 017017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 1.1429 | 1.1429 | 0.17% | 1.11% | 5.28% | 5.48 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞康6个月持有混合 012430 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-06 | 1.1502 | 1.1990 | -0.04% | 1.46% | 5.13% | 20.52 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银尖端科技混合 004341 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 2.1021 | 2.1021 | -1.12% | 0.30% | 5.01% | 0.79 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券C 017018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 1.1263 | 1.1263 | 0.16% | 0.90% | 4.85% | 6.30 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-04 | 0.8837 | 0.8837 | 2.73% | -8.70% | 4.74% | 2.25 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数A 024326 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.0405 | 1.0405 | -0.34% | -9.21% | 4.20% | 0.40 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数C 024327 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.0383 | 1.0383 | -0.34% | -9.30% | 3.99% | 0.30 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银双利回报债券A 016327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 1.0967 | 1.0967 | -0.05% | 0.99% | 3.48% | 1.15 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-05 | 0.9760 | 0.9760 | 0.64% | -1.40% | 3.48% | 0.56 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银双利回报债券D 021774 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 1.0966 | 1.0966 | -0.05% | 0.99% | 3.47% | 0.16 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 农银汇理研究驱动混合 005492 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 1.7179 | 1.7179 | -0.19% | -4.51% | 3.46% | 0.53 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-04 | 1.0778 | 1.0778 | 0.54% | -1.19% | 3.39% | 0.32 | 方玉冰 | 0.08% | 购买 |
| 农银金瑞利率债债券 020351 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0497 | 1.0697 | 0.01% | 2.66% | 3.27% | 0.66 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银双利回报债券C 016328 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 1.0883 | 1.0883 | -0.06% | 0.89% | 3.26% | 0.05 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-06 | 1.0940 | 1.0940 | -0.16% | -1.61% | 3.20% | 0.48 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-04 | 1.0683 | 1.0683 | 0.53% | -1.30% | 3.17% | 0.18 | 方玉冰 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-06 | 1.1106 | 1.1106 | 0.07% | 0.12% | 3.01% | 0.50 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金益债券 008030 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0293 | 1.2668 | 0.01% | 1.87% | 2.74% | 69.82 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金盈债券A 007888 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0669 | 1.2889 | 0.01% | 1.89% | 2.67% | 114.39 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金玉债券 010653 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-06 | 1.0086 | 1.2036 | 0.02% | 1.85% | 2.61% | 130.97 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-06 | 1.0957 | 1.0957 | 0.07% | -0.08% | 2.60% | 0.12 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理悦利债券 014242 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0185 | 1.1645 | 0.01% | 1.92% | 2.56% | 40.20 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-06 | 1.2941 | 1.3761 | -0.01% | 1.89% | 2.52% | 60.07 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金盈债券C 022515 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0629 | 1.1229 | 0.01% | 1.79% | 2.46% | 2.98 | 郭振宇 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金盛债券 011968 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-06 | 1.0224 | 1.1865 | 0.02% | 1.75% | 2.42% | 153.99 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银金耀3个月定开债券 015255 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0595 | 1.1195 | 0.02% | 1.97% | 2.42% | 1.79 | 马逸钧 等 | 0.30% | 购买 |
| 农银汇理金禄债券 006758 | 详情 | 债券型-利率债 | 08-06 | 1.0385 | 1.2992 | 0.01% | 1.67% | 2.37% | 203.77 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合A 020354 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-06 | 1.0824 | 1.0824 | 0.12% | 0.85% | 2.33% | 0.24 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银金润一年定开债 010233 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0630 | 1.1950 | 0.00% | 1.53% | 2.07% | 26.36 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银红利甄选混合A 021455 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.1473 | 1.1473 | 0.13% | -10.47% | 2.07% | 0.03 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.0091 | 1.2102 | - | 0.65% | 2.04% | 80.66 | 彭璧和 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 详情 | 指数型-固收 | 08-06 | 1.0053 | 1.1992 | 0.00% | 1.25% | 2.03% | 13.69 | 郭振宇 等 | 0.05% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合C 020355 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-06 | 1.0714 | 1.0714 | 0.12% | 0.64% | 1.91% | 0.21 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券A 021239 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0471 | 1.0471 | 0.01% | 1.29% | 1.83% | 0.37 | 刘莎莎 | 0.02% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券C 021240 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0447 | 1.0447 | 0.01% | 1.24% | 1.72% | 0.32 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0146 | 1.1921 | 0.01% | 0.82% | 1.69% | 80.98 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金聚高等级债券 660016 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-06 | 1.1359 | 1.1711 | 0.01% | 1.11% | 1.67% | 11.12 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银红利甄选混合C 021456 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.1380 | 1.1380 | 0.12% | -10.65% | 1.66% | 0.06 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券A 000322 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-06 | 1.1578 | 1.1578 | 0.01% | 0.97% | 1.62% | 1.54 | 周宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券A 014240 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-06 | 1.1034 | 1.1034 | 0.01% | 0.97% | 1.62% | 4.50 | 马逸钧 | 0.02% | 购买 |
| 农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.7455 | 1.9384 | 0.00% | 0.86% | 1.58% | 20.46 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银增强收益债券A 660009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 1.9176 | 1.9886 | -0.17% | -2.62% | 1.58% | 0.30 | 刘莎莎 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金祺一年定开债 008355 | 详情 | 债券型-长债 | 07-31 | 1.2127 | 1.2327 | - | 1.12% | 1.57% | 12.56 | 周宇 | - | 购买 |
| 农银金鸿短债债券C 014281 | 详情 | 债券型-中短债 | 08-06 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | 0.91% | 1.52% | 12.01 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券C 010256 | 详情 | 债券型-信用债 | 08-06 | 1.1465 | 1.1465 | 0.02% | 0.87% | 1.42% | 1.31 | 周宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券A 020583 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0384 | 1.0384 | 0.01% | 0.69% | 1.36% | 0.35 | 史向明 | 0.03% | 购买 |
| 农银增强收益债券C 660109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 1.8243 | 1.8953 | -0.17% | -2.77% | 1.28% | 0.21 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券C 020584 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0358 | 1.0358 | 0.00% | 0.63% | 1.25% | 0.16 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金丰一年定开债 003050 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-06 | 1.3117 | 1.3202 | 0.01% | 0.61% | 1.14% | 0.52 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 | 详情 | 指数型-固收 | 08-06 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | 0.57% | 1.14% | 51.00 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银金恒债券 018637 | 详情 | 债券型-长债 | 08-06 | 1.0204 | 1.0669 | 0.01% | 1.22% | 0.99% | 16.56 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银恒久增利债券A 660002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-06 | 1.1950 | 1.9197 | -0.12% | -0.80% | 0.90% | 0.59 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银恒久增利债券C 660102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 08-06 | 1.1556 | 1.7934 | -0.12% | -0.94% | 0.61% | 0.29 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银品质农业股票A 016725 | 详情 | 股票型 | 08-06 | 0.7264 | 0.7264 | -0.10% | -11.48% | -5.19% | 0.09 | 宋永安 等 | 0.12% | 购买 |
| 农银现代农业加 001940 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-06 | 1.2755 | 1.2755 | -0.41% | -10.08% | -5.44% | 0.50 | 徐文卉 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银品质农业股票C 016726 | 详情 | 股票型 | 08-06 | 0.7151 | 0.7151 | -0.10% | -11.66% | -5.57% | 0.21 | 宋永安 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银创新成长混合 011314 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 0.6984 | 0.6984 | -0.87% | -8.66% | -6.98% | 0.84 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-31 | 0.9809 | 3.0684 | - | -7.84% | -8.05% | 0.62 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银新兴消费股票 010815 | 详情 | 股票型 | 08-06 | 0.5053 | 0.5053 | -1.02% | -6.91% | -10.26% | 10.73 | 蒲天瑞 | 0.15% | 购买 |
| 农银消费主题混合A 660012 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 2.9150 | 2.9950 | -0.73% | -13.10% | -13.53% | 3.74 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理创新医疗混合 008293 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 0.8781 | 0.8781 | -0.43% | -1.44% | -18.47% | 4.82 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银医疗保健股票 000913 | 详情 | 股票型 | 08-06 | 1.5940 | 1.5940 | -0.43% | -1.37% | -18.49% | 10.93 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合H 960032 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | 购买 |
| 农银平衡价值混合A 023951 | 详情 | 混合型-平衡 | 08-06 | 1.1204 | 1.1204 | -0.04% | 4.33% | - | 0.19 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银平衡价值混合C 023952 | 详情 | 混合型-平衡 | 08-06 | 1.1165 | 1.1165 | -0.05% | 4.12% | - | 0.14 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数A 024872 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 0.9612 | 0.9612 | -0.31% | -3.45% | - | 1.29 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数C 024873 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 0.9596 | 0.9596 | -0.31% | -3.56% | - | 0.51 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银创业板指数C 026152 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.0675 | 1.0675 | -0.52% | 6.81% | - | 0.21 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银创业板指数A 026151 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.0688 | 1.0688 | -0.52% | 6.91% | - | 0.40 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-05 | 0.9776 | 0.9776 | 0.63% | -1.29% | - | 0.06 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银致远价值混合A 025930 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 0.9024 | 0.9024 | -1.10% | -10.07% | - | 0.70 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银致远价值混合C 025931 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 0.9006 | 0.9006 | -1.09% | -10.24% | - | 0.14 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券C 026482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 0.9970 | 0.9970 | 0.18% | - | - | 0.91 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券A 026481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 08-06 | 0.9979 | 0.9979 | 0.18% | - | - | 1.95 | 刘莎莎 等 | 0.03% | 购买 |
| 农银消费启航混合A 026479 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.0015 | 1.0015 | -0.22% | - | - | 0.54 | 宋永安 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银消费启航混合C 026480 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-06 | 1.0001 | 1.0001 | -0.22% | - | - | 0.44 | 宋永安 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银沪深300指数Y 027109 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 1.8150 | 1.8150 | -0.14% | - | - | 0.01 | 宋永安 | 0.03% | 购买 |
| 农银中证500指数C 027247 | 详情 | 指数型-股票 | 08-06 | 2.0198 | 2.0198 | 0.25% | - | - | 0.02 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-04 | 0.9978 | 0.9978 | 0.11% | - | - | 11.60 | 方玉冰 | 0.05% | 购买 |
| 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-04 | 0.9974 | 0.9974 | 0.11% | - | - | 6.44 | 方玉冰 | 0.00% | 购买 |
| 农银中债1-5年政金债指数C 027087 | 详情 | 指数型-固收 | 08-06 | 1.0024 | 1.0024 | 0.01% | - | - | 2.68 | 周宇 | 0.00% | 购买 |
| 农银中债1-5年政金债指数A 027086 | 详情 | 指数型-固收 | 08-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.02% | - | - | 34.27 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银瑞盈债券A 027883 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 7.28 | 刘莎莎 等 | 0.03% | 购买 |
| 农银瑞盈债券C 027884 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-31 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 3.47 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银红利日结货币B 000908 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.2614 | 0.9750% | 0.98% | 1.14% | 0.29% | 50.67 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币A 000907 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.1953 | 0.7320% | 0.73% | 0.90% | 0.23% | 291.84 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币B 001992 | 详情 | 货币型-普通货币 | 08-06 | 0.3412 | 1.2580% | 1.32% | 1.35% | 0.33% | 11.72 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
