农银汇理基金管理有限公司
Abc-ca Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银消费主题混合H 960033 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-26 | - | - | 2.97% | 34.30% | 304.68% | 6.36 | 徐文卉 | - | 购买 |
| 农银专精特新混合A 016305 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6522 | 1.6522 | -4.91% | 55.94% | 118.69% | 1.16 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银专精特新混合C 016306 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.6282 | 1.6282 | -4.91% | 55.63% | 117.82% | 0.58 | 魏刚 | 0.00% | 购买 |
| 农银主题轮动混合A 000462 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 4.8374 | 4.8374 | -4.08% | 31.04% | 95.73% | 5.44 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银主题轮动混合C 019485 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 4.7804 | 4.7804 | -4.08% | 30.78% | 94.94% | 0.04 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合A 017842 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.9141 | 1.9141 | -2.79% | 27.87% | 93.23% | 1.33 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理景气优选混合C 017843 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8892 | 1.8892 | -2.79% | 27.62% | 92.46% | 0.81 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银高增长混合 000039 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 6.4114 | 6.4114 | -4.71% | 29.12% | 91.00% | 3.49 | 左腾飞 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合A 020416 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8933 | 1.8933 | -3.97% | 46.92% | 90.70% | 0.15 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银先进制造混合C 020417 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8774 | 1.8774 | -3.97% | 46.63% | 89.85% | 0.03 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银行业轮动混合A 660015 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 12.8997 | 12.9997 | -4.10% | 39.87% | 89.50% | 4.66 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业轮动混合C 015850 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 12.6912 | 12.6912 | -4.11% | 39.59% | 88.74% | 0.08 | 邢军亮 | 0.00% | 购买 |
| 农银创新驱动混合A 023135 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8529 | 1.8529 | -4.12% | 46.78% | 86.24% | 0.14 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银工业4.0混合 001606 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 6.1898 | 6.1898 | -3.86% | 30.15% | 86.04% | 21.78 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银创新驱动混合C 023136 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.8429 | 1.8429 | -4.13% | 46.48% | 85.51% | 0.08 | 高晗 | 0.00% | 购买 |
| 农银绿色能源混合 015696 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0992 | 1.0992 | -0.21% | 18.54% | 69.13% | 1.47 | 邢军亮 | 0.15% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数A 024000 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.6565 | 1.6565 | -4.75% | 23.84% | 65.60% | 0.60 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银上证科创板50指数C 024001 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.6531 | 1.6531 | -4.75% | 23.72% | 65.26% | 0.49 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理量化智慧动力混合 005638 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 2.9796 | 2.9796 | -3.36% | 26.67% | 63.80% | 0.61 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银中国优势灵活配置混合 001656 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.6142 | 2.6142 | -2.12% | 22.39% | 51.63% | 1.05 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理智增一年定开混合 010201 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 1.1445 | 1.1445 | - | 24.55% | 51.61% | 4.48 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF) 011593 | 详情 | FOF-进取型 | 05-28 | 1.0600 | 1.0600 | 1.64% | 25.35% | 51.54% | 0.84 | 罗文波 | 0.08% | 购买 |
| 农银中小盘混合 660005 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.9443 | 4.3063 | -3.72% | 26.79% | 50.66% | 5.14 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题A 002190 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.1851 | 3.1851 | -0.62% | 11.43% | 48.93% | 71.15 | 邢军亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 农银新能源主题C 016494 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 3.1386 | 3.1386 | -0.63% | 11.21% | 48.33% | 0.56 | 邢军亮 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证500指数A 660011 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 2.1219 | 2.1219 | -0.97% | 16.05% | 44.90% | 1.61 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银区间收益混合 000259 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 6.0200 | 6.0200 | -2.01% | 18.02% | 39.68% | 3.08 | 魏刚 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强A 023475 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3389 | 1.3389 | -1.17% | 10.99% | 34.40% | 0.61 | 钱大千 | 0.12% | 购买 |
| 农银中证A500指数增强C 023476 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3325 | 1.3325 | -1.17% | 10.77% | 33.87% | 0.33 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强A 017323 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3787 | 1.3787 | -0.61% | 12.11% | 33.22% | 0.14 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银研究精选混合 000336 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 4.0865 | 4.0865 | -1.65% | 12.11% | 33.04% | 16.26 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银中证新华社民族品牌指数 012394 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.9708 | 0.9708 | -1.56% | 8.34% | 32.70% | 1.85 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银中证1000指数增强C 017324 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.3629 | 1.3629 | -0.61% | 11.89% | 32.68% | 0.15 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银均衡收益混合 014241 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.9957 | 0.9957 | -1.72% | 11.64% | 31.95% | 1.68 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略价值混合 660004 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 4.0837 | 4.0837 | -1.62% | 11.90% | 31.82% | 4.09 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合 660001 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.3508 | 3.9508 | -1.61% | 11.73% | 31.57% | 11.96 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银平衡双利混合 660003 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.6603 | 3.4168 | -1.55% | 11.05% | 30.23% | 2.59 | 陈富权 | 0.15% | 购买 |
| 农银大盘蓝筹混合 660006 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.5189 | 1.5189 | -1.56% | 7.92% | 28.32% | 1.06 | 宋永安 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合A 019146 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-01 | 1.2967 | 1.2967 | -0.96% | 12.96% | 27.57% | 0.14 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银均衡优选混合C 019147 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-01 | 1.2829 | 1.2829 | -0.96% | 12.74% | 27.04% | 0.39 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银沪深300指数A 660008 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.8736 | 1.8736 | -0.93% | 6.04% | 26.54% | 8.06 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银沪深300指数C 005152 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.8159 | 1.8159 | -0.94% | 5.83% | 26.04% | 4.17 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y 017411 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-28 | 0.9914 | 0.9914 | 0.54% | 7.25% | 23.80% | 0.86 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2045五年持有混合(FOF)A 010193 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-28 | 0.9734 | 0.9734 | 0.54% | 6.96% | 23.12% | 2.06 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理睿选灵活配置混合 005815 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.8102 | 2.8102 | 1.90% | -1.14% | 19.43% | 0.60 | 王皓非 | 0.15% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)Y 017410 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.3236 | 1.3236 | 0.36% | 6.26% | 19.09% | 0.34 | 张梦珂 | 0.00% | 购买 |
| 农银上证180指数A 020190 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1967 | 1.1967 | -0.71% | 1.45% | 18.94% | 0.18 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银上证180指数C 020191 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1936 | 1.1936 | -0.72% | 1.35% | 18.71% | 0.06 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银养老2035混合(FOF)A 007407 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.3009 | 1.3009 | 0.36% | 5.99% | 18.51% | 0.38 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银策略收益一年持有混合 010347 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.7696 | 0.7696 | -1.59% | 4.68% | 18.18% | 27.47 | 高晗 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理策略趋势混合 008819 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1506 | 1.1506 | 0.17% | 3.96% | 17.60% | 3.23 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银策略精选混合 660010 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.7213 | 1.7213 | 0.17% | 3.79% | 17.26% | 19.64 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业领先混合 000127 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 2.9598 | 3.3543 | 0.17% | 3.82% | 17.24% | 6.21 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银信息传媒股票A 001319 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 1.1827 | 1.1827 | -1.01% | 2.96% | 15.64% | 2.07 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银信息传媒股票C 018589 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 1.1693 | 1.1693 | -1.02% | 2.76% | 15.18% | 0.01 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理国企改革混合 002189 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 2.3365 | 2.3365 | 0.09% | -0.19% | 14.42% | 0.73 | 张峰 | 0.15% | 购买 |
| 农银红利甄选混合A 021455 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1733 | 1.1733 | 1.45% | -5.61% | 10.71% | 0.04 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理研究驱动混合 005492 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.8197 | 1.8197 | -1.59% | 5.74% | 10.69% | 0.47 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银红利甄选混合C 021456 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.1647 | 1.1647 | 1.45% | -5.81% | 10.26% | 0.04 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 017325 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0001 | 1.0001 | -0.41% | 3.37% | 8.71% | 0.71 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A 014295 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.1025 | 1.1025 | 0.20% | 3.53% | 8.34% | 0.35 | 方玉冰 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 014296 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.0933 | 1.0933 | 0.21% | 3.42% | 8.14% | 0.33 | 方玉冰 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券A 017017 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1332 | 1.1332 | 0.20% | 2.47% | 7.28% | 6.77 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞康6个月持有混合 012430 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.1585 | 1.1935 | 0.16% | 3.13% | 7.12% | 20.39 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞泽添利债券C 017018 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.1176 | 1.1176 | 0.21% | 2.27% | 6.86% | 10.94 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理瑞丰6个月持有混合 014576 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.0935 | 1.0935 | -0.21% | -0.51% | 6.56% | 0.55 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A 017624 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.1109 | 1.1109 | 0.10% | 1.58% | 5.61% | 0.31 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C 017625 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.0968 | 1.0968 | 0.10% | 1.38% | 5.18% | 0.25 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银尖端科技混合 004341 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.9920 | 1.9920 | -1.70% | -2.67% | 5.17% | 0.94 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银增强收益债券A 660009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.9308 | 2.0018 | 0.07% | -0.37% | 5.04% | 0.40 | 刘莎莎 | 0.08% | 购买 |
| 农银双利回报债券A 016327 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0936 | 1.0936 | 0.19% | 2.38% | 4.84% | 3.28 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银双利回报债券D 021774 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0935 | 1.0935 | 0.18% | 2.37% | 4.83% | 0.00 | 刘莎莎 等 | - | 购买 |
| 农银增强收益债券C 660109 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.8378 | 1.9088 | 0.07% | -0.52% | 4.72% | 0.20 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 农银双利回报债券C 016328 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 1.0856 | 1.0856 | 0.18% | 2.27% | 4.63% | 0.06 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合A 020354 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.0757 | 1.0757 | 0.13% | 1.54% | 3.82% | 0.28 | 刘莎莎 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银瑞益一年持有混合C 020355 | 详情 | 混合型-偏债 | 06-01 | 1.0656 | 1.0656 | 0.13% | 1.34% | 3.42% | 0.22 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金益债券 008030 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0358 | 1.2633 | 0.07% | 2.15% | 2.81% | 65.60 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金鑫3个月定开债 005921 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.2904 | 1.3724 | 0.13% | 2.15% | 2.77% | 59.33 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金盈债券A 007888 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0691 | 1.2851 | 0.07% | 2.12% | 2.69% | 87.45 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理悦利债券 014242 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0344 | 1.1614 | 0.06% | 2.11% | 2.63% | 40.56 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银金盈债券C 022515 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0654 | 1.1194 | 0.06% | 2.01% | 2.47% | 6.47 | 郭振宇 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金玉债券 010653 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0145 | 1.1995 | 0.04% | 1.86% | 2.41% | 111.05 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理丰盈三年定开债 007573 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.0069 | 1.2080 | - | 0.60% | 2.34% | 80.39 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金禄债券 006758 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0406 | 1.2963 | 0.04% | 1.81% | 2.33% | 209.96 | 郭振宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金盛债券 011968 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0235 | 1.1826 | 0.04% | 1.78% | 2.30% | 124.54 | 郭振宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银恒久增利债券A 660002 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1942 | 1.9189 | 0.15% | 0.47% | 2.19% | 0.62 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理彭博1-3年利率债指数 008216 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0080 | 1.1973 | 0.03% | 1.44% | 2.15% | 10.28 | 郭振宇 等 | 0.05% | 购买 |
| 农银金润一年定开债 010233 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0609 | 1.1929 | 0.07% | 1.72% | 2.08% | 26.15 | 马逸钧 | - | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券A 021239 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% | 1.43% | 1.98% | 0.19 | 刘莎莎 | 0.02% | 购买 |
| 农银恒久增利债券C 660102 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.1555 | 1.7933 | 0.16% | 0.32% | 1.89% | 0.92 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银金泽60天持有债券C 021240 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0429 | 1.0429 | 0.03% | 1.38% | 1.88% | 0.26 | 刘莎莎 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理丰泽三年定开债 007496 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0109 | 1.1884 | 0.01% | 0.70% | 1.80% | 80.65 | 王明君 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券A 014240 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.1011 | 1.1011 | 0.03% | 1.04% | 1.74% | 3.21 | 马逸钧 | 0.02% | 购买 |
| 农银金瑞利率债债券 020351 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0347 | 1.0547 | 0.16% | 1.58% | 1.74% | 4.09 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银汇理金穗纯债3个月定开债 003526 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.7424 | 1.9353 | 0.01% | 0.99% | 1.68% | 20.91 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金耀3个月定开债券 015255 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0507 | 1.1107 | 0.03% | 1.43% | 1.68% | 1.78 | 马逸钧 等 | 0.30% | 购买 |
| 农银金鸿短债债券C 014281 | 详情 | 债券型-中短债 | 06-01 | 1.0965 | 1.0965 | 0.03% | 0.99% | 1.63% | 16.94 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券A 000322 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1559 | 1.1559 | 0.03% | 1.08% | 1.62% | 3.35 | 周宇 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金聚高等级债券 660016 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1699 | 1.1699 | 0.09% | 1.30% | 1.58% | 11.76 | 周宇 | 0.08% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券A 020583 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.01% | 0.87% | 1.57% | 0.40 | 史向明 | 0.03% | 购买 |
| 农银金季三个月持有债券C 020584 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0350 | 1.0350 | 0.02% | 0.82% | 1.47% | 0.18 | 史向明 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金汇债券C 010256 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.1449 | 1.1449 | 0.02% | 0.97% | 1.41% | 1.61 | 周宇 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理金丰一年定开债 003050 | 详情 | 债券型-混合一级 | 06-01 | 1.3108 | 1.3193 | 0.02% | 0.79% | 1.33% | 0.52 | 史向明 | 0.08% | 购买 |
| 农银汇理金祺一年定开债 008355 | 详情 | 债券型-长债 | 05-29 | 1.2108 | 1.2308 | - | 1.20% | 1.27% | 12.49 | 周宇 | - | 购买 |
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 022563 | 详情 | 指数型-固收 | 06-01 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% | 0.61% | 1.25% | 75.55 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银金恒债券 018637 | 详情 | 债券型-长债 | 06-01 | 1.0174 | 1.0639 | 0.02% | 1.12% | 1.03% | 16.47 | 周宇 | 0.03% | 购买 |
| 农银现代农业加 001940 | 详情 | 混合型-灵活 | 06-01 | 1.3018 | 1.3018 | 1.02% | -4.92% | -3.71% | 0.58 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银创新成长混合 011314 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.6863 | 0.6863 | -1.00% | -8.74% | -4.87% | 1.02 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理海棠三年定开混合 006977 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-29 | 0.9670 | 3.0545 | - | -8.50% | -6.50% | 0.67 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银医疗保健股票 000913 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 1.4982 | 1.4982 | -1.88% | -15.21% | -7.20% | 11.42 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银汇理创新医疗混合 008293 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8238 | 0.8238 | -1.85% | -15.27% | -7.25% | 5.22 | 梦圆 | 0.15% | 购买 |
| 农银品质农业股票A 016725 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 0.7272 | 0.7272 | 0.57% | -7.74% | -7.45% | 0.12 | 宋永安 | 0.12% | 购买 |
| 农银品质农业股票C 016726 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 0.7164 | 0.7164 | 0.56% | -7.92% | -7.81% | 0.23 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银新兴消费股票 010815 | 详情 | 股票型 | 06-01 | 0.5117 | 0.5117 | 1.35% | -7.69% | -10.31% | 11.65 | 蒲天瑞 | 0.15% | 购买 |
| 农银消费主题混合A 660012 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 3.0225 | 3.1025 | 0.15% | -8.13% | -11.93% | 3.62 | 徐文卉 | 0.15% | 购买 |
| 农银行业成长混合H 960032 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 陈富权 | - | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数A 024326 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0804 | 1.0804 | 0.47% | 1.50% | - | 0.61 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证800自由现金流指数C 024327 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.0785 | 1.0785 | 0.47% | 1.40% | - | 0.51 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银平衡价值混合A 023951 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-01 | 1.1295 | 1.1295 | -1.03% | 13.20% | - | 0.22 | 廖凌 | 0.15% | 购买 |
| 农银平衡价值混合C 023952 | 详情 | 混合型-平衡 | 06-01 | 1.1265 | 1.1265 | -1.03% | 12.99% | - | 0.16 | 廖凌 | 0.00% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数A 024872 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.9909 | 0.9909 | 1.54% | -1.07% | - | 2.05 | 钱大千 | 0.10% | 购买 |
| 农银中证红利低波动100指数C 024873 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 0.9897 | 0.9897 | 1.54% | -1.16% | - | 0.83 | 钱大千 | 0.00% | 购买 |
| 农银创业板指数A 026151 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1926 | 1.1926 | -2.00% | - | - | 0.98 | 宋永安 | 0.10% | 购买 |
| 农银创业板指数C 026152 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.1915 | 1.1915 | -2.01% | - | - | 0.35 | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)Y 019655 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-29 | 1.0014 | 1.0014 | -0.41% | - | - | 0.05 | 张梦珂 | 0.08% | 购买 |
| 农银致远价值混合A 025930 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8974 | 0.8974 | -0.41% | - | - | 3.13 | 谷超 | 0.15% | 购买 |
| 农银致远价值混合C 025931 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 0.8962 | 0.8962 | -0.41% | - | - | 0.29 | 谷超 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券C 026482 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 0.9923 | 0.9923 | 0.31% | - | - | 3.37 | 刘莎莎 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银瑞恒债券A 026481 | 详情 | 债券型-混合二级 | 06-01 | 0.9929 | 0.9929 | 0.31% | - | - | 9.14 | 刘莎莎 等 | 0.03% | 购买 |
| 农银消费启航混合C 026480 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.03% | - | - | 1.16 | 宋永安 等 | 0.00% | 购买 |
| 农银消费启航混合A 026479 | 详情 | 混合型-偏股 | 06-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.05% | - | - | 1.30 | 宋永安 等 | 0.08% | 购买 |
| 农银沪深300指数Y 027109 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 1.8745 | 1.8745 | -0.93% | - | - | - | 宋永安 | 0.03% | 购买 |
| 农银中证500指数C 027247 | 详情 | 指数型-股票 | 06-01 | 2.1216 | 2.1216 | -0.98% | - | - | - | 宋永安 | 0.00% | 购买 |
| 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A 026572 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 11.60 | 方玉冰 | 0.05% | 购买 |
| 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C 026573 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-28 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 6.44 | 方玉冰 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银红利日结货币B 000908 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.3311 | 1.0560% | 1.05% | 1.06% | 0.29% | 56.71 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银红利日结货币A 000907 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2652 | 0.8130% | 0.81% | 0.82% | 0.23% | 297.87 | 马逸钧 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币B 001992 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.4325 | 1.3080% | 1.30% | 1.31% | 0.34% | 11.99 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银天天利货币A 001991 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.3662 | 1.0640% | 1.06% | 1.07% | 0.28% | 6.31 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币A 004097 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2406 | 1.0050% | 1.00% | 1.00% | 0.25% | 371.69 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 农银汇理日日鑫交易型货币C 005153 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.2544 | 1.0540% | 1.05% | 1.05% | 0.27% | 0.00 | 黄晓鹏 | - | 购买 |
| 农银货币B 660107 | 详情 | 货币型-普通货币 | 06-01 | 0.3967 | 1.2580% | 1.26% | 1.32% | 0.34% | 68.09 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
