| 关注 | 比较 | 最新净值 | 历史净值 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
| 1 | 160641 | 104.9460 09-24 | 1.5127 09-24 | 105.2127 09-23 | 1.5154 09-23 | -0.2667 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
| 2 | 000011 | 22.9890 09-24 | 30.2950 09-24 | 23.4900 09-23 | 30.7960 09-23 | -0.5010 | -2.13% | 开放 | 开放 | ||||
| 3 | 012628 | 22.1990 09-24 | 22.6990 09-24 | 22.6830 09-23 | 23.1830 09-23 | -0.4840 | -2.13% | 开放 | 开放 | ||||
| 4 | 070002 | 19.9995 09-24 | 20.6905 09-24 | 20.3590 09-23 | 21.0500 09-23 | -0.3595 | -1.77% | 暂停 | 开放 | ||||
| 5 | 166301 | 15.2030 09-24 | 15.2030 09-24 | 15.7270 09-23 | 15.7270 09-23 | -0.5240 | -3.33% | 开放 | 开放 | ||||
| 6 | 720001 | 14.5110 09-24 | 14.9820 09-24 | 15.0680 09-23 | 15.5390 09-23 | -0.5570 | -3.70% | 开放 | 开放 | ||||
| 7 | 660015 | 12.9143 09-24 | 13.0143 09-24 | 13.2331 09-23 | 13.3331 09-23 | -0.3188 | -2.41% | 开放 | 开放 | ||||
| 8 | 015850 | 12.6903 09-24 | 12.6903 09-24 | 13.0038 09-23 | 13.0038 09-23 | -0.3135 | -2.41% | 开放 | 开放 | ||||
| 9 | 519674 | 12.1095 09-24 | 12.1095 09-24 | 12.3796 09-23 | 12.3796 09-23 | -0.2701 | -2.18% | 开放 | 开放 | ||||
| 10 | 001437 | 12.1012 09-24 | 12.1012 09-24 | 12.5346 09-23 | 12.5346 09-23 | -0.4334 | -3.46% | 限大额 | 开放 | ||||
| 11 | 014143 | 11.7655 09-24 | 11.7655 09-24 | 12.0282 09-23 | 12.0282 09-23 | -0.2627 | -2.18% | 开放 | 开放 | ||||
| 12 | 040025 | 11.5650 09-24 | 12.3520 09-24 | 11.9230 09-23 | 12.7100 09-23 | -0.3580 | -3.00% | 开放 | 开放 | ||||
| 13 | 014975 | 11.2650 09-24 | 11.2650 09-24 | 11.6140 09-23 | 11.6140 09-23 | -0.3490 | -3.00% | 开放 | 开放 | ||||
| 14 | 960007 | 10.4492 09-24 | 10.4492 09-24 | 10.7938 09-23 | 10.7938 09-23 | -0.3446 | -3.19% | 开放 | 开放 | --- | |||
| 15 | 377240 | 10.4420 09-24 | 10.4420 09-24 | 10.7864 09-23 | 10.7864 09-23 | -0.3444 | -3.19% | 开放 | 开放 | ||||
| 16 | 014642 | 10.1995 09-24 | 10.1995 09-24 | 10.5360 09-23 | 10.5360 09-23 | -0.3365 | -3.19% | 开放 | 开放 | ||||
| 17 | 001438 | 9.7810 09-24 | 9.7810 09-24 | 10.1313 09-23 | 10.1313 09-23 | -0.3503 | -3.46% | 限大额 | 开放 | ||||
| 18 | 005825 | 9.7568 09-24 | 10.1992 09-24 | 9.9659 09-23 | 10.4083 09-23 | -0.2091 | -2.10% | 开放 | 开放 | ||||
| 19 | 015159 | 9.5265 09-24 | 9.9830 09-24 | 9.7308 09-23 | 10.1873 09-23 | -0.2043 | -2.10% | 开放 | 开放 | ||||
| 20 | 000404 | 9.4490 09-24 | 9.4490 09-24 | 9.7030 09-23 | 9.7030 09-23 | -0.2540 | -2.62% | 开放 | 开放 | ||||
| 21 | 910004 | 9.4444 09-24 | 9.9974 09-24 | 9.5961 09-23 | 10.1491 09-23 | -0.1517 | -1.58% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
| 22 | 519091 | 9.3715 09-24 | 9.3715 09-24 | 9.6767 09-23 | 9.6767 09-23 | -0.3052 | -3.15% | 开放 | 开放 | ||||
| 23 | 162204 | 9.3650 09-24 | 11.1700 09-24 | 9.5553 09-23 | 11.3603 09-23 | -0.1903 | -1.99% | 开放 | 开放 | ||||
| 24 | 501046 | 9.2222 09-24 | 9.2222 09-24 | 9.6329 09-23 | 9.6329 09-23 | -0.4107 | -4.26% | 暂停 | 暂停 | ||||
| 25 | 100039 | 9.1810 09-24 | 9.2310 09-24 | 9.4870 09-23 | 9.5370 09-23 | -0.3060 | -3.23% | 开放 | 开放 | ||||
| 26 | 015601 | 9.1426 09-24 | 9.1426 09-24 | 9.3285 09-23 | 9.3285 09-23 | -0.1859 | -1.99% | 开放 | 开放 | ||||
| 27 | 481015 | 8.9680 09-24 | 8.9680 09-24 | 9.2330 09-23 | 9.2330 09-23 | -0.2650 | -2.87% | 开放 | 开放 | ||||
| 28 | 015692 | 8.9550 09-24 | 8.9550 09-24 | 9.2530 09-23 | 9.2530 09-23 | -0.2980 | -3.22% | 开放 | 开放 | ||||
| 29 | 000929 | 8.9333 09-24 | 3.7940 09-24 | 9.0106 09-23 | 3.8261 09-23 | -0.0773 | -0.86% | 暂停 | 开放 | --- | |||
| 30 | 011724 | 8.8043 09-24 | 8.8043 09-24 | 8.9460 09-23 | 8.9460 09-23 | -0.1417 | -1.58% | 暂停 | 开放 | ||||
| 31 | 470009 | 8.7980 09-24 | 9.0480 09-24 | 9.0230 09-23 | 9.2730 09-23 | -0.2250 | -2.49% | 开放 | 开放 | ||||
| 32 | 519732 | 8.7740 09-24 | 8.7740 09-24 | 8.9520 09-23 | 8.9520 09-23 | -0.1780 | -1.99% | 开放 | 开放 | ||||
| 33 | 000930 | 8.7703 09-24 | 3.6486 09-24 | 8.8462 09-23 | 3.6801 09-23 | -0.0759 | -0.86% | 暂停 | 开放 | --- | |||
| 34 | 013312 | 8.7520 09-24 | 8.7520 09-24 | 9.0100 09-23 | 9.0100 09-23 | -0.2580 | -2.86% | 开放 | 开放 | ||||
| 35 | 000308 | 8.6510 09-24 | 8.6510 09-24 | 8.8340 09-23 | 8.8340 09-23 | -0.1830 | -2.07% | 开放 | 开放 | ||||
| 36 | 006265 | 8.4501 09-24 | 8.5001 09-24 | 8.7398 09-23 | 8.7898 09-23 | -0.2897 | -3.31% | 开放 | 开放 | ||||
| 37 | 006533 | 8.4428 09-24 | 8.4428 09-24 | 8.6878 09-23 | 8.6878 09-23 | -0.2450 | -2.82% | 限大额 | 开放 | ||||
| 38 | 026155 | 8.4202 09-24 | 8.4202 09-24 | 8.7089 09-23 | 8.7089 09-23 | -0.2887 | -3.31% | 开放 | 开放 | ||||
| 39 | 040046 | 8.4183 09-23 | 8.4183 09-23 | 8.4859 09-22 | 8.4859 09-22 | -0.0676 | -0.80% | 限大额 | 开放 | ||||
| 40 | 270042 | 8.3880 09-23 | 8.6580 09-23 | 8.4599 09-22 | 8.7299 09-22 | -0.0719 | -0.85% | 暂停 | 开放 | ||||
| 41 | 021778 | 8.3571 09-23 | 8.3571 09-23 | 8.4287 09-22 | 8.4287 09-22 | -0.0716 | -0.85% | 暂停 | 开放 | --- | |||
| 42 | 630002 | 8.2645 09-24 | 9.9195 09-24 | 8.4485 09-23 | 10.1035 09-23 | -0.1840 | -2.18% | 开放 | 开放 | ||||
| 43 | 014978 | 8.2438 09-23 | 8.2438 09-23 | 8.3100 09-22 | 8.3100 09-22 | -0.0662 | -0.80% | 限大额 | 开放 | ||||
| 44 | 006479 | 8.2404 09-23 | 8.2404 09-23 | 8.3111 09-22 | 8.3111 09-22 | -0.0707 | -0.85% | 暂停 | 开放 | ||||
| 45 | 165516 | 8.0129 09-24 | 9.1519 09-24 | 8.3181 09-23 | 9.4571 09-23 | -0.3052 | -3.67% | 开放 | 开放 | ||||
| 46 | 240008 | 8.0043 09-24 | 8.0043 09-24 | 8.0814 09-23 | 8.0814 09-23 | -0.0771 | -0.95% | 开放 | 开放 | ||||
| 47 | 002910 | 7.9869 09-24 | 7.9869 09-24 | 8.1550 09-23 | 8.1550 09-23 | -0.1681 | -2.06% | 限大额 | 开放 | ||||
| 48 | 001513 | 7.9540 09-24 | 8.0740 09-24 | 8.2070 09-23 | 8.3270 09-23 | -0.2530 | -3.08% | 限大额 | 开放 | ||||
| 49 | 019018 | 7.8360 09-24 | 7.9560 09-24 | 8.0850 09-23 | 8.2050 09-23 | -0.2490 | -3.08% | 限大额 | 开放 | ||||
| 50 | 090018 | 7.7970 09-24 | 8.2970 09-24 | 7.9530 09-23 | 8.4530 09-23 | -0.1560 | -1.96% | 限大额 | 开放 | ||||
| 51 | 015573 | 7.7923 09-24 | 7.7923 09-24 | 7.8675 09-23 | 7.8675 09-23 | -0.0752 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
| 52 | 014335 | 7.7912 09-24 | 7.7912 09-24 | 8.0881 09-23 | 8.0881 09-23 | -0.2969 | -3.67% | 开放 | 开放 | ||||
| 53 | 110001 | 7.7540 09-24 | 9.4820 09-24 | 7.8860 09-23 | 9.6140 09-23 | -0.1320 | -1.67% | 限大额 | 开放 | ||||
| 54 | 700003 | 7.6924 09-24 | 7.7924 09-24 | 7.8981 09-23 | 7.9981 09-23 | -0.2057 | -2.60% | 开放 | 开放 | ||||
| 55 | 018460 | 7.6710 09-24 | 7.6710 09-24 | 7.8240 09-23 | 7.8240 09-23 | -0.1530 | -1.96% | 限大额 | 开放 | ||||
| 56 | 270028 | 7.5450 09-24 | 8.4020 09-24 | 7.7610 09-23 | 8.6180 09-23 | -0.2160 | -2.78% | 开放 | 开放 | ||||
| 57 | 110013 | 7.5190 09-24 | 16.5490 09-24 | 7.6890 09-23 | 16.7770 09-23 | -0.1700 | -2.21% | 限大额 | 开放 | ||||
| 58 | 001480 | 7.5140 09-24 | 7.5140 09-24 | 7.8050 09-23 | 7.8050 09-23 | -0.2910 | -3.73% | 开放 | 开放 | ||||
| 59 | 001856 | 7.4770 09-24 | 7.4770 09-24 | 7.6270 09-23 | 7.6270 09-23 | -0.1500 | -1.97% | 限大额 | 开放 | ||||
| 60 | 200015 | 7.4259 09-24 | 7.5409 09-24 | 7.6347 09-23 | 7.7497 09-23 | -0.2088 | -2.73% | 开放 | 开放 | ||||
| 61 | 590008 | 7.4230 09-24 | 7.4230 09-24 | 7.6020 09-23 | 7.6020 09-23 | -0.1790 | -2.35% | 开放 | 开放 | ||||
| 62 | 019032 | 7.3720 09-24 | 7.3720 09-24 | 7.5210 09-23 | 7.5210 09-23 | -0.1490 | -1.98% | 限大额 | 开放 | ||||
| 63 | 010023 | 7.3670 09-24 | 8.2170 09-24 | 7.5770 09-23 | 8.4270 09-23 | -0.2100 | -2.77% | 开放 | 开放 | ||||
| 64 | 006502 | 7.3669 09-24 | 7.3669 09-24 | 7.6718 09-23 | 7.6718 09-23 | -0.3049 | -3.97% | 开放 | 开放 | ||||
| 65 | 022222 | 7.3560 09-24 | 7.3560 09-24 | 7.5340 09-23 | 7.5340 09-23 | -0.1780 | -2.36% | 开放 | 开放 | ||||
| 66 | 260104 | 7.3040 09-24 | 9.1800 09-24 | 7.3830 09-23 | 9.2590 09-23 | -0.0790 | -1.07% | 开放 | 开放 | ||||
| 67 | 004685 | 7.2891 09-24 | 7.2891 09-24 | 7.3117 09-23 | 7.3117 09-23 | -0.0226 | -0.31% | 暂停 | 开放 | ||||
| 68 | 000698 | 7.2770 09-24 | 7.2770 09-24 | 7.5420 09-23 | 7.5420 09-23 | -0.2650 | -3.51% | 开放 | 开放 | ||||
| 69 | 110002 | 7.2770 09-24 | 9.8800 09-24 | 7.4580 09-23 | 10.0610 09-23 | -0.1810 | -2.43% | 开放 | 开放 | ||||
| 70 | 023263 | 7.2530 09-24 | 7.2530 09-24 | 7.3310 09-23 | 7.3310 09-23 | -0.0780 | -1.06% | 开放 | 开放 | ||||
| 71 | 006374 | 7.2324 09-23 | 7.2324 09-23 | 7.3011 09-22 | 7.3011 09-22 | -0.0687 | -0.94% | 限大额 | 开放 | --- | |||
| 72 | 050010 | 7.2050 09-24 | 7.6450 09-24 | 7.3910 09-23 | 7.8310 09-23 | -0.1860 | -2.52% | 开放 | 开放 | ||||
| 73 | 013274 | 7.2004 09-24 | 7.2004 09-24 | 7.4031 09-23 | 7.4031 09-23 | -0.2027 | -2.74% | 开放 | 开放 | ||||
| 74 | 021843 | 7.1657 09-23 | 7.1657 09-23 | 7.2339 09-22 | 7.2339 09-22 | -0.0682 | -0.94% | 限大额 | 开放 | --- | |||
| 75 | 000522 | 7.1253 09-24 | 7.1253 09-24 | 7.3522 09-23 | 7.3522 09-23 | -0.2269 | -3.09% | 开放 | 开放 | ||||
| 76 | 006373 | 7.1061 09-23 | 7.1061 09-23 | 7.1726 09-22 | 7.1726 09-22 | -0.0665 | -0.93% | 限大额 | 开放 | ||||
| 77 | 910009 | 7.0978 09-24 | 7.6518 09-24 | 7.2021 09-23 | 7.7561 09-23 | -0.1043 | -1.45% | 暂停 | 开放 | ||||
| 78 | 021842 | 7.0467 09-23 | 7.0467 09-23 | 7.1128 09-22 | 7.1128 09-22 | -0.0661 | -0.93% | 限大额 | 开放 | ||||
| 79 | 019089 | 7.0387 09-24 | 7.0387 09-24 | 7.2629 09-23 | 7.2629 09-23 | -0.2242 | -3.09% | 开放 | 开放 | ||||
| 80 | 161128 | 6.9979 09-23 | 6.9979 09-23 | 7.0415 09-22 | 7.0415 09-22 | -0.0436 | -0.62% | 暂停 | 开放 | ||||
| 81 | 288002 | 6.9930 09-24 | 8.3930 09-24 | 7.0210 09-23 | 8.4210 09-23 | -0.0280 | -0.40% | 开放 | 开放 | ||||
| 82 | 006503 | 6.9212 09-24 | 6.9212 09-24 | 7.2078 09-23 | 7.2078 09-23 | -0.2866 | -3.98% | 开放 | 开放 | ||||
| 83 | 012868 | 6.8684 09-23 | 6.8684 09-23 | 6.9112 09-22 | 6.9112 09-22 | -0.0428 | -0.62% | 暂停 | 开放 | ||||
| 84 | 162201 | 6.8398 09-24 | 9.2363 09-24 | 7.0434 09-23 | 9.4399 09-23 | -0.2036 | -2.89% | 开放 | 开放 | ||||
| 85 | 001410 | 6.7920 09-24 | 6.8540 09-24 | 6.9930 09-23 | 7.0550 09-23 | -0.2010 | -2.87% | 开放 | 开放 | ||||
| 86 | 024170 | 6.7470 09-24 | 6.7470 09-24 | 6.9460 09-23 | 6.9460 09-23 | -0.1990 | -2.86% | 开放 | 开放 | ||||
| 87 | 001018 | 6.7090 09-24 | 6.9790 09-24 | 6.8640 09-23 | 7.1340 09-23 | -0.1550 | -2.26% | 限大额 | 开放 | ||||
| 88 | 020023 | 6.6862 09-24 | 6.6862 09-24 | 6.8376 09-23 | 6.8376 09-23 | -0.1514 | -2.21% | 开放 | 开放 | ||||
| 89 | 004320 | 6.6626 09-24 | 6.6626 09-24 | 6.8907 09-23 | 6.8907 09-23 | -0.2281 | -3.31% | 开放 | 开放 | ||||
| 90 | 000940 | 6.6540 09-24 | 6.6540 09-24 | 6.8410 09-23 | 6.8410 09-23 | -0.1870 | -2.73% | 限大额 | 开放 | ||||
| 91 | 002770 | 6.5920 09-24 | 6.6420 09-24 | 6.8131 09-23 | 6.8631 09-23 | -0.2211 | -3.25% | 开放 | 开放 | ||||
| 92 | 015592 | 6.5095 09-24 | 6.5095 09-24 | 6.6570 09-23 | 6.6570 09-23 | -0.1475 | -2.22% | 开放 | 开放 | ||||
| 93 | 270023 | 6.4928 09-23 | 6.9318 09-23 | 6.5499 09-22 | 6.9889 09-22 | -0.0571 | -0.87% | 限大额 | 开放 | ||||
| 94 | 015690 | 6.4890 09-24 | 6.4890 09-24 | 6.6710 09-23 | 6.6710 09-23 | -0.1820 | -2.73% | 限大额 | 开放 | ||||
| 95 | 001323 | 6.4632 09-24 | 6.4632 09-24 | 6.6799 09-23 | 6.6799 09-23 | -0.2167 | -3.24% | 开放 | 开放 | ||||
| 96 | 000834 | 6.4621 09-23 | 6.4621 09-23 | 6.5167 09-22 | 6.5167 09-22 | -0.0546 | -0.84% | 限大额 | 开放 | ||||
| 97 | 002771 | 6.4502 09-24 | 6.5002 09-24 | 6.6666 09-23 | 6.7166 09-23 | -0.2164 | -3.25% | 开放 | 开放 | ||||
| 98 | 023402 | 6.4440 09-23 | 6.4440 09-23 | 6.5008 09-22 | 6.5008 09-22 | -0.0568 | -0.87% | 限大额 | 开放 | --- | |||
| 99 | 001387 | 6.4180 09-24 | 6.9960 09-24 | 6.5750 09-23 | 7.1530 09-23 | -0.1570 | -2.39% | 开放 | 开放 | ||||
| 100 | 008971 | 6.4006 09-23 | 6.4006 09-23 | 6.4547 09-22 | 6.4547 09-22 | -0.0541 | -0.84% | 限大额 | 开放 | ||||
| 101 | 021277 | 6.3993 09-23 | 6.3993 09-23 | 6.4557 09-22 | 6.4557 09-22 | -0.0564 | -0.87% | 限大额 | 开放 | ||||
| 102 | 028548 | 6.3970 09-24 | 6.3970 09-24 | 6.6848 09-23 | 6.6848 09-23 | -0.2878 | -4.31% | 开放 | 开放 | ||||
| 103 | 257070 | 6.3969 09-24 | 6.6979 09-24 | 6.6847 09-23 | 6.9857 09-23 | -0.2878 | -4.31% | 开放 | 开放 | ||||
| 104 | 040035 | 6.3890 09-24 | 6.7690 09-24 | 6.4820 09-23 | 6.8620 09-23 | -0.0930 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||||
| 105 | 002170 | 6.3831 09-24 | 6.3831 09-24 | 6.5971 09-23 | 6.5971 09-23 | -0.2140 | -3.24% | 开放 | 开放 | ||||
| 106 | 519704 | 6.3749 09-24 | 7.8259 09-24 | 6.4879 09-23 | 7.9389 09-23 | -0.1130 | -1.74% | 开放 | 开放 | ||||
| 107 | 000043 | 6.3520 09-23 | 6.3520 09-23 | 6.4120 09-22 | 6.4120 09-22 | -0.0600 | -0.94% | 限大额 | 开放 | ||||
| 108 | 001606 | 6.3255 09-24 | 6.3255 09-24 | 6.4126 09-23 | 6.4126 09-23 | -0.0871 | -1.36% | 开放 | 开放 | ||||
| 109 | 000547 | 6.3200 09-24 | 6.3200 09-24 | 6.5080 09-23 | 6.5080 09-23 | -0.1880 | -2.89% | 开放 | 开放 | ||||
| 110 | 007887 | 6.2784 09-24 | 6.2784 09-24 | 6.3931 09-23 | 6.3931 09-23 | -0.1147 | -1.79% | 暂停 | 开放 | ||||
| 111 | 519158 | 6.2669 09-24 | 7.5223 09-24 | 6.4287 09-23 | 7.6841 09-23 | -0.1618 | -2.52% | 开放 | 开放 | ||||
| 112 | 570008 | 6.2600 09-24 | 7.1550 09-24 | 6.4920 09-23 | 7.3870 09-23 | -0.2320 | -3.57% | 开放 | 开放 | ||||
| 113 | 014963 | 6.2579 09-24 | 6.2579 09-24 | 6.3690 09-23 | 6.3690 09-23 | -0.1111 | -1.74% | 开放 | 开放 | ||||
| 114 | 003567 | 6.2424 09-24 | 6.2424 09-24 | 6.3981 09-23 | 6.3981 09-23 | -0.1557 | -2.43% | 开放 | 开放 | ||||
| 115 | 519679 | 6.2244 09-24 | 6.7924 09-24 | 6.3792 09-23 | 6.9472 09-23 | -0.1548 | -2.43% | 开放 | 开放 | ||||
| 116 | 025542 | 6.2204 09-24 | 6.2204 09-24 | 6.3756 09-23 | 6.3756 09-23 | -0.1552 | -2.43% | 开放 | 开放 | ||||
| 117 | 014849 | 6.2080 09-24 | 6.2080 09-24 | 6.3880 09-23 | 6.3880 09-23 | -0.1800 | -2.82% | 开放 | 开放 | ||||
| 118 | 013638 | 6.2030 09-24 | 6.2030 09-24 | 6.2930 09-23 | 6.2930 09-23 | -0.0900 | -1.43% | 开放 | 开放 | ||||
| 119 | 240011 | 6.1623 09-24 | 6.7891 09-24 | 6.3323 09-23 | 6.9591 09-23 | -0.1700 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
| 120 | 000480 | 6.1600 09-24 | 6.2480 09-24 | 6.2520 09-23 | 6.3400 09-23 | -0.0920 | -1.47% | 开放 | 开放 | ||||
| 121 | 910007 | 6.1513 09-24 | 6.6633 09-24 | 6.2637 09-23 | 6.7757 09-23 | -0.1124 | -1.79% | 暂停 | 开放 | ||||
| 122 | 006751 | 6.1327 09-24 | 6.1327 09-24 | 6.3407 09-23 | 6.3407 09-23 | -0.2080 | -3.28% | 限大额 | 开放 | ||||
| 123 | 006081 | 6.1291 09-24 | 6.1291 09-24 | 6.3405 09-23 | 6.3405 09-23 | -0.2114 | -3.33% | 开放 | 开放 | ||||
| 124 | 018888 | 6.1217 09-24 | 6.1217 09-24 | 6.2742 09-23 | 6.2742 09-23 | -0.1525 | -2.43% | 开放 | 开放 | ||||
| 125 | 000746 | 6.0880 09-24 | 6.0880 09-24 | 6.1900 09-23 | 6.1900 09-23 | -0.1020 | -1.65% | 开放 | 开放 | ||||
| 126 | 377010 | 6.0803 09-24 | 8.0003 09-24 | 6.2061 09-23 | 8.1261 09-23 | -0.1258 | -2.03% | 开放 | 开放 | ||||
| 127 | 017493 | 6.0430 09-24 | 6.0430 09-24 | 6.1330 09-23 | 6.1330 09-23 | -0.0900 | -1.47% | 开放 | 开放 | ||||
| 128 | 001194 | 6.0240 09-24 | 6.0890 09-24 | 6.2160 09-23 | 6.2810 09-23 | -0.1920 | -3.09% | 限大额 | 开放 | ||||
| 129 | 001048 | 6.0153 09-24 | 6.0153 09-24 | 6.1806 09-23 | 6.1806 09-23 | -0.1653 | -2.67% | 限大额 | 开放 | ||||
| 130 | 070006 | 5.9930 09-24 | 6.5330 09-24 | 6.0820 09-23 | 6.6220 09-23 | -0.0890 | -1.46% | 开放 | 开放 | ||||
| 131 | 002031 | 5.9830 09-24 | 6.5830 09-24 | 6.0640 09-23 | 6.6640 09-23 | -0.0810 | -1.34% | 开放 | 开放 | ||||
| 132 | 000259 | 5.9684 09-24 | 5.9684 09-24 | 6.0374 09-23 | 6.0374 09-23 | -0.0690 | -1.14% | 开放 | 开放 | ||||
| 133 | 168401 | 5.9684 09-24 | 5.9684 09-24 | 6.1732 09-23 | 6.1732 09-23 | -0.2048 | -3.32% | 开放 | 开放 | ||||
| 134 | 540010 | 5.9535 09-24 | 5.9535 09-24 | 6.1437 09-23 | 6.1437 09-23 | -0.1902 | -3.10% | 开放 | 开放 | ||||
| 135 | 026293 | 5.9523 09-24 | 5.9523 09-24 | 6.1567 09-23 | 6.1567 09-23 | -0.2044 | -3.32% | 开放 | 开放 | ||||
| 136 | 000039 | 5.9456 09-24 | 5.9456 09-24 | 6.1130 09-23 | 6.1130 09-23 | -0.1674 | -2.74% | 开放 | 开放 | ||||
| 137 | 110015 | 5.9330 09-24 | 6.7790 09-24 | 6.0640 09-23 | 6.9100 09-23 | -0.1310 | -2.16% | 开放 | 开放 | ||||
| 138 | 011126 | 5.9282 09-24 | 5.9282 09-24 | 6.1294 09-23 | 6.1294 09-23 | -0.2012 | -3.28% | 限大额 | 开放 | ||||
| 139 | 015637 | 5.9257 09-24 | 5.9257 09-24 | 6.0485 09-23 | 6.0485 09-23 | -0.1228 | -2.03% | 开放 | 开放 | ||||
| 140 | 000828 | 5.9080 09-24 | 6.1280 09-24 | 6.0520 09-23 | 6.2720 09-23 | -0.1440 | -2.38% | 开放 | 开放 | ||||
| 141 | 481010 | 5.8810 09-24 | 5.8810 09-24 | 6.0510 09-23 | 6.0510 09-23 | -0.1700 | -2.81% | 开放 | 开放 | ||||
| 142 | 015686 | 5.8682 09-24 | 5.8682 09-24 | 6.0296 09-23 | 6.0296 09-23 | -0.1614 | -2.68% | 限大额 | 开放 | ||||
| 143 | 000592 | 5.8510 09-24 | 5.8510 09-24 | 6.0080 09-23 | 6.0080 09-23 | -0.1570 | -2.61% | 开放 | 开放 | ||||
| 144 | 180031 | 5.8450 09-24 | 8.1570 09-24 | 6.0490 09-23 | 8.3610 09-23 | -0.2040 | -3.37% | 开放 | 开放 | ||||
| 145 | 028439 | 5.8420 09-24 | 5.8420 09-24 | 6.0460 09-23 | 6.0460 09-23 | -0.2040 | -3.37% | 开放 | 开放 | ||||
| 146 | 519770 | 5.8321 09-24 | 5.9071 09-24 | 6.0008 09-23 | 6.0758 09-23 | -0.1687 | -2.81% | 开放 | 开放 | ||||
| 147 | 001407 | 5.8260 09-24 | 5.8890 09-24 | 6.0120 09-23 | 6.0750 09-23 | -0.1860 | -3.09% | 限大额 | 开放 | ||||
| 148 | 002152 | 5.8260 09-24 | 5.8260 09-24 | 5.9860 09-23 | 5.9860 09-23 | -0.1600 | -2.67% | 开放 | 开放 | ||||
| 149 | 012800 | 5.8170 09-24 | 5.8170 09-24 | 5.9600 09-23 | 5.9600 09-23 | -0.1430 | -2.40% | 开放 | 开放 | ||||
| 150 | 519771 | 5.8114 09-24 | 5.8864 09-24 | 5.9795 09-23 | 6.0545 09-23 | -0.1681 | -2.81% | 开放 | 开放 | ||||
| 151 | 240009 | 5.8098 09-24 | 6.0778 09-24 | 5.9699 09-23 | 6.2379 09-23 | -0.1601 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
| 152 | 460007 | 5.8040 09-24 | 5.8040 09-24 | 5.9990 09-23 | 5.9990 09-23 | -0.1950 | -3.25% | 开放 | 开放 | ||||
| 153 | 000534 | 5.7720 09-24 | 6.2600 09-24 | 5.9370 09-23 | 6.4250 09-23 | -0.1650 | -2.78% | 开放 | 开放 | ||||
| 154 | 016269 | 5.7560 09-24 | 5.7560 09-24 | 5.9100 09-23 | 5.9100 09-23 | -0.1540 | -2.61% | 开放 | 开放 | ||||
| 155 | 006426 | 5.7487 09-23 | 5.7487 09-23 | 5.7941 09-22 | 5.7941 09-22 | -0.0454 | -0.78% | 暂停 | 暂停 | ||||
| 156 | 000044 | 5.7450 09-23 | 5.7450 09-23 | 5.8000 09-22 | 5.8000 09-22 | -0.0550 | -0.95% | 暂停 | 开放 | ||||
| 157 | 519672 | 5.7340 09-24 | 5.7340 09-24 | 5.8540 09-23 | 5.8540 09-23 | -0.1200 | -2.05% | 开放 | 开放 | ||||
| 158 | 006080 | 5.7103 09-24 | 5.7103 09-24 | 5.9073 09-23 | 5.9073 09-23 | -0.1970 | -3.33% | 开放 | 开放 | ||||
| 159 | 016461 | 5.7100 09-24 | 5.7100 09-24 | 5.8670 09-23 | 5.8670 09-23 | -0.1570 | -2.68% | 开放 | 开放 | ||||
| 160 | 007343 | 5.6713 09-24 | 5.6713 09-24 | 5.7136 09-23 | 5.7136 09-23 | -0.0423 | -0.74% | 限大额 | 开放 | ||||
| 161 | 002289 | 5.6699 09-24 | 5.6699 09-24 | 5.7809 09-23 | 5.7809 09-23 | -0.1110 | -1.92% | 开放 | 开放 | ||||
| 162 | 005094 | 5.6686 09-24 | 5.6686 09-24 | 5.7793 09-23 | 5.7793 09-23 | -0.1107 | -1.92% | 限大额 | 开放 | ||||
| 163 | 000598 | 5.6529 09-24 | 5.6529 09-24 | 5.7268 09-23 | 5.7268 09-23 | -0.0739 | -1.29% | 开放 | 开放 | ||||
| 164 | 027403 | 5.6512 09-24 | 5.6512 09-24 | 5.7250 09-23 | 5.7250 09-23 | -0.0738 | -1.29% | 开放 | 开放 | ||||
| 165 | 017485 | 5.6480 09-24 | 6.1360 09-24 | 5.8090 09-23 | 6.2970 09-23 | -0.1610 | -2.77% | 开放 | 开放 | ||||
| 166 | 202023 | 5.6320 09-24 | 5.6320 09-24 | 5.7350 09-23 | 5.7350 09-23 | -0.1030 | -1.80% | 开放 | 开放 | ||||
| 167 | 022709 | 5.6173 09-24 | 5.6173 09-24 | 5.7271 09-23 | 5.7271 09-23 | -0.1098 | -1.92% | 限大额 | 开放 | ||||
| 168 | 050025 | 5.5919 09-23 | 5.6509 09-23 | 5.6320 09-22 | 5.6910 09-22 | -0.0401 | -0.71% | 暂停 | 开放 | ||||
| 169 | 018738 | 5.5901 09-23 | 5.5901 09-23 | 5.6302 09-22 | 5.6302 09-22 | -0.0401 | -0.71% | 暂停 | 开放 | --- | |||
| 170 | 519195 | 5.5767 09-24 | 5.9947 09-24 | 5.6902 09-23 | 6.1082 09-23 | -0.1135 | -1.99% | 限大额 | 开放 | ||||
