交银施罗德基金管理有限公司
Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
交银施罗德基金 2016年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 9,575.86 | - | - | 15.18 | 0.16% | - | - |
2 | 002889 | 交银天利宝货币A | 详情 | 348.32 | - | - | -3.86 | - | - | - |
3 | 002890 | 交银天利宝货币E | 详情 | 348.32 | - | - | -3.86 | - | - | - |
4 | 002918 | 交银现金宝货币E | 详情 | 9,575.86 | - | - | 15.18 | 0.16% | - | - |
5 | 003042 | 交银活期通货币A | 详情 | 846.42 | - | - | 5.46 | 0.65% | - | - |
6 | 003043 | 交银活期通货币E | 详情 | 846.42 | - | - | 5.46 | 0.65% | - | - |
7 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | -14,025.02 | -7,176.94 | - | - | - | 926.74 | - |
8 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | -14,025.02 | -7,176.94 | - | - | - | 926.74 | - |
9 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | -7,028.98 | -2,017.55 | - | - | - | 166.71 | - |
10 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | -7,028.98 | -2,017.55 | - | - | - | 166.71 | - |
11 | 159913 | 交银深证300ETF | 详情 | -371.65 | -184.72 | - | - | - | 95.51 | - |
12 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 454.58 | - | - | -92.76 | - | - | - |
13 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 详情 | -14,025.02 | -7,176.94 | - | - | - | 926.74 | - |
14 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | 详情 | -507.66 | 1,136.72 | - | - | - | 102.46 | - |
15 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 详情 | -7,028.98 | -2,017.55 | - | - | - | 166.71 | - |
16 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 详情 | 444.58 | 420.61 | 94.61% | - | - | 0.58 | 0.13% |
17 | 510010 | 交银上证180治理ETF | 详情 | -2,445.24 | 151.32 | - | 2.07 | - | 1,769.92 | - |
18 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 73,147.43 | - | - | 541.73 | 0.74% | - | - |
19 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 73,147.43 | - | - | 541.73 | 0.74% | - | - |
20 | 519680 | 交银增利A/B | 详情 | 922.41 | - | - | -734.19 | - | - | - |
21 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 922.41 | - | - | -734.19 | - | - | - |
22 | 519683 | 交银双利A/B | 详情 | -2,169.90 | -5,706.13 | - | 1,185.23 | - | 93.80 | - |
23 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | -2,169.90 | -5,706.13 | - | 1,185.23 | - | 93.80 | - |
24 | 519686 | 交银180治理联接 | 详情 | -2,791.81 | -202.72 | - | 0.07 | - | 37.52 | - |
25 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | 10,028.29 | 46,241.05 | 461.11% | 5.22 | 0.05% | 1,038.44 | 10.36% |
26 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 详情 | -51,353.91 | -26,687.41 | - | - | - | 2,075.38 | - |
27 | 519692 | 交银成长混合 | 详情 | -17,541.71 | 11,259.96 | - | - | - | 1,578.04 | - |
28 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | -37,409.75 | -27,961.97 | - | -298.12 | - | 1,318.86 | - |
29 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 | 861.77 | -190.87 | - | - | - | 165.65 | 19.22% |
30 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 | 4,012.40 | 6,189.08 | 154.25% | -4.72 | - | 132.36 | 3.30% |
31 | 519698 | 交银先锋混合 | 详情 | -47,766.66 | -16,425.13 | - | - | - | 562.78 | - |
32 | 519700 | 交银主题优选 | 详情 | -2,118.80 | 133.05 | - | - | - | 240.31 | - |
33 | 519702 | 交银趋势混合 | 详情 | 8,760.04 | 12,089.20 | 138.00% | -0.61 | - | 151.98 | 1.73% |
34 | 519704 | 交银先进制造混合 | 详情 | 12,839.43 | 15,945.54 | 124.19% | - | - | 463.85 | 3.61% |
35 | 519706 | 交银深证300联接 | 详情 | -387.43 | -8.81 | - | - | - | 2.60 | - |
36 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 详情 | 279.53 | -717.00 | - | - | - | 65.36 | 23.38% |
37 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 详情 | 1,209.20 | 2,306.52 | 190.75% | 152.60 | 12.62% | 211.82 | 17.52% |
38 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 详情 | 1,626.64 | 2,985.60 | 183.54% | - | - | 76.83 | 4.72% |
39 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 详情 | 289.19 | 144.66 | 50.02% | - | - | 33.21 | 11.48% |
40 | 519716 | 交银理财21天债券A | 详情 | 4,359.86 | - | - | 15.48 | 0.35% | - | - |
41 | 519717 | 交银21天B | 详情 | 4,359.86 | - | - | 15.48 | 0.35% | - | - |
42 | 519718 | 交银纯债A | 详情 | -68.15 | - | - | -1,737.08 | - | - | - |
43 | 519720 | 交银纯债C | 详情 | -68.15 | - | - | -1,737.08 | - | - | - |
44 | 519721 | 交银60天A | 详情 | 1,416.35 | - | - | -6.78 | - | - | - |
45 | 519722 | 交银60天B | 详情 | 1,416.35 | - | - | -6.78 | - | - | - |
46 | 519723 | 交银双轮A | 详情 | 6,543.55 | - | - | -355.43 | - | - | - |
47 | 519725 | 交银双轮C | 详情 | 6,543.55 | - | - | -355.43 | - | - | - |
48 | 519726 | 交银荣祥保本混合 | 详情 | 307.57 | -161.53 | - | 173.07 | 56.27% | 0.95 | 0.31% |
49 | 519727 | 交银成长30混合 | 详情 | -1,512.81 | -339.07 | - | - | - | 28.77 | - |
50 | 519729 | 交银增强收益债券 | 详情 | 2.52 | - | - | - | - | - | - |
51 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 详情 | 372.60 | 141.49 | 37.97% | 100.34 | 26.93% | 6.18 | 1.66% |
52 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 详情 | 372.60 | 141.49 | 37.97% | 100.34 | 26.93% | 6.18 | 1.66% |
53 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 详情 | 127.38 | 735.26 | 577.20% | 9.63 | 7.56% | 24.00 | 18.84% |
54 | 519733 | 交银强化回报A | 详情 | -1,986.83 | -1,942.68 | - | -1,648.84 | - | 66.67 | - |
55 | 519735 | 交银强化回报C | 详情 | -1,986.83 | -1,942.68 | - | -1,648.84 | - | 66.67 | - |
56 | 519736 | 交银新成长混合 | 详情 | 2,934.84 | 5,419.44 | 184.66% | -5.01 | - | 122.95 | 4.19% |
57 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 详情 | 3,105.41 | 8,419.27 | 271.12% | 873.80 | 28.14% | 35.95 | 1.16% |
58 | 519740 | 交银丰盈收益债券 | 详情 | 3,275.08 | - | - | 450.61 | 13.76% | - | - |
59 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 详情 | 2,433.64 | - | - | 1,164.76 | 47.86% | - | - |
60 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 详情 | 2,433.64 | - | - | 1,164.76 | 47.86% | - | - |
61 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 详情 | 1,318.61 | - | - | 419.12 | 31.78% | - | - |
62 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 详情 | 1,032.01 | - | - | 313.34 | 30.36% | - | - |
63 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 详情 | 7,696.70 | 2,632.27 | 34.20% | 1,048.24 | 13.62% | 44.92 | 0.58% |
64 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 详情 | 3,452.61 | 2,047.81 | 59.31% | -2,298.62 | - | 81.79 | 2.37% |
65 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 详情 | 3,744.44 | 2,290.24 | 61.16% | 160.93 | 4.30% | 36.55 | 0.98% |
66 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 详情 | -7,186.12 | -2,045.37 | - | -0.45 | - | 1,216.65 | - |
67 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 详情 | 1,419.72 | - | - | 620.35 | 43.70% | - | - |
68 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 详情 | 3,105.41 | 8,419.27 | 271.12% | 873.80 | 28.14% | 35.95 | 1.16% |
69 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 详情 | 7,696.70 | 2,632.27 | 34.20% | 1,048.24 | 13.62% | 44.92 | 0.58% |
70 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 详情 | 3,744.44 | 2,290.24 | 61.16% | 160.93 | 4.30% | 36.55 | 0.98% |
71 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 详情 | 77.72 | - | - | 369.90 | 475.94% | - | - |
72 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 详情 | 77.72 | - | - | 369.90 | 475.94% | - | - |
73 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 详情 | 2,375.46 | 1,084.11 | 45.64% | -77.28 | - | 33.61 | 1.41% |
74 | 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | 详情 | 2,375.46 | 1,084.11 | 45.64% | -77.28 | - | 33.61 | 1.41% |
75 | 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 详情 | 1,577.64 | 1,231.52 | 78.06% | -1,536.79 | - | 72.57 | 4.60% |
76 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 详情 | 4,241.75 | 3,733.35 | 88.01% | - | - | 98.93 | 2.33% |
77 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 详情 | 1,483.51 | 816.12 | 55.01% | -22.53 | - | 41.22 | 2.78% |
78 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 详情 | 1,483.51 | 816.12 | 55.01% | -22.53 | - | 41.22 | 2.78% |
79 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 详情 | 1,485.14 | 816.75 | 54.99% | -27.13 | - | 41.22 | 2.78% |
80 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 详情 | 1,485.14 | 816.75 | 54.99% | -27.13 | - | 41.22 | 2.78% |
81 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 详情 | -4,058.41 | -1,806.72 | - | - | - | 2.92 | - |
82 | 519774 | 交银裕兴纯债债券A | 详情 | -745.69 | - | - | - | - | - | - |
83 | 519775 | 交银裕兴纯债债券C | 详情 | -745.69 | - | - | - | - | - | - |
84 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 详情 | -516.80 | 521.73 | - | - | - | - | - |
85 | 519781 | 交银领先回报混合 | 详情 | 34.03 | -3.87 | - | 6.96 | 20.46% | - | - |
86 | 960016 | 交银成长混合H | 详情 | -17,541.71 | 11,259.96 | - | - | - | 1,578.04 | - |
87 | 519729 | 交银增强收益债券 | 详情 | 216.29 | 151.67 | 70.12% | 108.91 | 50.35% | 21.15 | 9.78% |
交银施罗德基金 2016年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-07-18
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 详情 | -1,076.67 | -107.90 | - | - | - | 34.53 | - |
2 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 详情 | -1,076.67 | -107.90 | - | - | - | 34.53 | - |
3 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 详情 | -1,076.67 | -107.90 | - | - | - | 34.53 | - |
交银施罗德基金 2016年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000710 | 交银现金宝货币A | 详情 | 4,286.42 | - | - | 114.27 | 2.67% | - | - |
2 | 150217 | 交银国证新能源指数分级A | 详情 | -8,435.82 | -5,737.78 | - | - | - | 588.98 | - |
3 | 150218 | 交银国证新能源指数分级B | 详情 | -8,435.82 | -5,737.78 | - | - | - | 588.98 | - |
4 | 150317 | 交银中证互联网金融指数分级A | 详情 | -5,899.47 | -1,515.71 | - | - | - | 136.34 | - |
5 | 150318 | 交银中证互联网金融指数分级B | 详情 | -5,899.47 | -1,515.71 | - | - | - | 136.34 | - |
6 | 150319 | 交银中证环境治理指数分级A | 详情 | -1,486.01 | -128.56 | - | - | - | 27.83 | - |
7 | 150320 | 交银中证环境治理指数分级B | 详情 | -1,486.01 | -128.56 | - | - | - | 27.83 | - |
8 | 159913 | 交银深证300ETF | 详情 | -623.48 | -241.85 | - | - | - | 44.51 | - |
9 | 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | 详情 | 264.05 | - | - | -8.00 | - | - | - |
10 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 详情 | -8,435.82 | -5,737.78 | - | - | - | 588.98 | - |
11 | 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | 详情 | -5,608.39 | -107.48 | - | - | - | 76.57 | - |
12 | 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | 详情 | -5,899.47 | -1,515.71 | - | - | - | 136.34 | - |
13 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 详情 | -1,486.01 | -128.56 | - | - | - | 27.83 | - |
14 | 510010 | 交银上证180治理ETF | 详情 | -10,035.40 | -325.99 | - | 2.07 | - | 830.25 | - |
15 | 519588 | 交银货币A | 详情 | 35,918.65 | - | - | 1,101.91 | 3.07% | - | - |
16 | 519589 | 交银货币B | 详情 | 35,918.65 | - | - | 1,101.91 | 3.07% | - | - |
17 | 519680 | 交银增利A/B | 详情 | 839.37 | - | - | 381.32 | 45.43% | - | - |
18 | 519682 | 交银增利债券C | 详情 | 839.37 | - | - | 381.32 | 45.43% | - | - |
19 | 519683 | 交银双利A/B | 详情 | -908.21 | -4,075.76 | - | 1,196.95 | - | 72.17 | - |
20 | 519685 | 交银双利债券C | 详情 | -908.21 | -4,075.76 | - | 1,196.95 | - | 72.17 | - |
21 | 519686 | 交银180治理联接 | 详情 | -9,997.77 | -313.75 | - | 0.07 | - | 23.46 | - |
22 | 519688 | 交银精选混合 | 详情 | -20,119.23 | 7,704.80 | - | 4.90 | - | 667.86 | - |
23 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 详情 | -52,101.57 | -26,505.86 | - | - | - | 1,172.81 | - |
24 | 519692 | 交银成长混合 | 详情 | -54,484.03 | 444.52 | - | - | - | 612.41 | - |
25 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 详情 | -49,003.45 | -34,519.38 | - | -293.23 | - | 850.68 | - |
26 | 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | 详情 | -107.84 | -361.35 | - | - | - | 104.76 | - |
27 | 519697 | 交银优势行业混合 | 详情 | -1,006.74 | -317.57 | - | -4.72 | - | 86.18 | - |
28 | 519698 | 交银先锋混合 | 详情 | -46,346.20 | -15,903.66 | - | - | - | 483.96 | - |
29 | 519700 | 交银主题优选 | 详情 | -5,727.86 | -4,576.87 | - | - | - | 173.22 | - |
30 | 519702 | 交银趋势混合 | 详情 | -1,094.89 | 1,345.64 | - | - | - | 74.68 | - |
31 | 519704 | 交银先进制造混合 | 详情 | -757.14 | -1,730.33 | - | - | - | 350.77 | - |
32 | 519706 | 交银深证300联接 | 详情 | -605.66 | -11.30 | - | - | - | 0.24 | - |
33 | 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | 详情 | -10.40 | -698.99 | - | - | - | 53.14 | - |
34 | 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | 详情 | 430.79 | -255.13 | - | 73.81 | 17.13% | 97.83 | 22.71% |
35 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 详情 | -728.87 | -462.77 | - | - | - | 41.24 | - |
36 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 详情 | -195.33 | -326.40 | - | - | - | 13.84 | - |
37 | 519716 | 交银理财21天债券A | 详情 | 857.75 | - | - | 26.63 | 3.10% | - | - |
38 | 519717 | 交银21天B | 详情 | 857.75 | - | - | 26.63 | 3.10% | - | - |
39 | 519718 | 交银纯债A | 详情 | 498.29 | - | - | -448.06 | - | - | - |
40 | 519720 | 交银纯债C | 详情 | 498.29 | - | - | -448.06 | - | - | - |
41 | 519721 | 交银60天A | 详情 | 35.09 | - | - | 1.63 | 4.63% | - | - |
42 | 519722 | 交银60天B | 详情 | 35.09 | - | - | 1.63 | 4.63% | - | - |
43 | 519723 | 交银双轮A | 详情 | 5,890.78 | - | - | 294.22 | 4.99% | - | - |
44 | 519725 | 交银双轮C | 详情 | 5,890.78 | - | - | 294.22 | 4.99% | - | - |
45 | 519726 | 交银荣祥保本混合 | 详情 | -795.93 | -929.55 | - | 142.39 | - | 0.95 | - |
46 | 519727 | 交银成长30混合 | 详情 | -2,235.30 | -282.13 | - | - | - | 13.25 | - |
47 | 519729 | 交银增强收益债券 | 详情 | -383.52 | -419.76 | - | 14.56 | - | 13.81 | - |
48 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 详情 | -28.47 | -151.25 | - | 67.44 | - | 5.69 | - |
49 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 详情 | -28.47 | -151.25 | - | 67.44 | - | 5.69 | - |
50 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 详情 | -672.75 | -298.54 | - | 9.63 | - | 23.92 | - |
51 | 519733 | 交银强化回报A | 详情 | -2,552.30 | -3,131.09 | - | -551.45 | - | 69.45 | - |
52 | 519735 | 交银强化回报C | 详情 | -2,552.30 | -3,131.09 | - | -551.45 | - | 69.45 | - |
53 | 519736 | 交银新成长混合 | 详情 | -2,149.23 | -1,581.74 | - | - | - | 105.20 | - |
54 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 详情 | 1,672.97 | 6,982.94 | 417.40% | 506.09 | 30.25% | 27.25 | 1.63% |
55 | 519740 | 交银丰盈收益债券 | 详情 | 1,908.20 | - | - | 102.69 | 5.38% | - | - |
56 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 详情 | 1,365.82 | - | - | 210.30 | 15.40% | - | - |
57 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 详情 | 1,365.82 | - | - | 210.30 | 15.40% | - | - |
58 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 详情 | 858.37 | - | - | 376.72 | 43.89% | - | - |
59 | 519749 | 交银丰泽收益债券A | 详情 | 680.00 | - | - | 188.29 | 27.69% | - | - |
60 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 详情 | 6,088.14 | 1,203.68 | 19.77% | 986.97 | 16.21% | 28.69 | 0.47% |
61 | 519753 | 交银荣和保本混合 | 详情 | 2,458.99 | 892.73 | 36.30% | -831.98 | - | 29.41 | 1.20% |
62 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 详情 | 2,480.67 | 940.04 | 37.89% | 199.37 | 8.04% | 19.04 | 0.77% |
63 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | 详情 | -24,952.30 | -10,921.45 | - | 4.59 | - | 654.95 | - |
64 | 519758 | 交银丰硕收益债券C | 详情 | 1,054.72 | - | - | 203.07 | 19.25% | - | - |
65 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 详情 | 1,672.97 | 6,982.94 | 417.40% | 506.09 | 30.25% | 27.25 | 1.63% |
66 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 详情 | 6,088.14 | 1,203.68 | 19.77% | 986.97 | 16.21% | 28.69 | 0.47% |
67 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 详情 | 2,480.67 | 940.04 | 37.89% | 199.37 | 8.04% | 19.04 | 0.77% |
68 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 详情 | 1,549.85 | - | - | -31.30 | - | - | - |
69 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 详情 | 1,549.85 | - | - | -31.30 | - | - | - |
70 | 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | 详情 | 988.80 | 227.76 | 23.03% | -116.19 | - | 21.07 | 2.13% |
71 | 519766 | 交银荣鑫保本混合 | 详情 | 915.79 | -9.84 | - | -13.45 | - | 64.64 | 7.06% |
72 | 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | 详情 | 480.64 | 57.93 | 12.05% | - | - | 24.70 | 5.14% |
73 | 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | 详情 | 480.64 | 57.93 | 12.05% | - | - | 24.70 | 5.14% |
74 | 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | 详情 | 478.05 | 57.71 | 12.07% | - | - | 24.70 | 5.17% |
75 | 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | 详情 | 478.05 | 57.71 | 12.07% | - | - | 24.70 | 5.17% |
76 | 960016 | 交银成长混合H | 详情 | -54,484.03 | 444.52 | - | - | - | 612.41 | - |
77 | 960017 | 交银稳健配置混合H | 详情 | -52,101.57 | -26,505.86 | - | - | - | 1,172.81 | - |