银华基金管理股份有限公司
Yinhua Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华集成电路混合A 013840 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.4416 | 3.4416 | 1.24% | 79.69% | 209.05% | 79.09 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华集成电路混合C 013841 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.4093 | 3.4093 | 1.23% | 79.50% | 208.39% | 199.41 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 005119 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 5.4424 | 5.4424 | 0.94% | 77.72% | 175.47% | 3.22 | 方建 | 0.15% | 购买 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 016262 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 5.3100 | 5.3100 | 0.94% | 77.18% | 173.81% | 0.52 | 方建 | 0.00% | 购买 |
| 银华高端制造业混合A 000823 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.8650 | 3.0000 | -0.80% | 53.70% | 109.89% | 6.33 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华惠享三年定期开放混合 019597 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-14 | 1.2195 | 2.1795 | - | 38.60% | 109.09% | 4.65 | 方建 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华高端制造业混合C 016263 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.7980 | 2.9330 | -0.78% | 53.32% | 108.81% | 0.28 | 薄官辉 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中小盘混合A 180031 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 5.7920 | 8.1040 | -0.62% | 34.67% | 106.19% | 58.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合A 001808 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 3.3950 | 3.3950 | -1.42% | 38.80% | 104.15% | 2.48 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华互联网主题灵活配置混合C 015772 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 3.3410 | 3.3410 | -1.45% | 38.57% | 103.35% | 0.61 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接A 008889 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 2.4290 | 2.4290 | -1.30% | 40.49% | 102.20% | 7.68 | 马君 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证5G通信主题ETF联接C 010524 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 2.3893 | 2.3893 | -1.30% | 40.28% | 101.61% | 20.48 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华丰享一年持有期混合 009085 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8107 | 1.8107 | -0.70% | 35.40% | 100.52% | 3.09 | 杜宇 | 0.15% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合A 016623 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6343 | 1.6343 | -1.91% | 43.74% | 91.98% | 0.70 | 王浩 | 0.15% | 购买 |
| 银华卓信成长精选混合C 016624 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6094 | 1.6094 | -1.91% | 43.45% | 91.21% | 0.49 | 王浩 | 0.00% | 购买 |
| 银华阿尔法混合 011817 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.5057 | 1.5057 | -1.95% | 43.78% | 88.76% | 4.80 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合A 017723 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8463 | 1.8463 | -0.86% | 27.33% | 84.59% | 1.72 | 张萍 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华心质混合C 017724 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8214 | 1.8214 | -0.86% | 27.08% | 83.85% | 6.03 | 张萍 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华新锐成长混合A 013842 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7975 | 1.7975 | -0.15% | 14.20% | 74.92% | 1.94 | 施航 | 1.50% | 购买 |
| 银华新锐成长混合C 013843 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.7358 | 1.7358 | -0.15% | 13.73% | 73.56% | 1.66 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华战略新兴定开混合 001728 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-14 | 2.4520 | 2.4520 | - | 15.93% | 73.41% | 6.84 | 苏静然 等 | 1.50% | 购买 |
| 银华多元动力灵活配置混合A 005251 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 3.5414 | 3.5414 | -0.76% | 16.42% | 71.77% | 4.87 | 王智伟 | 0.15% | 购买 |
| 银华科技创新混合A 008671 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 2.1012 | 2.1012 | -0.30% | 34.27% | 66.46% | 4.64 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合A 016248 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4244 | 1.4244 | -0.16% | 22.01% | 61.66% | 0.77 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合A 015035 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.3162 | 1.3162 | -0.09% | 20.96% | 61.56% | 0.73 | 向伊达 | 1.50% | 购买 |
| 银华心佳两年持有期混合 010730 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2568 | 1.2568 | -0.47% | 12.10% | 61.05% | 45.36 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华创新动力优选混合C 016249 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4040 | 1.4040 | -0.16% | 21.77% | 61.03% | 0.62 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华核心动力精选混合C 015036 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2849 | 1.2849 | -0.10% | 20.59% | 60.59% | 0.82 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式A 006348 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.9865 | 3.9865 | -0.16% | 20.76% | 59.50% | 1.59 | 向伊达 | 0.15% | 购买 |
| 银华盛利混合发起式C 015684 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 3.9200 | 3.9200 | -0.16% | 20.51% | 58.85% | 0.26 | 向伊达 | 0.00% | 购买 |
| 银华内需精选混合(LOF) 161810 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 4.7280 | 4.4950 | 0.49% | -8.44% | 55.22% | 14.23 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华同力精选混合 009394 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.5077 | 1.5077 | 0.51% | -8.41% | 54.73% | 6.24 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合A 021145 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8945 | 1.8945 | 0.41% | 13.01% | 53.90% | 0.60 | 张腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华甄选价值成长混合C 021146 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8795 | 1.8795 | 0.41% | 12.77% | 53.32% | 0.37 | 张腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接A 019859 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.8112 | 1.8112 | 0.90% | 22.00% | 52.91% | 0.88 | 张亦驰 等 | 0.10% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接I 022569 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.8069 | 1.8069 | 0.90% | 22.00% | 52.89% | 0.03 | 张亦驰 等 | - | 购买 |
| 银华乐享混合A 009859 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.1130 | 1.1130 | 0.13% | -0.06% | 52.84% | 3.22 | 吴颖 | 0.15% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式A 018821 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6585 | 1.6585 | 0.52% | 10.48% | 52.66% | 0.27 | 罗婷 | 0.15% | 购买 |
| 银华上证科创板100ETF联接C 019860 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.7990 | 1.7990 | 0.90% | 21.84% | 52.52% | 0.97 | 张亦驰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华乐享混合C 015687 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0942 | 1.0942 | 0.14% | -0.26% | 52.23% | 0.38 | 吴颖 | 0.00% | 购买 |
| 银华新材料混合发起式C 018822 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.6406 | 1.6406 | 0.52% | 10.26% | 51.98% | 0.03 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华瑞和灵活配置混合A 005544 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.1587 | 2.1587 | 0.26% | 6.48% | 50.38% | 11.96 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华成长先锋混合 180020 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.8280 | 1.8530 | 0.49% | -7.35% | 48.26% | 1.61 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华中国梦30股票 001163 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.8960 | 2.1790 | -1.61% | 22.01% | 32.68% | 2.68 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华科创主题灵活配置混合(LOF)A 501083 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.1225 | 2.1225 | -0.56% | 9.20% | 31.77% | 3.57 | 唐能 | 1.50% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接A 019508 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.7008 | 1.7008 | -0.47% | 12.90% | 30.98% | 0.61 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证国新央企科技引领ETF联接C 019509 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.6899 | 1.6899 | -0.47% | 12.77% | 30.66% | 0.13 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华优势企业混合 180001 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.8588 | 4.0096 | -0.72% | 22.06% | 30.60% | 7.06 | 薄官辉 | 0.15% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 016701 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-17 | 2.1610 | 2.1610 | 0.37% | 28.52% | 30.24% | 25.85 | 马君 | 0.15% | 购买 |
| 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 016702 | 详情 | QDII-混合偏股 | 08-17 | 2.1280 | 2.1280 | 0.37% | 28.28% | 29.72% | 43.92 | 马君 | 0.00% | 购买 |
| 银华创业板两年定期开放混合 161838 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8941 | 0.8941 | -0.36% | -2.73% | 29.30% | 3.27 | 王利刚 | 0.15% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 161815 | 详情 | QDII-商品 | 08-17 | 1.0840 | 1.0840 | 1.31% | -0.55% | 27.83% | 4.16 | 李宜璇 | 0.16% | 购买 |
| 银华万物互联灵活配置混合 002161 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.8821 | 1.8821 | -0.47% | 9.39% | 27.74% | 0.57 | 晏凯亮 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 021694 | 详情 | QDII-商品 | 08-17 | 1.0750 | 1.0750 | 1.32% | -0.74% | 27.37% | 3.47 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华新能源新材料A 005037 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.5215 | 1.7845 | -0.44% | -11.54% | 27.25% | 6.27 | 李宜璇 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华动力领航混合A 017635 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0576 | 1.0576 | -0.19% | -0.80% | 27.19% | 0.57 | 苏静然 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华新能源新材料C 005038 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.4645 | 1.7235 | -0.44% | -11.72% | 26.74% | 4.92 | 李宜璇 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华动力领航混合C 017636 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0351 | 1.0351 | -0.20% | -1.11% | 26.43% | 0.23 | 苏静然 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起A 014668 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.7058 | 1.7058 | -0.18% | 4.53% | 22.13% | 0.75 | 杨腾 | 0.15% | 购买 |
| 银华深证100指数(LOF) 161812 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.4400 | 1.4400 | -0.55% | 9.59% | 21.83% | 3.68 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华专精特新量化优选股票发起C 014669 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.6850 | 1.6850 | -0.18% | 4.37% | 21.77% | 1.12 | 杨腾 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫峰混合A 015305 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.3010 | 1.3010 | 0.23% | 0.48% | 20.30% | 1.33 | 罗婷 | 1.50% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接A 023550 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2724 | 1.2724 | -1.18% | -7.10% | 20.06% | 0.38 | 谭跃峰 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华和谐主题混合 180018 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 3.8380 | 3.9180 | -0.34% | 3.37% | 19.97% | 2.99 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I 023552 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2706 | 1.2706 | -1.18% | -7.15% | 19.94% | 0.96 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫峰混合C 015306 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2786 | 1.2786 | 0.22% | 0.27% | 19.81% | 0.22 | 罗婷 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C 023551 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2687 | 1.2687 | -1.19% | -7.20% | 19.81% | 2.69 | 谭跃峰 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合A 001280 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.2910 | 2.4370 | -0.31% | 6.78% | 18.88% | 0.68 | 孙蓓琳 | 0.06% | 购买 |
| 银华聚利灵活配置混合C 002326 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.2480 | 2.3720 | -0.40% | 6.48% | 18.52% | 0.01 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华回报定开混合 000904 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-14 | 1.8330 | 2.1530 | - | -2.71% | 18.03% | 1.65 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合A 005260 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.9851 | 1.9851 | 0.02% | 6.96% | 17.78% | 0.93 | 张凯 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华兴盛股票A 006251 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.7327 | 1.7327 | -0.17% | 3.17% | 17.74% | 0.66 | 李旻 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 015204 | 详情 | QDII-普通股票 | 08-17 | 1.5083 | 1.5083 | 0.61% | 8.59% | 17.68% | 0.53 | 李宜璇 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳健增利灵活配置混合C 005261 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.9285 | 1.9285 | 0.02% | 6.77% | 17.37% | 4.47 | 张凯 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华兴盛股票C 024395 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.7254 | 1.7254 | -0.17% | 2.95% | 17.27% | 0.46 | 李旻 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 015205 | 详情 | QDII-普通股票 | 08-17 | 1.4814 | 1.4814 | 0.60% | 8.36% | 17.21% | 0.86 | 李宜璇 | 0.00% | 购买 |
| 银华智能建造股票发起式 011836 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 0.6360 | 0.6360 | -0.30% | 0.17% | 16.55% | 0.83 | 周书 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接A 022450 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2627 | 1.2627 | -0.30% | 1.68% | 16.45% | 2.51 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接Y 022944 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2647 | 1.2647 | -0.29% | 1.69% | 16.45% | 0.11 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 501022 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.8700 | 2.8700 | -0.17% | 8.14% | 16.38% | 3.37 | 王斌 | 0.15% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接I 022452 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2605 | 1.2605 | -0.29% | 1.64% | 16.34% | 1.45 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A500ETF发起式联接C 022451 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2582 | 1.2582 | -0.30% | 1.58% | 16.22% | 1.39 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式A 015641 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.7644 | 1.7644 | -1.03% | -17.85% | 16.03% | 3.72 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C 014048 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.8170 | 2.8170 | -0.18% | 7.93% | 15.88% | 0.58 | 王斌 | 0.00% | 购买 |
| 银华数字经济股票发起式C 015642 | 详情 | 股票型 | 08-18 | 1.7483 | 1.7483 | -1.03% | -17.93% | 15.80% | 4.12 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华成长智选混合A 024455 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2569 | 1.2569 | -0.75% | -1.20% | 15.15% | 1.75 | 王晓川 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深300指数A 161811 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.0890 | 1.0890 | -0.23% | 4.35% | 14.74% | 1.78 | 张凯 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华成长智选混合C 024456 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.2497 | 1.2497 | -0.75% | -1.44% | 14.59% | 0.72 | 王晓川 | 0.00% | 购买 |
| 银华安盛混合 012502 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8301 | 0.8301 | -1.38% | 12.63% | 14.34% | 7.88 | 薄官辉 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华华证ESG领先指数 013174 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.1658 | 1.1658 | -0.27% | 3.01% | 14.13% | 0.14 | 谭普景 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接A 012928 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 0.7992 | 0.7992 | 0.58% | -17.16% | 14.01% | 0.40 | 马君 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华中证光伏ETF发起式联接C 012929 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 0.7906 | 0.7906 | 0.57% | -17.27% | 13.72% | 3.58 | 马君 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接I 022606 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.3497 | 1.3497 | -0.04% | 4.61% | 13.23% | 0.01 | 王帅 | - | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接A 021208 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.3506 | 1.3506 | -0.04% | 4.62% | 13.16% | 0.31 | 王帅 | 0.10% | 购买 |
| 银华中证A50ETF联接C 021209 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.3430 | 1.3430 | -0.04% | 4.47% | 12.88% | 1.46 | 王帅 | 0.00% | 购买 |
| 银华中证等权重90指数(LOF) 161816 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 0.9801 | 0.9801 | -0.18% | 0.53% | 12.35% | 0.68 | 杨腾 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017942 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-14 | 1.0529 | 1.0529 | 0.44% | 1.42% | 12.18% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 017370 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-14 | 1.3927 | 1.3927 | 0.34% | 2.36% | 12.00% | 0.10 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)Y 017273 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-14 | 1.5077 | 1.5077 | 0.22% | 2.18% | 11.91% | 0.33 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华-道琼斯88指数 180003 | 详情 | 指数型-其他 | 08-18 | 1.2901 | 3.5634 | -0.05% | 1.40% | 11.82% | 11.29 | 周晶 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 013928 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-14 | 1.0362 | 1.0362 | 0.44% | 1.23% | 11.73% | 1.20 | 熊侃 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 007780 | 详情 | FOF-均衡型 | 08-14 | 1.3711 | 1.3711 | 0.33% | 2.18% | 11.59% | 0.73 | 熊侃 | 0.08% | 购买 |
| 银华尊和养老2035混合(FOF)A 006305 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-14 | 1.4812 | 1.4812 | 0.22% | 1.98% | 11.44% | 1.63 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合A 017839 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0249 | 1.0249 | -0.76% | -14.62% | 11.22% | 0.14 | 施航 | 0.15% | 购买 |
| 银华优质增长混合 180010 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4253 | 4.6860 | -0.02% | -0.52% | 11.15% | 16.67 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华瑞泰灵活配置混合 005481 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.5048 | 1.6348 | -0.07% | -2.20% | 11.06% | 2.65 | 唐能 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017335 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-14 | 1.2154 | 1.2154 | 0.19% | 1.54% | 10.94% | 0.10 | 漆升筑 | 0.00% | 购买 |
| 银华清洁能源产业混合C 017840 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0119 | 1.0119 | -0.76% | -14.79% | 10.80% | 0.51 | 施航 | 0.00% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合A 014585 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0605 | 1.0605 | -1.08% | 10.10% | 10.77% | 6.16 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式A 020864 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.2066 | 1.2066 | -0.08% | 3.07% | 10.64% | 0.13 | 王斌 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A 007779 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-14 | 1.1955 | 1.1955 | 0.19% | 1.36% | 10.55% | 1.11 | 漆升筑 | 0.08% | 购买 |
| 银华心兴三年持有混合C 014586 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.0413 | 1.0413 | -1.08% | 9.88% | 10.32% | 0.76 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华嘉选平衡混合发起式C 020865 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.1960 | 1.1960 | -0.08% | 2.86% | 10.19% | 0.00 | 王斌 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合A 005794 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 3.3103 | 3.4833 | -1.11% | 9.94% | 10.08% | 24.69 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合A 008116 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4822 | 1.4822 | -0.74% | -6.33% | 9.87% | 1.26 | 和玮 | 0.15% | 购买 |
| 银华行业轮动混合 006302 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.5975 | 2.1144 | -0.01% | -1.60% | 9.73% | 0.60 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华沪深股通精选混合C 020124 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.4673 | 1.4673 | -0.75% | -6.52% | 9.43% | 4.43 | 和玮 | 0.00% | 购买 |
| 银华心怡灵活配置混合C 014043 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 3.2203 | 3.2203 | -1.11% | 9.60% | 9.42% | 9.48 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华积极成长混合A 005498 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8815 | 1.8815 | -0.41% | 1.69% | 9.35% | 1.02 | 孙蓓琳 | 0.15% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 161834 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.8600 | 2.0060 | -0.21% | 1.81% | 9.35% | 1.09 | 万鑫 | 0.15% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合A 005543 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.8040 | 2.0340 | -1.14% | 8.97% | 9.27% | 8.92 | 李晓星 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华多元视野灵活配置混合 002307 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 2.2620 | 2.2620 | -0.31% | -5.87% | 9.01% | 0.58 | 贾鹏 | 0.15% | 购买 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 011405 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.8531 | 0.8531 | -0.01% | -2.40% | 8.88% | 7.64 | 贲兴振 | 0.15% | 购买 |
| 银华心诚灵活配置混合C 014042 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.7702 | 1.7702 | -1.14% | 8.75% | 8.80% | 0.03 | 李晓星 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接A 023234 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2117 | 1.2117 | -0.12% | -1.41% | 8.71% | 0.12 | 王帅 等 | 0.12% | 购买 |
| 银华积极成长混合C 014045 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 1.8290 | 1.8290 | -0.42% | 1.37% | 8.70% | 0.49 | 孙蓓琳 | 0.00% | 购买 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 014349 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.8080 | 1.9150 | -0.28% | 1.46% | 8.65% | 0.03 | 万鑫 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接I 023236 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2102 | 1.2102 | -0.12% | -1.45% | 8.62% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华上证180ETF发起式联接C 023235 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.2076 | 1.2076 | -0.12% | -1.50% | 8.49% | 0.00 | 王帅 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华多元机遇混合 009960 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.6419 | 0.6419 | -0.65% | -7.91% | 7.86% | 5.67 | 贾鹏 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华瑞祥一年持有期混合 011733 | 详情 | 混合型-偏股 | 08-18 | 0.7181 | 0.7181 | -0.03% | -3.61% | 7.82% | 2.48 | 唐能 等 | 0.15% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合A 009977 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-18 | 1.1376 | 1.1376 | -0.11% | 0.81% | 6.38% | 0.28 | 郭澄 等 | 0.08% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 018151 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-14 | 1.0883 | 1.0883 | 0.07% | 1.49% | 6.21% | 0.02 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华招利一年持有期混合C 009978 | 详情 | 混合型-偏债 | 08-18 | 1.1119 | 1.1119 | -0.11% | 0.60% | 5.95% | 0.39 | 郭澄 等 | 0.00% | 购买 |
| 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013909 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-14 | 1.0784 | 1.0784 | 0.06% | 1.31% | 5.86% | 0.53 | 熊侃 | 0.10% | 购买 |
| 银华国证自由现金流ETF联接A 024570 | 详情 | 指数型-股票 | 08-18 | 1.0650 | 1.0650 | 0.36% | -8.52% | 5.83% | 0.47 | 王帅 | 0.12% | 购买 |
| 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017369 | 详情 | FOF-稳健型 | 08-14 | 1.0775 | 1.0775 | 0.13% | 1.50% | 5.82% | 0.04 | 熊侃 | 0.00% | 购买 |
| 银华泰利灵活配置混合A 001231 | 详情 | 混合型-灵活 | 08-18 | 1.7848 | 1.7848 | 0.10% | 3.16% | 5.59% | 4.35 | 冯帆 | 0.10% | 购买 |
