长信基金管理有限责任公司
Chang Xin Asset Management Co.,ltd.
长信金利趋势混合A(519995) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
数据加载中...
截止日期:2025-12-31
| 长信基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 9.08 | 54.03 | 61/107 |
| 基金数量(只) | 9 | 10.18 | 37/107 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.43 | 40/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长信创新驱动股票 519935 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 2.6930 | 2.6930 | 0.30% | 21.20% | 142.18% | 0.44 | 张思韡 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信中证科创创业50指数增强A 016729 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.7074 | 1.7074 | -0.04% | 2.71% | 88.85% | 1.21 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 长信中证科创创业50指数增强C 016730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.6837 | 1.6837 | -0.03% | 2.51% | 88.10% | 1.58 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信电子信息量化灵活配置混合A 519929 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.7540 | 1.7540 | 0.69% | 0.86% | 85.02% | 1.42 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信电子信息量化灵活配置混合C 013153 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.7220 | 1.7220 | 0.70% | 0.70% | 84.17% | 1.39 | 左金保 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信低碳环保行业量化股票A 004925 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 2.0924 | 2.0924 | -0.31% | 0.24% | 74.56% | 3.03 | 姚奕帆 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信低碳环保行业量化股票C 013151 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 2.0546 | 2.0546 | -0.32% | 0.05% | 73.85% | 1.68 | 姚奕帆 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信内需均衡混合A 012493 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.8289 | 0.8289 | 0.99% | 12.76% | 69.96% | 3.97 | 王祺 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需均衡混合C 012494 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.8052 | 0.8052 | 0.98% | 12.41% | 68.95% | 0.36 | 王祺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证1000指数增强A 018013 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.6146 | 1.6146 | -0.50% | 10.05% | 62.22% | 1.88 | 左金保 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 长信中证500指数增强A 004945 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 2.1926 | 2.1926 | -0.23% | 10.46% | 62.19% | 2.03 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信中证1000指数增强C 018014 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.5956 | 1.5956 | -0.50% | 9.84% | 61.58% | 1.54 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信中证500指数增强C 013881 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 2.1524 | 2.1524 | -0.23% | 10.24% | 61.54% | 0.31 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合A 519951 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.4174 | 1.8364 | 1.16% | 6.36% | 58.78% | 0.61 | 王昭锋 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合C 007863 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.5386 | 1.9386 | 1.16% | 6.31% | 58.62% | 0.48 | 王昭锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利泰灵活配置混合E 008071 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.2555 | 1.6555 | 1.16% | 5.56% | 56.41% | 0.00 | 王昭锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信金利趋势混合A 519995 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.4709 | 4.1985 | 0.17% | 7.50% | 55.75% | 42.47 | 高远 | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 长信金利趋势混合C 015039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.4909 | 0.7921 | 0.14% | 7.17% | 54.81% | 21.79 | 高远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信均衡优选混合A 018071 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.4969 | 1.4969 | 0.02% | 4.58% | 53.94% | 5.23 | 高远 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信均衡优选混合C 018072 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.4638 | 1.4638 | 0.01% | 4.17% | 52.72% | 1.56 | 高远 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化中小盘股票A 519975 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 1.9590 | 2.3590 | -0.36% | 3.76% | 51.04% | 2.12 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化中小盘股票C 023752 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 1.9510 | 1.9510 | -0.41% | 3.50% | 50.42% | 0.25 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信先进装备三个月持有混合A 014144 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9775 | 0.9775 | -0.14% | 2.52% | 50.41% | 2.07 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信先进装备三个月持有混合C 014145 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9565 | 0.9565 | -0.14% | 2.27% | 49.66% | 0.62 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信国防军工量化混合A 002983 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.7425 | 1.9225 | -1.01% | 8.80% | 49.58% | 9.55 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信国防军工量化混合C 008960 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.6971 | 1.8771 | -1.01% | 8.59% | 48.98% | 24.94 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信睿进混合A 519957 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.1231 | 1.1231 | 0.14% | 8.54% | 47.25% | 0.01 | 张思韡 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信睿进混合C 519956 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.0368 | 1.0368 | 0.14% | 8.50% | 47.13% | 1.99 | 张思韡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化先锋混合A 519983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 2.0670 | 2.9170 | -0.48% | 2.78% | 41.58% | 5.80 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化先锋混合C 004221 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.7720 | 2.0720 | -0.51% | 2.31% | 40.19% | 0.12 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信汇智量化选股混合A 018724 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.2032 | 1.2032 | -0.35% | 1.97% | 37.71% | 0.51 | 左金保 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 长信汇智量化选股混合C 018725 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.1917 | 1.1917 | -0.35% | 1.76% | 37.17% | 0.45 | 左金保 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 长信优质企业混合A 011669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.8261 | 0.8261 | 0.36% | 0.87% | 36.98% | 1.60 | 叶松 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 长信利信混合A 519949 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.5980 | 1.6580 | 0.44% | 11.83% | 36.70% | 0.01 | 陆晓锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信利信混合E 007294 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.5910 | 1.5910 | 0.44% | 11.57% | 36.45% | 0.00 | 陆晓锋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信利信混合C 007293 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.5540 | 1.5540 | 0.45% | 11.64% | 36.32% | 0.00 | 陆晓锋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信优质企业混合C 011670 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.8018 | 0.8018 | 0.36% | 0.56% | 36.18% | 0.30 | 叶松 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 长信改革红利混合 519971 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.7410 | 2.1360 | -0.17% | -9.32% | 35.49% | 0.23 | 张子乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信增利动态策略混合 519993 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9726 | 2.9504 | -0.09% | -9.35% | 35.46% | 2.98 | 张子乔 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化多策略股票A 519965 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 1.3394 | 1.8994 | -0.60% | 3.68% | 34.86% | 1.34 | 左金保 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信量化多策略股票C 004858 | 吧 档案 | 股票型 | 04-09 | 1.3155 | 1.7955 | -0.60% | 3.18% | 33.53% | 0.01 | 左金保 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信可转债债券A 519977 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 2.0420 | 3.0020 | 0.02% | 2.03% | 29.12% | 2.47 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信可转债债券C 519976 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.9607 | 2.8677 | 0.02% | 2.01% | 29.07% | 4.99 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信企业成长三年持有混合A 014356 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9873 | 0.9873 | 0.57% | 10.42% | 28.15% | 1.15 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信企业成长三年持有混合C 014357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9688 | 0.9688 | 0.57% | 10.14% | 27.51% | 0.55 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信量化价值驱动混合A 005399 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.9348 | 2.0598 | -0.59% | 1.95% | 27.39% | 11.50 | 姚奕帆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信沪深300指数增强A 005137 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.2248 | 1.7054 | -0.61% | -1.08% | 27.06% | 3.01 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信量化价值驱动混合C 009669 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.8898 | 1.8898 | -0.59% | 1.74% | 26.87% | 5.16 | 姚奕帆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信标普100等权重指数美元 011706 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-08 | 0.3360 | 0.3360 | 2.13% | 2.44% | 26.79% | 4.65 | 傅瑶纯 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 长信沪深300指数增强C 007448 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-09 | 1.1840 | 1.6612 | -0.60% | -1.28% | 26.56% | 9.07 | 宋海岸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信医疗保健混合(LOF)A 163001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.4580 | 1.9980 | -1.88% | -5.63% | 26.34% | 1.09 | 袁婕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信医疗保健混合(LOF)C 013154 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.4310 | 1.4310 | -1.92% | -5.86% | 25.75% | 0.04 | 袁婕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信企业优选一年持有混合 010861 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 0.8559 | 0.8559 | -0.01% | -0.79% | 24.80% | 4.16 | 叶松 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 长信优势行业混合A 019997 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.3050 | 1.3050 | 0.60% | -9.53% | 23.10% | 0.12 | 许望伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信优势行业混合C 019998 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.3365 | 1.3365 | 0.60% | -9.81% | 22.36% | 0.03 | 许望伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信标普100等权重指数人民币 519981 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 04-08 | 2.3100 | 2.8270 | 2.03% | -0.77% | 21.13% | 4.65 | 傅瑶纯 | 限大额 | 0.14% | 购买 |
| 长信均衡策略一年持有混合A 016713 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.1037 | 1.1037 | 0.08% | -11.12% | 20.45% | 0.09 | 高远 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需成长混合E 006397 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.5840 | 2.5080 | 0.82% | 1.81% | 20.05% | 0.06 | 许望伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信内需成长混合A 519979 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.7154 | 3.2384 | 0.82% | 1.81% | 20.05% | 3.02 | 许望伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信均衡策略一年持有混合C 016714 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.0824 | 1.0824 | 0.07% | -11.39% | 19.79% | 0.19 | 高远 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信内需成长混合C 015768 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.6728 | 2.3418 | 0.82% | 1.50% | 19.33% | 0.30 | 许望伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y 017408 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-07 | 1.0330 | 1.0330 | 0.29% | -2.27% | 18.02% | 0.01 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A 012095 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-07 | 1.0173 | 1.0173 | 0.29% | -2.50% | 17.47% | 0.59 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信双利优选混合E 006396 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.4664 | 2.0835 | -0.20% | -5.61% | 16.81% | 0.00 | 祝昱丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信双利优选混合A 519991 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 1.4784 | 2.7494 | -0.20% | -5.61% | 16.76% | 0.76 | 祝昱丰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信多利混合A 519959 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.8375 | 2.0475 | 0.31% | -7.21% | 16.33% | 0.89 | 刘亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y 017407 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-07 | 1.1098 | 1.1098 | 0.21% | -4.15% | 15.88% | 0.16 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信多利混合E 015774 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.7919 | 1.7919 | 0.31% | -7.49% | 15.58% | 0.14 | 刘亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信多利混合C 013488 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.7754 | 1.7754 | 0.31% | -7.48% | 15.51% | 0.79 | 刘亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A 006872 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-07 | 1.0916 | 1.3716 | 0.19% | -4.40% | 15.31% | 0.04 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y 017409 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-07 | 1.0389 | 1.0389 | 0.26% | -3.36% | 15.25% | 0.03 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C 006873 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-07 | 1.0848 | 1.3648 | 0.19% | -4.45% | 15.18% | 0.00 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A 012450 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-07 | 1.0223 | 1.0223 | 0.26% | -3.60% | 14.68% | 0.30 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信银利精选混合A 519997 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9964 | 3.9642 | 0.12% | -0.90% | 14.20% | 2.92 | 许望伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信企业精选定开混合 005589 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-03 | 0.8745 | 1.4345 | - | -1.28% | 13.93% | 1.51 | 叶松 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
| 长信银利精选混合C 014572 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.9962 | 1.2398 | 0.12% | -1.21% | 13.48% | 0.01 | 许望伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利富债券A 519967 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.3025 | 1.4285 | -0.25% | 1.60% | 10.70% | 0.15 | 肖文劲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信利富债券C 013558 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.2777 | 1.3437 | -0.24% | 1.34% | 10.19% | 0.00 | 肖文劲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利丰债券A 005991 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.1120 | 1.6450 | -0.09% | 1.41% | 8.78% | 0.01 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳健精选混合A 009606 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 1.2137 | 1.2137 | -0.02% | 1.40% | 8.67% | 0.36 | 刘婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信利发债券 519933 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.1920 | 1.5211 | 0.05% | 2.73% | 8.61% | 0.73 | 程放 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信易进混合A 003126 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 1.3889 | 1.3889 | -0.09% | 0.22% | 8.51% | 0.15 | 冯彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信易进混合C 003127 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 1.3757 | 1.3757 | -0.09% | 0.23% | 8.49% | 0.36 | 冯彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信乐信灵活配置混合A 004608 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.1531 | 1.3616 | 0.04% | -1.11% | 8.35% | 0.11 | 程放 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信先优债券A 004885 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.1558 | 1.4508 | 0.13% | 2.49% | 8.29% | 0.56 | 程放 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳健精选混合C 009607 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 1.1861 | 1.1861 | -0.03% | 1.19% | 8.23% | 0.17 | 刘婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信先优债券C 016820 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.1495 | 1.1945 | 0.13% | 2.40% | 8.09% | 0.00 | 程放 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信乐信灵活配置混合C 004609 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-09 | 1.1448 | 1.3533 | 0.03% | -1.24% | 8.07% | 0.01 | 程放 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利丰债券C 519989 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.3830 | 2.2300 | -0.07% | 1.16% | 7.33% | 1.99 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳进资产配置(FOF) 005976 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-08 | 1.3111 | 1.3501 | 0.61% | 0.70% | 7.32% | 0.08 | 李宇 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信利丰债券E 004651 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.1340 | 1.7170 | -0.09% | 1.23% | 7.13% | 0.00 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信消费升级混合A 009778 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.5165 | 0.5665 | 0.31% | -6.68% | 6.32% | 1.01 | 刘亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 长信金葵纯债一年定开债券A 002254 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-03 | 1.1618 | 1.4808 | - | 4.64% | 6.18% | 0.04 | 冯彬 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 长信先锐混合A 519937 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 1.1078 | 1.4178 | 0.05% | 0.96% | 6.11% | 0.16 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信金葵纯债一年定开债券C 002255 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-03 | 1.1594 | 1.4415 | - | 4.48% | 5.95% | 0.06 | 冯彬 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利保债券A 519947 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.2410 | 1.2410 | -0.16% | 1.49% | 5.89% | 0.63 | 冯彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信利保债券E 023080 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.2446 | 1.2446 | -0.16% | 1.53% | 5.86% | 0.01 | 冯彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利保债券C 008176 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-09 | 1.2391 | 1.2391 | -0.15% | 1.45% | 5.77% | 13.09 | 冯彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信消费升级混合C 009779 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-09 | 0.5000 | 0.5500 | 0.30% | -6.96% | 5.71% | 0.42 | 刘亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信先锐混合C 008918 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 1.0620 | 1.3770 | 0.05% | 0.71% | 5.59% | 1.77 | 叶松 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健成长混合A 014850 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 0.9420 | 0.9870 | -0.23% | 0.12% | 5.19% | 0.52 | 胡梦承 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)A 163007 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-09 | 1.0146 | 1.4186 | -0.01% | 1.26% | 4.94% | 3.04 | 刘婧 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)E 023574 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-09 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% | 1.26% | 4.93% | 6.01 | 刘婧 | 开放申购 | - | 购买 |
| 长信浦瑞87个月定开债券 009699 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0267 | 1.2386 | - | 2.40% | 4.76% | 81.17 | 陆莹 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 长信利众债券(LOF)C 163005 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-09 | 1.0211 | 1.3601 | -0.01% | 1.09% | 4.58% | 10.84 | 刘婧 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信全球债券美元 004999 | 吧 档案 | QDII-纯债 | 04-08 | 0.1825 | 0.1825 | 0.22% | 1.56% | 4.41% | 20.96 | 傅瑶纯 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 长信稳健成长混合C 014851 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 0.9062 | 0.9432 | -0.24% | -0.48% | 3.93% | 0.28 | 胡梦承 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信180天持有债券A 020881 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-09 | 1.0690 | 1.0690 | -0.01% | 1.76% | 3.77% | 0.99 | 冯彬 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 长信180天持有债券C 020882 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-09 | 1.0650 | 1.0650 | -0.02% | 1.66% | 3.55% | 1.33 | 冯彬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合A 011105 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 1.0138 | 1.0138 | -0.18% | 0.71% | 3.49% | 0.40 | 胡梦承 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳裕三个月定开债 006174 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-03 | 1.0295 | 1.4195 | - | 1.43% | 3.30% | 22.34 | 冯彬 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 长信稳固60天滚动持有债券A 018568 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-09 | 1.0802 | 1.0802 | 0.02% | 1.72% | 3.30% | 0.77 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 长信利鑫债券(LOF)A 163008 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-09 | 0.6759 | 1.1979 | 0.01% | 1.44% | 3.16% | 11.25 | 冯彬 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 长信稳固60天滚动持有债券C 018569 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-09 | 1.0741 | 1.0741 | 0.02% | 1.63% | 3.10% | 0.92 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健均衡6个月持有期混合C 011106 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 0.9886 | 0.9886 | -0.18% | 0.46% | 2.98% | 0.11 | 胡梦承 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信利鑫债券(LOF)C 163003 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-09 | 0.6658 | 1.1718 | 0.02% | 1.28% | 2.84% | 10.26 | 冯彬 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健增长一年持有混合A 014752 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 0.9810 | 1.0210 | 0.07% | -1.89% | 2.70% | 1.97 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 长信稳势纯债 003869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0105 | 1.6039 | 0.00% | 2.06% | 2.60% | 46.73 | 王祎杰 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳健纯债债券A 002996 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0430 | 1.4002 | 0.01% | 1.65% | 2.38% | 15.04 | 朱黎明 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 长信稳健增长一年持有混合C 014753 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-09 | 0.9650 | 1.0050 | 0.07% | -2.08% | 2.29% | 1.54 | 李家春 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信稳健纯债债券E 006047 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0501 | 1.4089 | 0.00% | 1.59% | 2.27% | 0.09 | 朱黎明 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信90天滚动持有债券A 018744 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-09 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | 1.07% | 2.22% | 3.24 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
| 长信稳丰债券A 013648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0312 | 1.0937 | -0.02% | 1.48% | 2.13% | 6.52 | 王祎杰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 长信富安纯债180天持有债券A 519945 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.1137 | 1.5038 | 0.01% | 1.14% | 2.02% | 8.50 | 冯彬 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 长信90天滚动持有债券C 018745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-09 | 1.0773 | 1.0773 | 0.01% | 0.97% | 2.01% | 0.86 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 长信120天滚动持有债券A 019939 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-09 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% | 0.95% | 1.95% | 3.09 | 杜国昊 等 | 开放申购 | 0.02% | 购买 |
