国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
国联安中证半导体ETF联接A(007300) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
数据加载中...
截止日期:2026-06-30
| 国联安基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 22.94 | 65.85 | 50/106 |
| 基金数量(只) | 3 | 10.76 | 73/106 |
| 基金经理数量 | 26 | 36.39 | 52/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安新科技混合A 007305 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 2.7522 | 2.8722 | -1.95% | 2.19% | 27.08% | 1.54 | 高诗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.9214 | 0.9214 | -4.88% | 4.60% | 22.74% | 1.42 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安优选行业混合A 257070 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 4.5460 | 4.8470 | -7.39% | -13.41% | 19.47% | 81.66 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安智能制造混合A 006863 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 2.1518 | 2.1918 | -2.59% | -3.02% | 16.57% | 0.23 | 高诗 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安智能制造混合C 020197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 2.1262 | 2.1262 | -2.59% | -3.20% | 16.01% | 0.02 | 高诗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安科技动力股票A 001956 | 吧 档案 | 股票型 | 10-26 | 2.6124 | 2.6124 | -4.24% | -25.56% | 10.35% | 22.21 | 潘明 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安远见成长混合 005708 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 2.7859 | 2.7859 | 0.17% | 7.98% | 6.57% | 0.30 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安中证半导体ETF联接A 007300 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 3.1728 | 3.1728 | -3.31% | -3.03% | 5.86% | 20.07 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国联安中证半导体ETF联接C 007301 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 3.1077 | 3.1077 | -3.31% | -3.14% | 5.59% | 29.07 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安增盛一年定开债 008877 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0420 | 1.2080 | 0.03% | 1.75% | 3.55% | 8.54 | 陈建华 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国联安增富一年定开债 006495 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0701 | 1.3091 | - | 1.86% | 3.46% | 85.22 | 陆欣 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安增瑞政金债债券A 007371 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-26 | 1.0433 | 1.2533 | 0.04% | 2.07% | 3.35% | 2.78 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安增瑞政金债债券C 007372 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-26 | 1.0503 | 1.3773 | 0.04% | 2.02% | 3.24% | 0.01 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安上证商品ETF联接A 257060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.4768 | 1.4768 | -1.01% | -15.62% | 3.21% | 2.01 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安增瑞政金债债券D 023878 | 吧 档案 | 债券型-利率债 | 10-26 | 1.0404 | 1.1054 | 0.03% | 2.02% | 3.18% | 9.16 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 国联安增利债券A 253020 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 1.5182 | 1.7632 | 0.03% | 1.44% | 3.13% | 3.43 | 俞善超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国联安增祺纯债A 008882 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0460 | 1.1689 | 0.02% | 1.45% | 3.12% | 51.27 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安增祺纯债C 008883 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.4042 | 1.5387 | 0.01% | 1.43% | 3.12% | 0.00 | 薛琳 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安增泰一年定开债发起式 008900 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-23 | 1.0376 | 1.2045 | - | 1.44% | 3.06% | 5.01 | 陈建华 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 国联安上证商品ETF联接C 015577 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.4623 | 1.4623 | -1.00% | -15.73% | 2.96% | 0.75 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安增利债券B 253021 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 1.4485 | 1.6760 | 0.03% | 1.33% | 2.91% | 0.99 | 俞善超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安增盈纯债A 006509 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0935 | 1.2363 | 0.02% | 1.40% | 2.77% | 15.22 | 张蕙显 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 国联安双佳信用债券(LOF) 162511 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-26 | 0.9780 | 1.3510 | 0.04% | 1.29% | 2.77% | 4.58 | 俞善超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 国联安增盈纯债C 006510 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0914 | 1.2332 | 0.02% | 1.37% | 2.76% | 0.00 | 张蕙显 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联安增裕一年定开债 006508 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0470 | 1.2842 | 0.02% | 1.48% | 2.63% | 60.65 | 陆欣 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安中短债债券A 014636 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0602 | 1.1172 | 0.02% | 1.33% | 2.59% | 40.63 | 俞善超 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 国联安恒通3个月定开债券 019813 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0699 | 1.0699 | 0.07% | 1.68% | 2.55% | 0.51 | 陆欣 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国联安中短债债券C 014637 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0509 | 1.1079 | 0.01% | 1.30% | 2.47% | 0.72 | 俞善超 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联安中债0-3年政金债指数A 021229 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-26 | 1.0141 | 1.0511 | 0.01% | 1.15% | 2.47% | 27.52 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国联安中短债债券D 022147 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0583 | 1.0893 | 0.01% | 1.28% | 2.45% | 1.53 | 俞善超 等 | 限大额 | - | 购买 |
| 国联安中债0-3年政金债指数C 021230 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-26 | 1.0132 | 1.0502 | 0.02% | 1.09% | 2.33% | 2.20 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0620 | 1.0620 | 0.07% | 1.16% | 2.21% | 0.18 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国联安核心资产策略混合 006864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.2293 | 1.2293 | -2.25% | -12.69% | 2.08% | 3.35 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安恒利63个月定开债A 007999 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 10-26 | 1.0508 | 1.2468 | 0.02% | 0.92% | 2.03% | 81.95 | 陈建华 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | 1.05% | 1.98% | 22.32 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0574 | 1.0574 | 0.02% | 1.02% | 1.98% | 0.31 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国联安增鑫纯债A 006152 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0724 | 1.1964 | 0.02% | 0.94% | 1.93% | 11.06 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0532 | 1.0532 | 0.06% | 1.01% | 1.91% | 0.51 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安增鑫纯债C 006153 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0704 | 1.1904 | 0.01% | 0.91% | 1.87% | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安短债债券A 008108 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1024 | 1.1904 | 0.03% | 0.96% | 1.82% | 29.33 | 万莉 等 | 限大额 | 0.03% | 购买 |
| 国联安增顺纯债A 008880 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.1119 | 1.1489 | 0.01% | 0.92% | 1.82% | 10.29 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.1231 | 1.1231 | 0.02% | 0.95% | 1.78% | 6.40 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安双月享60天持有债券C 020396 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0524 | 1.0524 | 0.01% | 0.91% | 1.77% | 0.98 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安恒利63个月定开债C 008000 | 吧 档案 | 债券型-信用债 | 10-26 | 1.0362 | 1.2242 | 0.02% | 0.77% | 1.72% | 0.00 | 陈建华 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安短债债券C 008109 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0984 | 1.1764 | 0.02% | 0.88% | 1.68% | 4.45 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联安添益增长债券A 014955 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.0827 | 1.0827 | 0.02% | 0.99% | 1.61% | 0.85 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 国联安鸿利短债债券A 016940 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0756 | 1.0756 | 0.01% | 0.67% | 1.44% | 1.34 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 国联安增顺纯债C 008881 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.1058 | 1.1208 | 0.01% | 0.72% | 1.42% | 0.00 | 张蕙显 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安添益增长债券C 014956 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.0725 | 1.0725 | 0.01% | 0.89% | 1.42% | 0.00 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-26 | 1.0708 | 1.0708 | 0.01% | 0.51% | 1.34% | 1.42 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联安鸿利短债债券C 016941 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-26 | 1.0696 | 1.0696 | 0.01% | 0.59% | 1.28% | 2.51 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安信心增长债券A 253060 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.1540 | 1.5395 | 0.14% | -3.19% | 1.20% | 24.89 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01% | 0.45% | 1.10% | 0.03 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 国联安精选混合 257020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.9220 | 4.9860 | -2.12% | -12.77% | 0.91% | 12.09 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安信心增长债券B 253061 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.1476 | 1.4861 | 0.14% | -3.34% | 0.91% | 0.07 | 陆欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | 0.29% | 0.76% | 0.07 | 万莉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安鑫隆混合A 004083 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-26 | 1.7398 | 1.7648 | -0.03% | -1.91% | 0.58% | 4.08 | 陈建华 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 国联安核心趋势一年持有混合A 014325 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.1966 | 1.1966 | -2.28% | -13.03% | 0.56% | 4.16 | 魏东 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安鑫隆混合C 004084 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-26 | 1.7279 | 1.7519 | -0.03% | -2.10% | 0.19% | 0.02 | 陈建华 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联安核心趋势一年持有混合C 014326 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.1512 | 1.1512 | -2.29% | -13.38% | -0.24% | 0.14 | 魏东 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安中证1000指数增强A 016962 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.3156 | 1.3156 | -1.15% | -13.24% | -0.36% | 1.83 | 章椹元 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国联安中证1000指数增强C 016963 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.3052 | 1.3052 | -1.15% | -13.33% | -0.56% | 0.33 | 章椹元 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安6个月定开债C 007702 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0009 | 1.0454 | 0.00% | - | -0.72% | 0.12 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安鑫汇混合A 004129 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-26 | 1.5302 | 1.5562 | -0.12% | -2.51% | -0.73% | 3.05 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 国联安6个月定开债A 007701 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-26 | 1.0016 | 1.0563 | 0.01% | - | -0.82% | 0.02 | 万莉 等 | 暂停申购 | 0.04% | 购买 |
| 国联安鑫汇混合C 004130 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-26 | 1.4784 | 1.5014 | -0.13% | -2.70% | -1.13% | 1.15 | 薛琳 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联安睿祺灵活配置混合 001157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.2058 | 1.7998 | 0.05% | -3.28% | -2.07% | 0.20 | 王欢 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安添利增长债A 003275 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.4529 | 1.5809 | -0.08% | -3.38% | -2.13% | 6.92 | 邹新进 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 国联安添利增长债C 003276 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-26 | 1.3893 | 1.5133 | -0.08% | -3.61% | -2.57% | 0.20 | 邹新进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安上证科创板综合指数增强A 024025 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9962 | 0.9962 | -2.30% | -15.17% | -2.61% | 2.11 | 冯浩 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国联安安泰灵活配置混合A 000058 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.5524 | 1.9628 | -0.13% | -2.46% | -2.87% | 1.36 | 刘佃贵 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国联安上证科创板综合指数增强C 024026 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9915 | 0.9915 | -2.31% | -15.34% | -3.01% | 1.27 | 冯浩 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安安泰灵活配置混合C 024756 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.5446 | 1.5446 | -0.13% | -2.66% | -3.25% | 0.02 | 薛琳 等 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国联安沪深300指数增强A 020220 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.4424 | 1.4424 | -0.40% | -10.53% | -3.46% | 5.20 | 章椹元 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国联安沪深300指数增强C 020221 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.4343 | 1.4343 | -0.41% | -10.64% | -3.67% | 1.36 | 章椹元 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 1.1519 | 1.1519 | 1.38% | -10.07% | -4.20% | 1.21 | 罗春鹏 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 10-23 | 1.1425 | 1.1425 | 1.38% | -10.25% | -4.58% | 0.03 | 罗春鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安稳健混合A 255010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 0.9620 | 4.0940 | 0.42% | -10.93% | -5.84% | 1.62 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安科创混合(LOF) 501096 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.0358 | 1.0358 | -4.00% | -23.92% | -6.18% | 4.52 | 潘明 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 国联安稳健混合C 021479 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.0660 | 1.1130 | 0.38% | -11.09% | -6.23% | 0.00 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国联安红利混合 257040 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.0760 | 2.3270 | 1.61% | -5.28% | -8.31% | 0.58 | 徐俊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安价值甄选混合 019430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.1431 | 1.1431 | -0.15% | -11.65% | -8.68% | 0.98 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安小盘精选混合 257010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 0.9600 | 4.3010 | -0.31% | -10.28% | -8.75% | 7.65 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安沪深300ETF联接A 008390 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.1370 | 1.2390 | -0.04% | -11.41% | -8.92% | 30.33 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 国联安沪深300ETF联接C 008391 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.1229 | 1.2249 | -0.04% | -11.50% | -9.11% | 0.23 | 黄欣 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安中证医药100A 000059 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9581 | 1.5181 | 0.90% | -4.13% | -9.31% | 1.36 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国联安中证医药100C 006569 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9560 | 0.9560 | 0.88% | -4.33% | -9.68% | 0.34 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安价值优选股票 006138 | 吧 档案 | 股票型 | 10-26 | 2.0100 | 2.0100 | -0.07% | -12.14% | -9.70% | 0.74 | 邹新进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安上证科创50ETF联接A 013893 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.1576 | 1.1576 | -2.13% | -8.29% | -10.53% | 0.72 | 黄欣 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国联安上证科创50ETF联接C 013894 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.1368 | 1.1368 | -2.13% | -8.48% | -10.90% | 0.64 | 黄欣 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安中证A100指数(LOF) 162509 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.8837 | 0.8837 | -0.01% | -14.40% | -11.59% | 0.42 | 黄欣 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 国联安主题驱动混合A 257050 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 2.6025 | 2.8365 | -0.52% | -11.33% | -12.13% | 0.50 | 刘佃贵 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安主题驱动混合C 023713 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 2.5869 | 2.5869 | -0.52% | -11.50% | -12.48% | 0.00 | 刘佃贵 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国联安优势混合 257030 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.0200 | 2.7400 | 0.10% | -25.82% | -17.68% | 3.15 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安安稳混合 002367 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 1.2902 | 1.2902 | -0.05% | -27.41% | -19.03% | 0.84 | 韦明亮 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 国联安核心优势混合A 011994 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.8222 | 0.8222 | 0.45% | -17.74% | -20.24% | 0.20 | 储乐延 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安行业领先混合 006568 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 1.9179 | 1.9549 | -0.09% | -20.20% | -20.27% | 0.46 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安核心优势混合C 020198 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.8231 | 0.8231 | 0.45% | -17.93% | -20.56% | 0.00 | 储乐延 | 开放申购 | - | 购买 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 001007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-26 | 0.7477 | 1.8597 | 0.32% | -16.41% | -22.33% | 0.28 | 呼荣权 | 开放申购 | 0.07% | 购买 |
| 国联安气候变化混合A 016635 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.3827 | 0.3827 | 0.00% | -33.55% | -39.76% | 0.88 | 潘明 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安气候变化混合C 018681 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.3770 | 0.3770 | 0.00% | -33.72% | -40.03% | 0.05 | 潘明 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安红利慧选混合发起式C 023187 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.9623 | 0.9663 | 0.56% | -5.70% | - | 1.04 | 徐俊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安红利慧选混合发起式A 023186 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 0.9672 | 0.9712 | 0.57% | -5.42% | - | 1.25 | 徐俊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 国联安优选行业混合C 028548 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 4.5447 | 4.5447 | -7.39% | - | - | - | 潘明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安新科技混合C 028755 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-26 | 2.7511 | 2.7511 | -1.96% | - | - | - | 高诗 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 国联安科技动力股票C 028310 | 吧 档案 | 股票型 | 10-26 | 2.6116 | 2.6116 | -4.24% | - | - | - | 潘明 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安货币A 253050 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-26 | 0.2169 | 0.9080% | 0.85% | 0.83% | 0.21% | 328.01 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 国联安货币B 253051 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-26 | 0.2828 | 1.1510% | 1.10% | 1.07% | 0.27% | 1.60 | 万莉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A500红利ETF国联安 560570 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.0357 | 1.0607 | 1.63% | 1.0370 | -0.13% | 12.03 | 黄欣 等 |
| 证券ETF国联安 159848 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.8165 | 1.0120 | 0.89% | 0.8160 | 0.06% | 1.30 | 黄欣 等 |
| 消费50ETF国联安 159670 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.8668 | 0.8668 | 0.77% | 0.8670 | -0.02% | 0.46 | 黄欣 等 |
| 沪深300ETF国联安 515660 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 5.2298 | 1.3507 | -0.03% | 5.2370 | -0.14% | 24.10 | 黄欣 等 |
| ESG300ETF国联安 159653 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.0728 | 1.0728 | -0.15% | 1.0680 | 0.45% | 0.60 | 黄欣 等 |
| 港股通科技ETF国联安 159120 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.6181 | 0.6181 | -0.40% | 0.6130 | 0.83% | 1.36 | 黄欣 等 |
| 金融科技ETF国联安 158051 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.0219 | 1.0219 | -0.56% | 1.0210 | 0.09% | 2.99 | 黄欣 等 |
| A500增强ETF国联安 563630 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.1024 | 1.1024 | -0.70% | 1.1000 | 0.22% | 0.50 | 冯浩 等 |
| 大宗商品ETF国联安 510170 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 1.2180 | 1.5110 | -1.06% | 1.2180 | 0.00% | 3.98 | 黄欣 等 |
| 科创创业人工智能ETF国联安 158040 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9475 | 0.9475 | -1.80% | 0.9440 | 0.37% | 2.19 | 黄欣 等 |
| 创科技ETF国联安 159777 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.9885 | 0.9885 | -1.82% | 0.9900 | -0.15% | 0.32 | 黄欣 等 |
| 科创50ETF国联安 588180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.8594 | 0.8594 | -2.25% | 0.8570 | 0.28% | 8.20 | 黄欣 等 |
| 科创芯片设计ETF国联安 588780 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.7989 | 1.5978 | -2.67% | 0.7960 | 0.36% | 9.41 | 黄欣 等 |
| 半导体ETF国联安 512480 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-26 | 0.8047 | 3.2188 | -3.49% | 0.8010 | 0.46% | 192.47 | 黄欣 等 |
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 股吧 资讯 档案 | 31 | 1.71% | 288.11 | 234,813.48 | ||
| 2 | 688256 | 寒武纪 | 股吧 资讯 档案 | 17 | 1.56% | 134.07 | 213,908.85 | ||
| 3 | 688008 | 澜起科技 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 1.25% | 552.24 | 171,139.45 | ||
| 4 | 688012 | 中微公司 | 股吧 资讯 档案 | 23 | 1.22% | 356.99 | 167,248.41 | ||
| 5 | 688041 | 海光信息 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 1.11% | 413.60 | 153,154.30 | ||
| 6 | 002371 | 北方华创 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 1.07% | 165.91 | 146,759.12 | ||
