鹏华基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华核心优势混合A 006976 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 5.2649 | 5.2649 | 0.40% | 56.71% | 94.84% | 5.07 | 黄奕松 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华核心优势混合C 017732 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.3654 | 2.3654 | 0.39% | 56.25% | 93.68% | 5.54 | 黄奕松 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华芯片产业混合发起式A 018000 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.8300 | 2.8300 | 0.15% | 38.83% | 58.40% | 2.74 | 王璐 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华芯片产业混合发起式C 018001 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.7532 | 2.7532 | 0.15% | 38.41% | 57.32% | 1.36 | 王璐 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华改革红利股票 001188 | 详情 | 股票型 | 09-21 | 2.4530 | 2.4530 | 0.95% | 46.45% | 51.98% | 3.99 | 王璐 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华稳健回报混合A 009023 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.6204 | 2.6204 | 0.94% | 17.55% | 47.87% | 13.69 | 胡颖 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华稳健回报混合C 017511 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.2037 | 2.2037 | 0.93% | 17.32% | 47.29% | 18.01 | 胡颖 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华优势企业 005268 | 详情 | 股票型 | 09-21 | 2.6709 | 2.6709 | 1.40% | 33.53% | 44.75% | 13.68 | 王子建 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华创新驱动混合A 005967 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.6569 | 2.6569 | -0.98% | 42.00% | 43.62% | 4.91 | 杨飞 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华优质企业混合A 009234 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.3319 | 1.3319 | 2.35% | -3.97% | 42.57% | 2.32 | 柳黎 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华优质企业混合C 019205 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.4266 | 1.4266 | 2.34% | -4.26% | 41.67% | 2.02 | 柳黎 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华创新未来混合(LOF)C 501205 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.0353 | 1.0353 | 0.57% | 56.32% | 39.42% | 60.97 | 闫思倩 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中国50混合 160605 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 3.0120 | 5.3820 | 1.38% | 3.61% | 39.06% | 30.94 | 王云鹏 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华增瑞混合(LOF)A 160642 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 2.6757 | 2.6757 | 0.24% | 38.78% | 38.98% | 0.39 | 汪坤 等 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华增瑞混合(LOF)C 022743 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 1.9737 | 1.9737 | 0.24% | 38.65% | 38.72% | 0.02 | 汪坤 等 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华优质回报两年定开混合 008716 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.9552 | 1.9552 | 0.88% | 34.00% | 37.21% | 3.10 | 王璐 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华远见精选混合发起式A 019820 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.4005 | 2.4005 | 1.92% | 17.98% | 36.59% | 2.51 | 王子建 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华远见精选混合发起式C 019821 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.3641 | 2.3641 | 1.92% | 17.66% | 36.02% | 7.45 | 王子建 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 012969 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.4222 | 1.4222 | 0.41% | 31.34% | 35.02% | 4.14 | 罗英宇 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 022863 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.8842 | 1.8842 | 0.41% | 31.28% | 34.88% | 0.17 | 罗英宇 | - | 购买 |
| 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 012970 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.4078 | 1.4078 | 0.41% | 31.21% | 34.74% | 20.07 | 罗英宇 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华高质量增长混合A 010490 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.4482 | 1.4482 | 1.15% | 7.49% | 34.39% | 12.42 | 胡颖 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华高质量增长混合C 010491 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.3804 | 1.3804 | 1.14% | 7.06% | 33.15% | 3.83 | 胡颖 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华上证科创100ETF联接I 022845 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.8473 | 1.8473 | 0.08% | 23.74% | 31.81% | 0.06 | 苏俊杰 | - | 购买 |
| 鹏华上证科创100ETF联接A 019861 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7067 | 1.7067 | 0.08% | 23.80% | 31.48% | 2.62 | 苏俊杰 | 0.10% | 购买 |
| 鹏华成长智选混合A 010264 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.2889 | 1.2889 | 0.49% | 21.13% | 31.31% | 16.15 | 梁浩 等 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华上证科创100ETF联接C 019862 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6971 | 1.6971 | 0.08% | 23.68% | 31.20% | 5.21 | 苏俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华港美互联股票美元现汇 006792 | 详情 | QDII-普通股票 | 09-18 | 0.2841 | 0.2847 | 3.27% | 18.28% | 30.62% | 23.43 | 李悦 等 | - | 购买 |
| 鹏华成长智选混合C 010265 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.2291 | 1.2291 | 0.49% | 20.64% | 30.24% | 1.90 | 梁浩 等 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A 018611 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.9710 | 1.9710 | -1.66% | 25.71% | 28.35% | 1.09 | 杨飞 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华新材料混合发起式A 017667 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.3215 | 1.3215 | 0.91% | -1.19% | 28.10% | 2.68 | 王云鹏 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华产业升级混合A 011568 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.2789 | 1.2789 | 1.89% | 29.21% | 27.62% | 5.24 | 蒋鑫 | - | 购买 |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C 018612 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.9335 | 1.9335 | -1.67% | 25.32% | 27.57% | 0.40 | 杨飞 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华新材料混合发起式C 017668 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.2942 | 1.2942 | 0.90% | -1.49% | 27.33% | 1.05 | 王云鹏 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华产业升级混合C 011569 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.2280 | 1.2280 | 1.87% | 28.68% | 26.58% | 0.10 | 蒋鑫 | - | 购买 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 3.0872 | 1.3474 | 1.12% | 3.35% | 26.48% | 2.68 | 王力 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 160626 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6568 | 2.3222 | 0.77% | 28.47% | 26.47% | 4.38 | 王力 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 012040 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7008 | 1.7008 | 0.76% | 28.41% | 26.35% | 0.28 | 王力 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证信息技术指数(LOF)I 025136 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6207 | 1.6207 | 0.76% | 28.40% | 26.35% | 0.01 | 王力 | - | 购买 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I 022825 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5976 | 1.5976 | 1.11% | 3.30% | 26.32% | 0.00 | 王力 | - | 购买 |
| 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 015677 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.8859 | 1.8859 | 1.12% | 3.20% | 26.10% | 0.48 | 王力 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A 021908 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 2.4632 | 2.4632 | 0.53% | 27.48% | 26.09% | 3.08 | 陈鸿旭 | 0.10% | 购买 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接I 022969 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7773 | 1.7773 | 0.53% | 27.41% | 25.96% | 0.07 | 陈鸿旭 | - | 购买 |
| 鹏华动力增长混合(LOF) 160610 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 1.3190 | 3.1180 | 1.46% | 16.52% | 25.86% | 15.64 | 蒋鑫 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 021909 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 2.4507 | 2.4507 | 0.53% | 27.31% | 25.77% | 5.60 | 陈鸿旭 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 501025 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.9396 | 2.1225 | 1.13% | 19.43% | 25.74% | 7.65 | 张羽翔 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)I 025127 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.2365 | 1.2470 | 1.12% | 19.35% | 25.62% | 0.01 | 张羽翔 | - | 购买 |
| 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 010365 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 2.1636 | 2.3887 | 1.12% | 19.37% | 25.58% | 25.89 | 张羽翔 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华研究智选混合 007146 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.9736 | 2.9736 | 0.54% | 13.48% | 25.38% | 9.69 | 包兵华 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华新兴成长混合A 009861 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.0318 | 1.0318 | 1.01% | 8.52% | 24.58% | 16.81 | 梁浩 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 160620 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 2.8040 | 1.9356 | 0.56% | -4.74% | 24.15% | 1.39 | 闫冬 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华港美互联股票人民币 160644 | 详情 | QDII-普通股票 | 09-18 | 1.9184 | 1.9224 | 3.18% | 15.89% | 24.10% | 23.43 | 李悦 等 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 012808 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7509 | 1.7509 | 0.56% | -4.79% | 24.03% | 0.34 | 闫冬 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 024242 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3620 | 1.3620 | 0.57% | -4.78% | 24.03% | 0.01 | 闫冬 | - | 购买 |
| 鹏华优选成长混合A 010488 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.0393 | 1.0393 | 1.75% | 24.68% | 24.01% | 20.75 | 蒋鑫 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华新兴成长混合C 009862 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.0008 | 1.0008 | 1.02% | 8.25% | 23.97% | 1.55 | 梁浩 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华新兴产业混合A 206009 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 4.1470 | 4.5240 | 0.83% | 8.39% | 23.86% | 30.19 | 梁浩 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华上证科创板200ETF联接A 023926 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6615 | 1.6615 | 1.30% | 12.14% | 23.55% | 0.24 | 余展昌 | 0.10% | 购买 |
| 鹏华研究精选灵活配置混合 005028 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 3.0782 | 3.0782 | 0.02% | 14.24% | 23.42% | 6.03 | 李琢 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华上证科创板200ETF联接C 023927 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6571 | 1.6571 | 1.31% | 12.03% | 23.31% | 0.58 | 余展昌 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华优选成长混合C 010489 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 0.9927 | 0.9927 | 1.74% | 24.17% | 23.00% | 0.55 | 蒋鑫 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华研究驱动混合 006230 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.5592 | 2.5592 | 0.44% | 8.35% | 21.80% | 0.60 | 姜灿慧 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接A 019827 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.2086 | 1.2086 | 1.99% | -9.59% | 21.21% | 1.92 | 闫冬 | 0.10% | 购买 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接I 022861 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.2256 | 1.2256 | 1.99% | -9.64% | 21.11% | 0.01 | 闫冬 | - | 购买 |
| 鹏华国证石油天然气ETF联接C 019828 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.2030 | 1.2030 | 1.98% | -9.68% | 20.98% | 5.44 | 闫冬 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 021296 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6403 | 1.6403 | -0.26% | -5.33% | 20.27% | 0.89 | 陈龙 | 0.10% | 购买 |
| 鹏华股息精选混合 009188 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.6959 | 1.6959 | 0.36% | 9.76% | 20.24% | 1.14 | 范晶伟 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 022886 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7432 | 1.7432 | -0.26% | -5.38% | 20.15% | 0.11 | 陈龙 | - | 购买 |
| 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 021297 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6322 | 1.6322 | -0.27% | -5.46% | 19.96% | 3.62 | 陈龙 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华价值精选股票 206012 | 详情 | 股票型 | 09-21 | 4.0850 | 4.0850 | 0.91% | 5.39% | 18.54% | 1.80 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华量化先锋混合 005632 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.8100 | 3.5342 | 1.28% | 9.19% | 18.45% | 0.97 | 时赟超 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华价值优势混合(LOF) 160607 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 0.8540 | 5.8530 | 0.35% | 8.38% | 18.20% | 15.63 | 张华恩 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华上证科创综合ETF联接A 023757 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5921 | 1.5921 | 0.42% | 15.21% | 17.52% | 6.67 | 苏俊杰 | 0.10% | 购买 |
| 鹏华普天收益混合 160603 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 2.9750 | 5.6690 | 1.33% | 15.89% | 17.46% | 4.74 | 蒋鑫 | 0.14% | 购买 |
| 鹏华上证科创综合ETF联接I 024141 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5900 | 1.5900 | 0.42% | 15.15% | 17.41% | 0.03 | 苏俊杰 | - | 购买 |
| 鹏华弘鑫混合A 001453 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 1.5373 | 1.6426 | 0.81% | 14.12% | 17.33% | 0.08 | 萧嘉倩 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华上证科创综合ETF联接C 023758 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5874 | 1.5874 | 0.42% | 15.10% | 17.29% | 2.76 | 苏俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华弘鑫混合C 001454 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 1.5157 | 1.6177 | 0.81% | 14.09% | 17.28% | 0.04 | 萧嘉倩 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华沃鑫混合A 013534 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 0.9216 | 0.9216 | 0.80% | 13.83% | 17.07% | 7.75 | 孟昊 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华远见成长混合A 011331 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.0668 | 1.0668 | 1.91% | 20.73% | 16.92% | 0.90 | 蒋鑫 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华策略回报混合 004986 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 1.7430 | 2.2203 | 0.82% | 4.88% | 16.60% | 2.43 | 张鹏 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华沃鑫混合C 013535 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 0.8872 | 0.8872 | 0.80% | 13.38% | 16.14% | 1.46 | 孟昊 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华品质甄选混合A 020037 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.3770 | 1.3770 | 1.49% | 14.01% | 16.09% | 0.11 | 张华恩 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华远见成长混合C 011332 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.0223 | 1.0223 | 1.90% | 20.24% | 15.99% | 0.11 | 蒋鑫 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证A500指数增强A 023339 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.4015 | 1.4015 | 0.38% | 8.37% | 15.87% | 6.83 | 苏俊杰 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合A 014756 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.0271 | 1.0271 | 0.91% | 12.55% | 15.65% | 1.28 | 孟昊 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华中证A500指数增强C 023340 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3955 | 1.3955 | 0.37% | 8.21% | 15.52% | 1.27 | 苏俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华品质甄选混合C 020038 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.3579 | 1.3579 | 1.49% | 13.66% | 15.39% | 0.03 | 张华恩 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华国证2000指数增强A 017892 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7271 | 1.7271 | 1.47% | 4.21% | 14.96% | 0.94 | 苏俊杰 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华国证2000指数增强I 022796 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.6044 | 1.6044 | 1.47% | 4.16% | 14.81% | 0.01 | 苏俊杰 | - | 购买 |
| 鹏华成长领航两年持有期混合C 014757 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 0.9896 | 0.9896 | 0.92% | 12.10% | 14.74% | 0.05 | 孟昊 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华国证2000指数增强C 017893 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7024 | 1.7024 | 1.47% | 4.00% | 14.49% | 1.63 | 苏俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证500指数增强A 014344 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5928 | 1.5928 | 0.49% | 6.17% | 14.45% | 9.64 | 苏俊杰 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华中证500指数增强I 022819 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5446 | 1.5446 | 0.49% | 6.04% | 14.26% | 0.02 | 苏俊杰 | - | 购买 |
| 鹏华精选群英一年持有混合MOM 011330 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 1.2668 | 1.2668 | 0.76% | 11.76% | 14.09% | 0.60 | 孙博斐 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华中证500指数增强C 014345 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5633 | 1.5633 | 0.48% | 5.96% | 13.99% | 13.24 | 苏俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华创新医药混合A 021308 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.5511 | 1.5511 | 2.71% | 21.64% | 13.72% | 0.42 | 李建国 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华沪深300指数增强A 005870 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7941 | 1.7941 | 0.42% | 8.16% | 13.50% | 15.81 | 苏俊杰 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华沪深300指数增强I 022824 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.2956 | 1.2956 | 0.42% | 8.12% | 13.41% | 0.33 | 苏俊杰 | - | 购买 |
| 鹏华品质精选混合A 012785 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 0.8715 | 0.8715 | 0.30% | 17.85% | 13.21% | 7.79 | 李琢 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华沪深300指数增强C 016690 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.2937 | 1.2937 | 0.42% | 8.00% | 13.16% | 8.29 | 苏俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华创新医药混合C 021309 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.5290 | 1.5290 | 2.71% | 21.30% | 13.05% | 0.22 | 李建国 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证500指数(LOF)A 160616 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 2.3405 | 2.3405 | 0.59% | 4.07% | 12.44% | 3.49 | 余展昌 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华沪深300指数量化增强A 023290 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3092 | 1.3092 | 0.47% | 8.25% | 12.37% | 0.50 | 苏俊杰 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华中证500指数(LOF)I 022992 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3787 | 1.3787 | 0.59% | 4.01% | 12.32% | 0.00 | 余展昌 | - | 购买 |
| 鹏华品质精选混合C 012786 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 0.8374 | 0.8374 | 0.29% | 17.37% | 12.31% | 0.67 | 李琢 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华沪深300指数量化增强I 024158 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3501 | 1.3501 | 0.47% | 8.20% | 12.26% | 0.01 | 苏俊杰 | - | 购买 |
| 鹏华中证500指数(LOF)C 006938 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 2.4384 | 2.4384 | 0.59% | 3.97% | 12.21% | 0.62 | 余展昌 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华沪深300指数量化增强C 023291 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3030 | 1.3030 | 0.46% | 8.08% | 12.03% | 0.20 | 苏俊杰 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A 019247 | 详情 | FOF-进取型 | 09-17 | 1.7220 | 1.7220 | -1.26% | 10.46% | 11.25% | 0.92 | 郑科 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华安颐混合A 012111 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-21 | 1.2389 | 1.2389 | 0.18% | 9.57% | 10.98% | 0.06 | 陈大烨 | 0.08% | 购买 |
| 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 019609 | 详情 | FOF-进取型 | 09-17 | 1.4942 | 1.4942 | -1.12% | 8.93% | 10.85% | 0.19 | 郑科 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C 019248 | 详情 | FOF-进取型 | 09-17 | 1.7030 | 1.7030 | -1.25% | 10.24% | 10.81% | 0.17 | 郑科 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 014942 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 0.8772 | 0.8772 | 0.98% | -8.11% | 10.80% | 3.41 | 闫冬 | 0.10% | 购买 |
| 鹏华安颐混合C 012112 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-21 | 1.2217 | 1.2217 | 0.18% | 9.46% | 10.77% | 0.13 | 陈大烨 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证500ETF联接A 007932 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.7749 | 1.8249 | 0.57% | 2.06% | 10.68% | 0.55 | 钟成亮 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接I 022792 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3010 | 1.3010 | 0.97% | -8.15% | 10.66% | 0.04 | 闫冬 | - | 购买 |
| 鹏华环保产业股票 000409 | 详情 | 股票型 | 09-21 | 4.4540 | 4.4540 | -0.60% | -7.15% | 10.58% | 12.77 | 孟昊 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华中证500ETF联接I 022988 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.3575 | 1.3575 | 0.56% | 2.01% | 10.56% | 0.00 | 钟成亮 | - | 购买 |
| 鹏华中证500ETF联接C 008001 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5513 | 1.7363 | 0.56% | 1.96% | 10.46% | 0.34 | 钟成亮 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 014943 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 0.8653 | 0.8653 | 0.97% | -8.25% | 10.45% | 6.93 | 闫冬 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 160636 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.2880 | 1.2065 | 0.64% | 13.77% | 10.35% | 0.47 | 罗英宇 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华睿投混合A 005434 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 2.0014 | 2.2764 | 0.21% | 3.69% | 10.21% | 0.58 | 刘方正 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 019245 | 详情 | FOF-进取型 | 09-17 | 1.7276 | 1.7276 | -1.26% | 11.72% | 10.20% | 1.76 | 郑科 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)I 023377 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.4197 | 1.4197 | 0.65% | 13.71% | 10.20% | 0.00 | 罗英宇 | - | 购买 |
| 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 015676 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.8478 | 1.8478 | 0.64% | 13.60% | 10.01% | 0.05 | 罗英宇 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华智投800混合A 019600 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-21 | 1.4264 | 1.4264 | 0.39% | 5.01% | 9.94% | 0.03 | 时赟超 | 0.15% | 购买 |
| 鹏华创业板指数(LOF)A 160637 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5752 | 0.8924 | 0.75% | 2.34% | 9.90% | 1.50 | 林嵩 | 0.12% | 购买 |
| 鹏华创业板指数(LOF)I 023381 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5493 | 1.5493 | 0.75% | 2.30% | 9.78% | 0.01 | 林嵩 | - | 购买 |
| 鹏华睿投混合C 016950 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-21 | 1.2868 | 1.2868 | 0.21% | 3.48% | 9.77% | 0.02 | 刘方正 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华双债加利债券A 000143 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-21 | 2.2215 | 2.4135 | 0.21% | 5.00% | 9.76% | 115.76 | 王石千 | 0.08% | 购买 |
| 鹏华可转债债券A 000297 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-21 | 1.8904 | 1.9474 | 0.21% | 4.73% | 9.76% | 17.57 | 王石千 | 0.08% | 购买 |
| 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 019246 | 详情 | FOF-进取型 | 09-17 | 1.7077 | 1.7077 | -1.25% | 11.50% | 9.76% | 1.15 | 郑科 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华可转债债券D 022156 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-21 | 1.6222 | 1.6222 | 0.21% | 4.72% | 9.76% | 40.03 | 王石千 | 0.09% | 购买 |
| 鹏华双债加利债券D 022226 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-21 | 1.3580 | 1.3580 | 0.21% | 4.99% | 9.76% | 390.79 | 王石千 | 0.08% | 购买 |
| 鹏华双债加利债券C 013149 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-21 | 1.3273 | 1.3273 | 0.21% | 4.99% | 9.75% | 77.88 | 王石千 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华创业板指数(LOF)C 015673 | 详情 | 指数型-股票 | 09-21 | 1.5173 | 1.5173 | 0.75% | 2.19% | 9.58% | 0.19 | 林嵩 | 0.00% | 购买 |
| 鹏华可转债债券C 010964 | 详情 | 债券型-混合二级 | 09-21 | 1.4249 | 1.4249 | 0.22% | 4.62% | 9.54% | 14.23 | 王石千 | 0.00% | 购买 |
