摩根基金管理(中国)有限公司
JPMorgan Asset Management (China) Company Limited
摩根资产管理 2022年度三年期海外投资明星团队奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
数据加载中...
截止日期:2025-12-31
| 摩根基金(中国) | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 94.63 | 53.79 | 19/107 |
| 基金数量(只) | 30 | 10.18 | 9/107 |
| 基金经理数量 | 32 | 34.27 | 38/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根恒悦纯债债券A 025160 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 26.01.19 ~ 26.04.17 | 张一格 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 摩根恒悦纯债债券C 025161 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 26.01.19 ~ 26.04.17 | 张一格 等 | 认购期 | - 详情 | 购买 |
| 摩根均衡成长混合C 026557 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 26.03.23 ~ 26.04.10 | 李博 | -- | - 详情 | 购买 |
| 摩根均衡成长混合A 026556 | 详情 吧 档案 | 混合型-偏股 | 26.03.23 ~ 26.04.10 | 李博 | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新兴动力混合A 377240 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 9.9490 | 9.9490 | 0.51% | 15.46% | 88.89% | 88.15 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根新兴动力混合H 960007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 9.9573 | 9.9573 | 0.51% | 15.47% | 88.79% | 1.84 | 杜猛 | 开放申购 | - | 购买 |
| 摩根新兴动力混合C 014642 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 9.7443 | 9.7443 | 0.51% | 15.19% | 87.91% | 20.42 | 杜猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中国优势混合A 375010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.2797 | 7.2594 | -0.67% | 13.77% | 80.90% | 31.71 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根中国优势混合C 015709 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.2649 | 2.4322 | -0.67% | 13.43% | 79.81% | 5.99 | 杜猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根核心精选股票A 005983 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.7904 | 1.7904 | -0.22% | 18.27% | 65.32% | 1.83 | 李博 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根核心精选股票C 014937 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.7474 | 1.7474 | -0.21% | 17.92% | 64.34% | 0.07 | 李博 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根卓越制造股票A 001126 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.9811 | 2.1106 | 0.99% | 17.13% | 63.85% | 8.52 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根科技前沿混合A 001538 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 3.3921 | 3.3921 | -1.14% | 17.86% | 63.84% | 25.78 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根时代睿选股票A 014341 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.6473 | 1.6473 | -1.22% | 11.91% | 63.24% | 0.94 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根科技前沿混合C 014964 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 3.3242 | 3.3242 | -1.14% | 17.58% | 63.03% | 0.16 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根卓越制造股票C 015075 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.9356 | 1.9356 | 0.99% | 16.80% | 62.87% | 0.03 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根景气甄选混合A 013006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8918 | 0.8918 | -1.26% | 12.20% | 62.74% | 13.41 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根时代睿选股票C 014342 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.6245 | 1.6245 | -1.22% | 11.62% | 62.42% | 0.02 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根景气甄选混合C 013007 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8718 | 0.8718 | -1.27% | 11.93% | 61.92% | 0.57 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根安全战略股票A 001009 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.6939 | 1.9405 | -0.92% | 12.90% | 61.72% | 2.46 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根智选30混合A 370027 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 4.0286 | 4.3376 | -0.55% | 18.57% | 61.62% | 8.13 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根安全战略股票C 015172 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.6599 | 1.6599 | -0.92% | 12.61% | 60.92% | 0.01 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根智选30混合C 016400 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 3.9449 | 3.9449 | -0.55% | 18.23% | 60.68% | 0.01 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根智慧互联股票A 001313 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.4939 | 1.4939 | -0.57% | 11.50% | 59.23% | 6.27 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根智慧互联股票C 016919 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.4686 | 1.4686 | -0.57% | 11.22% | 58.43% | 0.45 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根世代趋势混合发起式A 018430 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2777 | 1.2777 | 0.22% | 12.98% | 57.35% | 0.14 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)A 378546 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-11 | 1.5526 | 1.5526 | 0.59% | 30.93% | 56.76% | 1.87 | 张军 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 摩根远见两年持有期混合 010610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.3038 | 1.3038 | 0.68% | -0.15% | 56.65% | 26.22 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A 014261 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.3525 | 1.3525 | 0.60% | -0.97% | 56.52% | 5.45 | 杜猛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根世代趋势混合发起式C 018431 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2580 | 1.2580 | 0.22% | 12.61% | 56.35% | 0.00 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合C 014262 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.3085 | 1.3085 | 0.60% | -1.37% | 55.27% | 0.48 | 杜猛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根全球天然资源混合(QDII)C 019578 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-11 | 1.5659 | 1.5659 | 0.58% | 30.51% | 54.82% | 0.87 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 摩根核心成长股票A 000457 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 3.5182 | 3.8272 | 2.28% | 8.26% | 54.64% | 16.97 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根双核平衡混合A 373020 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-11 | 1.9035 | 3.7343 | -0.97% | 11.60% | 54.49% | 3.10 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根阿尔法混合A 377010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 6.3881 | 8.3081 | 0.08% | 10.12% | 53.97% | 11.17 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根核心成长股票C 015170 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 3.4474 | 3.4474 | 2.28% | 7.99% | 53.88% | 4.44 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根双核平衡混合C 015174 | 吧 档案 | 混合型-平衡 | 03-11 | 1.8706 | 2.1659 | -0.97% | 11.32% | 53.73% | 0.01 | 陈思郁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根阿尔法混合C 015637 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 6.2457 | 6.2457 | 0.08% | 9.79% | 53.07% | 0.73 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 003243 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 03-11 | 2.0825 | 2.0825 | 0.27% | 11.04% | 51.80% | 1.26 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根行业睿选股票A 011236 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.0247 | 1.0247 | 2.03% | 5.76% | 49.61% | 17.67 | 李博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根慧选成长股票A 008314 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.8993 | 1.8993 | 0.11% | 10.81% | 49.03% | 13.22 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根慧享成长混合A 015357 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.4984 | 1.4984 | 0.15% | 12.16% | 48.92% | 0.66 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根行业睿选股票C 011237 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 0.9992 | 0.9992 | 2.03% | 5.49% | 48.87% | 8.06 | 李博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根慧享成长混合C 015358 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.4669 | 1.4669 | 0.14% | 11.84% | 48.05% | 0.96 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根慧见两年持有期混合 009998 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2015 | 1.2015 | 0.00% | 10.79% | 47.97% | 8.77 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根慧选成长股票C 008315 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.8089 | 1.8089 | 0.11% | 10.38% | 47.86% | 2.78 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根核心优选混合A 370024 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 5.6123 | 5.8273 | -0.68% | 23.84% | 47.63% | 5.66 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根成长先锋混合A 378010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.8756 | 3.1446 | -0.68% | 24.10% | 47.19% | 8.92 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根成长动力混合A 000073 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.6087 | 2.6087 | -1.24% | 11.69% | 46.76% | 2.23 | 杨景喻 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根核心优选混合C 015057 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 5.4770 | 5.4770 | -0.69% | 23.47% | 46.73% | 0.01 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根成长先锋混合C 015077 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.8089 | 1.8089 | -0.69% | 23.72% | 46.29% | 0.00 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根成长动力混合C 015638 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.5584 | 2.5584 | -1.24% | 11.43% | 46.04% | 0.20 | 杨景喻 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根转型动力混合A 000328 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.4687 | 2.4687 | -0.96% | 10.79% | 45.66% | 1.72 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根转型动力混合C 015074 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 2.4100 | 2.4100 | -0.97% | 10.47% | 44.80% | 0.00 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根整合驱动混合A 001192 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 0.5848 | 0.5848 | -0.71% | 11.71% | 44.79% | 2.51 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根整合驱动混合C 016920 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 0.5754 | 0.5754 | -0.71% | 11.45% | 44.07% | 0.02 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根内需动力混合A 377020 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8940 | 2.1437 | 0.97% | 6.20% | 43.59% | 17.23 | 王睿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根民生需求股票A 000524 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 2.5971 | 3.0361 | -0.84% | 5.97% | 43.32% | 1.14 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根内需动力混合C 016402 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 0.8787 | 0.8787 | 0.95% | 5.94% | 42.90% | 0.07 | 王睿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根均衡优选混合A 013091 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 1.0091 | 1.0091 | -0.56% | 19.75% | 42.71% | 4.15 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根优势成长混合A 011196 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 0.9262 | 0.9262 | -0.55% | 9.57% | 42.65% | 2.20 | 李德辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根全景优势股票A 013899 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.1081 | 1.1081 | -0.58% | 20.00% | 42.50% | 1.27 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根民生需求股票C 017099 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 2.5450 | 2.5450 | -0.85% | 5.66% | 42.47% | 0.00 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根新兴服务股票A 001482 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 2.0136 | 2.0136 | -0.90% | 5.89% | 42.36% | 0.32 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根鑫睿优选一年持有混合 012904 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.1839 | 1.1839 | -0.51% | 20.27% | 42.04% | 0.41 | 倪权生 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根均衡优选混合C 013092 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 0.9868 | 0.9868 | -0.56% | 19.45% | 41.99% | 0.33 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根优势成长混合C 011197 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 0.9042 | 0.9042 | -0.54% | 9.30% | 41.92% | 0.80 | 李德辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根全景优势股票C 013900 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.0852 | 1.0852 | -0.59% | 19.70% | 41.80% | 0.09 | 倪权生 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根新兴服务股票C 017177 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.9746 | 1.9746 | -0.90% | 5.58% | 41.51% | 0.00 | 杨景喻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根动力精选混合A 006250 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 3.1678 | 3.1678 | -0.08% | 12.68% | 41.48% | 5.88 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根动力精选混合C 013137 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 3.1105 | 3.1105 | -0.08% | 12.46% | 40.93% | 1.32 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根行业轮动混合A 377530 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 2.9817 | 3.3367 | 2.87% | 15.20% | 34.15% | 3.95 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根行业轮动混合H 960006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 2.9989 | 3.3559 | 2.87% | 15.21% | 34.13% | 0.54 | 梁鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
| 摩根全球新兴市场混合(QDII) 378006 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-11 | 1.5448 | 1.6437 | 0.14% | 13.62% | 33.80% | 2.13 | 张军 | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 摩根量化多因子混合 005120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.6723 | 1.6723 | 0.25% | 14.77% | 33.59% | 0.17 | 曲蕾蕾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根行业轮动混合C 014641 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 3.1235 | 3.1235 | 2.87% | 14.95% | 33.53% | 0.05 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根均衡精选混合A 021273 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.4492 | 1.4492 | 2.30% | 11.18% | 31.88% | 0.29 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根研究驱动股票A 007388 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.2629 | 1.2629 | 0.06% | 9.17% | 31.44% | 0.34 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根均衡精选混合C 021274 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.4383 | 1.4383 | 2.30% | 10.90% | 31.22% | 0.14 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根研究驱动股票C 007389 | 吧 档案 | 股票型 | 03-11 | 1.2060 | 1.2060 | 0.05% | 8.73% | 30.39% | 0.05 | 朱晓龙 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中小盘混合A 379010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 3.2620 | 3.3900 | -0.89% | 13.04% | 29.09% | 3.47 | 叶敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根中小盘混合C 017178 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-12 | 3.1987 | 3.1987 | -0.89% | 12.71% | 28.28% | 0.02 | 叶敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根动态多因子混合A 001219 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 1.3229 | 1.3229 | -0.26% | 10.24% | 27.10% | 0.89 | 胡迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-11 | 1.5718 | 1.5718 | 0.03% | 3.99% | 27.08% | 0.15 | 何智豪 | 限大额 | - | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-11 | 1.5767 | 1.5767 | 0.04% | 4.16% | 26.91% | 0.12 | 何智豪 | 限大额 | - | 购买 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)A 001984 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-11 | 1.3355 | 1.3355 | -1.02% | -18.65% | 26.77% | 4.84 | 叶敏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接A 022436 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.2118 | 1.2192 | -0.51% | 7.78% | 26.39% | 6.67 | 韩秀一 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接Y 022911 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.2118 | 1.2192 | -0.51% | 7.78% | 26.39% | 0.08 | 韩秀一 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根动态多因子混合C 017176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-12 | 1.2957 | 1.2957 | -0.26% | 9.90% | 26.31% | 0.01 | 胡迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接I 022759 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.2103 | 1.2177 | -0.51% | 7.73% | 26.26% | 0.09 | 韩秀一 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证A500ETF联接C 022437 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.2085 | 1.2159 | -0.51% | 7.67% | 26.12% | 9.60 | 韩秀一 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中国生物医药混合(QDII)C 019573 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-11 | 1.3185 | 1.3185 | -1.03% | -18.98% | 25.96% | 0.27 | 叶敏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普港股通低波红利指数A 005051 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.3330 | 1.3330 | 0.68% | 6.16% | 24.70% | 27.50 | 胡迪 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 摩根亚太优势混合(QDII)A 377016 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-11 | 1.2438 | 1.2438 | 0.84% | 8.13% | 24.65% | 24.38 | 张军 | 限大额 | 0.18% | 购买 |
| 摩根标普港股通低波红利指数C 005052 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2814 | 1.2814 | 0.68% | 5.89% | 24.07% | 21.43 | 胡迪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根亚太优势混合(QDII)C 019641 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 03-11 | 1.2252 | 1.2252 | 0.83% | 7.66% | 23.80% | 0.08 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 摩根香港精选港股通混合A 005701 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2536 | 1.2536 | -0.69% | 7.48% | 23.57% | 0.52 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根尚睿混合(FOF)A 006042 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-10 | 1.5812 | 1.5812 | 1.81% | 5.91% | 23.35% | 0.29 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 摩根香港精选港股通混合C 016921 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 03-11 | 1.2081 | 1.2081 | -0.68% | 7.04% | 22.77% | 0.07 | 赵隆隆 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根尚睿混合(FOF)C 015054 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 03-10 | 1.5439 | 1.5439 | 1.80% | 5.59% | 22.61% | 0.06 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-11 | 1.5205 | 1.5205 | -0.06% | 1.05% | 22.43% | 26.14 | 何智豪 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-11 | 1.5086 | 1.5086 | -0.06% | 0.90% | 22.06% | 12.21 | 何智豪 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 摩根日本精选股票(QDII)A 007280 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-11 | 2.0329 | 2.0329 | 0.79% | 4.42% | 21.20% | 19.02 | 张军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接A 008944 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.1760 | 1.1760 | -0.30% | 4.16% | 21.07% | 0.17 | 曲蕾蕾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 摩根MSCI中国A股ETF联接C 008945 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-12 | 1.1694 | 1.1694 | -0.30% | 4.11% | 20.96% | 0.18 | 曲蕾蕾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根日本精选股票(QDII)C 019449 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-11 | 2.0177 | 2.0177 | 0.78% | 4.21% | 20.71% | 8.06 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)美钞 017642 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-10 | 0.2221 | 0.2221 | -0.13% | 3.69% | 19.92% | 31.56 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)美汇 017643 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-10 | 0.2221 | 0.2221 | -0.13% | 3.69% | 19.92% | 31.56 | 张军 | 限大额 | - | 购买 |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 006282 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-11 | 1.7614 | 1.7614 | -0.67% | 5.80% | 18.87% | 5.45 | 张军 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 摩根红利优选股票A 021187 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.2873 | 1.2873 | 0.63% | 11.20% | 18.80% | 0.61 | 胡迪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根创新商业模式混合A 005593 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.7041 | 1.7041 | 0.41% | 3.97% | 18.46% | 0.85 | 叶敏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根大盘蓝筹股票A 376510 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 2.5283 | 2.5283 | 0.43% | 12.44% | 18.36% | 1.67 | 李恒 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C 019450 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 03-11 | 1.7514 | 1.7514 | -0.66% | 5.58% | 18.36% | 2.56 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 摩根红利优选股票C 021188 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 1.2748 | 1.2748 | 0.63% | 10.86% | 18.07% | 0.80 | 胡迪 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根创新商业模式混合C 016418 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 1.6668 | 1.6668 | 0.41% | 3.61% | 17.69% | 0.01 | 叶敏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根大盘蓝筹股票C 016401 | 吧 档案 | 股票型 | 03-12 | 2.4580 | 2.4580 | 0.42% | 12.10% | 17.65% | 0.02 | 李恒 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A 015359 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-10 | 1.1544 | 1.1544 | 1.20% | 4.37% | 16.27% | 0.70 | 吴春杰 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
| 摩根中证A50ETF发起式联接A 021177 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2824 | 1.2917 | 0.97% | 2.63% | 16.02% | 1.57 | 韩秀一 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A 017641 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-11 | 1.5295 | 1.5295 | -0.15% | -0.22% | 15.93% | 31.56 | 张军 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
| 摩根双息平衡混合C 016803 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 0.9471 | 0.9471 | 1.58% | 4.95% | 15.90% | 0.00 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证A50ETF发起式联接E 022110 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2796 | 1.2889 | 0.96% | 2.58% | 15.90% | 0.20 | 韩秀一 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根中证A50ETF发起式联接C 021178 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 03-11 | 1.2774 | 1.2867 | 0.96% | 2.52% | 15.78% | 1.53 | 韩秀一 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C 015360 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 03-10 | 1.1323 | 1.1323 | 1.21% | 4.11% | 15.69% | 0.66 | 吴春杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币C 019305 | 吧 档案 | 指数型-海外股票 | 03-11 | 1.5172 | 1.5172 | -0.15% | -0.37% | 15.59% | 13.63 | 张军 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 摩根双息平衡混合A 373010 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 0.9613 | 3.0626 | 1.57% | 5.32% | 15.18% | 7.25 | 梁鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 摩根双息平衡混合H 960005 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 03-11 | 0.9595 | 0.9831 | 1.58% | 5.27% | 14.97% | 0.01 | 梁鹏 | 开放申购 | - | 购买 |
