中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 详情 | QDII-FOF | 11-07 | 0.9455 | 0.9455 | 2.49% | 13.37% | 32.24% | 1.53 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银上海金ETF联接A 009477 | 详情 | 指数型-其他 | 11-08 | 1.4308 | 1.4308 | 0.76% | 10.90% | 26.14% | 0.34 | 赵建忠 | 0.06% | 购买 |
中银上海金ETF联接C 009478 | 详情 | 指数型-其他 | 11-08 | 1.4105 | 1.4105 | 0.76% | 10.71% | 25.70% | 0.96 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银金融地产混合A 004871 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5276 | 1.5276 | -2.11% | 28.26% | 22.50% | 1.36 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银金融地产混合C 010312 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5042 | 1.5042 | -2.11% | 28.02% | 22.02% | 0.34 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银港股通优势成长股票 010204 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 0.5880 | 0.5880 | -1.66% | -1.66% | 16.83% | 3.42 | 夏宜冰 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合A 002288 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3656 | 1.4656 | -1.09% | 0.90% | 16.77% | 0.65 | 郭昀松 | 0.15% | 购买 |
中银中证A100指数增强 163808 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.8660 | 1.8760 | -0.74% | 15.19% | 16.33% | 4.04 | 赵建忠 | 0.15% | 购买 |
中银稳进策略混合C 016520 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3540 | 1.3540 | -1.08% | 0.70% | 16.32% | 0.03 | 郭昀松 | 0.00% | 购买 |
中银战略新兴产业股票A 001677 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 2.6640 | 2.6640 | -0.56% | 15.57% | 14.48% | 2.10 | 李思佳 | 0.15% | 购买 |
中银沪深300指数增强A 004881 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.1894 | 1.2889 | -0.97% | 9.36% | 14.42% | 4.10 | 赵志华 | 0.12% | 购买 |
中银战略新兴产业股票C 010812 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 2.6230 | 2.6230 | -0.57% | 15.35% | 14.04% | 0.07 | 李思佳 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300指数增强C 010311 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.1694 | 1.2689 | -0.97% | 9.14% | 13.97% | 5.80 | 赵志华 | 0.00% | 购买 |
中银沪深300等权重指数 163821 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 1.8680 | 1.8680 | -0.59% | 15.02% | 13.56% | 0.48 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式A 014226 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9404 | 0.9404 | -0.76% | 13.55% | 13.04% | 0.10 | 赵建忠 | 0.12% | 购买 |
中银中证800指数型发起式C 014227 | 详情 | 指数型-股票 | 11-08 | 0.9295 | 0.9295 | -0.76% | 13.31% | 12.58% | 0.05 | 赵建忠 | 0.00% | 购买 |
中银鑫利混合A 002535 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3786 | 1.6136 | -0.72% | 9.50% | 12.17% | 0.40 | 贺大路 | 0.10% | 购买 |
中银鑫利混合C 002536 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3527 | 1.5877 | -0.72% | 9.44% | 12.07% | 0.13 | 贺大路 | 0.00% | 购买 |
中银新财富混合A 002054 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1056 | 1.5736 | -1.24% | 3.04% | 10.40% | 1.97 | 苗婷 等 | 0.10% | 购买 |
中银双息回报混合A 006243 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.6022 | 1.6422 | -0.84% | 1.59% | 10.36% | 1.97 | 刘腾 | 0.15% | 购买 |
中银新财富混合C 002056 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.1044 | 1.5544 | -1.23% | 3.02% | 10.29% | 0.45 | 苗婷 等 | 0.00% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A 012704 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8557 | 0.8557 | -1.30% | 18.04% | 9.71% | 1.88 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银双息回报混合C 014454 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.5747 | 1.5747 | -0.85% | 1.26% | 9.67% | 0.01 | 刘腾 | 0.00% | 购买 |
中银稳健策略混合 163823 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.5005 | 2.3098 | -1.17% | 9.74% | 9.28% | 1.54 | 涂海强 | 0.15% | 购买 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C 012705 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.8404 | 0.8404 | -1.30% | 17.69% | 9.04% | 0.56 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合A 000805 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.9000 | 1.9000 | -1.20% | 15.64% | 8.26% | 4.37 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银新经济灵活配置混合C 018556 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.8890 | 1.8890 | -1.15% | 15.46% | 7.88% | 0.34 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银转债增强债券A 163816 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 2.8474 | 2.8474 | -0.34% | 5.61% | 7.83% | 4.89 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银双利债券A 163811 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3301 | 1.8051 | 0.14% | 3.61% | 7.82% | 0.48 | 范锐 等 | 0.08% | 购买 |
中银价值混合A 163810 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.9330 | 2.9530 | -1.11% | 15.25% | 7.79% | 2.21 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银智能制造股票A 001476 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.8230 | 1.8230 | 0.22% | 12.32% | 7.62% | 14.56 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银产业债债券A 163827 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.1575 | 1.5225 | -0.16% | 5.33% | 7.62% | 14.02 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银永利半年定开债 002826 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.2554 | 1.4354 | - | 4.11% | 7.55% | 0.63 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银景元回报混合 006952 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.2725 | 1.2925 | -0.66% | 7.36% | 7.51% | 0.71 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银转债增强债券B 163817 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 2.7106 | 2.7106 | -0.34% | 5.43% | 7.46% | 2.30 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银双利债券B 163812 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3073 | 1.7333 | 0.13% | 3.43% | 7.45% | 0.28 | 范锐 等 | 0.00% | 购买 |
中银健康生活混合 000591 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.9710 | 1.9710 | -1.30% | 8.42% | 7.29% | 0.30 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银价值混合C 017005 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 2.9190 | 2.9190 | -1.12% | 14.97% | 7.28% | 0.00 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银智能制造股票C 012181 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.8000 | 1.8000 | 0.28% | 12.08% | 7.21% | 2.72 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银产业债债券C 008936 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.1349 | 1.2949 | -0.16% | 5.12% | 7.20% | 0.02 | 范锐 | 0.00% | 购买 |
中银康享3个月定期开放债券 007712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1289 | 1.2621 | - | 3.15% | 6.66% | 7.61 | 范锐 | 0.08% | 购买 |
中银澳享一年定开债发起式 008662 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0717 | 1.1468 | 0.02% | 1.67% | 6.27% | 8.15 | 武苇杭 | 0.08% | 购买 |
中银景福回报混合A 005274 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.4083 | 1.5083 | -0.40% | 4.15% | 6.25% | 5.02 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银中高等级债券A 000305 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1396 | 1.5800 | 0.03% | 1.96% | 6.14% | 27.73 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银美丽中国混合 000120 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 2.1980 | 2.2330 | -1.35% | 7.27% | 6.03% | 0.38 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合A 000190 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7260 | 2.0460 | -0.06% | 2.37% | 6.02% | 14.09 | 李建 | 0.12% | 购买 |
中银纯债债券A 380005 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1630 | 1.5620 | 0.04% | 1.85% | 5.84% | 40.66 | 林炎滨 | 0.08% | 购买 |
中银纯债债券D 018581 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1623 | 1.1623 | 0.04% | 1.86% | 5.84% | 151.30 | 林炎滨 | 0.09% | 购买 |
中银景福回报混合C 015089 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.3832 | 1.3832 | -0.40% | 3.93% | 5.82% | 0.00 | 涂海强 | 0.00% | 购买 |
中银宏观策略混合A 001127 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.0030 | 1.0030 | -1.38% | 6.93% | 5.80% | 3.14 | 严菲 | 0.15% | 购买 |
中银恒利半年定开债 001035 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0517 | 1.4707 | - | 4.27% | 5.74% | 19.60 | 李建 等 | 0.08% | 购买 |
中银中高等级债券C 004548 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1327 | 1.3850 | 0.03% | 1.77% | 5.74% | 7.80 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银多策略混合A 000572 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3860 | 1.8170 | -0.07% | 2.14% | 5.72% | 3.92 | 李建 | 0.15% | 购买 |
中银新回报灵活配置混合C 010172 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.7000 | 1.7000 | -0.06% | 2.22% | 5.66% | 0.22 | 李建 | 0.00% | 购买 |
中银纯债债券C 380006 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1545 | 1.5169 | 0.05% | 1.76% | 5.62% | 32.24 | 林炎滨 | 0.00% | 购买 |
中银国有企业债A 001235 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1810 | 1.4012 | 0.02% | 2.66% | 5.51% | 8.05 | 王晓彦 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债A 006846 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1116 | 1.2369 | 0.03% | 1.81% | 5.50% | 5.29 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银持续增长混合A 163803 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.3195 | 4.1411 | -1.51% | 14.68% | 5.41% | 13.80 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银优秀企业混合 000432 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.7620 | 1.7620 | -1.12% | 6.72% | 5.38% | 0.14 | 王伟然 | 0.15% | 购买 |
中银持续增长混合H 960011 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.3192 | 0.6873 | -1.51% | 14.61% | 5.38% | 0.05 | 王睿 | - | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1053 | 1.1339 | 0.01% | 1.68% | 5.35% | 2.23 | 陈玮 等 | 0.03% | 购买 |
中银多策略混合C 010167 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 1.3620 | 1.3620 | -0.07% | 1.95% | 5.34% | 1.40 | 李建 | 0.00% | 购买 |
中银安享债券A 005690 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0488 | 1.2105 | 0.05% | 1.74% | 5.30% | 21.23 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银宏观策略混合C 015807 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.9930 | 0.9930 | -1.39% | 6.66% | 5.30% | 0.00 | 严菲 | 0.00% | 购买 |
中银安心回报 000817 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0280 | 1.4250 | - | 2.05% | 5.27% | 33.54 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银安享债券B 019996 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0489 | 1.0796 | 0.05% | 1.75% | 5.27% | 0.01 | 高志刚 等 | - | 购买 |
中银汇享债券 006853 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1659 | 1.2045 | 0.03% | 1.36% | 5.23% | 61.87 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银国有企业债C 006331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1439 | 1.2876 | 0.02% | 2.50% | 5.20% | 1.90 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银景泰回报混合 008773 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0505 | 1.1087 | -0.11% | 2.34% | 5.20% | 0.79 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0894 | 1.2492 | 0.01% | 2.23% | 5.18% | 24.73 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1081 | 1.7618 | -0.05% | 1.11% | 5.17% | 5.96 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银福建国企债定开债C 006847 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0916 | 1.2152 | 0.03% | 1.64% | 5.14% | 0.01 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元A 008097 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 0.1433 | 0.1433 | 0.14% | 1.99% | 5.06% | 2.55 | 郑涛 | - | 购买 |
中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0969 | 1.1193 | 0.01% | 1.53% | 5.03% | 0.35 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银持续增长混合C 012236 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.3155 | 0.4406 | -1.50% | 14.48% | 4.99% | 0.17 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银增利债券 163806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.1352 | 1.8234 | 0.00% | 2.36% | 4.94% | 1.36 | 王晓彦 | 0.00% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.6610 | 1.7080 | 0.15% | 14.36% | 4.92% | 1.64 | 杨成 | 0.15% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币A 008095 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.0270 | 1.0270 | 1.07% | 2.93% | 4.90% | 2.55 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银添利债券发起A 380009 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.4069 | 1.8589 | 0.00% | 1.50% | 4.83% | 45.07 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0977 | 1.1751 | -0.05% | 0.94% | 4.81% | 0.49 | 周毅 | 0.00% | 购买 |
中银民丰回报混合 007318 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.2202 | 1.2402 | -0.15% | 3.21% | 4.77% | 2.04 | 涂海强 | 0.12% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)美元C 008098 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 0.1410 | 0.1410 | 0.14% | 1.81% | 4.75% | 0.07 | 郑涛 | - | 购买 |
中银高质量发展机遇混合A 009026 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4947 | 1.4947 | -1.42% | 15.32% | 4.74% | 0.51 | 王睿 | 0.15% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券A 014397 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0919 | 1.0919 | -0.05% | 2.04% | 4.73% | 3.47 | 陈玮 等 | 0.08% | 购买 |
中银通利债券A 012204 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0336 | 1.0336 | -0.15% | 1.46% | 4.70% | 0.97 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0276 | 1.0506 | - | 1.97% | 4.70% | 20.27 | 周毅 | - | 购买 |
中银添利债券发起C 005852 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3776 | 1.8296 | -0.01% | 1.42% | 4.66% | 16.42 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银泰享定期开放债券 005610 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0337 | 1.2610 | 0.04% | 1.64% | 4.63% | 20.29 | 王晓彦 等 | - | 购买 |
中银添利债券发起E 007100 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.3804 | 1.5304 | 0.00% | 1.41% | 4.62% | 27.22 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0408 | 1.0517 | 0.01% | 2.15% | 4.61% | 42.79 | 郑涛 | 0.04% | 购买 |
中银利享定期开放债券 004844 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0309 | 1.2759 | 0.00% | 1.86% | 4.60% | 15.22 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银亚太精选债券(QDII)人民币C 008096 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.0104 | 1.0104 | 1.08% | 2.76% | 4.56% | 0.07 | 郑涛 | 0.00% | 购买 |
中银民利一年持有期债券A 014399 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0598 | 1.0598 | -0.05% | 1.61% | 4.56% | 1.87 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0179 | 1.1129 | 0.00% | 1.75% | 4.54% | 10.07 | 刘筱筠 | 0.08% | 购买 |
中银恒悦180天持有债券C 014398 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0858 | 1.0858 | -0.05% | 1.93% | 4.52% | 2.32 | 陈玮 等 | 0.00% | 购买 |
中银高质量发展机遇混合C 017784 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 1.4881 | 1.4881 | -1.42% | 15.11% | 4.52% | 0.13 | 王睿 | 0.00% | 购买 |
中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0148 | 1.0968 | 0.01% | 2.00% | 4.50% | 46.81 | 李宪 | 0.04% | 购买 |
中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 详情 | 混合型-灵活 | 11-08 | 0.6530 | 0.7750 | 0.15% | 13.96% | 4.48% | 0.01 | 杨成 | 0.00% | 购买 |
中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0497 | 1.2329 | 0.01% | 1.96% | 4.47% | 48.62 | 田原 | 0.05% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | 1.54% | 4.44% | 17.79 | 范静 等 | 0.03% | 购买 |
中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0443 | 1.0733 | - | 1.98% | 4.44% | 20.89 | 李宪 等 | - | 购买 |
中银丰荣定期开放债券 004882 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1388 | 1.2741 | - | 1.68% | 4.40% | 85.18 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)美元 002287 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 0.1683 | 0.1683 | 0.36% | 1.45% | 4.34% | 5.82 | 郑涛 等 | - | 购买 |
中银同享一年定开债 008663 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1443 | 1.1443 | 0.03% | 1.48% | 4.34% | 12.55 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银睿享定开债券 003313 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0778 | 1.2913 | - | 1.82% | 4.29% | 254.75 | 白洁 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-5年国开债指数 009924 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0684 | 1.1354 | 0.03% | 2.04% | 4.29% | 21.17 | 高志刚 等 | 0.04% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0446 | 1.0446 | -0.04% | 0.95% | 4.28% | 0.55 | 易芳菲 | 0.06% | 购买 |
中银通利债券C 012205 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0195 | 1.0195 | -0.16% | 1.22% | 4.25% | 0.01 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0786 | 1.0786 | 0.03% | 1.43% | 4.22% | 11.66 | 范静 等 | 0.00% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合A 018539 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0423 | 1.0423 | -0.13% | 1.56% | 4.20% | 0.44 | 苗婷 | 0.12% | 购买 |
中银丰和定开债券 004722 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1365 | 1.3013 | - | 1.74% | 4.18% | 493.22 | 郑涛 | 0.08% | 购买 |
中银誉享一年定开债发起 015869 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0268 | 1.0805 | 0.05% | 1.30% | 4.17% | 20.06 | 田原 等 | - | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币A 002286 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.2061 | 1.2061 | 1.32% | 2.39% | 4.15% | 5.82 | 郑涛 等 | 0.08% | 购买 |
中银欣享利率债 010083 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0321 | 1.1306 | 0.02% | 1.72% | 4.15% | 13.52 | 白洁 等 | 0.08% | 购买 |
中银季季红定开债 002985 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.3472 | 1.5072 | 0.03% | 1.58% | 4.14% | 3.94 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银招利债券A 007752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0994 | 1.2044 | -0.01% | 1.30% | 4.14% | 37.80 | 陈玮 | 0.08% | 购买 |
中银互利半年定开债 163825 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.2113 | 1.2633 | - | 1.25% | 4.14% | 11.02 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银中短债债券A 016717 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0623 | 1.0623 | 0.02% | 1.06% | 4.14% | 39.41 | 朱水媚 等 | 0.03% | 购买 |
中银民利一年持有期债券C 014400 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0484 | 1.0484 | -0.06% | 1.40% | 4.13% | 0.07 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银荣享债券 015438 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0689 | 1.0689 | 0.05% | 1.53% | 4.13% | 29.09 | 高志刚 等 | 0.08% | 购买 |
中银核心精选混合A 012706 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7382 | 0.7382 | -0.05% | 10.34% | 4.12% | 2.30 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9554 | 0.9554 | 0.00% | 6.64% | 4.11% | 0.49 | 姚卫巍 | 0.10% | 购买 |
中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 详情 | 债券型-混合一级 | 11-08 | 1.0422 | 1.0422 | -0.04% | 0.85% | 4.07% | 0.16 | 易芳菲 | 0.00% | 购买 |
中银富享定开债 004038 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0993 | 1.2967 | 0.03% | 1.52% | 4.04% | 16.21 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银招盈一年持有混合A 017021 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% | 1.91% | 4.01% | 0.33 | 陈玮 | 0.12% | 购买 |
中银信享定期开放债券 004899 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0228 | 1.2817 | 0.03% | 2.06% | 3.98% | 9.97 | 王晓彦 | - | 购买 |
中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1280 | 1.2731 | - | 1.69% | 3.94% | 220.39 | 白洁 | - | 购买 |
中银中短债债券C 016718 | 详情 | 债券型-中短债 | 11-08 | 1.0586 | 1.0586 | 0.03% | 0.95% | 3.92% | 34.22 | 朱水媚 等 | 0.00% | 购买 |
中银美元债债券(QDII)人民币C 019893 | 详情 | QDII-纯债 | 11-07 | 1.2034 | 1.2034 | 1.32% | 2.24% | 3.92% | 5.79 | 郑涛 等 | 0.00% | 购买 |
中银臻享债券 010884 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0448 | 1.1148 | 0.01% | 1.58% | 3.90% | 47.32 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银弘享债券A 006421 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0450 | 1.1991 | 0.02% | 1.56% | 3.89% | 30.94 | 易芳菲 | 0.08% | 购买 |
中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 详情 | FOF-均衡型 | 11-06 | 0.9487 | 0.9487 | 0.01% | 6.48% | 3.80% | 0.03 | 姚卫巍 | 0.00% | 购买 |
中银乐享债券 016965 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0402 | 1.0602 | 0.01% | 1.09% | 3.80% | 8.93 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银富利6个月持有期混合C 018540 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0378 | 1.0378 | -0.13% | 1.35% | 3.77% | 0.09 | 苗婷 | 0.00% | 购买 |
中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.1941 | 1.1941 | 0.04% | 1.44% | 3.75% | 0.00 | 周毅 | 0.09% | 购买 |
中银丰实定开债 004723 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0253 | 1.3111 | - | 1.12% | 3.73% | 30.36 | 田原 | 0.08% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0535 | 1.0625 | 0.01% | 1.80% | 3.73% | 5.10 | 郑涛 等 | 0.06% | 购买 |
中银招利债券C 007753 | 详情 | 债券型-混合二级 | 11-08 | 1.0756 | 1.1806 | -0.02% | 1.08% | 3.71% | 0.48 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银聚享债券B 380011 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0429 | 1.1300 | 0.01% | 1.46% | 3.71% | 21.36 | 刘筱筠 等 | 0.00% | 购买 |
中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 详情 | 指数型-固收 | 11-08 | 1.0532 | 1.1494 | 0.01% | 1.79% | 3.70% | 6.19 | 田原 等 | 0.05% | 购买 |
中银核心精选混合C 012707 | 详情 | 混合型-偏股 | 11-08 | 0.7298 | 0.7298 | -0.05% | 10.13% | 3.69% | 0.09 | 周斌 | 0.00% | 购买 |
中银顺兴回报一年持有混合A 009345 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 0.8448 | 0.8448 | -0.26% | 3.75% | 3.67% | 4.51 | 刘腾 | 0.12% | 购买 |
中银丰进定期开放债券 005072 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.0808 | 1.2908 | 0.02% | 1.43% | 3.59% | 31.04 | 周毅 | 0.08% | 购买 |
中银招盈一年持有混合C 017022 | 详情 | 混合型-偏债 | 11-08 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 1.71% | 3.59% | 0.13 | 陈玮 | 0.00% | 购买 |
中银新能源产业股票A 017132 | 详情 | 股票型 | 11-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.04% | 9.77% | 3.58% | 0.33 | 周斌 | 0.15% | 购买 |
中银丰庆定期开放债券 003770 | 详情 | 债券型-长债 | 11-08 | 1.2486 | 1.3176 | - | 1.43% | 3.57% | 58.50 | 白洁 | - | 购买 |
