热门:
华为汽车概念上涨1.90%,11股主力资金净流入超亿元
截至9月17日收盘,华为汽车概念上涨1.90%,位居概念板块涨幅第7,板块内,118股上涨,利和兴20%涨停,山子高科、豪能股份、模塑科技等涨停,豪恩汽电、华依科技、长盈精密等涨幅居前,分别上涨14.22%、12.48%、12.44%。跌幅居前的有溯联股份、北汽蓝谷、美利信等,分别下跌4.07%、3.27%、3.17%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
光刻机 | 3.30 | 免税店 | -1.60 |
同花顺果指数 | 2.32 | 猪肉 | -1.40 |
铜缆高速连接 | 2.18 | 预制菜 | -1.36 |
柔性屏(折叠屏) | 2.13 | 乳业 | -1.30 |
国家大基金持股 | 1.99 | 白酒概念 | -1.19 |
信托概念 | 1.92 | 养鸡 | -1.16 |
华为汽车 | 1.90 | 毛发医疗 | -1.05 |
人形机器人 | 1.82 | 统一大市场 | -0.97 |
光刻胶 | 1.80 | 生态农业 | -0.96 |
工业母机 | 1.78 | 广东自贸区 | -0.90 |
资金面上看,今日华为汽车概念板块获主力资金净流入8.81亿元,其中,77股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是宁德时代,今日主力资金净流入12.43亿元,净流入资金居前的还有豪能股份、山子高科、中科创达等,主力资金分别净流入3.27亿元、2.31亿元、2.09亿元。
资金流入比率方面,豪能股份、利和兴、横河精密等流入比率居前,主力资金净流入率分别为15.74%、14.09%、13.16%。(数据宝)
华为汽车概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 6.70 | 1.28 | 124321.99 | 6.18 |
603809 | 豪能股份 | 10.03 | 14.06 | 32652.30 | 15.74 |
000981 | 山子高科 | 10.12 | 12.68 | 23124.94 | 5.28 |
300496 | 中科创达 | 2.57 | 8.94 | 20940.90 | 8.21 |
600703 | 三安光电 | 0.79 | 2.83 | 20113.95 | 9.36 |
300680 | 隆盛科技 | 6.68 | 16.57 | 19421.94 | 10.55 |
300539 | 横河精密 | 9.78 | 21.34 | 19034.65 | 13.16 |
000887 | 中鼎股份 | 6.82 | 10.01 | 14061.83 | 4.24 |
301013 | 利和兴 | 20.00 | 17.90 | 11128.96 | 14.09 |
002085 | 万丰奥威 | 1.38 | 4.86 | 10969.34 | 5.82 |
003021 | 兆威机电 | 4.93 | 8.93 | 10668.82 | 3.84 |
000700 | 模塑科技 | 10.02 | 9.97 | 9765.25 | 8.92 |
688306 | 均普智能 | 10.84 | 7.28 | 9141.62 | 7.46 |
300602 | 飞荣达 | 5.40 | 13.81 | 8262.28 | 4.70 |
002920 | 德赛西威 | 5.54 | 3.08 | 7849.18 | 3.37 |
002965 | 祥鑫科技 | 4.07 | 16.93 | 7115.08 | 4.53 |
301128 | 强瑞技术 | 5.05 | 10.12 | 6558.21 | 7.88 |
300115 | 长盈精密 | 12.44 | 18.89 | 5805.53 | 0.74 |
600418 | 江淮汽车 | 2.09 | 3.29 | 5385.24 | 1.30 |
002126 | 银轮股份 | 10.00 | 4.03 | 4987.44 | 3.65 |
688071 | 华依科技 | 12.48 | 10.43 | 4735.15 | 11.91 |
002590 | 万安科技 | 5.25 | 12.00 | 4691.60 | 4.95 |
300351 | 永贵电器 | 2.68 | 7.25 | 4419.06 | 12.77 |
600699 | 均胜电子 | 10.01 | 0.93 | 4134.68 | 9.82 |
600480 | 凌云股份 | 4.51 | 5.89 | 3598.63 | 3.45 |
600104 | 上汽集团 | 1.18 | 0.66 | 3580.57 | 2.52 |
300735 | 光弘科技 | 2.02 | 3.54 | 3453.16 | 4.13 |
002537 | 海联金汇 | 2.81 | 6.43 | 3049.67 | 4.12 |
603596 | 伯特利 | 6.92 | 5.01 | 3019.24 | 1.86 |
600742 | 富维股份 | 5.74 | 4.83 | 2535.48 | 6.61 |
605128 | 上海沿浦 | 1.39 | 3.05 | 2470.45 | 9.16 |
603960 | 克来机电 | 2.85 | 8.42 | 2155.34 | 4.70 |
603178 | 圣龙股份 | 2.66 | 6.88 | 1918.73 | 5.61 |
001282 | 三联锻造 | 4.26 | 23.31 | 1861.99 | 4.63 |
002674 | 兴业科技 | 0.21 | 5.12 | 1730.62 | 8.07 |
002886 | 沃特股份 | 3.42 | 11.34 | 1701.83 | 2.91 |
002870 | 香山股份 | 2.91 | 9.04 | 1685.52 | 3.65 |
300938 | 信测标准 | 5.33 | 12.33 | 1653.09 | 2.93 |
301270 | 汉仪股份 | 1.80 | 6.91 | 1574.48 | 5.71 |
605068 | 明新旭腾 | 5.80 | 3.17 | 1374.13 | 8.40 |
301005 | 超捷股份 | 2.45 | 6.04 | 1278.83 | 3.22 |
600178 | 东安动力 | 1.26 | 2.01 | 1268.60 | 9.93 |
000829 | 天音控股 | 1.33 | 2.63 | 1180.90 | 4.42 |
300643 | 万通智控 | 1.80 | 2.75 | 1165.05 | 7.65 |
301225 | 恒勃股份 | 0.93 | 14.41 | 1159.29 | 2.58 |
300745 | 欣锐科技 | 1.71 | 4.94 | 1148.03 | 7.52 |
300978 | 东箭科技 | 3.46 | 7.56 | 966.40 | 5.63 |
002420 | 毅昌科技 | 1.61 | 7.88 | 943.56 | 3.93 |
300547 | 川环科技 | 0.86 | 8.71 | 937.84 | 1.36 |
605333 | 沪光股份 | -0.70 | 1.45 | 921.56 | 4.05 |
002765 | 蓝黛科技 | 4.45 | 14.99 | 863.43 | 0.68 |
002182 | 宝武镁业 | 1.98 | 8.29 | 852.29 | 0.72 |
600152 | 维科技术 | 0.57 | 4.87 | 718.86 | 3.95 |
300893 | 松原安全 | 1.34 | 3.59 | 702.30 | 3.98 |
603197 | 保隆科技 | 6.83 | 9.41 | 689.93 | 0.82 |
300180 | 华峰超纤 | -0.61 | 4.49 | 661.65 | 1.22 |
002897 | 意华股份 | 0.94 | 4.48 | 658.20 | 1.75 |
002363 | 隆基机械 | 3.11 | 4.65 | 625.06 | 3.93 |
600523 | 贵航股份 | 0.34 | 1.11 | 533.14 | 8.13 |
000030 | 富奥股份 | 1.77 | 0.97 | 529.85 | 5.68 |
000757 | 浩物股份 | -0.90 | 5.78 | 491.75 | 2.89 |
300545 | 联得装备 | 1.46 | 5.61 | 409.47 | 1.76 |
688007 | 光峰科技 | 0.04 | 5.74 | 369.01 | 0.57 |
688162 | 巨一科技 | 2.98 | 2.54 | 346.24 | 2.91 |
000541 | 佛山照明 | 1.50 | 1.94 | 334.76 | 2.09 |
600081 | 东风科技 | 1.26 | 1.66 | 221.82 | 1.77 |
002664 | 信质集团 | 7.10 | 5.23 | 211.40 | 0.31 |
603890 | 春秋电子 | 1.10 | 3.47 | 133.88 | 0.64 |
603409 | 汇通控股 | 0.14 | 7.06 | 129.75 | 1.59 |
688113 | 联测科技 | 1.19 | 1.46 | 122.50 | 3.19 |
300432 | 富临精工 | 2.45 | 7.39 | 104.03 | 0.05 |
301229 | 纽泰格 | -1.08 | 3.35 | 95.50 | 1.15 |
002997 | 瑞鹄模具 | 3.76 | 7.93 | 52.12 | 0.08 |
002768 | 国恩股份 | 1.27 | 2.46 | 41.69 | 0.20 |
603037 | 凯众股份 | 1.74 | 3.88 | 30.21 | 0.23 |
002284 | 亚太股份 | 1.02 | 5.48 | 19.60 | 0.04 |
001260 | 坤泰股份 | 0.10 | 4.33 | 4.20 | 0.15 |
605088 | 冠盛股份 | 0.99 | 3.31 | -4.85 | -0.02 |
002005 | ST德豪 | 1.68 | 1.02 | -34.28 | -0.78 |
002592 | ST八菱 | -0.85 | 1.01 | -57.59 | -3.08 |
301133 | 金钟股份 | -1.18 | 4.99 | -61.95 | -0.44 |
300863 | 卡倍亿 | 2.43 | 2.89 | -100.60 | -0.50 |
301221 | 光庭信息 | 1.95 | 5.17 | -116.02 | -0.62 |
301131 | 聚赛龙 | 1.59 | 7.42 | -137.03 | -1.17 |
300648 | 星云股份 | 1.01 | 8.48 | -137.26 | -0.30 |
000550 | 江铃汽车 | 0.62 | 0.74 | -165.96 | -2.04 |
688157 | 松井股份 | 1.00 | 0.90 | -177.97 | -3.16 |
603768 | 常青股份 | -0.23 | 1.34 | -178.79 | -4.31 |
300320 | 海达股份 | 0.56 | 2.02 | -196.88 | -1.85 |
603161 | 科华控股 | -0.07 | 2.30 | -273.97 | -4.63 |
600615 | 鑫源智造 | -1.23 | 4.53 | -280.77 | -2.00 |
002792 | 通宇通讯 | 0.18 | 4.05 | -288.07 | -1.27 |
601965 | 中国汽研 | -0.66 | 0.73 | -313.17 | -2.37 |
301020 | 密封科技 | 0.67 | 1.96 | -320.27 | -4.66 |
688380 | 中微半导 | 0.45 | 5.46 | -324.28 | -1.04 |
300926 | 博俊科技 | 3.71 | 6.09 | -335.87 | -0.62 |
603348 | 文灿股份 | 0.44 | 2.66 | -340.68 | -1.78 |
603239 | 浙江仙通 | 0.71 | 7.27 | -373.86 | -0.95 |
300928 | 华安鑫创 | -1.05 | 2.70 | -387.11 | -7.86 |
300415 | 伊之密 | 0.90 | 5.43 | -387.66 | -0.55 |
300473 | 德尔股份 | -0.30 | 5.25 | -389.46 | -1.50 |
000701 | 厦门信达 | -1.18 | 1.98 | -401.32 | -5.19 |
601799 | 星宇股份 | 1.64 | 0.81 | -487.64 | -1.67 |
001319 | 铭科精技 | 0.27 | 5.37 | -509.78 | -3.95 |
002863 | 今飞凯达 | 0.18 | 2.79 | -522.43 | -5.54 |
002885 | 京泉华 | 0.32 | 3.51 | -602.20 | -4.70 |
300219 | 鸿利智汇 | 11.40 | 16.56 | -683.70 | -0.75 |
301186 | 超达装备 | 0.88 | 1.17 | -688.54 | -17.00 |
300088 | 长信科技 | 1.48 | 3.27 | -712.08 | -1.28 |
600960 | 渤海汽车 | 0.00 | 2.29 | -887.92 | -8.38 |
002101 | 广东鸿图 | 0.14 | 3.22 | -906.33 | -3.02 |
300716 | ST泉为 | -1.62 | 3.11 | -951.68 | -14.33 |
300825 | 阿尔特 | -0.59 | 2.68 | -1005.04 | -6.48 |
600071 | 凤凰光学 | 0.00 | 3.31 | -1014.87 | -4.61 |
301282 | 金禄电子 | -0.69 | 8.19 | -1021.32 | -5.22 |
002786 | 银宝山新 | -0.40 | 3.06 | -1024.22 | -6.73 |
300580 | 贝斯特 | 2.10 | 8.04 | -1112.45 | -0.95 |
002454 | 松芝股份 | 0.66 | 2.33 | -1149.00 | -8.60 |
688219 | 会通股份 | 1.35 | 4.29 | -1157.69 | -3.44 |
002048 | 宁波华翔 | -1.38 | 6.09 | -1194.72 | -0.80 |
002892 | 科力尔 | 2.56 | 8.33 | -1251.58 | -1.95 |
300446 | 航天智造 | -0.12 | 2.59 | -1269.07 | -7.60 |
603982 | 泉峰汽车 | -1.39 | 5.19 | -1351.02 | -7.66 |
300375 | 鹏翎股份 | 0.75 | 5.05 | -1394.91 | -10.16 |
301598 | 博科测试 | -0.96 | 8.94 | -1401.86 | -15.87 |
002036 | 联创电子 | 1.36 | 6.70 | -1470.07 | -1.75 |
002906 | 华阳集团 | 1.97 | 3.58 | -1473.88 | -2.34 |
601311 | 骆驼股份 | 1.61 | 5.22 | -1479.62 | -2.14 |
301031 | 中熔电气 | -0.21 | 3.93 | -1577.04 | -5.51 |
002988 | 豪美新材 | -1.31 | 1.78 | -1639.32 | -8.24 |
600105 | 永鼎股份 | -0.99 | 4.54 | -1671.34 | -2.30 |
002009 | 天奇股份 | 0.86 | 8.35 | -1787.56 | -3.24 |
601717 | 中创智领 | 1.21 | 1.82 | -1860.43 | -2.83 |
688711 | 宏微科技 | -0.14 | 4.39 | -1947.70 | -7.24 |
300598 | 诚迈科技 | 2.57 | 7.51 | -2342.48 | -2.59 |
002190 | 成飞集成 | -0.54 | 3.10 | -2357.82 | -5.27 |
002516 | 旷达科技 | -2.90 | 4.02 | -2444.22 | -6.50 |
603035 | 常熟汽饰 | -0.41 | 6.31 | -2502.67 | -6.09 |
001380 | 华纬科技 | -2.68 | 9.29 | -2578.34 | -11.43 |
300814 | 中富电路 | -2.15 | 8.19 | -2870.97 | -3.60 |
002232 | 启明信息 | -2.46 | 4.42 | -2950.68 | -7.46 |
002510 | 天汽模 | -1.79 | 6.20 | -2954.74 | -6.63 |
600166 | 福田汽车 | -0.34 | 1.57 | -3077.23 | -8.52 |
301397 | 溯联股份 | -4.07 | 12.95 | -3469.95 | -8.54 |
000625 | 长安汽车 | -0.08 | 1.05 | -3513.60 | -3.26 |
300507 | 苏奥传感 | -0.34 | 4.97 | -3825.79 | -11.37 |
002583 | 海能达 | -0.41 | 3.13 | -3846.21 | -7.78 |
002881 | 美格智能 | -0.88 | 4.21 | -4106.20 | -10.42 |
002273 | 水晶光电 | 0.51 | 4.20 | -4151.21 | -2.64 |
300041 | 回天新材 | -1.79 | 3.80 | -4220.88 | -18.42 |
300217 | 东方电热 | -0.16 | 11.88 | -4652.90 | -5.04 |
603158 | 腾龙股份 | -2.25 | 8.12 | -4930.23 | -11.32 |
301022 | 海泰科 | -2.06 | 12.21 | -5024.22 | -14.93 |
301488 | 豪恩汽电 | 14.22 | 46.21 | -5106.92 | -2.30 |
301307 | 美利信 | -3.17 | 28.81 | -5188.43 | -4.14 |
601238 | 广汽集团 | 0.89 | 0.65 | -5796.88 | -15.39 |
002405 | 四维图新 | -0.83 | 3.28 | -10331.69 | -13.91 |
300373 | 扬杰科技 | -0.15 | 2.79 | -10734.46 | -10.56 |
601689 | 拓普集团 | 2.36 | 5.76 | -11360.43 | -1.44 |
002239 | 奥特佳 | 0.86 | 7.71 | -13047.56 | -14.84 |
300100 | 双林股份 | 1.36 | 10.52 | -13445.88 | -4.70 |
300339 | 润和软件 | 0.08 | 6.51 | -20084.03 | -6.48 |
601127 | 赛力斯 | 0.21 | 1.60 | -24317.42 | -7.17 |
600733 | 北汽蓝谷 | -3.27 | 4.85 | -31743.53 | -15.49 |
002050 | 三花智控 | 6.81 | 9.99 | -99478.37 | -6.57 |
(文章来源:证券时报网)
(原标题:华为汽车概念上涨1.90%,11股主力资金净流入超亿元)
(责任编辑:3)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1