中银基金管理有限公司
Bank Of China Investment Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
阶段涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金阶段涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2026-09-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 | 日期 |
近1周 |
近1月 |
近3月 |
近6月 |
近1年 |
今年来 |
成立来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银新经济灵活配置混合A 000805 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -8.78% | -7.52% | -14.36% | 45.90% | 52.08% | 38.00% | 251.62% |
| 中银新经济灵活配置混合C 018556 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -8.78% | -7.55% | -14.44% | 45.65% | 51.56% | 37.62% | 86.78% |
| 中银研究精选灵活配置混合A 000939 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -8.71% | -7.49% | -15.68% | 44.77% | 50.22% | 36.27% | 201.20% |
| 中银研究精选灵活配置混合C 012264 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -8.73% | -7.52% | -15.76% | 44.51% | 49.69% | 35.89% | 23.79% |
| 中银新趋势灵活配置混合A 001370 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -8.65% | -7.51% | -15.61% | 39.44% | 46.10% | 32.60% | 184.17% |
| 中银新趋势灵活配置混合C 014845 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -8.66% | -7.53% | -15.69% | 39.19% | 45.57% | 32.20% | 86.51% |
| 中银数字经济混合A 019426 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -9.52% | -11.31% | -34.25% | 34.34% | 34.00% | 41.46% | 128.02% |
| 中银数字经济混合C 019427 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -9.53% | -11.35% | -34.32% | 34.06% | 33.47% | 41.01% | 125.66% |
| 中银科技创新一年定开混合 009411 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | - | -4.62% | -27.71% | 19.80% | 21.59% | 25.46% | 21.47% |
| 中银战略新兴产业股票A 001677 | 详情 | 股票型 | 09-30 | -4.45% | -5.87% | -10.88% | 7.62% | 14.79% | 6.08% | 323.91% |
| 中银战略新兴产业股票C 010812 | 详情 | 股票型 | 09-30 | -4.45% | -5.90% | -10.97% | 7.40% | 14.31% | 5.76% | 80.07% |
| 中银远见成长混合A 014049 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -5.70% | -5.83% | -23.45% | 16.58% | 13.14% | 12.90% | 15.41% |
| 中银远见成长混合C 014050 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -5.72% | -5.89% | -23.58% | 16.21% | 12.44% | 12.38% | 12.48% |
| 中银周期优选混合发起A 021665 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -4.15% | -8.87% | 5.47% | -7.67% | 12.37% | -2.85% | 58.80% |
| 中银周期优选混合发起C 021666 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -4.16% | -8.90% | 5.36% | -7.86% | 11.91% | -3.17% | 57.41% |
| 中银中证1000指数增强A 019555 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.71% | -4.49% | -9.91% | 1.77% | 9.94% | 6.66% | 73.87% |
| 中银中证1000指数增强C 019556 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.71% | -4.52% | -10.00% | 1.57% | 9.51% | 6.34% | 72.00% |
| 中银中证1000指数增强E 022685 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.72% | -4.53% | -10.02% | 1.54% | 9.45% | 6.30% | 48.92% |
| 中银卓越成长混合A 016895 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -4.71% | -1.58% | -23.02% | 12.28% | 9.44% | 9.98% | 34.77% |
| 中银全球策略(QDII-FOF)A 163813 | 详情 | QDII-FOF | 09-29 | -1.07% | 0.15% | -8.41% | 13.20% | 9.36% | 8.40% | 13.34% |
| 中银卓越成长混合C 016896 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -4.72% | -1.61% | -23.10% | 12.05% | 9.00% | 9.65% | 32.95% |
| 中银全球策略(QDII-FOF)C 020957 | 详情 | QDII-FOF | 09-29 | -1.08% | 0.12% | -8.50% | 12.98% | 9.00% | 8.09% | 32.64% |
| 中银优选灵活配置混合A 163807 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -4.90% | -2.63% | -24.72% | 6.82% | 7.99% | 5.08% | 608.53% |
| 中银主题策略混合A 163822 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -5.72% | -3.31% | -26.55% | 7.84% | 7.82% | 6.27% | 429.89% |
| 中银优选灵活配置混合C 012631 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -4.91% | -2.67% | -24.79% | 6.61% | 7.55% | 4.76% | 26.31% |
| 中银主题策略混合C 015386 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -5.73% | -3.34% | -26.62% | 7.61% | 7.41% | 5.95% | 33.28% |
| 中银鑫新消费成长混合A 010965 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -4.67% | -1.63% | -24.07% | 11.46% | 6.92% | 8.05% | 31.92% |
| 中银中证央企红利50指数A 020251 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -0.30% | -2.06% | 8.43% | -1.11% | 6.42% | 4.44% | 19.78% |
| 中银鑫新消费成长混合C 010962 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -4.68% | -1.66% | -24.15% | 11.23% | 6.41% | 7.64% | 29.16% |
| 中银中证500指数增强型发起A 019553 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.91% | -5.73% | -13.23% | 2.45% | 6.33% | 5.84% | 52.08% |
| 中银新回报灵活配置混合A 000190 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -0.26% | -0.33% | -0.85% | 4.02% | 6.18% | 4.65% | 141.98% |
| 中银收益混合A 163804 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -5.46% | -3.02% | -26.18% | 5.98% | 6.17% | 4.08% | 1,126.49% |
| 中银收益混合H 960012 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -5.46% | -3.03% | -26.16% | 5.98% | 6.17% | 4.10% | 303.30% |
| 中银中证央企红利50指数C 020250 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -0.31% | -2.09% | 8.35% | -1.26% | 6.10% | 4.20% | 18.87% |
| 中银持续增长混合A 163803 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -3.22% | -4.95% | -8.79% | 1.80% | 6.06% | -1.81% | 721.73% |
| 中银中证500指数增强型发起C 019554 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.92% | -5.75% | -13.32% | 2.24% | 5.92% | 5.53% | 50.41% |
| 中银持续增长混合H 960011 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -3.26% | -4.96% | -8.86% | 1.65% | 5.91% | -1.94% | -58.46% |
| 中银新回报灵活配置混合C 010172 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -0.27% | -0.37% | -0.96% | 3.78% | 5.79% | 4.36% | 10.53% |
| 中银收益混合C 014505 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -5.47% | -3.06% | -26.25% | 5.76% | 5.74% | 3.77% | 8.88% |
| 中银持续增长混合C 012236 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -3.24% | -4.97% | -8.89% | 1.59% | 5.64% | -2.12% | -0.74% |
| 中银中小盘成长混合 163818 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -5.84% | -6.46% | -28.01% | -11.33% | 5.51% | -1.18% | 174.53% |
| 中银双息回报混合A 006243 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.03% | -3.07% | 9.00% | 0.24% | 5.34% | 3.19% | 90.61% |
| 中银稳进策略混合A 002288 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -3.22% | -7.84% | 1.51% | -9.62% | 5.26% | -5.82% | 103.57% |
| 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) 018605 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-28 | -2.15% | -2.97% | -5.83% | 5.30% | 4.86% | 3.42% | 21.90% |
| 中银稳进策略混合C 016520 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -3.23% | -7.87% | 1.41% | -9.81% | 4.84% | -6.10% | 48.59% |
| 中银双息回报混合C 014454 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | 0.02% | -3.12% | 8.84% | -0.07% | 4.66% | 2.73% | -8.10% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起A 020617 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.13% | -0.68% | 7.37% | -3.39% | 4.42% | -0.23% | 4.47% |
| 中银誉享一年定开债发起 015869 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.05% | 0.41% | 0.82% | 1.84% | 4.31% | 3.15% | 15.72% |
| 中银季季红定开债 002985 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | 0.05% | 0.25% | 0.75% | 1.86% | 4.27% | 3.06% | 67.75% |
| 中银纯债债券A 380005 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.06% | 0.41% | 0.75% | 1.74% | 4.26% | 3.02% | 79.23% |
| 中银纯债债券D 018581 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.06% | 0.41% | 0.75% | 1.73% | 4.25% | 3.02% | 15.04% |
| 中银安享债券A 005690 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.06% | 0.40% | 0.76% | 1.73% | 4.12% | 3.04% | 30.35% |
| 中银安享债券B 019996 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.05% | 0.40% | 0.75% | 1.72% | 4.11% | 3.03% | 11.83% |
| 中银新华中诚信红利价值指数发起C 020618 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | 1.14% | -0.71% | 7.29% | -3.54% | 4.10% | -0.45% | 4.02% |
| 中银纯债债券C 380006 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.05% | 0.39% | 0.71% | 1.63% | 4.04% | 2.87% | 71.70% |
| 中银睿享定开债券 003313 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.01% | 2.15% | 2.31% | 2.92% | 3.93% | 3.46% | 40.50% |
| 中银臻享债券 010884 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 1.09% | 1.33% | 1.70% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 17.51% |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 016084 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -1.96% | -2.03% | -3.21% | 2.18% | 3.79% | 2.51% | 2.38% |
| 中银上证科创板50ETF联接A 022728 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -7.36% | -8.62% | -28.14% | 22.07% | 3.56% | 14.22% | 53.63% |
| 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 016085 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -1.96% | -2.04% | -3.28% | 2.03% | 3.49% | 2.29% | 1.09% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 016149 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.04% | 0.27% | 0.53% | 1.33% | 3.49% | 2.41% | 14.81% |
| 中银国有企业债A 001235 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.03% | -0.12% | 0.23% | 1.46% | 3.48% | 2.52% | 60.68% |
| 中银上证科创板50ETF联接C 022729 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -7.36% | -8.63% | -28.15% | 22.02% | 3.46% | 14.14% | 53.37% |
| 中银乐享债券 016965 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.08% | 0.49% | 1.11% | 2.03% | 3.42% | 3.00% | 13.00% |
| 中银丰实定开债 004723 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.31% | 0.56% | 1.50% | 3.41% | 2.50% | 41.96% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 016150 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.04% | 0.25% | 0.47% | 1.23% | 3.28% | 2.25% | 13.89% |
| 中银上海金ETF联接A 009477 | 详情 | 指数型-其他 | 09-30 | -2.85% | -5.23% | 2.97% | -10.47% | 3.27% | -6.84% | 104.99% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A 021119 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.05% | 0.26% | 0.59% | 1.39% | 3.26% | 2.35% | 9.24% |
| 中银泰享定期开放债券 005610 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.05% | 0.31% | 0.64% | 1.48% | 3.24% | 2.45% | 35.90% |
| 中银国有企业债C 006331 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.03% | -0.14% | 0.15% | 1.31% | 3.17% | 2.29% | 41.01% |
| 中银丰和定开债券 004722 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.17% | 1.53% | 2.07% | 3.16% | 2.65% | 38.52% |
| 中银互利半年定开债 163825 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | - | 0.08% | 0.47% | 1.19% | 3.16% | 2.21% | 100.66% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年 010509 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.06% | 0.32% | 0.54% | 1.81% | 3.15% | 2.57% | 29.38% |
| 中银中高等级债券A 000305 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.41% | 0.85% | 1.73% | 3.12% | 2.59% | 81.62% |
| 中银中高等级债券D 024720 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.03% | 0.41% | 0.84% | 1.72% | 3.12% | 2.58% | 2.36% |
| 中银增利债券D 024704 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.09% | -0.27% | 0.08% | 1.27% | 3.11% | 2.22% | 5.38% |
| 中银惠利半年定期开放债券B 018701 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.25% | 0.52% | 1.38% | 3.10% | 2.34% | 10.08% |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 018959 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.23% | 0.56% | 1.51% | 3.06% | 2.45% | 9.99% |
| 中银澳享一年定开债发起式 008662 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.06% | 0.27% | 0.65% | 1.41% | 3.05% | 2.30% | 20.85% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C 021120 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.06% | 0.25% | 0.55% | 1.30% | 3.05% | 2.20% | 8.71% |
| 中银惠利半年定期开放债券A 000372 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.27% | 0.53% | 1.30% | 3.02% | 2.26% | 79.15% |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 016153 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -0.64% | -0.66% | -1.17% | 1.08% | 2.95% | 1.71% | 7.68% |
| 中银上海金ETF联接C 009478 | 详情 | 指数型-其他 | 09-30 | -2.86% | -5.26% | 2.88% | -10.63% | 2.91% | -7.09% | 100.75% |
| 中银上海金ETF联接E 022347 | 详情 | 指数型-其他 | 09-30 | -2.85% | -5.26% | 2.87% | -10.65% | 2.86% | -7.12% | 40.24% |
| 中银添盛39个月定期开放债券 009255 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.23% | 0.66% | 1.35% | 2.82% | 1.96% | 19.61% |
| 中银汇享债券 006853 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.05% | 0.24% | 0.50% | 1.21% | 2.80% | 2.08% | 27.09% |
| 中银智享债券A 004767 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.02% | 0.26% | 0.66% | 1.38% | 2.79% | 2.14% | 26.34% |
| 中银智享债券C 017205 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.02% | 0.27% | 0.67% | 1.38% | 2.78% | 2.13% | 13.06% |
| 中银中高等级债券C 004548 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.39% | 0.76% | 1.55% | 2.77% | 2.33% | 46.24% |
| 中银增利债券A 163806 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.09% | -0.30% | 0.00% | 1.10% | 2.76% | 1.95% | 128.06% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数D 021997 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.06% | 0.27% | 0.47% | 1.38% | 2.76% | 2.17% | 5.17% |
| 中银同享一年定开债 008663 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.23% | 0.57% | 1.24% | 2.75% | 2.02% | 19.79% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数A 006224 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.06% | 0.28% | 0.47% | 1.36% | 2.74% | 2.15% | 32.62% |
| 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 016154 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -0.64% | -0.68% | -1.23% | 0.97% | 2.74% | 1.56% | 6.77% |
| 中银中高等级债券E 021193 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.39% | 0.76% | 1.54% | 2.74% | 2.31% | 6.79% |
| 中银上清所0-5年农发行债券指数 013653 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.06% | 0.26% | 0.47% | 1.38% | 2.72% | 2.17% | 15.38% |
| 中银信享定期开放债券 004899 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.33% | 0.62% | 1.30% | 2.71% | 2.05% | 37.67% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券A 012134 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.06% | 0.27% | 0.54% | 1.36% | 2.70% | 2.18% | 16.59% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券C 017206 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.06% | 0.27% | 0.54% | 1.36% | 2.70% | 2.18% | 6.38% |
| 中银嘉享3个月定期开放债券D 018239 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.06% | 0.27% | 0.54% | 1.35% | 2.69% | 2.17% | 6.54% |
| 中银中债1-5年进出口行债券指数 018074 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.06% | 0.31% | 0.50% | 1.30% | 2.68% | 2.16% | 9.97% |
| 中银福建国企债定开债A 006846 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-30 | 0.02% | 0.08% | 0.20% | 1.04% | 2.60% | 1.82% | 31.15% |
| 中银淳享一年定开债券发起式 016689 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.33% | 0.65% | 1.36% | 2.59% | 1.96% | 12.17% |
| 中银欣享利率债债券C 024668 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.02% | 0.29% | 0.61% | 1.34% | 2.58% | 1.96% | 2.04% |
| 中银富享定开债 004038 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.03% | 0.27% | 0.54% | 1.16% | 2.56% | 1.93% | 38.64% |
| 中银沃享一年定开债发起式 015120 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.39% | 0.52% | 1.32% | 2.56% | 1.98% | 10.89% |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y 017240 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-28 | -3.92% | -3.42% | -8.61% | 0.31% | 2.55% | -0.05% | 11.52% |
| 中银安心回报 000817 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | - | 0.16% | 0.36% | 1.11% | 2.51% | 1.81% | 58.70% |
| 中银欣享利率债债券A 010083 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.02% | 0.29% | 0.61% | 1.36% | 2.48% | 1.96% | 18.01% |
| 中银中短债债券A 016717 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.04% | 0.23% | 0.45% | 1.11% | 2.47% | 1.81% | 11.03% |
| 中银信用增利(LOF)D 024859 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.16% | -0.18% | -0.64% | 0.81% | 2.47% | 1.69% | 3.62% |
| 中银荣享债券 015438 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.12% | 0.44% | 0.95% | 1.68% | 2.44% | 2.20% | 11.15% |
| 中银信用增利债券(LOF)A 163819 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.16% | -0.18% | -0.65% | 0.78% | 2.41% | 1.63% | 117.87% |
| 中银中债1-5年国开债指数 009924 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.07% | 0.31% | 0.47% | 1.18% | 2.40% | 1.82% | 18.93% |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A 014623 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -3.87% | -6.37% | -10.75% | 4.19% | 2.40% | -0.13% | 56.96% |
| 中银丰进定期开放债券 005072 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.03% | 0.22% | 0.48% | 1.16% | 2.38% | 1.82% | 37.05% |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A 019139 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -0.33% | -0.26% | -0.57% | 0.81% | 2.38% | 1.43% | 7.41% |
| 中银康享3个月定期开放债券 007712 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.05% | 0.19% | 0.46% | 0.87% | 2.35% | 1.61% | 36.07% |
| 中银宁享债券 007566 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.02% | 0.20% | 0.68% | 1.44% | 2.34% | 1.93% | 14.32% |
| 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 009003 | 详情 | FOF-均衡型 | 09-28 | -3.92% | -3.43% | -8.67% | 0.18% | 2.28% | -0.23% | 18.17% |
| 中银中短债债券C 016718 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.03% | 0.20% | 0.40% | 1.00% | 2.26% | 1.64% | 10.22% |
| 中银福建国企债定开债C 006847 | 详情 | 债券型-信用债 | 09-30 | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.87% | 2.24% | 1.55% | 27.85% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A 013838 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 1.01% | 2.21% | 1.54% | 13.50% |
| 中银中债1-3年期农发行债 007335 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.06% | 0.24% | 0.44% | 1.06% | 2.19% | 1.73% | 20.80% |
| 中银景福回报混合A 005274 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-30 | -0.32% | -1.17% | 1.27% | 1.37% | 2.18% | 1.33% | 65.89% |
| 中银稳健策略混合 163823 | 详情 | 混合型-灵活 | 09-30 | -0.95% | -3.73% | 3.67% | 2.77% | 2.17% | 0.46% | 180.22% |
| 中银丰润定期开放债券 003832 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.10% | 0.40% | 0.97% | 2.11% | 1.59% | 38.23% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C 013839 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.03% | 0.13% | 0.35% | 0.93% | 2.06% | 1.42% | 12.69% |
| 中银恒优12个月持有期债券A 008232 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.07% | -0.04% | -0.06% | 0.71% | 2.05% | 1.53% | 20.92% |
| 中银信用增利债券(LOF)C 010871 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.16% | -0.21% | -0.74% | 0.61% | 2.05% | 1.37% | 22.37% |
| 中银量化选股混合发起A 019722 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -6.83% | -7.22% | -19.29% | 2.35% | 2.04% | 4.78% | 55.00% |
| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C 019140 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -0.33% | -0.27% | -0.62% | 0.64% | 2.03% | 1.18% | 6.43% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E 015501 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.03% | 0.12% | 0.33% | 0.91% | 1.99% | 1.38% | 10.46% |
| 中银鑫盛一年持有债券A 018537 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.13% | -0.22% | -0.36% | 0.98% | 1.99% | 1.54% | 10.29% |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C 014624 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -3.88% | -6.40% | -10.84% | 3.97% | 1.99% | -0.43% | 55.16% |
| 中银MSCI中国A50互联互通指数增强E 022137 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -3.88% | -6.40% | -10.85% | 3.95% | 1.94% | -0.46% | 35.28% |
| 中银中证A500指数增强A 023668 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.41% | -5.47% | -14.92% | 3.89% | 1.88% | 1.66% | 22.15% |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017278 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -0.80% | -0.86% | -2.00% | 1.00% | 1.87% | 1.09% | 10.14% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A 007035 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.91% | 1.84% | 1.41% | 19.81% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B 019129 | 详情 | 指数型-固收 | 09-30 | 0.07% | 0.21% | 0.34% | 0.91% | 1.84% | 1.41% | 6.89% |
| 中银稳汇短债债券A 006677 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.04% | 0.14% | 0.32% | 0.82% | 1.82% | 1.34% | 22.73% |
| 中银稳汇短债债券E 010933 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.09% | 0.17% | 0.34% | 0.81% | 1.82% | 1.33% | 28.42% |
| 中银聚享债券B 380011 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-30 | 0.13% | 0.45% | 0.69% | 1.37% | 1.82% | 2.03% | 16.52% |
| 中银永利半年定开债 002826 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | - | 0.21% | 0.46% | 0.79% | 1.80% | 1.35% | 56.76% |
| 中银弘享债券A 006421 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.03% | 0.15% | 0.36% | 0.86% | 1.78% | 1.36% | 25.64% |
| 中银鑫盛一年持有债券C 018538 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.14% | -0.24% | -0.42% | 0.87% | 1.78% | 1.39% | 9.62% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A 023104 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.63% | -2.99% | 10.11% | -1.69% | 1.78% | 1.51% | -0.24% |
| 中银丰荣定期开放债券 004882 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | -0.03% | -0.13% | 0.32% | 0.76% | 1.77% | 1.29% | 34.40% |
| 中银景福回报混合C 015089 | 详情 | 混合型-偏债 | 09-30 | -0.34% | -1.21% | 1.17% | 1.17% | 1.75% | 1.02% | 12.95% |
| 中银恒优12个月持有期债券C 008233 | 详情 | 债券型-混合一级 | 09-30 | -0.08% | -0.07% | -0.14% | 0.55% | 1.74% | 1.29% | 18.61% |
| 中银稳汇短债债券C 006678 | 详情 | 债券型-中短债 | 09-30 | 0.03% | 0.12% | 0.29% | 0.76% | 1.70% | 1.25% | 21.73% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C 023105 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | 0.62% | -3.02% | 10.05% | -1.80% | 1.69% | 1.48% | -0.38% |
| 中银丰禧定期开放债券 005322 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.04% | 0.16% | 0.31% | 0.78% | 1.66% | 1.24% | 27.95% |
| 中银量化选股混合发起C 019723 | 详情 | 混合型-偏股 | 09-30 | -6.84% | -7.25% | -19.37% | 2.15% | 1.61% | 4.43% | 53.58% |
| 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 006303 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -0.81% | -0.88% | -2.07% | 0.86% | 1.60% | 0.89% | 30.85% |
| 中银新动力股票A 000996 | 详情 | 股票型 | 09-30 | -4.73% | -6.35% | -26.31% | -6.83% | 1.53% | -3.53% | -7.20% |
| 中银悦享定期开放债券发起式 003213 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | - | 0.04% | -0.03% | 0.50% | 1.53% | 1.07% | 33.34% |
| 中银聚享债券A 380010 | 详情 | 债券型-利率债 | 09-30 | 0.10% | 0.42% | 0.61% | 1.21% | 1.52% | 1.80% | 13.84% |
| 中银中证A500指数增强C 023669 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.42% | -5.50% | -15.00% | 3.70% | 1.52% | 1.38% | 21.54% |
| 中银中证A500指数增强E 023670 | 详情 | 指数型-股票 | 09-30 | -4.42% | -5.50% | -15.01% | 3.69% | 1.48% | 1.35% | 21.50% |
| 中银添瑞6个月A 008146 | 详情 | 债券型-长债 | 09-30 | 0.18% | 0.45% | 0.78% | 0.71% | 1.45% | 1.38% | 11.50% |
| 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y 017406 | 详情 | FOF-稳健型 | 09-28 | -1.21% | -1.44% | -3.27% | 0.42% | 1.33% | 0.53% | 8.28% |
