热门:
今日共有36只基金除权登
今日共有36只基金除权登记。统计显示,近1月共有56只债券基金实施分红,0只股票型基金实施分红,8只混合型基金实施分红。
今日分红登记基金一览
基金代码 | 基金简称 | 除权除息日 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
---|---|---|---|---|
260111 | 景顺长城公司治理混合 | 2024-01-09 | 0.24 | 2024-01-10 |
004608 | 长信乐信灵活配置混合A | 2024-01-09 | 0.07 | 2024-01-11 |
004609 | 长信乐信灵活配置混合C | 2024-01-09 | 0.07 | 2024-01-11 |
019191 | 富国纯债债券发起式E | 2024-01-09 | 0.027 | 2024-01-11 |
017803 | 富国汇诚18个月封闭式债券A | 2024-01-09 | 0.022 | 2024-01-11 |
017804 | 富国汇诚18个月封闭式债券C | 2024-01-09 | 0.02 | 2024-01-11 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 2024-01-09 | 0.0143 | 2024-01-11 |
020024 | 博时信用债纯债债券B | 2024-01-09 | 0.0142 | 2024-01-11 |
100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 2024-01-09 | 0.013 | 2024-01-11 |
013931 | 博时富恒一年定开债发起式 | 2024-01-09 | 0.012 | 2024-01-11 |
100068 | 富国纯债债券发起式C | 2024-01-09 | 0.012 | 2024-01-11 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 2024-01-09 | 0.0118 | 2024-01-11 |
260101 | 景顺长城优选混合 | 2024-01-09 | 0.01 | 2024-01-10 |
009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 2024-01-09 | 0.01 | 2024-01-10 |
001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 2024-01-09 | 0.01 | 2024-01-10 |
008735 | 汇安盛鑫三年定开纯债债券 | 2024-01-09 | 0.0085 | 2024-01-10 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开债A | 2024-01-09 | 0.008 | 2024-01-10 |
167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 2024-01-09 | 0.0064 | 2024-01-11 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2024-01-09 | 0.0061 | 2024-01-11 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 2024-01-09 | 0.006 | 2024-01-11 |
019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2024-01-09 | 0.0059 | 2024-01-11 |
167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 2024-01-09 | 0.0058 | 2024-01-11 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开债C | 2024-01-09 | 0.0055 | 2024-01-10 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 2024-01-09 | 0.0053 | 2024-01-10 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 2024-01-09 | 0.0053 | 2024-01-10 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 2024-01-09 | 0.0052 | 2024-01-10 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 2024-01-09 | 0.005 | 2024-01-10 |
012692 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A | 2024-01-09 | 0.0046 | 2024-01-11 |
012693 | 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C | 2024-01-09 | 0.0044 | 2024-01-11 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 2024-01-09 | 0.0027 | 2024-01-11 |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 2024-01-09 | 0.0027 | 2024-01-11 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 2024-01-09 | 0.0026 | 2024-01-11 |
007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2024-01-09 | 0.00010 | 2024-01-11 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
(责任编辑:138)
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1