德邦基金管理有限公司
Topsperity Fund Management Company Limited
德邦基金 2019年度一年期年度最具营销创意基金公司
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
数据加载中...
截止日期:2025-12-31
| 德邦基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金规模(亿元) | 1.06 | 53.98 | 88/107 |
| 基金数量(只) | 2 | 10.18 | 75/107 |
| 基金经理数量 | 16 | 34.39 | 75/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A 001412 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 5.1475 | 5.2855 | -0.22% | 67.91% | 296.60% | 17.86 | 雷涛 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C 002112 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 4.9456 | 5.0936 | -0.23% | 67.83% | 296.22% | 89.54 | 雷涛 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式A 014319 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 2.3296 | 2.3296 | 0.89% | 29.36% | 100.84% | 8.43 | 雷涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦半导体产业混合发起式C 014320 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 2.2904 | 2.2904 | 0.88% | 29.10% | 100.03% | 33.55 | 雷涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合A 001229 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.8345 | 1.8345 | 0.43% | 4.61% | 58.80% | 0.99 | 雷涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦福鑫灵活配置混合C 002106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.7806 | 1.7806 | 0.43% | 4.48% | 58.40% | 0.31 | 雷涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式A 023674 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 1.3943 | 1.3943 | 1.15% | 33.08% | 54.82% | 0.14 | 袁之渿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新兴产业混合发起式C 023675 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 1.3907 | 1.3907 | 1.14% | 32.93% | 54.45% | 0.29 | 袁之渿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合A 005947 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.3158 | 1.3158 | 1.60% | 5.02% | 38.72% | 0.65 | 朱慧琳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦民裕进取量化混合C 005948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.2699 | 1.2699 | 1.59% | 4.80% | 38.17% | 0.10 | 朱慧琳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式A 023566 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 1.0432 | 1.0432 | -0.98% | -7.10% | 35.29% | 0.61 | 陆阳 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦高端装备混合发起式C 023567 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 1.0404 | 1.0404 | -0.98% | -7.21% | 34.96% | 15.52 | 陆阳 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合A 010783 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.8954 | 0.8954 | 0.41% | 1.77% | 33.58% | 0.47 | 施俊峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦沪港深龙头混合C 010784 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.8835 | 0.8835 | 0.41% | 1.65% | 33.24% | 0.40 | 施俊峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合A 006167 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 1.8249 | 1.8780 | -0.13% | 14.65% | 30.76% | 0.54 | 江杨磊 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦乐享生活混合C 006168 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 1.7921 | 1.8674 | -0.12% | 14.51% | 30.44% | 2.59 | 江杨磊 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)A 167702 | 吧 档案 | 股票型 | 04-20 | 1.3233 | 1.5333 | 0.71% | 7.63% | 25.98% | 0.09 | 李荣兴 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 德邦量化优选股票(LOF)C 167703 | 吧 档案 | 股票型 | 04-20 | 1.2804 | 1.4904 | 0.71% | 7.49% | 25.66% | 0.97 | 李荣兴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合A 004260 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.0627 | 1.0627 | 1.10% | 18.04% | 20.28% | 0.46 | 雷涛 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C 018463 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.0476 | 1.0476 | 1.10% | 17.73% | 19.70% | 9.65 | 雷涛 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦价值优选混合A 012437 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.8324 | 0.8324 | 0.84% | 1.50% | 13.87% | 3.44 | 黎莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦价值优选混合C 012438 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.8017 | 0.8017 | 0.82% | 1.10% | 12.95% | 0.10 | 黎莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合A 001179 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.2951 | 1.5117 | 0.75% | -0.15% | 7.64% | 1.41 | 黎莹 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大健康灵活配置混合C 018690 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.2578 | 1.2578 | 0.74% | -0.27% | 7.38% | 0.00 | 黎莹 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泽86个月定开债 009780 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.1345 | 1.2395 | - | 2.15% | 4.41% | 89.63 | 欧阳帆 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债A 008717 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0488 | 1.1288 | - | 1.12% | 2.70% | 82.03 | 欧阳帆 | 暂停申购 | 0.045% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合A 003132 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.4518 | 1.7032 | -0.06% | 1.53% | 2.65% | 0.43 | 张铮烁 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 德邦新回报灵活配置混合C 019291 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.5052 | 1.5052 | -0.06% | 1.41% | 2.49% | 0.83 | 张铮烁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泓债券C 007462 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0188 | 1.2219 | 0.03% | 1.89% | 2.44% | 0.00 | 张铮烁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐泓债券A 007461 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0187 | 1.2226 | 0.03% | 1.89% | 2.43% | 52.39 | 张铮烁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐恒39个月定开债C 008718 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-17 | 1.0723 | 1.1123 | - | 0.99% | 2.41% | 0.00 | 欧阳帆 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券A 001367 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-20 | 1.1944 | 1.4424 | 0.18% | 2.41% | 2.37% | 0.07 | 李荣兴 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐乾债券A 004246 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0823 | 1.3913 | 0.03% | 1.23% | 2.22% | 9.14 | 张铮烁 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 德邦景颐债券A 003176 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-20 | 1.1333 | 1.2733 | 0.03% | 1.12% | 2.18% | 0.40 | 张晶 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 德邦景颐债券D 021024 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-20 | 1.1326 | 1.1326 | 0.02% | 1.12% | 2.16% | 0.00 | 张晶 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 德邦锐兴债券A 002704 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.2984 | 1.3584 | 0.02% | 1.31% | 1.99% | 17.03 | 张晶 等 | 限大额 | 0.06% | 购买 |
| 德邦短债A 008448 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-20 | 1.1684 | 1.1864 | 0.02% | 1.08% | 1.98% | 27.29 | 张晶 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
| 德邦景颐债券E 021025 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-20 | 1.1286 | 1.1286 | 0.03% | 1.02% | 1.98% | 0.10 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券C 002441 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-20 | 1.1377 | 1.7977 | 0.18% | 2.21% | 1.96% | 0.38 | 李荣兴 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦景颐债券C 003177 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-20 | 1.1121 | 1.2521 | 0.02% | 0.99% | 1.92% | 1.79 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐乾债券C 004247 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0746 | 1.3716 | 0.02% | 1.08% | 1.90% | 2.56 | 张铮烁 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦新添利债券E 021912 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.18% | 2.11% | 1.82% | 0.05 | 李荣兴 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债D 021026 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-20 | 1.1633 | 1.1813 | 0.02% | 0.99% | 1.79% | 2.24 | 张晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债E 019304 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-20 | 1.1621 | 1.1801 | 0.02% | 0.99% | 1.78% | 0.15 | 张晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦短债C 008449 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-20 | 1.1502 | 1.1682 | 0.02% | 0.96% | 1.73% | 15.52 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券C 002705 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.2707 | 1.3207 | 0.02% | 1.18% | 1.72% | 14.74 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐兴债券E 016348 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.2920 | 1.2920 | 0.02% | 1.17% | 1.72% | 4.15 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德瑞一年定开债 008486 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-20 | 1.0209 | 1.2156 | 0.05% | 1.38% | 1.71% | 9.95 | 欧阳帆 | 暂停申购 | - | 购买 |
| 德邦优化A 770001 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.2944 | 2.3064 | -0.02% | 0.62% | 1.09% | 0.20 | 张晶 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 德邦优化C 018702 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-20 | 1.2865 | 1.2865 | -0.02% | 0.49% | 0.83% | 0.98 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐升债券A 014732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0656 | 1.0676 | 0.02% | 1.18% | 0.72% | 2.20 | 张铮烁 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐升债券C 014733 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.0610 | 1.0630 | 0.03% | 1.07% | 0.48% | 0.40 | 张铮烁 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦安顺混合A 008719 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-20 | 0.9473 | 0.9473 | 0.05% | 0.04% | -0.03% | 0.24 | 张铮烁 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
| 德邦安顺混合C 008720 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-20 | 0.9280 | 0.9280 | 0.04% | -0.16% | -0.43% | 0.34 | 张铮烁 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券A 010309 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.1202 | 1.2082 | 0.04% | 0.66% | -2.75% | 4.43 | 张旭 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 德邦锐裕利率债债券C 010310 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-20 | 1.1233 | 1.2063 | 0.04% | 0.53% | -2.97% | 1.53 | 张旭 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合A 008838 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 04-20 | 0.8648 | 0.8648 | 0.19% | 0.63% | -3.04% | 0.06 | 李荣兴 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦量化对冲混合C 008839 | 吧 档案 | 混合型-绝对收益 | 04-20 | 0.8515 | 0.8515 | 0.18% | 0.50% | -3.29% | 0.15 | 李荣兴 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦大消费混合A 008840 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.7312 | 0.7312 | 1.23% | -17.93% | -17.81% | 0.37 | 朱慧琳 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦大消费混合C 008841 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.7206 | 0.7206 | 1.24% | -18.02% | -18.01% | 0.44 | 朱慧琳 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式A 025172 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.8074 | 0.8074 | 0.25% | -11.44% | - | 0.11 | 袁之渿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 德邦医疗创新混合发起式C 025173 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-20 | 0.8053 | 0.8053 | 0.25% | -11.62% | - | 0.11 | 袁之渿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦中证800指数增强C 025514 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-20 | 1.0498 | 1.0498 | 0.85% | - | - | 4.28 | 李荣兴 | 开放申购 | - | 购买 |
| 德邦中证800指数增强A 025513 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-20 | 1.0522 | 1.0522 | 0.85% | - | - | 7.59 | 李荣兴 | 开放申购 | - | 购买 |
| 德邦沪深300指数增强A 026608 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.48% | - | - | 3.49 | 提云涛 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 德邦沪深300指数增强C 026675 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-20 | 1.0157 | 1.0157 | 0.48% | - | - | 8.71 | 提云涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
数据加载中...
| 基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德邦德利货币A 000300 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-20 | 0.2604 | 0.9970% | 1.11% | 1.16% | 0.32% | 61.99 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦德利货币B 000301 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-20 | 0.3227 | 1.2370% | 1.36% | 1.40% | 0.38% | 12.20 | 张晶 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币A 001401 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-20 | 0.2714 | 0.9950% | 1.13% | 1.15% | 0.29% | 20.76 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 德邦如意货币E 018659 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-20 | 0.3352 | 1.2370% | 1.37% | 1.40% | 0.35% | 83.79 | 张晶 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
数据加载中...
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.11% | 5.35 | 2,149.10 | ||
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.10% | 1.31 | 1,899.50 | ||
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 37.40 | 1,223.73 | ||
| 4 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.06% | 39.87 | 1,078.08 | ||
| 5 | 300308 | 中际旭创 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 1.72 | 979.39 | ||
| 6 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.05% | 24.08 | 946.83 | ||
| 7 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 22.90 | 849.36 | ||
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 16.96 | 835.45 | ||
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 41.60 | 782.91 | ||
| 10 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.04% | 9.60 | 732.96 |
旗下基金资讯
更多- 4月以来机构调研270家公司 两大行业获重点关注 04-21
- 近11年新高!最新解读 04-20
- 沪指逼近4100点!后市怎么走? 04-20
- 卓易信息:2025年净利润同比增长142.79% 拟10派... 04-20
- 甬矽电子:2025年净利润8172.86万元 同比增长23... 04-20
旗下基金公告
更多- 德邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购... 04-17
- 德邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购... 04-17
- 德邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购... 04-17
- 德邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购... 04-17
- 德邦基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购... 04-17