华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
季/年度涨幅
最新普通基金、货币基金、理财基金、封闭式基金、其他基金季/年度涨幅一览表。
开放式基金
最新更新日期:2024-09-30
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
基金名称 代码 | 收益详情 | 基金类型 |
24年3季度 |
24年2季度 |
24年1季度 |
23年年度 |
23年4季度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 040046 | 详情 | 指数型-海外股票 | -0.21% | 7.54% | 8.21% | 54.67% | 12.75% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 014978 | 详情 | 指数型-海外股票 | -0.27% | 7.48% | 8.16% | 54.26% | 12.70% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 040047 | 详情 | 指数型-海外股票 | 1.50% | 7.05% | 8.01% | 52.12% | 14.31% |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 040048 | 详情 | 指数型-海外股票 | 1.50% | 7.05% | 8.01% | 52.12% | 14.31% |
华安德国(DAX)联接(QDII)A 000614 | 详情 | 指数型-海外股票 | 7.11% | -2.68% | 6.47% | 20.76% | 12.00% |
华安德国(DAX)联接(QDII)C 015016 | 详情 | 指数型-海外股票 | 7.03% | -2.69% | 6.42% | 20.54% | 11.96% |
华安黄金易ETF联接A 000216 | 详情 | 指数型-其他 | 7.66% | 3.70% | 9.67% | 15.95% | 6.82% |
华安黄金易ETF联接C 000217 | 详情 | 指数型-其他 | 7.56% | 3.60% | 9.58% | 15.55% | 6.73% |
华安智能装备主题股票A 001072 | 详情 | 股票型 | 13.28% | -0.94% | 3.18% | 7.97% | 1.14% |
华安智能装备主题股票C 013622 | 详情 | 股票型 | 13.14% | -1.11% | 3.06% | 7.27% | 0.94% |
华安领荣一年定开债券发起式 013487 | 详情 | 债券型-长债 | 0.39% | 2.75% | 1.15% | 6.29% | 1.12% |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 017559 | 详情 | 指数型-股票 | 22.28% | -0.31% | -13.76% | 6.17% | -0.16% |
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 | 详情 | 指数型-海外股票 | -5.96% | -0.41% | 8.41% | 5.98% | -4.72% |
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 017560 | 详情 | 指数型-股票 | 22.21% | -0.34% | -13.80% | 5.96% | -0.21% |
华安安和债券A 007167 | 详情 | 债券型-长债 | 0.00% | 1.76% | 1.43% | 5.95% | 1.15% |
华安安和债券C 007168 | 详情 | 债券型-长债 | -0.03% | 1.73% | 1.41% | 5.83% | 1.12% |
华安标普全球石油指数(LOF)C 014982 | 详情 | 指数型-海外股票 | -6.02% | -0.41% | 8.33% | 5.81% | -4.69% |
华安安业债券A 006953 | 详情 | 债券型-长债 | 0.05% | 1.26% | 1.10% | 5.46% | 1.09% |
华安科技动力混合A 040025 | 详情 | 混合型-偏股 | 13.54% | -0.29% | 4.12% | 5.44% | 1.05% |
华安安平6个月定开债 007213 | 详情 | 债券型-长债 | 0.26% | 0.88% | 1.00% | 5.36% | 0.92% |
华安安业债券C 006954 | 详情 | 债券型-长债 | 0.02% | 1.23% | 1.08% | 5.35% | 1.06% |
华安鼎丰债券发起式A 003847 | 详情 | 债券型-长债 | 0.29% | 1.38% | 1.34% | 5.24% | 1.40% |
华安安浦债券A 006337 | 详情 | 债券型-长债 | 0.02% | 1.33% | 1.29% | 5.16% | 1.16% |
华安中债7-10年国开债A 007228 | 详情 | 指数型-固收 | 0.87% | 2.15% | 2.46% | 5.06% | 1.51% |
华安安浦债券C 006338 | 详情 | 债券型-长债 | -0.02% | 1.31% | 1.26% | 5.06% | 1.13% |
华安中证全指证券公司ETF联接A 160419 | 详情 | 指数型-股票 | 39.55% | -8.14% | -4.67% | 4.88% | -4.38% |
华安中债7-10年国开债C 007229 | 详情 | 指数型-固收 | 0.84% | 2.09% | 2.40% | 4.87% | 1.49% |
华安科技动力混合C 014975 | 详情 | 混合型-偏股 | 13.38% | -0.45% | 3.97% | 4.82% | 0.90% |
华安鼎丰债券发起式C 016468 | 详情 | 债券型-长债 | 0.19% | 1.28% | 1.26% | 4.81% | 1.29% |
华安安盛3个月定开债 006936 | 详情 | 债券型-长债 | 0.47% | 1.56% | 1.46% | 4.66% | 1.12% |
华安纯债债券A 040040 | 详情 | 债券型-长债 | 0.31% | 1.29% | 1.40% | 4.65% | 1.04% |
华安中证全指证券公司ETF联接C 014984 | 详情 | 指数型-股票 | 39.47% | -8.18% | -4.71% | 4.64% | -4.44% |
华安鼎信3个月定开债 007420 | 详情 | 债券型-长债 | 0.24% | 1.33% | 1.35% | 4.50% | 1.03% |
华安纯债债券C 040041 | 详情 | 债券型-长债 | 0.20% | 1.19% | 1.30% | 4.24% | 0.94% |
华安众享180天持有期中短债A 013901 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.30% | 0.78% | 1.18% | 4.11% | 1.09% |
华安鑫浦定开债A 008675 | 详情 | 债券型-长债 | 1.09% | 1.10% | 0.97% | 4.07% | 0.95% |
华安众享180天持有期中短债C 013902 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.26% | 0.75% | 1.15% | 3.95% | 1.05% |
华安添荣中短债A 012242 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.05% | 1.22% | 1.32% | 3.89% | 1.25% |
华安鼎益债券A 005709 | 详情 | 债券型-长债 | 0.38% | 1.06% | 1.03% | 3.87% | 0.89% |
华安安逸半年定开债 005501 | 详情 | 债券型-长债 | 0.37% | 1.57% | 1.31% | 3.82% | 0.97% |
华安鑫浦定开债C 008676 | 详情 | 债券型-长债 | 1.03% | 1.03% | 0.92% | 3.81% | 0.89% |
华安鼎益债券C 006554 | 详情 | 债券型-长债 | 0.35% | 1.03% | 1.02% | 3.76% | 0.86% |
华安中小盘成长混合 040007 | 详情 | 混合型-偏股 | 14.50% | -1.77% | 5.20% | 3.72% | 0.40% |
华安稳固收益债券A 002534 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.40% | 1.30% | 1.49% | 3.68% | 0.92% |
华安安嘉定开 007370 | 详情 | 债券型-长债 | 0.31% | 1.54% | 1.31% | 3.64% | 0.97% |
华安众鑫90天滚动短债A 012229 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.32% | 0.94% | 1.14% | 3.63% | 0.87% |
华安信用四季红债券A 040026 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.09% | 1.50% | 1.30% | 3.51% | 0.84% |
华安鼎瑞定开债发起式 005377 | 详情 | 债券型-长债 | 0.32% | 1.44% | 1.36% | 3.51% | 0.97% |
华安添魁债券 015804 | 详情 | 债券型-长债 | 0.65% | 1.25% | 1.37% | 3.47% | 0.82% |
华安众鑫90天滚动短债C 012230 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.26% | 0.89% | 1.09% | 3.42% | 0.82% |
华安众悦60天滚动持有短债A 013577 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.34% | 0.75% | 0.96% | 3.42% | 0.80% |
华安安悦债券A 005531 | 详情 | 债券型-长债 | 0.44% | 1.02% | 1.10% | 3.34% | 0.78% |
华安锦源0-7年金融债定开债 009786 | 详情 | 债券型-长债 | 0.91% | 1.05% | 0.97% | 3.34% | 0.85% |
华安年年红债券A 000227 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.67% | 1.24% | 1.64% | 3.24% | 0.87% |
华安安悦债券C 005532 | 详情 | 债券型-长债 | 0.40% | 0.99% | 1.07% | 3.23% | 0.76% |
华安众悦60天滚动持有短债C 013578 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.29% | 0.70% | 0.91% | 3.21% | 0.75% |
华安新乐享灵活配置混合A 001800 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.56% | 0.28% | 1.24% | 3.19% | 0.28% |
华安锦灏金融债3个月定开债发起式 012295 | 详情 | 债券型-长债 | 0.52% | 1.26% | 1.21% | 3.19% | 0.77% |
华安锦溶0-5年金融债定开债 010467 | 详情 | 债券型-长债 | 0.54% | 1.40% | 1.12% | 3.19% | 0.80% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 009656 | 详情 | 指数型-固收 | 0.55% | 1.07% | 1.06% | 3.13% | 0.77% |
华安添鑫中短债A 040045 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.48% | 0.60% | 0.83% | 3.13% | 0.62% |
华安新乐享灵活配置混合C 012660 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.53% | 0.26% | 1.22% | 3.11% | 0.25% |
华安信用四季红债券C 006015 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.01% | 1.39% | 1.20% | 3.10% | 0.74% |
华安稳固收益债券C 040019 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.34% | 1.19% | 1.37% | 3.10% | 0.87% |
华安鼎津一年定开债发起式 016673 | 详情 | 债券型-长债 | 0.70% | 1.25% | 1.18% | 3.05% | 0.70% |
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 009657 | 详情 | 指数型-固收 | 0.53% | 1.04% | 1.03% | 3.03% | 0.75% |
华安添鑫中短债C 007020 | 详情 | 债券型-中短债 | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 2.92% | 0.57% |
华安中债1-3年政策金融债A 007180 | 详情 | 指数型-固收 | 0.59% | 0.84% | 0.97% | 2.92% | 0.71% |
华安安腾一年定开债 008904 | 详情 | 债券型-长债 | 0.18% | 1.21% | 1.14% | 2.91% | 0.76% |
华安全球美元票息债人民币A 002426 | 详情 | QDII-混合债 | 2.16% | 0.43% | -1.20% | 2.91% | 1.83% |
华安乾煜债券发起式A 013650 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.83% | -0.10% | 1.16% | 2.85% | -0.09% |
华安添瑞6个月混合A 009400 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.99% | 2.46% | 1.47% | 2.83% | 0.81% |
华安中债1-3年政策金融债C 007181 | 详情 | 指数型-固收 | 0.56% | 0.82% | 0.94% | 2.81% | 0.68% |
华安顺穗债券 013820 | 详情 | 债券型-长债 | -0.11% | 1.44% | 1.45% | 2.76% | 0.73% |
华安年年红债券C 001994 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.67% | 1.05% | 1.54% | 2.75% | 0.78% |
华安安敦债券C 008427 | 详情 | 债券型-长债 | 0.07% | 0.67% | 0.62% | 2.73% | 0.62% |
华安安敦债券A 008426 | 详情 | 债券型-长债 | 0.09% | 0.70% | 0.66% | 2.66% | 0.64% |
华安众盈中短债发起式A 016691 | 详情 | 债券型-中短债 | -0.06% | 1.06% | 0.98% | 2.63% | 0.63% |
华安智联混合(LOF)A 501073 | 详情 | 混合型-偏债 | 5.70% | 0.33% | 1.71% | 2.62% | 0.96% |
华安添利6个月债券A 010619 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.49% | 2.04% | 1.55% | 2.60% | 0.99% |
华安添顺债券 014785 | 详情 | 债券型-长债 | 0.05% | 1.32% | 1.31% | 2.55% | 0.98% |
华安全球美元票息债C 002429 | 详情 | QDII-混合债 | 2.06% | 0.36% | -1.33% | 2.54% | 1.80% |
华安添祥6个月持有混合A 011390 | 详情 | 混合型-偏债 | 4.82% | 2.00% | 0.92% | 2.51% | 1.63% |
华安乾煜债券发起式C 016728 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.74% | -0.19% | 1.08% | 2.50% | -0.17% |
华安添信债券 014391 | 详情 | 债券型-长债 | -0.18% | 0.91% | 0.92% | 2.46% | 0.77% |
华安鑫福定开债A 008214 | 详情 | 债券型-长债 | 0.62% | 0.84% | 0.48% | 2.46% | 0.51% |
华安众盈中短债发起式C 016692 | 详情 | 债券型-中短债 | -0.11% | 1.01% | 0.94% | 2.41% | 0.58% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 016063 | 详情 | 指数型-固收 | 0.38% | 0.61% | 0.64% | 2.39% | 0.59% |
华安安康灵活配置混合A 002363 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.97% | 2.34% | 2.74% | 2.31% | 0.84% |
华安添瑞6个月混合C 009401 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.85% | 2.34% | 1.35% | 2.31% | 0.68% |
华安新优选灵活配置混合A 001312 | 详情 | 混合型-灵活 | 4.24% | 1.95% | 1.90% | 2.20% | 1.05% |
华安鑫福定开债C 008215 | 详情 | 债券型-长债 | 0.56% | 0.77% | 0.42% | 2.19% | 0.44% |
华安添利6个月债券C 010620 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.39% | 1.93% | 1.46% | 2.19% | 0.88% |
华安智联混合(LOF)C 016071 | 详情 | 混合型-偏债 | 5.59% | 0.22% | 1.62% | 2.18% | 0.74% |
华安全球美元收益债人民币A 002391 | 详情 | QDII-混合债 | 2.15% | 0.52% | -1.62% | 2.17% | 1.29% |
华安双债添利债券A 000149 | 详情 | 债券型-混合一级 | -0.24% | 1.57% | 1.15% | 2.12% | 0.11% |
华安添祥6个月持有混合C 016181 | 详情 | 混合型-偏债 | 4.71% | 1.90% | 0.82% | 2.12% | 1.54% |
华安年年盈定开债A 000239 | 详情 | 债券型-混合一级 | -0.28% | 1.09% | 0.80% | 2.10% | 0.50% |
华安新优选灵活配置混合C 002144 | 详情 | 混合型-灵活 | 4.18% | 1.99% | 1.88% | 2.07% | 0.95% |
华安强化收益债券A 040012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 6.14% | -0.90% | 0.81% | 1.99% | -2.65% |
华安年年盈定开债C 000240 | 详情 | 债券型-混合一级 | -0.37% | 1.02% | 0.72% | 1.80% | 0.42% |
华安全球美元收益债C 002393 | 详情 | QDII-混合债 | 2.05% | 0.36% | -1.67% | 1.79% | 1.25% |
华安双债添利债券C 000150 | 详情 | 债券型-混合一级 | -0.34% | 1.48% | 1.07% | 1.76% | 0.02% |
华安汇宏精选混合A 011144 | 详情 | 混合型-偏股 | 14.06% | 1.38% | 0.52% | 1.72% | 0.10% |
华安安康灵活配置混合C 002364 | 详情 | 混合型-灵活 | 3.82% | 2.18% | 2.58% | 1.70% | 0.68% |
华安强化收益债券B 040013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 6.04% | -1.01% | 0.71% | 1.66% | -2.75% |
华安添锦债券 015470 | 详情 | 债券型-长债 | -0.13% | 1.36% | 1.27% | 1.65% | 0.60% |
华安新回报混合A 001311 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.16% | 1.79% | 1.08% | 1.58% | 0.41% |
华安新动力灵活配置混合A 001139 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.65% | 0.78% | 0.65% | 1.43% | 0.03% |
华安全球美元票息债美元现汇A 002427 | 详情 | QDII-混合债 | 3.94% | 0.00% | -1.39% | 1.17% | 3.19% |
华安新动力灵活配置混合C 016040 | 详情 | 混合型-灵活 | -0.75% | 0.68% | 0.55% | 1.12% | -0.07% |
华安汇宏精选混合C 011145 | 详情 | 混合型-偏股 | 13.89% | 1.23% | 0.38% | 1.11% | -0.05% |
华安沣悦债券A 016142 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.41% | 0.20% | 1.34% | 1.08% | 0.08% |
华安添福18个月混合A 009409 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | 1.03% | - |
华安中证电子50ETF发起式联接A 014632 | 详情 | 指数型-股票 | 12.67% | 3.96% | -3.72% | 0.81% | -1.06% |
华安沣悦债券C 016143 | 详情 | 债券型-混合二级 | 1.32% | 0.11% | 1.26% | 0.72% | -0.02% |
华安中证电子50ETF发起式联接C 014633 | 详情 | 指数型-股票 | 12.61% | 3.92% | -3.77% | 0.62% | -1.10% |
华安全球美元收益债美元现汇A 002392 | 详情 | QDII-混合债 | 3.93% | 0.06% | -1.81% | 0.48% | 2.66% |
华安沣瑞一年持有混合A 014809 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.19% | 0.22% | 1.03% | 0.45% | -0.58% |
华安添福18个月混合C 009410 | 详情 | 混合型-偏债 | - | - | - | 0.43% | - |
华安沣裕债券A 016794 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.77% | 0.47% | 0.77% | 0.15% | -0.04% |
华安沣瑞一年持有混合C 014810 | 详情 | 混合型-偏债 | -0.27% | 0.16% | 0.95% | 0.14% | -0.66% |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017347 | 详情 | FOF-稳健型 | 3.29% | 0.42% | 0.60% | 0.12% | -0.13% |
华安可转债债券A 040022 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.69% | 2.32% | -1.54% | 0.06% | -2.73% |
华安低碳生活混合A 006122 | 详情 | 混合型-偏股 | 14.27% | 1.81% | 1.97% | 0.04% | -1.13% |
华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 007643 | 详情 | FOF-稳健型 | 3.21% | 0.36% | 0.53% | -0.14% | -0.19% |
华安沣裕债券C 016795 | 详情 | 债券型-混合二级 | 0.68% | 0.37% | 0.68% | -0.20% | -0.13% |
华安可转债债券B 040023 | 详情 | 债券型-混合二级 | 3.64% | 2.25% | -1.68% | -0.30% | -2.80% |
华安低碳生活混合C 014970 | 详情 | 混合型-偏股 | 14.10% | 1.66% | 1.82% | -0.54% | -1.28% |
华安稳健回报混合A 000072 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.44% | 1.30% | 1.23% | -0.56% | -0.76% |
华安新恒利混合A 003805 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.28% | 1.62% | 0.64% | -0.60% | -1.16% |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 017276 | 详情 | FOF-稳健型 | 1.58% | 1.20% | 1.00% | -0.61% | -0.44% |
华安新恒利混合C 003806 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.25% | 1.59% | 0.61% | -0.71% | -1.19% |
华安添和一年债券A 012433 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.47% | 1.21% | 0.77% | -0.75% | -1.04% |
华安中证银行ETF联接A 160418 | 详情 | 指数型-股票 | 12.02% | 6.47% | 9.85% | -0.75% | -6.27% |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 012505 | 详情 | FOF-稳健型 | 1.53% | 1.13% | 0.95% | -0.84% | -0.50% |
华安中证银行ETF联接C 014983 | 详情 | 指数型-股票 | 11.96% | 6.43% | 9.79% | -0.93% | -6.31% |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y 017348 | 详情 | FOF-稳健型 | 2.19% | 1.05% | 1.21% | -0.95% | -0.46% |
华安稳健回报混合C 016042 | 详情 | 混合型-灵活 | 1.34% | 1.19% | 1.13% | -0.96% | -0.86% |
华安稳定收益债券A 040009 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.93% | 1.42% | 1.04% | -1.02% | -1.08% |
华安添和一年债券C 012446 | 详情 | 债券型-混合二级 | 2.39% | 1.13% | 0.69% | -1.05% | -1.11% |
华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A 013254 | 详情 | FOF-稳健型 | 2.11% | 0.98% | 1.14% | -1.24% | -0.53% |
华安稳定收益债券B 040010 | 详情 | 债券型-混合一级 | 0.83% | 1.33% | 0.94% | -1.42% | -1.18% |
华安媒体互联网混合A 001071 | 详情 | 混合型-灵活 | 15.54% | -4.74% | -6.00% | -1.95% | -1.45% |
华安兴安优选一年持有混合A 011738 | 详情 | 混合型-平衡 | 9.82% | 0.28% | -1.37% | -1.99% | 0.57% |
华安宁享6个月混合A 011798 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.96% | 0.12% | 0.99% | -2.28% | -1.47% |
华安兴安优选一年持有混合C 011739 | 详情 | 混合型-平衡 | 9.72% | 0.17% | -1.46% | -2.39% | 0.46% |
华安媒体互联网混合C 013620 | 详情 | 混合型-灵活 | 15.41% | -4.92% | -6.11% | -2.51% | -1.58% |
华安宁享6个月混合C 011799 | 详情 | 混合型-偏债 | 1.85% | 0.02% | 0.89% | -2.66% | -1.57% |
华安科技创新混合A 008635 | 详情 | 混合型-偏股 | 9.53% | -1.01% | -4.15% | -2.74% | -3.17% |
华安中证基建指数发起A 016908 | 详情 | 指数型-股票 | 7.51% | 2.30% | 7.84% | -2.75% | -11.50% |
华安睿明两年定开混合A 005695 | 详情 | 混合型-灵活 | 16.31% | -2.00% | -4.90% | -2.83% | 1.28% |
华安添禧一年持有期混合A 010522 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.21% | 0.90% | 1.18% | -2.93% | -0.94% |
华安中证基建指数发起C 016909 | 详情 | 指数型-股票 | 7.46% | 2.24% | 7.79% | -2.94% | -11.55% |
华安添颐混合A 001485 | 详情 | 混合型-偏债 | 2.12% | -0.40% | 1.57% | -3.03% | -0.25% |
华安添禧一年持有期混合C 010523 | 详情 | 混合型-偏债 | 3.10% | 0.79% | 1.09% | -3.31% | -1.04% |
华安安益灵活配置混合A 001905 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.95% | -0.03% | -1.87% | -3.32% | -1.88% |
华安安益灵活配置混合C 012659 | 详情 | 混合型-灵活 | 0.91% | -0.05% | -1.90% | -3.41% | -1.90% |
华安睿明两年定开混合C 005696 | 详情 | 混合型-灵活 | 16.13% | -2.14% | -5.04% | -3.42% | 1.12% |
华安添益一年持有混合A 010813 | 详情 | 混合型-偏债 | 4.33% | 0.34% | 1.16% | -3.43% | -1.40% |
华安中证1000指数增强A 015148 | 详情 | 指数型-股票 | 15.48% | -10.99% | -9.08% | -3.52% | -0.19% |
华安新机遇灵活配置混合A 001282 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.67% | 1.20% | 1.01% | -3.69% | -1.09% |
华安新泰利灵活配置混合A 003799 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | -3.82% | - |
华安中证1000指数增强C 015149 | 详情 | 指数型-股票 | 15.36% | -11.08% | -9.18% | -3.89% | -0.28% |
华安添益一年持有混合C 010814 | 详情 | 混合型-偏债 | 4.19% | 0.22% | 1.03% | -3.92% | -1.52% |
华安新泰利灵活配置混合C 003800 | 详情 | 混合型-灵活 | - | - | - | -4.04% | - |
华安新机遇灵活配置混合C 016041 | 详情 | 混合型-灵活 | 2.56% | 1.10% | 0.91% | -4.08% | -1.20% |
华安CES半导体芯片行业指数发起A 012837 | 详情 | 指数型-股票 | 16.17% | 0.64% | -10.75% | -4.12% | -1.77% |
华安优嘉精选混合A 016021 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.31% | 3.78% | 9.64% | -4.39% | -5.84% |
华安汇嘉精选混合A 010385 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.88% | 3.20% | 9.44% | -4.40% | -5.74% |
华安CES半导体芯片行业指数发起C 012838 | 详情 | 指数型-股票 | 16.09% | 0.57% | -10.83% | -4.41% | -1.83% |
华安安心收益债券A 040036 | 详情 | 债券型-混合二级 | -1.98% | 1.26% | -1.35% | -4.66% | -2.73% |
华安优嘉精选混合C 016022 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.17% | 3.65% | 9.50% | -4.86% | -5.96% |
华安汇嘉精选混合C 010386 | 详情 | 混合型-偏股 | 4.74% | 3.06% | 9.31% | -4.87% | -5.86% |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y 017349 | 详情 | FOF-均衡型 | 6.07% | 0.71% | -2.80% | -4.91% | -2.66% |
华安安心收益债券B 040037 | 详情 | 债券型-混合二级 | -2.00% | 1.17% | -1.47% | -4.99% | -2.76% |
华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 010323 | 详情 | FOF-均衡型 | 5.99% | 0.63% | -2.86% | -5.19% | -2.73% |
华安景气优选混合A 014754 | 详情 | 混合型-偏股 | 18.17% | -3.99% | -8.89% | -5.84% | -2.89% |
华安聚嘉精选混合A 011251 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.23% | 3.17% | 10.23% | -6.07% | -6.10% |
华安新活力灵活配置混合A 000590 | 详情 | 混合型-灵活 | 4.52% | 0.73% | 1.57% | -6.16% | -3.11% |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y 017275 | 详情 | FOF-均衡型 | 3.16% | 1.97% | -0.22% | -6.18% | -2.55% |
华安景气优选混合C 014755 | 详情 | 混合型-偏股 | 18.02% | -4.11% | -9.00% | -6.30% | -3.02% |
华安景气驱动一年持有混合A 014177 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.74% | -4.02% | -8.97% | -6.43% | -2.54% |
华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A 006575 | 详情 | FOF-均衡型 | 3.07% | 1.88% | -0.31% | -6.50% | -2.64% |
华安新活力灵活配置混合C 016179 | 详情 | 混合型-灵活 | 4.48% | 0.59% | 1.42% | -6.51% | -3.19% |
华安聚嘉精选混合C 011252 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.07% | 3.01% | 10.06% | -6.62% | -6.24% |
华安成长创新混合A 007460 | 详情 | 混合型-偏股 | 18.03% | -3.93% | -9.32% | -6.71% | -2.75% |
华安景气驱动一年持有混合C 014178 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.58% | -4.17% | -9.10% | -6.99% | -2.69% |
华安上证180ETF联接A 040180 | 详情 | 指数型-股票 | 15.21% | -0.38% | 3.85% | -7.00% | -6.62% |
华安智能生活混合A 006879 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.53% | -4.39% | -8.80% | -7.09% | -2.99% |
华安上证180ETF联接C 014979 | 详情 | 指数型-股票 | 15.16% | -0.44% | 3.80% | -7.19% | -6.67% |
华安成长创新混合C 016099 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.85% | -4.08% | -9.46% | -7.25% | -2.90% |
华安鼎安优选一年持有混合A 015133 | 详情 | 混合型-偏债 | 5.77% | 1.37% | 0.38% | -7.30% | -2.91% |
华安安信消费混合A 519002 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.19% | 1.76% | 10.01% | -7.43% | -5.50% |
华安精致生活混合A 011128 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.48% | 2.68% | 9.41% | -7.56% | -6.12% |
华安鼎安优选一年持有混合C 015134 | 详情 | 混合型-偏债 | 5.68% | 1.31% | 0.30% | -7.59% | -3.00% |
华安上证50ETF联接C 014980 | 详情 | 指数型-股票 | 15.27% | -0.23% | 3.37% | -7.61% | -6.41% |
华安智能生活混合C 013621 | 详情 | 混合型-偏股 | 17.36% | -4.53% | -8.93% | -7.65% | -3.13% |
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 001694 | 详情 | 混合型-灵活 | 18.16% | -3.96% | -8.72% | -7.95% | -2.87% |
华安上证50ETF联接A 040190 | 详情 | 指数型-股票 | 15.33% | -0.18% | 3.42% | -7.95% | -6.37% |
华安安信消费混合C 013686 | 详情 | 混合型-偏股 | 6.05% | 1.60% | 9.84% | -7.97% | -5.63% |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 017350 | 详情 | FOF-均衡型 | 7.84% | -0.10% | -3.72% | -8.04% | -2.95% |
华安精致生活混合C 011129 | 详情 | 混合型-偏股 | 5.32% | 2.53% | 9.25% | -8.12% | -6.27% |
华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 010320 | 详情 | FOF-均衡型 | 7.79% | -0.18% | -3.79% | -8.31% | -3.01% |
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 014972 | 详情 | 混合型-灵活 | 17.96% | -4.07% | -8.86% | -8.48% | -3.01% |
华安事件驱动量化混合A 002179 | 详情 | 混合型-灵活 | 14.69% | -0.26% | 4.83% | -8.63% | 1.17% |
华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF) 014009 | 详情 | FOF-均衡型 | 7.38% | 0.20% | -1.42% | -9.55% | -3.87% |
华安沪深300ETF联接A 008776 | 详情 | 指数型-股票 | 16.53% | -1.19% | 2.89% | -9.64% | -6.71% |
华安物联网主题股票A 001028 | 详情 | 股票型 | 16.94% | -5.70% | -3.82% | -9.72% | -4.13% |
华安沪深300ETF联接C 008777 | 详情 | 指数型-股票 | 16.48% | -1.24% | 2.85% | -9.84% | -6.77% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 015282 | 详情 | 指数型-海外股票 | 29.88% | 3.93% | -8.44% | -9.85% | -2.16% |
华安中证细分医药ETF联接A 000373 | 详情 | 指数型-股票 | 19.37% | -8.87% | -12.14% | -9.86% | -2.43% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 015283 | 详情 | 指数型-海外股票 | 29.81% | 3.89% | -8.50% | -10.17% | -2.36% |
华安中证细分医药ETF联接C 000376 | 详情 | 指数型-股票 | 19.19% | -8.94% | -12.19% | -10.19% | -2.52% |
华安医疗创新混合A 008359 | 详情 | 混合型-偏股 | 10.00% | -6.06% | -8.21% | -10.25% | 1.74% |
