华安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金收入分析详情
其他公司旗下基金收入分析详情查询:
华安基金 2026年3季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2026-07-16
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010813 | 华安添益一年持有混合A | 详情 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 010814 | 华安添益一年持有混合C | 详情 | 0.22 | - | - | - | - | - | - |
华安基金 2026年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014982 | 华安标普全球石油指数(LOF)C | 详情 | 8,304.95 | 4,349.23 | 52.37% | - | - | 942.65 | 11.35% |
| 2 | 014985 | 华安创业板50指数C | 详情 | 40,783.77 | 26,631.75 | 65.30% | 0.15 | 0.00% | 728.23 | 1.79% |
| 3 | 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 详情 | 70,125.52 | 18,579.97 | 26.50% | 506.49 | 0.72% | 64.07 | 0.09% |
| 4 | 022929 | 华安创业板50指数Y | 详情 | 40,783.77 | 26,631.75 | 65.30% | 0.15 | 0.00% | 728.23 | 1.79% |
| 5 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 详情 | 138,236.71 | - | - | 78,070.25 | 56.48% | - | - |
| 6 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 详情 | 138,236.71 | - | - | 78,070.25 | 56.48% | - | - |
| 7 | 159102 | 港股通生物科技ETF华安 | 详情 | -6,488.82 | -3,728.38 | - | - | - | 206.89 | - |
| 8 | 159115 | 科创债ETF华安 | 详情 | 7,624.07 | - | - | 4,060.57 | 53.26% | - | - |
| 9 | 159195 | 华安国证石油天然气ETF | 详情 | -1,718.41 | -366.03 | - | 0.00 | - | 76.88 | - |
| 10 | 159267 | 航天ETF华安 | 详情 | -62,626.43 | -13,094.03 | - | - | - | 563.31 | - |
| 11 | 159279 | 创业板人工智能ETF华安 | 详情 | 8,988.32 | 8,580.47 | 95.46% | - | - | 39.49 | 0.44% |
| 12 | 159285 | 港股通消费ETF华安 | 详情 | -3,840.63 | -1,582.08 | - | - | - | 476.17 | - |
| 13 | 159321 | 黄金股ETF华安 | 详情 | -33,176.87 | -5,859.72 | - | - | - | 424.08 | - |
| 14 | 159359 | A500ETF华安 | 详情 | 11,323.87 | 9,732.11 | 85.94% | 0.00 | 0.00% | 829.52 | 7.33% |
| 15 | 159508 | 生物医药ETF华安 | 详情 | -352.79 | -319.95 | - | - | - | 39.33 | - |
| 16 | 159618 | 光伏ETF华安 | 详情 | 602.04 | 655.52 | 108.88% | - | - | 26.96 | 4.48% |
| 17 | 159632 | 纳斯达克ETF华安 | 详情 | 159,114.59 | 19,421.75 | 12.21% | - | - | 2,766.91 | 1.74% |
| 18 | 159649 | 国开债ETF华安 | 详情 | 4,046.97 | - | - | 2,936.05 | 72.55% | - | - |
| 19 | 159658 | 数字经济ETF华安 | 详情 | 3,845.95 | 2,784.44 | 72.40% | - | - | 22.15 | 0.58% |
| 20 | 159688 | 恒生互联网ETF华安 | 详情 | -51,614.16 | -7,929.62 | - | - | - | 951.71 | - |
| 21 | 159706 | 深证100ETF华安 | 详情 | 909.05 | 581.65 | 63.98% | - | - | 42.24 | 4.65% |
| 22 | 159949 | 创业板50ETF华安 | 详情 | 747,268.43 | 633,187.34 | 84.73% | - | - | 12,419.53 | 1.66% |
| 23 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 详情 | 8,304.95 | 4,349.23 | 52.37% | - | - | 942.65 | 11.35% |
| 24 | 160420 | 华安创业板50指数A | 详情 | 40,783.77 | 26,631.75 | 65.30% | 0.15 | 0.00% | 728.23 | 1.79% |
| 25 | 160421 | 华安智增精选混合 | 详情 | 655.85 | 1,010.54 | 154.08% | - | - | 26.68 | 4.07% |
| 26 | 160425 | 华安创业板两年定开混合 | 详情 | 12,274.63 | 1,796.82 | 14.64% | - | - | 50.39 | 0.41% |
| 27 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 详情 | 70,125.52 | 18,579.97 | 26.50% | 506.49 | 0.72% | 64.07 | 0.09% |
| 28 | 510180 | 上证180ETF华安 | 详情 | 73,665.49 | 141,846.96 | 192.56% | - | - | 18,866.49 | 25.61% |
| 29 | 510190 | 上证50ETF华安 | 详情 | -87.22 | 519.24 | - | - | - | 162.61 | - |
| 30 | 511600 | 华安日日鑫ETF | 详情 | 138,236.71 | - | - | 78,070.25 | 56.48% | - | - |
| 31 | 512120 | 医药ETF华安 | 详情 | -1,515.49 | -402.56 | - | - | - | 390.13 | - |
| 32 | 512140 | 电力ETF华安 | 详情 | -898.59 | 672.62 | - | - | - | 68.18 | - |
| 33 | 512260 | 中证500低波动ETF华安 | 详情 | 445.91 | 545.79 | 122.40% | - | - | 44.28 | 9.93% |
| 34 | 512940 | 有色ETF华安 | 详情 | -16,244.42 | 1,028.75 | - | 0.00 | - | 1,054.08 | - |
| 35 | 513030 | 德国ETF华安 | 详情 | -7,627.39 | 724.66 | - | - | - | 3,256.07 | - |
| 36 | 513080 | 法国ETF华安 | 详情 | -834.53 | 682.40 | - | - | - | 1,803.88 | - |
| 37 | 513240 | 港股通信息技术ETF华安 | 详情 | 2,614.19 | 1,062.65 | 40.65% | - | - | 31.95 | 1.22% |
| 38 | 513580 | 恒生科技ETF华安 | 详情 | -114,932.91 | -15,460.84 | - | - | - | 2,593.81 | - |
| 39 | 513880 | 日经225ETF华安 | 详情 | 64,239.60 | - | - | - | - | 1,062.71 | 1.65% |
| 40 | 513900 | 港股通100ETF华安 | 详情 | -1,823.95 | 672.00 | - | - | - | 147.43 | - |
| 41 | 513920 | 港股通央企红利ETF华安 | 详情 | -40,977.64 | 33,009.66 | - | - | - | 9,469.28 | - |
| 42 | 515320 | 电子50ETF华安 | 详情 | 6,839.32 | 4,026.60 | 58.87% | - | - | 40.83 | 0.60% |
| 43 | 515390 | 沪深300ETF华安 | 详情 | 9,120.99 | 4,115.12 | 45.12% | - | - | 1,140.42 | 12.50% |
| 44 | 516200 | 证券ETF华安 | 详情 | -2,483.37 | 189.60 | - | - | - | 311.00 | - |
| 45 | 516210 | 银行ETF华安 | 详情 | -1,329.88 | 211.33 | - | - | - | 278.13 | - |
| 46 | 516270 | 新能源ETF华安 | 详情 | 2,087.77 | 3,248.99 | 155.62% | 9.22 | 0.44% | 165.90 | 7.95% |
| 47 | 516660 | 新能源车ETF华安 | 详情 | 677.82 | 2,681.17 | 395.56% | 8.35 | 1.23% | 111.47 | 16.45% |
| 48 | 516900 | 食品饮料ETF华安 | 详情 | -3,963.19 | -759.07 | - | - | - | 302.00 | - |
| 49 | 517360 | 沪港深科技ETF华安 | 详情 | -340.83 | -163.51 | - | - | - | 14.65 | - |
| 50 | 518880 | 黄金ETF华安 | 详情 | -1,288,454.39 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 520840 | 港股通恒生科技ETF华安 | 详情 | -22,825.78 | -6,311.46 | - | - | - | 414.21 | - |
| 52 | 520940 | 港股通恒生ETF华安 | 详情 | -259.81 | 119.13 | - | - | - | 33.60 | - |
| 53 | 561000 | 沪深300增强ETF华安 | 详情 | 380.10 | 470.03 | 123.66% | - | - | 61.39 | 16.15% |
| 54 | 561010 | 软件ETF华安 | 详情 | -9,508.36 | -1,847.85 | - | 3.69 | - | 80.45 | - |
| 55 | 561060 | 国企红利ETF华安 | 详情 | -721.49 | -264.01 | - | - | - | 195.02 | - |
| 56 | 561080 | 全指现金流ETF华安 | 详情 | -588.46 | -59.82 | - | - | - | 47.63 | - |
| 57 | 561090 | A500增强ETF华安 | 详情 | 3,948.93 | 2,095.93 | 53.08% | 0.00 | 0.00% | 219.37 | 5.56% |
| 58 | 588260 | 科创信息ETF华安 | 详情 | 7,750.32 | 2,551.99 | 32.93% | - | - | 11.57 | 0.15% |
| 59 | 588280 | 科创50ETF华安 | 详情 | 18,870.49 | 7,236.74 | 38.35% | - | - | 27.40 | 0.15% |
| 60 | 588290 | 科创芯片ETF华安 | 详情 | 327,541.45 | 197,745.21 | 60.37% | 99.91 | 0.03% | 288.95 | 0.09% |
| 61 | 001311 | 华安新回报混合A | 详情 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 016519 | 华安新回报混合C | 详情 | 0.26 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | 016794 | 华安沣裕债券A | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 64 | 016795 | 华安沣裕债券C | 详情 | 0.03 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | 018031 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 详情 | 0.31 | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 018032 | 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 详情 | 0.31 | - | - | - | - | - | - |
华安基金 2026年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2026-01-14
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) | 详情 | 0.19 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 016115 | 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF) | 详情 | 0.18 | - | - | - | - | - | - |